Comprendre et visualiser le calcul des notes du Parti socialiste
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes du Parti socialiste
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Paul Chanteguet | x 5 | 10.83 | 14.63 | 13.3 | 12.91 | 6.58 | 6.39 | |||
| Henri Emmanuelli | x 5 | 2.93 | 4.59 | 6.63 | 3.54 | |||||
| Claude Bartolone | x 5 | 4.97 | 4.96 | 9.27 | 9.27 | |||||
| Boris Vallaud | x 5 | 10.09 | 8.11 | 6.25 | 9.51 | 10.12 | 11.21 | 4.38 | 9.38 | |
| Bernard Cazeneuve | x 5 | 8.08 | 13.39 | 9.02 | 2.17 | 2.25 | 6.59 | |||
| Ségolène Royal | x 5 | 5.78 | 11.45 | 8.06 | 2.71 | 11.34 | 2.12 | 4.53 | ||
| Martine Aubry | x 5 | 16.61 | 18.85 | 7.15 | 18.46 | 13.34 | 13.35 | 10.54 | 18.4 | |
| Kader Arif | x 5 | 4.63 | 10 | 10 | 5.67 | 2.3 | ||||
| Stéphane Le Foll | x 5 | 4.64 | 8.73 | 7.09 | 3.15 | 7.6 | 6.41 | 2.14 | 3.31 | 5.96 |
| Jean-Louis Carrère | x 5 | 1.63 | 3.93 | 1.78 | 8.54 | 4.22 | 6.6 | 5.93 | ||
| Hugues Fourage | x 5 | 4.59 | 5.36 | 3.69 | 5.6 | 8.73 | ||||
| Laurence Rossignol | x 5 | 17.81 | 12.82 | 19.07 | 17.51 | 17.71 | 17.43 | 17.37 | 15.85 | |
| Harlem Désir | x 5 | 6.66 | 10 | 7.49 | 8.43 | 6.13 | ||||
| Jean Glavany | x 5 | 8.3 | 7.49 | 8.56 | 6.39 | 13.35 | ||||
| Christophe Najdovski | x 5 | 17.84 | 15.9 | 11.34 | 18 | 18.93 | 19.41 | 17.66 | 18.02 | 17.84 |
| François Bonneau | x 5 | 9.67 | 7.79 | 13.82 | 13.38 | 8.41 | 12.03 | |||
| Marie-Arlette Carlotti | x 5 | 6.9 | 10 | 1.88 | 10 | 11.87 | ||||
| Philippe Plisson | x 5 | 5.14 | 7.48 | 1.38 | 13.45 | 9.95 | 6.47 | |||
| Olivier Faure | x 5 | 12 | 12.64 | 11.4 | 11.93 | 12.14 | 10.86 | 15.22 | 17.96 | |
| David Assouline | x 5 | 15.64 | 13.45 | 14.87 | 17.34 | 10.02 | 18.11 | 17.37 | 13.51 | |
| Alain Vidalies | x 5 | 7.38 | 6.63 | 5.94 | 13.38 | 4.96 | ||||
| Geneviève Gaillard | x 5 | 18.77 | 15.04 | 18.04 | 18.56 | 15.39 | 18.25 | 17.54 | ||
| Sylvie Guillaume | x 5 | 9.42 | 9.36 | 6.4 | 8.66 | 8.67 | 9.7 | 4.53 | 7.71 | |
| Catherine Trautmann | x 5 | 7.2 | 9.7 | 9.98 | 10.29 | 2.4 | 9.28 | |||
| Vincent Peillon | x 5 | 6.05 | 7.47 | 6.4 | 1.51 | 7.75 | 6.41 | 2.02 | 1.73 | |
| Jean-Marc Ayrault | x 5 | 5.1 | 11.35 | 4.59 | 7.48 | 7.48 | 5.71 | 8.56 | ||
| François Hollande | x 5 | 5.23 | 10.65 | 5.97 | 2.1 | 7.87 | 4.98 | 8.65 | 5.76 | |
| Éric Lejoindre | x 5 | 15.51 | 16.54 | 7.97 | 14.04 | 16.79 | 18.28 | 11.31 | 16.36 | |
| Guillaume Garot | x 5 | 9.51 | 12.92 | 7.22 | 6.85 | 10.77 | 8.38 | 10 | 15.42 | |
| Gérard Bapt | x 5 | 15.34 | 18.46 | 13.36 | 11.43 | 7.56 | 14.04 | |||
| Colette Capdevielle | x 5 | 12.37 | 16.66 | 5.97 | 16.66 | 15.7 | 8.43 | 11.01 | ||
| Loïg Chesnais-Girard | x 5 | 3.69 | 5.72 | 3.77 | 9.15 | |||||
| Anne Hidalgo | x 5 | 16.5 | 15.89 | 9.26 | 16.76 | 17.03 | 17.71 | 14.95 | 17.28 | 17.97 |
| Frédéric Cuvillier | x 5 | 4.16 | 14.59 | 2.9 | 5.4 | 3.7 | 6.39 | 8.56 | ||
| Éric Andrieu | x 5 | 8.51 | 8.85 | 3.34 | 6.14 | 10.2 | 8.71 | 2.25 | 1.76 | |
| Alain Rousset | x 5 | 2.87 | 5.97 | 2.21 | 4.84 | 4.02 | 9.15 | |||
| François Dagnaud | x 5 | 15.12 | 14.2 | 9.26 | 14.04 | 17.02 | 18.42 | 11.31 | 14.61 | |
| Patrick Mennucci | x 5 | 3.74 | 10.72 | 2.47 | 6.39 | 6.63 | ||||
| Nicolas Nordman | x 5 | 12.82 | 11.15 | 9.26 | 14.04 | 13.36 | 16.03 | 11.31 | 12.47 | |
| Philippe Martin | x 5 | 1.49 | 1.72 | 1.54 | 1.97 | 6.63 | ||||
| Najat Vallaud-Belkacem | x 5 | 17.42 | 13.29 | 13.29 | 13.78 | 16.74 | 16.08 | 13.98 | 14.93 | |
| Carole Delga | x 5 | 1.88 | 3.1 | 1.88 | 5.18 | 2.56 | 12.15 | |||
| Michel Rocard | x 5 | 16.88 | 14.61 | 14.57 | 12.52 | 12.52 | ||||
| Colombe Brossel | x 5 | 12.24 | 10.73 | 9.82 | 11.88 | 14.52 | 14.98 | 11.31 | 12.47 | |
| Philippe Le Goff | 5.35 | 5.35 | ||||||||
| Jean-Claude Saubion | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| Bernard Cazeau | 3.19 | 3.25 | 8.56 | |||||||
| Isabelle Assih | 8.24 | 8.89 | 9.14 | 17.2 | 6.51 | |||||
| Jean-Claude Tissot | 15.81 | 10 | 19.18 | 15.67 | 13.73 | 13.37 | 13.56 | |||
| Marc Daunis | 14.1 | 8.54 | 15.65 | 11.68 | ||||||
| Sabine Buis | 5.95 | 8.55 | 5.42 | 11.02 | 6.39 | |||||
| Kléber Mesquida | 2.58 | 1.34 | 7.02 | 6.63 | ||||||
| Martine Carrillon-Couvreur | 2.81 | 2.12 | 5.37 | 6.39 | 6.63 | |||||
| Suzanne Tallard | 14.18 | 14.63 | 17.73 | 11.34 | 10.91 | 13.41 | ||||
| Nadine Grelet-Certenais | 14.5 | 4.87 | 16.64 | 14.88 | ||||||
| André Vallini | 17.45 | 15.77 | 14.12 | 18.18 | 15.45 | 18.4 | 17.49 | 15.8 | ||
| Michaël Delafosse | 18.05 | 19.34 | 14.77 | 15.25 | 18.76 | 18.58 | 13.9 | 18.83 | 19.63 | |
| Thomas Chevandier | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Jacques Galvani | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Alexandra Cordebard | 13.22 | 11.15 | 9.26 | 14.04 | 14.52 | 16.85 | 11.31 | 12.77 | ||
| Chantal Jourdan | 15.33 | 7.16 | 6.3 | 13.61 | 19.2 | 16.29 | 10 | 13.96 | 9.38 | |
| Fanny Dombre Coste | 5.1 | 2.5 | 2.99 | 13.97 | 7.41 | |||||
| Dominique Potier | 12.06 | 10 | 11.74 | 6.22 | 11.85 | 11.99 | 10 | 15.42 | ||
| Martine Froger | 9.7 | 10 | 4.9 | 10 | 10.86 | 10 | ||||
| Philippe Baratault | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| Johanna Rolland | 12.27 | 11.09 | 3.89 | 13.95 | 15.85 | 16 | 11.06 | 12.47 | ||
| Gisèle Jourda | 12.21 | 10 | 10 | 9.88 | 7.29 | 16.12 | 13.77 | |||
| Simon Sutour | 16.24 | 8.56 | 16.36 | 15.96 | ||||||
| Patricia Adam | 7.26 | 16.01 | 5.4 | 4.23 | 6.39 | |||||
| Patrick Bloche | 11.66 | 11.15 | 9.26 | 14.04 | 13.36 | 10.44 | 11.31 | 12.47 | ||
| Estelle Grelier | 3.71 | 10.3 | 5.95 | 6.81 | 4.96 | 2.3 | ||||
| Isabelle Bruneau | 12.59 | 11.44 | 5.4 | 14.38 | 13.41 | |||||
| Jean Grellier | 3.41 | 2.37 | 6.33 | 6.63 | ||||||
| Laurent Cathala | 6.78 | 11.73 | 10.93 | 2.71 | 5.49 | |||||
| Martial Bourquin | 12.67 | 13.36 | 12.58 | |||||||
| Jacques-Bernard Magner | 15.29 | 10 | 16.36 | 14.88 | ||||||
| Clovis Cassan | 11.55 | 17.15 | 13.43 | 13.48 | 13.48 | 8.78 | 13.51 | |||
| Christophe Chaillou | 6.99 | 10 | 0.92 | 10 | 14.05 | |||||
| Audrey Linkenheld | 14.99 | 10 | 19.08 | 10 | 13.97 | 11.87 | ||||
| Karen Taïeb | 12.82 | 11.15 | 9.26 | 14.04 | 13.36 | 16.03 | 11.31 | 12.47 | ||
| Boris Jamet-Fournier | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Fatiha Keloua Hachi | 13.23 | 10 | 12.06 | 10 | 18.46 | 13.35 | 10 | 13.06 | ||
| Marie Récalde | 5.28 | 2.47 | 7.41 | 6.63 | ||||||
| Sophie Pantel | 2.68 | 1.48 | 6.18 | 2.33 | ||||||
| Joël Aviragnet | 9.98 | 7.16 | 6.3 | 5.36 | 12.27 | 10.43 | 10 | 9.38 | ||
| Alain Fauconnier | 3.98 | 8.56 | 6.13 | 3.72 | 8.56 | |||||
| Stéphanie Riocreux | 2.36 | 4.93 | 3.11 | 8.54 | ||||||
| Christian Rocci | 14.99 | 18.75 | 4.58 | 17.68 | 14.34 | 14.34 | 15.72 | 10.85 | ||
| Christian Redon-Sarrazy | 7.47 | 10 | 1.9 | 10 | 14.91 | 13.54 | ||||
| Rachel Mazuir | 4.94 | 3.9 | 7.39 | 13.7 | ||||||
| Jean-Louis Tourenne | 15.47 | 15.21 | 13.48 | 15.98 | 13.56 | |||||
| François Brottes | 11.67 | 16.29 | 8.56 | 4.95 | 11.45 | 11.45 | ||||
| Alain Fauré | 5.37 | 5.94 | 6.39 | 8.56 | ||||||
| Ericka Bareigts | 5.79 | 7.21 | 11.97 | 8.25 | 8.52 | 13.29 | 2.71 | 6.46 | ||
| Simon Uzenat | 16.02 | 10 | 19.08 | 10 | 14.05 | |||||
| Florence Blatrix Contat | 15.51 | 10 | 18.1 | 10 | 15.81 | 13.59 | ||||
| Hervé Gillé | 8.26 | 10 | 1.9 | 11.35 | 15.81 | 15.07 | ||||
| Marie-Christine Lemardeley | 12.82 | 11.15 | 9.26 | 14.04 | 13.36 | 16.03 | 11.31 | 12.47 | ||
| Florian Sitbon | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Delphine Blaya | 16.28 | 16.17 | 16.83 | 16.83 | 18.43 | 11.26 | ||||
| Alain David | 10.4 | 7.16 | 9.48 | 9.61 | 10.34 | 10.61 | 15.22 | 9.38 | ||
| Stéphane Hablot | 14.5 | 15.46 | 14.61 | 16.66 | 8.68 | 13.41 | 13.98 | |||
| Philippe Madrelle | 11.21 | 11.13 | 10.73 | |||||||
| Marie-Pierre de La Gontrie | 16.97 | 11.52 | 18.45 | 16.6 | 17.45 | 16.73 | 17.37 | 16.34 | ||
| Jean-Yves Montus | 2.56 | 2.56 | ||||||||
| Roland Courteau | 8.39 | 3.34 | 6.15 | 14.78 | 14.74 | 13.52 | ||||
| David Samzun | 4.73 | 7.38 | 7.38 | 2.71 | 5.49 | |||||
| Rachid Temal | 12.95 | 10.6 | 10 | 15.22 | 15.05 | |||||
| Annie Guillemot | 14.53 | 15.18 | 13.27 | |||||||
| Corinne Erhel | 11.11 | 16.01 | 14.63 | 6.61 | 6.39 | 11.46 | ||||
| Sébastien Denaja | 5.81 | 10.72 | 9.44 | 3.69 | 6.39 | |||||
| Henri Jibrayel | 3.47 | 3.21 | 5.4 | 6.39 | ||||||
| Jean-Jacques Cottel | 2.59 | 6.64 | 1.79 | 8.54 | 6.39 | 6.63 | ||||
| Denys Robiliard | 6.69 | 3.94 | 14.6 | 6.39 | ||||||
| Yannick Vaugrenard | 8.97 | 6.88 | 10.14 | 8.54 | ||||||
| Frédérique Espagnac | 7.49 | 10 | 1.75 | 11.54 | 6.38 | 13.31 | ||||
| Pénélope Komitès | 13.34 | 11.15 | 12.13 | 14.04 | 13.36 | 16.03 | 11.31 | 12.47 | ||
| Hamidou Samake | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Roland Povinelli | 18.34 | 15.73 | 17.78 | 15.73 | 11.44 | 15.31 | ||||
| Christine Pirès Beaune | 11.72 | 16.82 | 7.22 | 13.61 | 10.96 | 10.36 | 4.38 | 16.22 | ||
| Inaki Echaniz | 15.22 | 10 | 10 | 11.64 | 18.46 | 17 | 10 | |||
| Mickaël Bouloux | 15.78 | 11.47 | 15.04 | 16.73 | 17.67 | 15.11 | 14.35 | 15.58 | ||
| Monique Lubin | 6.72 | 10 | 0.82 | 8.35 | 8.47 | 13.75 | ||||
| Jean-Michel Augré | 2.56 | 2.56 | ||||||||
| Ségolène Neuville | 4.3 | 7.48 | 4.96 | 9.28 | ||||||
| Henri Weber | 6.73 | 13.13 | 11.55 | 7.7 | 2.3 | 11.67 | ||||
| Bertrand Kern | 8.62 | 11.73 | 11.73 | 2.71 | 9.59 | |||||
| Marie-Pierre Monier | 15.26 | 10 | 17.32 | 12.91 | 17.14 | 15.27 | 13.56 | |||
| Claude Haut | 4.17 | 4.17 | ||||||||
| Dominique Baert | 10.23 | 17.51 | 3.69 | 6.39 | 11.46 | |||||
| Michèle Delaunay | 6.69 | 12.01 | 6.13 | 6.39 | ||||||
| Hervé Féron | 8.99 | 11.45 | 8.09 | 11.44 | ||||||
| Jean Launay | 7.25 | 14.6 | 4.94 | 6.33 | ||||||
| Martine Lignières-Cassou | 9.66 | 14.6 | 10 | 14.6 | 5.39 | |||||
| Luc Carvounas | 11.33 | 14.2 | 11.51 | 6.08 | 9.18 | 13.42 | ||||
| Michelle Meunier | 16.5 | 13.45 | 10 | 17.06 | 17.45 | 16.62 | ||||
| Olivier Bianchi | 13.58 | 10.7 | 10.63 | 17.15 | 14.25 | 14.39 | 11.64 | 18.53 | 15.13 | |
| Hélène Conway-Mouret | 17.05 | 10 | 19.18 | 15.5 | 16.11 | 16.42 | 13.56 | |||
| Jean-Jacques Lozach | 9.38 | 10 | 1.9 | 14.65 | 14.67 | 13.56 | ||||
| Jean-Philippe Daviaud | 11.94 | 11.15 | 6.02 | 12.75 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | |||
| Ariel Weil | 14.44 | 12.63 | 6.02 | 14.04 | 16.9 | 16.85 | 14.37 | 11.94 | ||
| Gérard Leseul | 14.03 | 15.2 | 10.49 | 12.41 | 18.78 | 12.34 | 10 | 16.22 | ||
| Pierre Pribetich | 12.7 | 17.67 | 13.97 | 15.33 | 2.33 | |||||
| Elie Califer | 11.99 | 10 | 10 | 10 | 18.29 | 13.35 | 7.19 | |||
| Jérôme Durain | 12.9 | 10 | 10 | 13.92 | 13.97 | 14.67 | 16.34 | |||
| Bernadette Vergnaud | 4.92 | 10 | 8.56 | 6.86 | 7.34 | 2.3 | ||||
| Dominique Gros | 10.04 | 3.88 | 8.54 | 16.39 | 16.39 | |||||
| Jean-Paul Denanot | 4.6 | 5.4 | 8.79 | 1.59 | 4.04 | 3.71 | 15.07 | 4.87 | ||
| Marc Gricourt | 13.3 | 14.57 | 11.44 | 11.8 | 11.72 | 11.72 | 9.13 | |||
| Jean-Jacques Michau | 8.13 | 10 | 1.9 | 7.78 | 14.39 | 14.75 | ||||
| Christelle Libert | 18.71 | 18.78 | 11.99 | 18.46 | 16.43 | 16.43 | 18.32 | 18.58 | ||
| Claudine Lepage | 17.12 | 10 | 16.78 | 17.76 | 18.37 | 13.56 | ||||
| Karim Bouamrane | 7.91 | 11.65 | 11 | 2.71 | 7.48 | |||||
| Danielle Michel | 5.72 | 4.93 | 2.57 | 8.54 | 10.73 | 6.6 | 5.93 | |||
| Laurent Grandguillaume | 10.39 | 14.58 | 16.7 | 6.63 | 5.4 | 8.1 | 14.04 | |||
| Sylviane Alaux | 14.66 | 15.78 | 13.41 | 15.03 | 8.54 | 12.31 | 16.05 | |||
| Karine Berger | 4.81 | 4.59 | 6.39 | |||||||
| Jean-Pierre Maggi | 8.02 | 15.75 | 2.9 | 3.69 | 17.34 | 6.63 | ||||
| Jean-Marc Vayssouze-Faure | 7.25 | 12.3 | 0.84 | 10 | 14.5 | |||||
| Denis Bouad | 6.94 | 10 | 1.77 | 10 | 10.73 | 13.54 | ||||
| Laurence Harribey | 12.18 | 10 | 10 | 11.22 | 14.52 | 16.34 | ||||
| Maya Akkari | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Emmanuel Coblence | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Hussein Bourgi | 12.97 | 10 | 11.05 | 9.03 | 17.82 | 15.56 | 17.01 | |||
| Marie-Noëlle Battistel | 10.96 | 7.16 | 6.3 | 8.53 | 12.53 | 11.06 | 10 | 9.38 | ||
| Céline Hervieu | 12.41 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.9 | 11.85 | 11.31 | 11.56 | ||
| Sébastien Pla | 8.61 | 10 | 2.21 | 11 | 11.76 | 13.82 | 14.26 | |||
| Valérie Rossi | 10.76 | 14 | 13.97 | 13.97 | 8.68 | 2.33 | 15.71 | |||
| Gisèle Biémouret | 5.79 | 5.98 | 5.18 | 3.84 | 5.49 | 5.68 | 9.38 | |||
| Christian Teyssèdre | 9.86 | 14.6 | 5.3 | |||||||
| Jean-François Debat | 8.28 | 3.66 | 11.46 | 14.75 | 14.75 | |||||
| Alain Duran | 10.55 | 11.26 | 11.68 | |||||||
| Patrick Haddad | 6.56 | 11.73 | 11.73 | 1.88 | 5.49 | |||||
| Sylvie Tolmont | 6.59 | 5.79 | 5.53 | 6.19 | 6.34 | 4.84 | 9.38 | |||
| Bernard Lalande | 7.6 | 4.87 | 8.57 | 14.88 | ||||||
| Jean-Louis Gagnaire | 14.11 | 18.25 | 6.39 | |||||||
| Marie-Lou Marcel | 3.53 | 6.64 | 4.56 | 4.79 | ||||||
| Lucette Lousteau | 2.34 | 7.47 | 1.61 | 6.39 | 6.63 | |||||
| Serge Mérillou | 14.2 | 10 | 18.1 | 8.15 | 12.61 | 12.06 | ||||
| Michel Lefait | 4.98 | 5.42 | 8.54 | 6.39 | ||||||
| Marie-Anne Chapdelaine | 8.21 | 6.64 | 14.6 | 10 | 7.01 | |||||
| Martine Filleul | 16.57 | 13.45 | 10 | 17.35 | 16.5 | 16.89 | ||||
| Akli Mellouli | 15.99 | 11.75 | 17.7 | 11.69 | 14.05 | |||||
| Victorin Lurel | 8.48 | 10 | 1.9 | 14.31 | 12.53 | |||||
| Sébastien Fagnen | 11.76 | 10 | 10 | 10 | 13.97 | 14.05 | ||||
| Paul Simondon | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Halima Jemni | 12.82 | 11.15 | 9.26 | 14.04 | 13.36 | 16.03 | 11.31 | 12.47 | ||
| Patrice Tirolien | 3.78 | 10 | 6.86 | 4.99 | 2.3 | |||||
| Hervé Saulignac | 9.39 | 8.8 | 6.3 | 3.84 | 10.42 | 10 | 10 | 9.38 | ||
| Romain Eskenazi | 9.46 | 16.66 | 13.97 | 10.02 | 2.33 | |||||
| Gilbert Sauvan | 2.29 | 1.34 | 8.54 | 6.33 | 6.63 | |||||
| Émilienne Poumirol | 7.86 | 10 | 1.9 | 12 | 11.44 | 14.13 | ||||
| Éric Kerrouche | 8.57 | 10 | 0.82 | 7.95 | 15.96 | 15.25 | 16.34 | |||
| Pierre Chanut | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| Guylène Pantel | 6.34 | 10 | 2.86 | 10 | 7.98 | 16.34 | ||||
| Jérôme Coumet | 12.01 | 11.15 | 9.26 | 12.29 | 16.85 | 11.31 | 11.77 | |||
| Hélène Vainqueur-Christophe | 7.52 | 5.98 | 5.6 | 6.19 | 5.49 | 6.26 | 9.38 | |||
| Yannick Botrel | 13.36 | 13.36 | 14.88 | |||||||
| Jean-Pierre Dufau | 2.99 | 14.63 | 4.57 | 1.25 | 5.18 | 6.63 | ||||
| Cécile Untermaier | 11.11 | 11.71 | 7.22 | 8.75 | 10.46 | 9.56 | 10 | 16.22 | ||
| Pierre Aylagas | 4.76 | 13.4 | 5.43 | 3.47 | 8.54 | 6.33 | ||||
| Viviane Le Dissez | 12.35 | 17.64 | 11 | 6.33 | ||||||
| Nathalie Appéré | 12.13 | 15.66 | 10.16 | 13.35 | 12.62 | 13.28 | 4.46 | 15.68 | ||
| Samia Ghali | 14.87 | 6.55 | 15.83 | 14.88 | 13.56 | |||||
| Gilbert Roger | 15.87 | 10 | 16.89 | 14.88 | 13.56 | |||||
| Jean-Louis Bricout | 9.17 | 11.65 | 7.22 | 6.75 | 8.23 | 8.62 | 10 | 16.22 | ||
| Thierry Cozic | 12.45 | 10 | 10 | 10 | 17.45 | 15.58 | ||||
| Johanne Kouassi | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Antoine Guillou | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Jérôme Guedj | 11.44 | 10 | 10 | 11.64 | 12.83 | 11.02 | 10 | |||
| Marie-José Allemand | 5.14 | 3.33 | 13.97 | 8.68 | 2.33 | |||||
| Christophe Proença | 4.85 | 2.73 | 13.97 | 8.68 | 2.33 | |||||
| Arthur Delaporte | 12.92 | 16.82 | 10 | 14.38 | 12.83 | 11.79 | 10 | |||
| Alain Anziani | 15.44 | 17.65 | 16.37 | 8.68 | 14.23 | 14.23 | 16.43 | 13.53 | ||
| Yvon Robert | 8.95 | 3.41 | 14.91 | 14.91 | ||||||
| François Cuillandre | 8.45 | 12.01 | 4.89 | 10.99 | 11.31 | 2.71 | 10.85 | |||
| Nicole Bonnefoy | 13.12 | 11.47 | 10.09 | 15.75 | 12.61 | 14.57 | 11.67 | |||
| Marie-Christine Ewans | 17.26 | 17.65 | 18.15 | 18.15 | 17.95 | 13.53 | ||||
| Frédéric Chéreau | 10.83 | 18.28 | 15.53 | 12.66 | 12.32 | 13.15 | 4.27 | 12.04 | ||
| Pierre Camani | 2.11 | 2.46 | 8.54 | 5.96 | ||||||
| Delphine Bataille | 2.69 | 2.69 | 8.54 | |||||||
| Christian Assaf | 4.54 | 3.81 | 4.7 | 11.68 | 6.39 | 6.63 | ||||
| Serge Bardy | 13.11 | 17.19 | 14.2 | 6.39 | ||||||
| Jean-Marc Fournel | 5.36 | 5.9 | 6.39 | |||||||
| Philippe Grosvalet | 6.53 | 7.74 | 5.46 | 10 | 7.37 | |||||
| Adel Ziane | 16.14 | 10 | 19.08 | 10 | 13.97 | 14.05 | ||||
| Isabelle Briquet | 11.51 | 10.85 | 10 | 10 | 14.05 | |||||
| Olivier Jacquin | 12.52 | 10 | 10 | 14.37 | 12.88 | 14.57 | ||||
| Mahor Chiche | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Dominique Kielemoës | 13.06 | 11.15 | 6.02 | 14.04 | 16.11 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | ||
| Jérôme Darras | 11.76 | 11.85 | 10 | 10 | 14.05 | |||||
| Marietta Karamanli | 10.5 | 7.16 | 6.55 | 7.63 | 13.35 | 10.32 | 10 | 9.65 | ||
| Victoire Jasmin | 17.35 | 10 | 16.72 | 17.71 | 18.04 | |||||
| Christophe Clergeau | 11.4 | 10.56 | 14.47 | 9.13 | ||||||
| Laurence Dumont | 9.4 | 5.98 | 9.43 | 5.15 | 5.49 | 6.55 | 9.38 | |||
| Jean-Claude Villemain | 17.55 | 17.2 | 14.14 | |||||||
| Jean Nadal | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| Cedric Van Styvendael | 7.07 | 6.81 | 12.04 | 12.07 | 2.93 | 7.1 | ||||
| Michèle Victory | 8.31 | 5.98 | 5.6 | 6.19 | 8.08 | 6.26 | 9.38 | |||
| Christian Manable | 12.92 | 11.33 | 8.54 | 16.9 | ||||||
| Marc Goua | 12.12 | 17.51 | 8.55 | 6.33 | ||||||
| Pascal Terrasse | 3.78 | 14.07 | 7.49 | 1.34 | 6.39 | 6.63 | ||||
| Frédérique Massat | 3.85 | 2.47 | 5.4 | 8.27 | 6.63 | |||||
| Claude Raynal | 7.42 | 10 | 1.9 | 9.11 | 6.32 | 13.37 | ||||
| Patrice Prat | 2.71 | 11.47 | 5.4 | 1.9 | 5.37 | 6.39 | 6.63 | |||
| Françoise Dubois | 8.28 | 3.69 | 11.68 | 11.59 | ||||||
| Jean-Yves Leconte | 15.74 | 10 | 15.78 | 14.88 | 16.34 | |||||
| Corinne Narassiguin | 7.37 | 10 | 0.92 | 10 | 13.97 | 14.05 | ||||
| Nicolas Mayer-Rossignol | 12.57 | 11.61 | 11.25 | 11.35 | 14.11 | 9.21 | 17.62 | |||
| Rémi Féraud | 15.83 | 10.73 | 16.72 | 15.91 | 17 | 16.38 | 15.61 | 12.47 | ||
| Olivia Polski | 13.01 | 12.29 | 9.26 | 14.04 | 13.36 | 16.03 | 11.31 | 12.47 | ||
| Gauthier Caron-Thibault | 11.94 | 11.15 | 6.02 | 12.75 | 16.03 | 11.31 | 11.56 | |||
| Bernard Roumat | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| Isabelle Santiago | 11.99 | 10 | 8.55 | 8.36 | 14.61 | 10.34 | 10 | 12.87 | 16.62 | |
| Jacques Cresta | 3.69 | 7.47 | 2.47 | 11.45 | 7.01 | 6.63 | ||||
| Annie Le Houérou | 14.08 | 10 | 17.38 | 11.83 | 11.13 | 12.6 | ||||
| Jean Denat | 1.86 | 1.86 | ||||||||
| Pervenche Berès | 4.91 | 7.47 | 5.22 | 1.64 | 5.57 | 5.64 | 2.02 | 2 | ||
| Mathieu Klein | 11.47 | 7.59 | 17.77 | 16.35 | 16.09 | 11.45 | 5.3 | 13.76 | ||
| Claude Bérit-Débat | 2.28 | 1.51 | 7.39 | 8.46 | ||||||
| Sylvie Robert | 12.65 | 11.52 | 10 | 15.53 | 6.44 | 14.67 | ||||
| Michel Boutant | 16.36 | 16.36 | 14.88 | |||||||
