Comprendre et visualiser le calcul des notes du Parti socialiste
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes du Parti socialiste
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
![]() Animaux de compagnie
|
![]() Divertissement
|
![]() Chasse & pêche
|
![]() Mer & pisciculture
|
![]() Élevage
|
![]() Expérimentation
|
![]() Animaux liminaires
|
![]() Droit animal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marc Ayrault | x 5 | 2.59 | 11.5 | 3.48 | 7.46 | 7.45 | 1.74 | 7.47 | ||
Harlem Désir | x 5 | 5.82 | 10 | 7.48 | 7.59 | 5 | ||||
Michel Rocard | x 5 | 17.5 | 16.21 | 14.61 | 13.38 | 12.55 | ||||
Loïg Chesnais-Girard | x 5 | 5.12 | 5.13 | 8.12 | ||||||
Philippe Martin | x 5 | 1.54 | 0.93 | 1.29 | 1.78 | 6.57 | ||||
Alain Vidalies | x 5 | 6.4 | 5.62 | 5.27 | 13.49 | 4.87 | ||||
Vincent Peillon | x 5 | 6.57 | 7.29 | 6.63 | 1.35 | 10.09 | 6.82 | 1.31 | 1.76 | |
Geneviève Gaillard | x 5 | 19.07 | 15.5 | 18.72 | 18.37 | 16.8 | 18.74 | 17.79 | ||
Frédéric Cuvillier | x 5 | 3.9 | 15.52 | 2.35 | 3.58 | 2.6 | 5.76 | 7.44 | ||
Boris Vallaud | x 5 | 7.89 | 5.25 | 5.56 | 2.07 | 9.22 | 8.78 | 7.6 | ||
Catherine Trautmann | x 5 | 5.99 | 9.43 | 7.55 | 11.38 | 1.45 | 8.72 | |||
François Dagnaud | x 5 | 13.94 | 13.85 | 8.09 | 15.91 | 19.16 | 19.32 | 7.55 | 13.62 | |
François Bonneau | x 5 | 9.41 | 6.18 | 16.74 | 15.16 | 8.62 | 15.46 | |||
Olivier Faure | x 5 | 13.57 | 18.38 | 10.37 | 10.41 | 14.16 | 11.28 | 18.87 | 19.34 | |
Patrick Mennucci | x 5 | 4.1 | 10.73 | 2.42 | 5.76 | 6.57 | ||||
Laurence Rossignol | x 5 | 19.1 | 14.47 | 19.47 | 18.77 | 18.66 | 19.02 | 18.87 | 19.11 | |
Gérard Bapt | x 5 | 14.21 | 18.84 | 14.07 | 11.44 | 6.44 | 15.13 | |||
Alain Rousset | x 5 | 2.76 | 5.35 | 1.13 | 4.23 | 4.21 | 8.12 | |||
David Assouline | x 5 | 15.9 | 14.47 | 14.87 | 17.1 | 13.97 | 19.2 | 18.87 | 16.69 | |
Carole Delga | x 5 | 2.13 | 2.39 | 0.79 | 8.69 | 2.59 | 15.57 | |||
Kader Arif | x 5 | 3.64 | 10 | 10 | 5 | 1.3 | ||||
Anne Hidalgo | x 5 | 13.03 | 14.81 | 11.2 | 12.98 | 16.88 | 16.77 | 9.7 | 12.16 | 16.02 |
Jean-Louis Carrère | x 5 | 1.21 | 3.12 | 1.32 | 3.13 | 6.44 | 5.76 | |||
Éric Lejoindre | x 5 | 13.13 | 14.7 | 7.14 | 15.91 | 18.84 | 19.12 | 7.55 | 11.72 | |
Henri Emmanuelli | x 5 | 3.15 | 4.22 | 5.85 | 3.68 | |||||
Najat Vallaud-Belkacem | x 5 | 19.34 | 16.99 | 16.99 | 17.69 | 19.03 | 18.89 | 17.15 | 18.35 | |
Nicolas Nordman | x 5 | 12.04 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | |
Guillaume Garot | x 5 | 8.32 | 18.47 | 6.03 | 4.9 | 10.92 | 5.38 | 16.09 | ||
Sylvie Guillaume | x 5 | 9.58 | 5.7 | 4.59 | 7.38 | 8.61 | 8.99 | 4.67 | 9.86 | |
Martine Aubry | x 5 | 13.85 | 19.25 | 9.28 | 13.81 | 17.82 | 17.82 | 1.76 | 18.66 | |
Hugues Fourage | x 5 | 4.79 | 4.32 | 5.33 | 8.7 | |||||
Jean-Paul Chanteguet | x 5 | 10.27 | 15.66 | 14.17 | 10.18 | 12.53 | 5.76 | |||
Jean Glavany | x 5 | 7.03 | 7.48 | 7.45 | 5.76 | 13.38 | ||||
Claude Bartolone | x 5 | 4.59 | 4.52 | 8.69 | 8.69 | |||||
Bernard Cazeneuve | x 5 | 8.78 | 13.45 | 9.4 | 1.26 | 1.33 | 6.4 | |||
Philippe Plisson | x 5 | 5.87 | 5.93 | 1.35 | 15.13 | 9.78 | 6.28 | |||
Éric Andrieu | x 5 | 8.23 | 3.6 | 3.03 | 4.19 | 9.41 | 8.42 | 1.32 | 3.22 | |
Stéphane Le Foll | x 5 | 4.03 | 12.3 | 5.84 | 2.78 | 6.79 | 5.07 | 1.19 | 10 | 8.62 |
Colette Capdevielle | x 5 | 5.72 | 5.38 | 5.76 | 11.02 | |||||
François Hollande | x 5 | 5.04 | 10.34 | 6.83 | 1.9 | 8.25 | 3.48 | 7.33 | 4.18 | |
Ségolène Royal | x 5 | 5.8 | 12.59 | 8.78 | 2.05 | 11.68 | 1.21 | 3.1 | ||
Colombe Brossel | x 5 | 12.04 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | |
Laurence Dumont | 7.47 | 5.25 | 6.75 | 4.93 | 5.02 | 5.68 | 7.6 | |||
Henri Fam | 1.71 | 1.71 | ||||||||
Ségolène Neuville | 3.42 | 6.62 | 3.88 | 8.71 | ||||||
Jean-Paul Denanot | 5.49 | 5.3 | 8.81 | 1.47 | 6.29 | 3.97 | 15.65 | 5.44 | ||
Bernard Cazeau | 3.24 | 3.27 | 8.55 | |||||||
Boris Jamet-Fournier | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Lamia El Aaraje | 12.9 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 13.28 | ||
Marie-José Raymond-Rossi | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Jean-Yves Leconte | 16.42 | 10 | 16.61 | 17.54 | 19.11 | |||||
Laurence Harribey | 15.09 | 10 | 12.71 | 16.89 | 19.11 | |||||
Benoît Payan | 8.48 | 13.94 | 16.97 | 10 | 10 | 1.76 | 14.7 | |||
Annie Guillemot | 16.25 | 16.57 | 16.2 | |||||||
Dominique Baert | 9.35 | 18.03 | 2.84 | 5.76 | 12.68 | |||||
Jean-Pierre Dufau | 3.4 | 15.66 | 3.43 | 1.11 | 4.99 | 6.57 | ||||
Estelle Grelier | 2.74 | 10.57 | 3.13 | 10 | 4.22 | 1.3 | ||||
Roger Vicot | 12.87 | 10 | 15.6 | 11.82 | ||||||
Philippe Kemel | 6.46 | 9.97 | 5.46 | 12.53 | ||||||
Pierre Aylagas | 4.25 | 13.56 | 4.55 | 2.35 | 5.72 | |||||
Jean Grellier | 3.8 | 2.22 | 5.72 | 6.57 | ||||||
Serge Bardy | 13.11 | 18.43 | 15.13 | 5.76 | ||||||
Vincent Burroni | 2.43 | 0.92 | 5.34 | 5.76 | 6.57 | |||||
Philippe Baratault | 1.19 | 1.19 | ||||||||
Yvon Robert | 11.15 | 3.02 | 16.07 | 16.07 | ||||||
Stéphanie Riocreux | 2.18 | 4.78 | 2.87 | |||||||
Henri Weber | 5.14 | 13.13 | 9.96 | 6.78 | 1.3 | 12 | ||||
François Cuillandre | 11.6 | 18.31 | 4.56 | 12.23 | 12.23 | 14.7 | ||||
Mahor Chiche | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Christophe Girard | 11.04 | 12.14 | 8.09 | 9.07 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Hussein Bourgi | 16.88 | 12.13 | 17.86 | 18.74 | 17.7 | 19.11 | ||||
Victorin Lurel | 14.05 | 10 | 16.61 | 10.27 | 18.65 | |||||
Jacques-Bernard Magner | 16.24 | 10 | 17.08 | 17.54 | 18.65 | |||||
Claude Haut | 4.08 | 4.08 | ||||||||
Patrice Joly | 15.58 | 9.4 | 17.04 | 11.93 | 6.86 | 18.78 | ||||
Danielle Michel | 5.94 | 4.75 | 2.37 | 11.24 | 6.44 | 5.76 | ||||
Marie-Noëlle Battistel | 9.52 | 5.25 | 5.49 | 5.54 | 14.38 | 9.92 | 7.6 | |||
Fatiha Keloua Hachi | 17.43 | 10 | 19.19 | 18.07 | ||||||
Émilienne Poumirol | 15.38 | 10 | 16.34 | 12.55 | 13.17 | 18.65 | ||||
Sylviane Alaux | 13.36 | 16.43 | 15.29 | 13.28 | 10.77 | 16.62 | ||||
Fabrice Verdier | 2.89 | 1.33 | 5.76 | 6.57 | ||||||
Suzanne Tallard | 13.77 | 15.66 | 15.71 | 16.03 | 9.25 | 13.59 | ||||
Jeanny Lorgeoux | 4.91 | 15.55 | 2.66 | 3.2 | ||||||
Bernadette Vergnaud | 3.42 | 10 | 8.55 | 5.18 | 6.36 | 1.3 | ||||
David Marti | 12.17 | 15.59 | 6.22 | 4.09 | 15.73 | 15.73 | ||||
Emmanuel Grégoire | 12.04 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Alexandra Cordebard | 12.17 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.72 | ||
Florian Sitbon | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Cedric Van Styvendael | 7.87 | 10.7 | 14.4 | 1.76 | 8.47 | |||||
André Vallini | 17.73 | 17.67 | 14.53 | 18.46 | 16.18 | 19.07 | 18.94 | 19.06 | ||
Sabine Van Heghe | 16.09 | 10 | 16.97 | 16.78 | 18.65 | |||||
Claudine Lepage | 16.74 | 10 | 17.27 | 18.84 | 19.28 | 14.41 | ||||
Jean-Louis Gagnaire | 12.79 | 18.66 | 5.76 | |||||||
Mélanie Thomin | 15.6 | 10 | 15.6 | 15.77 | ||||||
Gérard Leseul | 15.01 | 18.67 | 8.63 | 5.34 | 19.57 | 13.21 | 17.9 | |||
Michel Vergnier | 5.44 | 4 | 6.53 | 6.42 | ||||||
Claude Raynal | 12.27 | 10 | 11.08 | 4.29 | 18.65 | |||||
Martine Carrillon-Couvreur | 3.19 | 1.58 | 5.76 | 6.57 | ||||||
Nathalie Appéré | 8.13 | 10.21 | 18.16 | 11.47 | 1.76 | 16.71 | ||||
Jean-Claude Boulard | 12.03 | 15.5 | 5.11 | 12.81 | 12.81 | |||||
Louis-Joseph Manscour | 5.8 | 5.3 | 4.51 | 1.58 | 7.34 | 6.15 | 5.3 | 1.58 | ||
Philippe Le Goff | 5.06 | 5.06 | ||||||||
Roland Courteau | 9.27 | 3.23 | 6.42 | 15.89 | 16.24 | 14.22 | ||||
Véronique Levieux | 12.04 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Afaf Gabelotaud | 12.04 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Johanna Rolland | 11.41 | 3.53 | 18.62 | 18.83 | 1.76 | 14.7 | ||||
Jean-Jacques Lozach | 16.03 | 10 | 16.63 | 17.54 | 18.78 | |||||
Jean-Claude Tissot | 16.33 | 18.61 | 17.35 | 12.75 | 12.07 | 18.78 | ||||
George Pau-Langevin | 8.92 | 4.92 | 9 | |||||||
Bernard Lalande | 10.14 | 4.51 | 10.84 | 17.54 | ||||||
Jean-Louis Dumont | 4.01 | 4.5 | 3.58 | 5.72 | ||||||
Hervé Féron | 8.73 | 12.57 | 7.73 | 12.54 | ||||||
Chantal Jourdan | 12.5 | 5.25 | 5.49 | 6.55 | 19.58 | 14.44 | 7.6 | |||
Sabine Buis | 5.18 | 7.39 | 4.17 | 10.52 | 5.76 | |||||
Jacques Valax | 2.71 | 6.58 | 1.27 | 5.76 | 6.57 | |||||
Jean Launay | 6.93 | 14.52 | 3.58 | 5.72 | ||||||
Ericka Bareigts | 11.04 | 17.9 | 15.37 | 10.73 | 11.02 | 16.99 | 16.62 | |||
Jean-Michel Augré | 1.71 | 1.71 | ||||||||
Jean-Michel Houllegatte | 16.11 | 9.26 | 17.33 | 13.84 | 17.66 | 18.65 | ||||
Martine Filleul | 16.87 | 14.47 | 10 | 17.77 | 16.56 | 18.4 | 18.65 | |||
Nora Mebarek | 10.2 | 3.79 | 2.29 | 7.9 | 9.12 | 10.28 | 9.29 | 4.86 | ||
Dominique Kielemoës | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Thomas Chevandier | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Olivia Polski | 12.27 | 13.04 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Florence Blatrix Contat | 14.07 | 10 | 16.34 | 11.69 | 18.65 | |||||
Jean-Pierre Sueur | 15.19 | 7.57 | 16.37 | 17.54 | 19.11 | |||||
Jean-Marc Todeschini | 15.91 | 10 | 16.61 | 17.54 | 18.65 | |||||
Yannick Botrel | 15.49 | 15.49 | 17.54 | |||||||
Rémi Féraud | 14.41 | 12.14 | 8.99 | 17.41 | 18.93 | 18.77 | 7.55 | 13.78 | ||
Jean-Paul Bacquet | 6.82 | 15.55 | 8.56 | 4.45 | 12.55 | 5.31 | ||||
Pierre Camani | 1.71 | 2.09 | 4.85 | |||||||
Isabelle Santiago | 11.14 | 6.03 | 5.34 | 15.6 | 8.02 | 15.71 | 18.36 | |||
Kheira Bouziane-Laroussi | 6.93 | 12.56 | 5.75 | 6.88 | 7.44 | |||||
Christian Assaf | 4.47 | 2.46 | 5.29 | 11.69 | 5.76 | 6.57 | ||||
Alain Fauré | 5.19 | 5.82 | 5.76 | 8.53 | ||||||
Denys Robiliard | 7.37 | 3.81 | 16.42 | 5.76 | ||||||
Philippe Madrelle | 13.67 | 13.63 | 11.33 | |||||||
Jean-François Broquères | 1.67 | 1.67 | ||||||||
Jean-François Debat | 9.83 | 3.41 | 11.55 | 16.25 | 16.25 | |||||
Hervé Gillé | 15.02 | 10 | 13.22 | 16.34 | 18.18 | 18.65 | ||||
Célia Blauel | 12.46 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 12.64 | ||
Carine Rolland | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Christian Redon-Sarrazy | 14.36 | 10 | 17.39 | 10.65 | 18.65 | |||||
Marie-Pierre Monier | 15.53 | 9.47 | 14.69 | 18.74 | 18.09 | 18.78 | ||||
Viviane Artigalas | 14.95 | 9.41 | 16.11 | 16.34 | 13.2 | 6.9 | 18.65 | |||
Frédéric Chéreau | 14.73 | 17.74 | 17.17 | 14.11 | 16.31 | |||||
Marc Goua | 10.65 | 18.03 | 7.4 | 5.72 | ||||||
Pascal Terrasse | 4.6 | 14.79 | 9.1 | 1.24 | 5.76 | 6.57 | ||||
Joël Aviragnet | 9 | 5.25 | 5.49 | 5.34 | 12.43 | 9.06 | 7.6 | |||
Frédéric Roig | 3.64 | 13.56 | 6.58 | 2.16 | 3.58 | 9.66 | 6.57 | |||
Jean-Jacques Cottel | 2.86 | 6.61 | 1.39 | 5.76 | 6.57 | |||||
Marie Récalde | 3.9 | 2.42 | 5.76 | 6.57 | ||||||
Martial Bourquin | 14.97 | 15.49 | 15.33 | |||||||
Roland Povinelli | 18.76 | 16.7 | 18.34 | 16.71 | 12.54 | 15.98 | ||||
Jean-Yves Montus | 1.71 | 1.71 | ||||||||
Pervenche Berès | 5.6 | 7.29 | 5.45 | 1.58 | 7.41 | 6.24 | 1.31 | 2.03 | ||
Alain Duran | 13.1 | 13.58 | 15.1 | |||||||
Pénélope Komitès | 12.41 | 12.14 | 11.32 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Maya Akkari | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Denis Bouad | 12.23 | 7.48 | 16.34 | 10.65 | 18.65 | |||||
Didier Marie | 17.28 | 10 | 17.6 | 18.39 | 18.3 | 19.11 | ||||
Angèle Préville | 17.81 | 15.22 | 18.12 | 18.86 | 18.74 | 18.87 | 19.11 | |||
Nicolas Mayer-Rossignol | 15.23 | 16.67 | 16.67 | 15.71 | 16.31 | |||||
Christian Manable | 14.8 | 14.19 | 18.02 | |||||||
Jean-Paul Dupré | 3.79 | 6.61 | 1.84 | 11.3 | 5.78 | 6.57 | ||||
Jean-Louis Bricout | 7.45 | 6.03 | 5.67 | 6.02 | 6.35 | 17.9 | ||||
Christine Pires Beaune | 11.52 | 18.7 | 6.03 | 7.63 | 10.36 | 8.64 | 17.9 | |||
Gilbert Sauvan | 2.77 | 1.19 | 5.72 | 6.57 | ||||||
Béatrice Santais | 8.69 | 5.83 | 10 | |||||||
Viviane Le Dissez | 11.91 | 18.62 | 9.76 | 5.72 | ||||||
Jean-Pierre Maggi | 9.5 | 16.57 | 2.03 | 18.39 | 6.57 | |||||
Pierre Chanut | 1.19 | 1.19 | ||||||||
Gabriel Bellocq | 1.23 | 1.15 | 3.54 | 3.54 | 6.44 | 6.44 | ||||
Monique Lubin | 9.23 | 1.39 | 8.54 | 8.34 | 18.65 | |||||
Olivier Bianchi | 14.72 | 18.19 | 14.55 | 15.52 | 16.38 | 14.1 | 18.71 | 17.06 | ||
Céline Hervieu | 12.53 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.78 | 7.55 | 11.43 | ||
Halima Jemni | 12.04 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Antoine Guillou | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Nicole Bonnefoy | 16.02 | 14.02 | 10.66 | 16.59 | 16.34 | 16.74 | 18.35 | |||
Hélène Conway-Mouret | 18.45 | 18.61 | 17.33 | 15.54 | 18.29 | 18.78 | ||||
Michel Boutant | 17.08 | 17.08 | 17.54 | |||||||
William Dumas | 2.98 | 3.95 | 1.78 | 5.76 | ||||||
Florence Delaunay | 3.75 | 8.54 | 3.17 | 3.58 | 6.07 | 6.57 | ||||
Anna Pic | 12.87 | 10 | 15.6 | 11.82 | ||||||
Elie Califer | 17.43 | 10 | 19.19 | 18.07 | ||||||
Marie-Hélène Fabre | 4.61 | 13.56 | 6.61 | 2.51 | 5.76 | 6.57 | ||||
Jacques Cresta | 4.24 | 6.58 | 2.42 | 12.59 | 6.47 | 6.57 | ||||
Karine Berger | 4.87 | 4.54 | 5.76 | |||||||
Marie-Anne Chapdelaine | 8.2 | 6.61 | 16.42 | 8.83 | 6.13 | |||||
Hermeline Malherbe | 2.66 | 7.93 | 2.86 | |||||||
Christian Cenet | 1.45 | 1.45 | ||||||||
Jean Nadal | 1.19 | 1.19 | ||||||||
Corinne Féret | 16.6 | 14.63 | 17.79 | 13.92 | 19.16 | 18.87 | 18.65 | |||
Cécile Helle | 9.02 | 19.23 | 1.49 | 10 | 10 | 1.58 | 17.39 | |||
Thierry Repentin | 11.7 | 17.69 | 7.44 | 10 | 10 | 13.28 | 14.7 | |||
Anouch Toranian | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Sebastien Pla | 12.84 | 9.17 | 11.76 | 16.04 | 11.99 | 19.01 | ||||
Hélène Vainqueur-Christophe | 6.44 | 5.25 | 5.15 | 5.34 | 5.02 | 5.41 | 7.6 | |||
Gilbert-Luc Devinaz | 16.94 | 10 | 16.61 | 17.05 | 18.92 | 18.65 | ||||
Maryvonne Blondin | 16.04 | 16.71 | 7.41 | 15.69 | 14.41 | |||||
Armand Jung | 18.18 | 17.84 | 15.76 | 15.13 | ||||||
Michel Vauzelle | 2.6 | 1.23 | 5.37 | 5.76 | ||||||
Alain David | 9.89 | 5.25 | 8.22 | 10.87 | 10.24 | 9.68 | 18.87 | 7.6 | ||
Valérie Rabault | 7.06 | 5.25 | 5.49 | 3.65 | 10.16 | 6.96 | 7.6 | |||
Alain Rodet | 7.17 | 11.27 | 7.47 | 7.14 | ||||||
Michel Lefait | 4.64 | 3.87 | 5.76 | |||||||
Fanny Dombre Coste | 3.06 | 1.64 | 5.83 | 5.76 | ||||||
Luc Carvounas | 11.34 | 15.93 | 13.06 | 5.79 | 8.6 | 16.41 | ||||
Jean-Louis Cottigny | 9.94 | 8.72 | 3.69 | 13.2 | 8.72 | 8.72 | ||||
Christian Teyssèdre | 10.38 | 15.54 | 4.73 | |||||||
Juan Martinez | 7.89 | 7.89 | ||||||||
Karine Gloanec Maurin | 12.21 | 18.4 | 10.42 | |||||||
Jacques Martial | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Karen Taïeb | 12.04 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.26 | ||
Jérôme Coumet | 10.94 | 12.14 | 8.09 | 9.07 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 10.94 | ||
Gilbert Roger | 16.43 | 10 | 17.33 | 17.54 | 18.78 | |||||
Joël Bigot | 16.54 | 10 | 17.63 | 16.34 | 16.41 | 18.78 | ||||
Marie-Pierre de La Gontrie | 17.86 | 14.47 | 15.22 | 18.27 | 18.74 | 19.47 | 18.87 | 19.11 | ||
Marie-Françoise Perol-Dumont | 15.55 | 15.73 | 16.25 | |||||||
Christophe Bouillon | 7.27 | 18.03 | 1.02 | 9.17 | 6.66 | 7.95 | ||||
Hervé Saulignac | 8.53 | 7.19 | 5.49 | 4.52 | 9.38 | 8.23 | 7.6 | |||
Inaki Echaniz | 17.43 | 10 | 19.19 | 18.07 | ||||||
Sébastien Denaja | 5.46 | 10.73 | 5.61 | 5.76 | ||||||
Kléber Mesquida | 3.24 | 1.24 | 6.52 | 6.57 | ||||||
Annie Le Houérou | 13 | 9.33 | 16.6 | 15.85 | 10.47 | 18.65 | ||||
Alain Claeys | 8.1 | 15.51 | 3.42 | 15.8 | 8.22 | |||||
Jean-Marc Fournel | 5.15 | 5.62 | 5.76 | |||||||
Gisèle Biémouret | 5.81 | 5.25 | 5 | 4.37 | 5.02 | 5.39 | 7.6 | |||
Jean Denat | 1.01 | 1.01 | ||||||||
Éric Kerrouche | 11.44 | 1.39 | 8.33 | 16.35 | 16.46 | 19.11 | ||||
Mathieu Klein | 16.31 | 15.56 | 19.01 | 17.41 | 17.41 | 12.86 | 18 | 18.09 | ||
Paul Simondon | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Johanne Kouassi | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Jérôme Durain | 16.63 | 10 | 17.01 | 17.54 | 19.11 | |||||
Vincent Eblé | 15.91 | 10 | 16.61 | 17.54 | 18.65 | |||||
Sylvie Tolmont | 6.08 | 5.16 | 5.37 | 5.34 | 5.08 | 4.48 | 7.6 | |||
Thierry Carcenac | 16.61 | 16.61 | 17.54 | |||||||
Michaël Delafosse | 16.54 | 19.44 | 11.62 | 17.78 | 17.77 | 16.37 | 19.29 | 19.36 | ||
Patrick Bloche | 11.35 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 17.59 | 12.43 | 7.55 | 11.26 | ||
Pascale Got | 1.99 | 0.76 | 5.47 | 6.57 | ||||||
Johnny Hajjar | 15.6 | 10 | 15.6 | 15.77 | ||||||
Isabelle Bruneau | 12.07 | 12.55 | 4.45 | 13.64 | 13.59 | |||||
Daniel Boisserie | 3.75 | 5.87 | 3.78 | 4.81 | ||||||
Georges Labazée | 2.73 | 8.47 | 2.87 | |||||||
Françoise Dubois | 7.29 | 2.18 | 11.69 | 11.35 | ||||||
Nadine Grelet-Certenais | 16.11 | 4.51 | 17.21 | 17.54 | ||||||
Bernard Roumat | 1.19 | 1.19 | ||||||||
Karine Daniel | 11.08 | 11.08 | 13.58 | |||||||
Laurent Civel | 1 | 1 | ||||||||
Christian Rocci | 10.88 | 18.33 | 2.04 | 5.13 | 14.7 | |||||
François Rebsamen | 12.17 | 12.11 | 12.59 | 12.59 | 18.24 | 14.7 | ||||
Jean-Philippe Daviaud | 11.16 | 12.14 | 2.87 | 10.53 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Jean-Jacques Michau | 14.7 | 10 | 4.84 | 18.74 | 15.83 | 18.65 | ||||
Sylvie Robert | 16.56 | 14.47 | 10 | 17.49 | 17.54 | 18.65 | ||||
Rachid Temal | 16.64 | 13.6 | 10 | 17.21 | 18.41 | 18.65 | ||||
Yves Daudigny | 18.08 | 15.78 | 17.79 | 18.36 | 13.66 | 16.19 | ||||
Annick Le Loch | 11.65 | 18.03 | 17.56 | 3 | 7.19 | |||||
Roger Madec | 13.88 | 12.24 | 12.71 | 16.39 | 18.82 | 19.1 | 7.55 | 13.86 | ||
Claudia Rouaux | 8.5 | 5.25 | 5.49 | 5.34 | 15.6 | 8.02 | 7.6 | |||
Stéphane Delautrette | 12.87 | 10 | 15.6 | 11.82 | ||||||
Laurent Grandguillaume | 9.99 | 15.49 | 17.61 | 4.69 | 7.17 | 15.13 | ||||
Patrice Prat | 3.09 | 12.69 | 4.45 | 1.34 | 5.76 | 6.57 | ||||
Paola Zanetti | 10.06 | 10.06 | 13.59 | |||||||
Samia Ghali | 16.33 | 6.23 | 16.85 | 17.54 | 14.41 | |||||
Alain Fauconnier | 3.66 | 7.48 | 4.11 | 8.55 | ||||||
Jean-Marc Vayssouze-Faure | 4.59 | 4.59 | ||||||||
Jean-Claude Saubion | 1.19 | 1.19 | ||||||||
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy | 7.57 | 5.3 | 8.07 | 1.58 | 10.66 | 6.47 | 5.3 | 1.58 | ||
François Vauglin | 13.4 | 12.14 | 8.09 | 15.91 | 18.18 | 18.78 | 7.55 | 14.5 | ||
Jean-Luc Romero-Michel | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Karim Ziady | 12.31 | 12.14 | 2.87 | 18.47 | 17.59 | 18.54 | 7.55 | 11.43 | ||
Claude Bérit-Débat | 1.56 | 1.1 | 6.93 | |||||||
Yannick Vaugrenard | 13.34 | 8.55 | 12.92 | 18.65 | ||||||
Olivier Jacquin | 15.75 | 10 | 16.28 | 16.34 | 16.74 | 18.65 | ||||
Rachel Mazuir | 5.78 | 4.59 | 15.79 | |||||||
Nelly Tocqueville | 16.76 | 14.47 | 17.1 | 15.96 | 14.41 | |||||
Arthur Delaporte | 16.69 | 18.7 | 10 | 15.6 | 15.77 | |||||
Cécile Untermaier | 10.97 | 15.65 | 6.03 | 7.31 | 10.16 | 6.93 | 17.74 | |||
