Comprendre et visualiser le calcul des notes de Les Républicains
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de Les Républicains
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Goujon | x 5 | 12.18 | 12.09 | 10.78 | 11.07 | 7.46 | 11.25 | 16.94 | ||
| François Fillon | x 5 | 4.22 | 8.74 | 4.12 | 4.19 | 5.7 | 4.74 | 7.69 | 7.15 | |
| Jean-Pierre Door | x 5 | 6.98 | 11.12 | 5.28 | 5.49 | 6.04 | 5.4 | 5.99 | ||
| Bernard Accoyer | x 5 | 2.37 | 1.64 | 4.98 | 6.63 | |||||
| Nathalie Kosciusko-Morizet | x 5 | 11.12 | 16.41 | 15 | 4.24 | 11.44 | 6.4 | 11.67 | ||
| Gérard Larcher | x 5 | 6.27 | 9.4 | 3.29 | 4.35 | 8.47 | 6.6 | 5.94 | ||
| Michèle Alliot-Marie | x 5 | 0.57 | 5.4 | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.91 | 5.4 | 1.44 | |
| Daniel Fasquelle | x 5 | 4.4 | 17.24 | 8.52 | 0.63 | 5.4 | 4.93 | 4.84 | ||
| François-Xavier Bellamy | x 5 | 2.05 | 11.66 | 1.15 | 1.24 | 2.49 | 2.11 | 2.67 | 4.88 | |
| Jean-Pierre Vigier | x 5 | 4.51 | 6.07 | 6.3 | 1.23 | 6.15 | 4.27 | 14.38 | 5.45 | |
| Benoist Apparu | x 5 | 4.98 | 4.95 | 6.4 | ||||||
| Valérie Pécresse | x 5 | 8.93 | 17.63 | 13.84 | 3.7 | 13.79 | 8.7 | 8.91 | 8.91 | 13.59 |
| Alain Juppé | x 5 | 7.38 | 5.45 | 3.68 | 15.04 | 11.02 | 14.57 | |||
| Nadine Morano | x 5 | 1.61 | 11.3 | 2.16 | 1.66 | 1.25 | 1.26 | 2.18 | 5.22 | |
| Philippe Gosselin | x 5 | 4.45 | 14.56 | 4.5 | 2.45 | 6.66 | 4.66 | 4.22 | 1.44 | |
| Éric Diard | x 5 | 19.01 | 18.6 | 18.73 | 17.07 | 13.46 | 18.66 | 17.63 | 17.36 | |
| Marc Laffineur | x 5 | 2.22 | 1.56 | 4.5 | 6.63 | |||||
| Pierre Lellouche | x 5 | 9.45 | 6.64 | 6.61 | 14.63 | |||||
| Patrick Ollier | x 5 | 5.82 | 8.55 | 8.26 | 7.87 | 2.73 | 7.79 | |||
| Franck Proust | x 5 | 0.88 | 9.66 | 0.9 | 1.22 | 1.09 | 0.94 | 5.37 | 1.52 | |
| Patrick Balkany | x 5 | 11.91 | 16.85 | 11.44 | 13.36 | 5.4 | 7.01 | 12.52 | 14.58 | |
| Claude Goasguen | x 5 | 5.98 | 11.57 | 6.36 | 5.68 | |||||
| Virginie Calmels | x 5 | 3.73 | 3.9 | 9.27 | 8.06 | |||||
| François Baroin | x 5 | 6.51 | 17.17 | 2.91 | 1.76 | 9.4 | 9.48 | 1.86 | 10.88 | |
| Dominique Bussereau | x 5 | 3.37 | 3.3 | 8.54 | 5.6 | 4.97 | ||||
| Brice Hortefeux | x 5 | 1.31 | 8.83 | 0.68 | 0.78 | 2.28 | 0.73 | 2.28 | 0.77 | |
| Christian Jacob | x 5 | 4.45 | 7.55 | 5.61 | 4.12 | 6.36 | 4.59 | 5.05 | ||
| Jean-François Copé | x 5 | 6.96 | 12.64 | 11.55 | 5.38 | 10.02 | 9.44 | 2.73 | 7.79 | |
| Nicolas Sarkozy | x 5 | 0.82 | 7.49 | 2.59 | 1.44 | 3.72 | 1.96 | 5.9 | 4.99 | |
| Dominique Baudis | x 5 | 4.77 | 10 | 6.65 | 10 | 10 | 2.3 | |||
| Alain Cadec | x 5 | 2.52 | 9.83 | 0.53 | 2.99 | 2.11 | 3.07 | 2.02 | 1.52 | |
| Gérard Longuet | x 5 | 1.48 | 3 | 2.26 | 4.12 | 1.64 | 6.5 | |||
| Jean-Claude Gaudin | x 5 | 12.65 | 17.8 | 3.25 | 16.34 | 14.63 | ||||
| Olivier Dassault | x 5 | 5.76 | 11.89 | 5.16 | 2.41 | 6.36 | 5.34 | 4.38 | ||
| Hervé Gaymard | x 5 | 10.26 | 17.51 | 3.42 | 7.98 | |||||
| David Douillet | x 5 | 1.64 | 2.83 | 1.25 | 5.4 | 6.4 | ||||
| Marc Le Fur | x 5 | 3.19 | 12.56 | 7.84 | 1.62 | 5.48 | 2.69 | 10 | 8.41 | 3 |
| Laurent Wauquiez | x 5 | 2.22 | 5.4 | 0.45 | 1.26 | 4.96 | 3.36 | |||
| Sylvie Goy-Chavent | x 5 | 11.46 | 13.7 | 11.67 | 5.56 | 11.77 | 13.14 | |||
| Françoise Grossetête | x 5 | 2.04 | 12.96 | 3.75 | 2.69 | 2.33 | 1.96 | 3.94 | 3.04 | |
| Jean Pierre Vogel | x 5 | 6.4 | 14.49 | 2.81 | 2.76 | 6.97 | 7.66 | 13.73 | ||
| Lionnel Luca | x 5 | 14.88 | 18.92 | 17.94 | 13.02 | 9.21 | 9.6 | 15.05 | 15.45 | |
| Arnaud Bazin | x 5 | 15.74 | 16.34 | 14.86 | 13.41 | 17.65 | 14.79 | 18.75 | 15.13 | 16.38 |
| Bruno Retailleau | x 5 | 0.75 | 3.73 | 1.01 | 7.13 | 2.25 | 6.5 | |||
| Michel Barnier | x 5 | 2.84 | 10 | 3.37 | 6.51 | 3.37 | 7.37 | 8.01 | ||
| Maurice Ponga | 3.86 | 15.59 | 2.27 | 5.39 | 5.44 | 4.62 | 2.95 | 9.28 | ||
| Alain Ferry | 16.37 | 13.34 | 17.51 | 13.34 | 6.66 | |||||
| Gérard Trémège | 8.03 | 14.59 | 2.66 | 14.56 | ||||||
| Anne-Marie Bertrand | 1.1 | 1.17 | 4.03 | 4.83 | ||||||
| Rémi Delatte | 8.46 | 15.67 | 12.25 | 4.92 | 4.64 | 4.57 | 6.53 | |||
| Alain Vasselle | 3.86 | 2.03 | 8.54 | 8.72 | 6.59 | 6.59 | ||||
| Alain Fouché | 8.78 | 15.78 | 3.23 | 4.88 | 13.38 | |||||
| Stéphane Capliez | 12.58 | 10.84 | 9.27 | 8.03 | 4.02 | 11.25 | 18.3 | |||
| Jeanne d'Hauteserre | 13 | 10.44 | 9.27 | 10.13 | 7.33 | 11.25 | 18.12 | |||
| Jean-Jacques Panunzi | 3.57 | 10 | 0.82 | 2.04 | 5.29 | 6.5 | 5.47 | |||
| Michel Savin | 4.9 | 14.15 | 0.82 | 2.54 | 6.53 | 7.34 | 6.5 | |||
| Patricia Hiberty | 16.42 | 18.98 | 15.8 | 15.76 | 17.92 | 13.09 | ||||
| Jean-François Parigi | 7.26 | 9.74 | 5.21 | 5.47 | 4.63 | 6.93 | 6.15 | |||
| Georges Fenech | 3.39 | 13.34 | 13.41 | 1.52 | 2.81 | 6.4 | 6.63 | |||
| Mansour Kamardine | 6.32 | 11.75 | 6.3 | 4.17 | 7.56 | 4.97 | 10 | 5.41 | ||
| Jean-Patrick Courtois | 2.17 | 4.54 | 2.93 | 8.54 | ||||||
| Thierry Lazaro | 6.68 | 16.03 | 4.97 | 4.43 | 7.95 | 6.69 | 13.41 | |||
| Yves Albarello | 4.07 | 4.07 | ||||||||
| Gérard Cornu | 1.61 | 8.54 | 2.23 | 4.84 | 3.88 | 6.5 | ||||
| Jérôme Bascher | 2.84 | 11.57 | 10.31 | 1.08 | 5.81 | 2.22 | ||||
| Philippe Dominati | 3.1 | 15.03 | 4.36 | 1.34 | 5.14 | |||||
| Jean-Marie Bernard | 2.05 | 2.05 | ||||||||
| Alain Houpert | 5.19 | 12.58 | 1.48 | 2.18 | 8.04 | 9.23 | 7.76 | |||
| Gilbert Bouchet | 5.61 | 16.08 | 2.82 | 2.71 | 4.83 | 6.39 | 4.83 | |||
| Sabine Drexler | 5.94 | 10 | 2.82 | 10 | 5.81 | 7.41 | 13.73 | |||
| Jean-François Husson | 6.63 | 10 | 4.57 | 4.2 | 9.33 | |||||
| Vivette Lopez | 4.11 | 9.71 | 0.69 | 2.82 | 3.22 | 7.33 | 6.3 | |||
| Nelly Garnier | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Aurélie Pirillo | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Thierry Meignen | 6.09 | 10 | 0.81 | 10 | 10 | 9.6 | 6.54 | |||
| Michel Herbillon | 10.63 | 14.59 | 5.7 | 6.53 | 7.73 | 9.07 | 10 | 8.05 | ||
| Charles Alloncle | 1.78 | 3.33 | 1.59 | 2.34 | 6.17 | |||||
| Philippe Armand Martin | 12.33 | 16.68 | 17.51 | 5.43 | 10.01 | 8 | ||||
| Renata Ferreira de Azevedo | 12.65 | 16.09 | 11.76 | 11.07 | ||||||
| Philippe Juvin | 6.86 | 17.61 | 4.26 | 2.85 | 1.95 | 3.35 | 10.3 | 9.28 | ||
| David Lorion | 5.82 | 15.38 | 7.82 | 5.49 | 8.95 | 5.65 | 3.86 | |||
| Frédéric Reiss | 3.9 | 9.86 | 4.99 | 4.04 | 5.51 | 2.58 | 3.55 | |||
| Gwénaël Lamarque | 10.72 | 11.45 | 7.76 | 8.73 | 12.35 | 8.55 | ||||
| Guy Lefrand | 8.39 | 5.94 | 8.5 | 12.3 | 12.3 | |||||
| Frédéric Pastor | 3.88 | 3.24 | 4.89 | 4.89 | 6.6 | 6.6 | ||||
| Serge Kubryk | 5.35 | 5.35 | ||||||||
| Bernard Bouley | 6.28 | 7.55 | 5.61 | 6.2 | 5.78 | 5.99 | ||||
| Stephen Hervé | 10.79 | 15.93 | 15.93 | 2.73 | 10.86 | |||||
| Julien Ravier | 7.2 | 7.66 | 5.61 | 6.2 | 5.96 | 7.22 | 5.99 | |||
| Geneviève Levy | 6.79 | 10.16 | 5.47 | 4.97 | 7.02 | 5.08 | 5.92 | |||
| Alain Ramadier | 4.34 | 13.86 | 6.2 | 5.17 | 3.52 | 3.76 | 4.22 | |||
| Albéric de Montgolfier | 4.45 | 10 | 0.82 | 3.05 | 8.44 | |||||
| Bruno Gilles | 5.89 | 18.17 | 4.9 | 0.86 | 5.83 | 11.29 | ||||
| Éric Straumann | 6.38 | 17.92 | 17.01 | 5.91 | 8.59 | 6.66 | 2.73 | 4.79 | ||
| Michel Voisin | 11.98 | 17.8 | 5.42 | 8.33 | 13.34 | |||||
| Pierre-Henri Dumont | 6.87 | 15.75 | 10 | 2.63 | 8.75 | 5.28 | 10 | 4.93 | ||
| Guénhaël Huet | 3.2 | 3.97 | 4.58 | 5.14 | 6.63 | |||||
| Jean Leonetti | 5.5 | 8.54 | 8.26 | 7.87 | 1.9 | 7.79 | ||||
| Olivier Audibert Troin | 3.65 | 11.45 | 2.11 | 5.4 | 6.58 | |||||
| Pascale Bories | 3.21 | 11.57 | 3.25 | 6.52 | 3.32 | 4.83 | ||||
| François Calvet | 8.11 | 16.28 | 13.13 | 4.35 | 7.76 | 18.68 | ||||
| Meyer Habib | 9.99 | 13.54 | 8.03 | 11.35 | 13.18 | 8.73 | 15.19 | 7.28 | ||
| Yves Bleunven | 3.09 | 10 | 0.92 | 10 | 6.49 | 3.51 | ||||
| Mathieu Darnaud | 4.45 | 10.6 | 2.61 | 2.05 | 7.4 | 8.52 | 6.5 | |||
| Jean-Pierre Grand | 2.47 | 12.04 | 0.66 | 2.33 | 2.74 | 3.04 | 3.84 | |||
| Antoine Lefèvre | 5.63 | 13.92 | 2.65 | 3.32 | 3.31 | 6.54 | 17.19 | 3.46 | ||
| Véronique Baldini | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| François-Marie Didier | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Mary-France Parrain | 5.2 | 8.26 | 8.26 | 2.73 | 5.49 | |||||
| Valérie Bazin-Malgras | 8.17 | 18.18 | 5.71 | 2.65 | 6.56 | 5.13 | 14.38 | 10.15 | ||
| Lucien Degauchy | 11.64 | 17.52 | 17.92 | 2.37 | 2.69 | 9.91 | 13.41 | 14.39 | ||
| Bartolomé Lenoir | 3.5 | 2.34 | 3.33 | 2.73 | 10 | |||||
| Corentin Le Fur | 8.76 | 7.96 | 2.76 | 13.67 | 1.96 | 18.4 | ||||
| Philippe Bas | 4.14 | 10 | 0.68 | 3.45 | 5.1 | 8.23 | 7.76 | |||
| Jean Laussucq | 9.62 | 4.29 | 10.05 | 9.71 | 9.77 | 11.25 | 18.13 | |||
| Gérard Cherpion | 4.49 | 8.61 | 5.19 | 4.68 | 5.47 | 3.89 | 4.21 | |||
| Daniel Fidelin | 15.79 | 16.67 | 8.56 | |||||||
| Catherine Soullie | 7.16 | 13.75 | 14.56 | 13.75 | 2.4 | 9.28 | ||||
| Michel Vialay | 7.19 | 15.3 | 4.04 | 2.83 | 2.64 | 6.37 | 9.61 | |||
| André Wojciechowski | 13.26 | 15.01 | 8.8 | |||||||
| Nathalie Porte | 6.59 | 14.58 | 7.16 | 6.2 | 7.75 | 5.75 | 4.09 | |||
| Michel Raison | 3.41 | 16.28 | 0.94 | 7.4 | 4.07 | 6.5 | ||||
| Stéphane Sautarel | 6.56 | 10 | 0.8 | 7.8 | 3.94 | 7.66 | 17.93 | |||
| Bruno Rojouan | 5.67 | 10 | 0.82 | 10 | 8.9 | |||||
| Philippe Mouiller | 4.89 | 9.45 | 0.79 | 3.12 | 8.54 | 7.71 | 16.57 | 6.5 | ||
| Laurence Trastour-Isnart | 7.63 | 17.91 | 3.36 | 3.2 | 4.05 | 6.95 | 6.62 | |||
| Jean Bizet | 4.39 | 4.9 | 0.74 | 4.76 | 2.79 | 17.93 | 6.5 | |||
| Jean-Jacques Ferrara | 5.26 | 8.63 | 5.61 | 5.91 | 5.56 | 4.17 | 3.92 | |||
| Franck Marlin | 9.56 | 16.88 | 17.51 | 2.2 | 8.85 | 6.96 | 6.63 | |||
| Jean-Charles Taugourdeau | 3.57 | 13.5 | 2.38 | 3.75 | 3.49 | |||||
| Isabelle Valentin | 6.87 | 12.16 | 6.3 | 5.06 | 7.8 | 5.07 | 10 | 4.21 | ||
| Yves Nicolin | 8.17 | 15.79 | 11.32 | 2.58 | 14.65 | 7.67 | 6.63 | |||
| Bernard Gérard | 8.22 | 14.57 | 10.69 | 5.4 | 6.4 | |||||
| Serge Grouard | 7.87 | 11.36 | 12.8 | 10 | 9.4 | 1.9 | 10.86 | |||
| Philippe Marini | 1.98 | 5.86 | 2.3 | |||||||
| Vincent Ségouin | 2.85 | 5.32 | 3.46 | 5.81 | 2.99 | |||||
| René-Paul Savary | 3.59 | 13.92 | 10.31 | 2.17 | 5.81 | 1.79 | 6.5 | |||
| Yves Bouloux | 5.52 | 10.6 | 4.06 | 3.36 | 5.81 | 5.78 | 14.64 | |||
| Bruno Belin | 7.69 | 12.44 | 2.82 | 5.17 | 5.49 | 8.2 | 17.62 | |||
| Patrick Chaize | 3.66 | 10 | 0.82 | 2.35 | 4.19 | 6.48 | 4.23 | |||
| Agnès Evren | 4.34 | 11.01 | 1.41 | 4.03 | 5.75 | 2.46 | 2.67 | 11.25 | 9.56 | |
| Roger Karoutchi | 7.08 | 14.15 | 3.74 | 3.11 | 5.81 | 9.3 | 16.57 | |||
| Gérard Loureiro | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Pierre Micaux | 17.22 | 15 | 16 | 13.34 | 11.67 | |||||
| Justine Gruet | 4.86 | 16.75 | 10 | 4.35 | 5.72 | 4 | 10 | |||
| Bernard Chaix | 7.43 | 16.67 | 3.33 | 2 | 10 | 14 | ||||
| Annie Genevard | 3.76 | 7.21 | 5.76 | 0.75 | 6.63 | 4.06 | 10 | 5.31 | ||
| Jean-Louis Thiériot | 7.35 | 15.52 | 7.22 | 3.61 | 8.02 | 6.07 | 10 | 8.37 | ||
| Étienne Blanc | 5.37 | 13.4 | 0.82 | 2.58 | 4.32 | 9.93 | 5.57 | |||
| Nicolas Forissier | 8.38 | 18.41 | 13.16 | 3.25 | 7.95 | 4.83 | 10 | 3.19 | ||
| Martine Aurillac | 17.28 | 13.34 | 17.51 | 12.5 | ||||||
| Jean-Michel Ferrand | 15 | 16.67 | 8.56 | 11.01 | 13.34 | 13.34 | ||||
| Jean-Marie Sermier | 2.9 | 10.63 | 4.98 | 1.89 | 4.08 | 2.32 | 3.73 | |||
| Marguerite Lamour | 16.69 | 15.01 | 16.12 | 11.67 | ||||||
| Bernard Perrut | 7.79 | 17.53 | 12.07 | 3.57 | 2.43 | 5.71 | 13.34 | 5.31 | ||
| Jean-Pierre Audy | 4.35 | 12.65 | 7.48 | 6.86 | 4.69 | 2.4 | 9.28 | |||
| Benoît Huré | 1.74 | 6.6 | 1.11 | 5.01 | 3.84 | |||||
| Jérôme Loriau | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Marie-Thérèse Bruguière | 2.99 | 13.35 | 8.57 | 0.92 | 7.38 | 7.94 | 6.5 | |||
| André Reichardt | 4.71 | 10 | 0.82 | 3.23 | 5.81 | 8.89 | 7.13 | |||
| Jean-François Rapin | 3.95 | 10.6 | 1.09 | 1.8 | 2.61 | 7.34 | 3.46 | |||
| Jérôme Viaud | 10.22 | 16.63 | 8.55 | 14.37 | 14.38 | 2.73 | 11.04 | |||
| Cédric Vial | 5.33 | 10 | 0.82 | 10 | 8.45 | 7.13 | ||||
| Arlette Grosskost | 16.22 | 18.44 | 17.73 | 16.03 | 5.37 | 10.25 | 15.76 | 15.82 | ||
| Alain Gest | 7.46 | 15.01 | 8.57 | 6.62 | 5.61 | |||||
| Yves Foulon | 9.78 | 14.63 | 6.65 | 6.49 | 6.62 | 12.11 | 11.57 | |||
| Fernand Siré | 4.45 | 16.04 | 2.96 | 3.18 | 6.62 | 3.83 | 11 | |||
| Bernard Saugey | 9.97 | 15.03 | 3.94 | 13.38 | ||||||
| Sauveur Gandolfi-Scheit | 6.94 | 8.54 | 8.54 | 6.67 | 11.67 | |||||
| Marie-Hélène des Esgaulx | 2.46 | 5.4 | 3.7 | 8.54 | 6.62 | |||||
| Pierre Charon | 3.41 | 11.57 | 8.48 | 1.61 | 3.54 | 2.56 | 6.05 | |||
| Bernard Fournier | 2.88 | 6.61 | 1.69 | 5.81 | 3.89 | |||||
| Georges Mothron | 5.42 | 6.3 | 9.12 | 9.12 | 2.73 | 5.49 | ||||
| Jean Bacci | 5.46 | 10 | 0.82 | 7.24 | 5.49 | 9.45 | 7.76 | |||
| Jean-Marc Boyer | 3.93 | 10.6 | 0.82 | 2.54 | 3.67 | 6.52 | 4.83 | |||
| Martine Berthet | 5.39 | 13.79 | 2.59 | 1.84 | 8.7 | 8.37 | 10.26 | |||
| Micheline Jacques | 5.63 | 10 | 0.82 | 10 | 9.46 | |||||
| Arnaud Danjean | 1.13 | 9.02 | 0.64 | 1.68 | 1.44 | 0.81 | 1.34 | 0.77 | ||
| Marie Toubiana | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Anessa Lahouassa | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Jean-Gérard Paumier | 5.92 | 10 | 0.92 | 10 | 9.46 | |||||
| Pierre Cordier | 5.42 | 17.09 | 5.34 | 1.17 | 4.09 | 3.56 | 10 | 4.79 | ||
| Matthieu Bloch | 12.1 | 17.98 | 3.33 | 3.34 | 10 | 17.66 | ||||
| Jean-Claude Carle | 2.66 | 2.66 | ||||||||
| Gil Avérous | 10.58 | 14.62 | 8.72 | 8.53 | ||||||
| Frédérique Meunier | 8.34 | 12.63 | 6.3 | 5.44 | 7.3 | 6.54 | 14.38 | 5.88 | ||
| Jean-Pierre Dupont | 18.25 | 17.15 | 18.19 | 13.76 | 12.5 | |||||
| Jean-Claude Beaulieu | 15.72 | 15 | 13.34 | 12.5 | ||||||
| serge Lansaman | 1.61 | 1.61 | ||||||||
| Eddy Valadier | 1.61 | 1.61 | ||||||||
| Jean-louis Léonard | 4.9 | 5.34 | 8.56 | |||||||
| Brigitte Marsigny | 6.67 | 6.55 | 8.65 | 8.26 | 2.73 | 9.63 | ||||
| David Lisnard | 7.52 | 17.74 | 8.54 | 10.43 | 10.29 | 2.09 | 8.47 | |||
| Yves Hemedinger | 15.92 | 17.09 | 13.53 | 12.39 | 13.25 | 17.31 | 15.75 | |||
| Marianne Dubois | 5 | 8.58 | 5.61 | 5.24 | 4.09 | 3.99 | 5.99 | |||
| Stéphane Piednoir | 4.02 | 10.6 | 0.82 | 2.65 | 4.44 | 6.68 | 6.5 | |||
| Charles de la Verpillière | 4.7 | 8.63 | 5.61 | 3.78 | 4.16 | 4.49 | 5.42 | |||
| Michel Magras | 3.28 | 1.25 | 15.16 | 8.89 | 6.5 | |||||
| Jean-Louis Christ | 12.27 | 15.82 | 17.7 | 5.4 | 7.67 | 11.46 | ||||
| Michel Terrot | 9.65 | 15 | 13.41 | 3.97 | 5.4 | 11.05 | 8.55 | |||
| Christiane Hummel | 15 | 16.69 | 11 | |||||||
| Nathalie Serre | 8.55 | 16.68 | 7.92 | 3.05 | 7.93 | 7.4 | 10 | 4.72 | ||
| Élie Aboud | 5.99 | 17.43 | 1.92 | 2.95 | 7.47 | 6.13 | 13.41 | |||
| Jean-Louis Costes | 1.84 | 5.4 | 1.55 | 3.84 | 5.97 | |||||
| Denis Jacquat | 4.64 | 4.96 | 7.48 | 6.4 | ||||||
| François de Mazières | 7.68 | 11.69 | 9.14 | 8.07 | 17.17 | 6.5 | ||||
| Jean Rottner | 3.58 | 15.06 | 2.72 | 2.48 | 5.28 | 13.96 | ||||
| Jean-Noël Cardoux | 1.49 | 15.45 | 2.35 | 0.55 | 4.06 | 2.22 | 3.07 | |||
| Dino Cinieri | 4.06 | 18.68 | 4.59 | 1.59 | 5.91 | 2.66 | 10 | 4 | ||
| Alexandre Vincendet | 7.08 | 14.74 | 10 | 4.26 | 8.53 | 5.6 | 10 | |||
| Christine Bonfanti-Dossat | 6.13 | 10 | 8.18 | 2.14 | 8.2 | 7.74 | 4.84 | |||
| Marc-Philippe Daubresse | 6.12 | 15.24 | 2.65 | 3.33 | 14.01 | 7.14 | 13.9 | 6.63 | ||
| Jacques Grosperrin | 5.51 | 11.47 | 2.82 | 3.11 | 8.85 | |||||
| Dominique de Legge | 3.83 | 10 | 0.82 | 2.13 | 3.58 | 7.26 | 5.47 | |||
| Vincent Baladi | 12.75 | 10.84 | 6.05 | 9.71 | 4.02 | 11.25 | 18.13 | |||
| Emmanuelle Dauvergne | 12.58 | 10.84 | 9.27 | 8.03 | 4.02 | 11.25 | 18.3 | |||
| Jean-Paul Fournier | 3.71 | 14.45 | 0.37 | 1.96 | 8.26 | 7.87 | 1.9 | 5.49 | ||
| Sylvie Bonnet | 9.09 | 18.5 | 10 | 2.77 | 6.75 | 10 | ||||
| Marie-Louise Fort | 15.59 | 17.87 | 14.03 | 17.73 | 7.96 | |||||
| Guillaume Lepers | 0.82 | 1.12 | 1.6 | |||||||
| Bruno Sido | 7.43 | 13.92 | 11.24 | 1.91 | 8.68 | 7.46 | 3.46 | |||
| Joël Bruneau | 8.17 | 5.02 | 3.44 | 17.66 | 10 | 7.18 | 13.97 | 5.51 | ||
| Brigitte Barèges | 6.78 | 15.01 | 7.46 | 2.5 | 10 | 10 | 2.73 | 5.53 | ||
| Bérengère Poletti | 10.21 | 14.82 | 11.38 | 5.21 | 3.73 | 5.78 | 15.46 | 5.38 | ||
| François-Michel Gonnot | 15 | 16 | 8.56 | 11.67 | ||||||
| Marie-Thérèse Sanchez Schmid | 4.6 | 12.65 | 8.56 | 6.86 | 5.17 | 2.4 | 9.28 | |||
| Antoine Audi | 11.93 | 17.18 | 3.9 | |||||||
| Bernard Reynès | 3.96 | 7.55 | 3.05 | 4.42 | 6.36 | 5.37 | 5.15 | |||
| Michel Dufranc | 1.93 | 1.93 | ||||||||
| Edith Audibert | 8.18 | 11.07 | 6.69 | 6.31 | 4.38 | 5.96 | 5.99 | |||
| Françoise Ramond | 1.75 | 11.57 | 1.31 | 3.98 | ||||||
| Patrick Beaudouin | 18.5 | 17.51 | 18.19 | 8.56 | 13.34 | 14.83 | ||||
| Olivier Rietmann | 4.05 | 10 | 0.82 | 10.65 | 6.27 | 4.15 | 13.73 | |||
| Rémy Pointereau | 3.27 | 10 | 0.79 | 1.57 | 4.6 | 6.82 | 4.24 | |||
| Catherine Di Folco | 6.09 | 10 | 2.71 | 2.94 | 4.44 | 7.18 | 17.93 | 4.84 | ||
| Philippe Dallier | 2.09 | 1.25 | 5.54 | 6.5 | ||||||
| Frédérique Puissat | 3.21 | 10 | 0.8 | 1.73 | 3.67 | 5.7 | 3.46 | |||
| Patrice Martin-Lalande | 8 | 10.72 | 1.91 | 12.01 | 10.85 | 13.34 | 6.56 | |||
| Dominique Tian | 3.52 | 4.58 | 6.65 | 2.27 | 5.89 | |||||
| Vincent Seitlinger | 8.45 | 17.02 | 10 | 5.72 | 8.53 | 5.87 | 10 | |||
| Michel Heinrich | 8 | 15.04 | 11.32 | 7.46 | 4.07 | 14.67 | ||||
| Yves Fromion | 5.05 | 13.34 | 8.71 | 2.27 | 6.62 | 6.4 | 11.67 | |||
| Jean-François Mancel | 12.72 | 16.89 | 11.44 | 12.4 | 5.43 | 8.11 | ||||
| Philippe Cochet | 8.72 | 15 | 8.56 | 8.54 | 6.4 | |||||
| François Pillet | 1.29 | 1.56 | 7.4 | 6.62 | 4.19 | |||||
| Claudine Thomas | 5.15 | 9.03 | 5.54 | 5.81 | 2.04 | 4.84 | ||||
| Serge Babary | 3.09 | 11.57 | 3.17 | 4.5 | 5.81 | 2.04 | 6.52 | |||
| Emmanuelle Anthoine | 8.08 | 17.91 | 10 | 5.68 | 6.78 | 4.32 | 10 | 10.2 | ||
| Nadine Bellurot | 13 | 15.7 | 14.77 | 13.9 | 8.2 | 13.73 | ||||
| Guillaume Chevrollier | 3.26 | 9.88 | 0.82 | 1.47 | 2.8 | 6.31 | 2.94 | |||
| Daniel Fargeot | 3.39 | 10 | 0.92 | 10 | 4.09 | |||||
| Khalifé Khalifé | 11.43 | 13.92 | 10 | 10 | 11.31 | |||||
| Geoffroy Boulard | 13.09 | 11.7 | 9.27 | 10.13 | 7.33 | 11.25 | 18.36 | |||
