Comprendre et visualiser le calcul des notes de Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karima Delli | x 5 | 18.28 | 17.05 | 16.08 | 16.53 | 19.64 | 17.38 | 18.94 | 14.57 | |
| Laurence Abeille | x 5 | 19.52 | 17.04 | 18.52 | 19.28 | 18.69 | 19.03 | 15.43 | 19.16 | |
| Eva Joly | x 5 | 18.21 | 13.73 | 17.42 | 16.68 | 18.97 | 18.34 | 18.39 | 18.17 | |
| Grégory Doucet | x 5 | 17.13 | 15.44 | 10 | 18.87 | 19.11 | 18.79 | 17.57 | 18.66 | |
| Yves Cochet | x 5 | 18.98 | 18.33 | 13.51 | 16.02 | 17.94 | 11.44 | |||
| Éric Piolle | x 5 | 19.27 | 18.9 | 14.54 | 16.64 | 19.07 | 19.19 | 16.49 | 18.22 | 19.5 |
| Sandrine Rousseau | x 5 | 16.86 | 18.01 | 18.28 | 19.33 | 19.26 | 13.62 | 10.93 | 16.16 | |
| Dominique Voynet | x 5 | 17.03 | 16.62 | 18.55 | 17.04 | 10.19 | ||||
| Dan Lert | x 5 | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | |
| David Belliard | x 5 | 17.45 | 12.83 | 16.85 | 15.09 | 15.26 | 17.85 | 11.63 | 16.87 | 17.27 |
| Yannick Jadot | x 5 | 18.44 | 15.71 | 16.95 | 16.52 | 19.5 | 17.83 | 18.97 | 12.18 | 19.1 |
| José Bové | x 5 | 17 | 12.74 | 19.13 | 12.31 | 19.18 | 16.56 | 18.35 | 18.49 | |
| Alice Coffin | x 5 | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | |
| Michèle Rivasi | x 5 | 17.47 | 16.62 | 15.74 | 15.12 | 18.13 | 16.6 | 18.6 | 18.32 | |
| Cécile Duflot | x 5 | 17.3 | 17.5 | 17.29 | 17.96 | 14.68 | 16.71 | |||
| Jacques Boutault | x 5 | 19.55 | 15.47 | 18.66 | 16.01 | 18.4 | 18.66 | 11.9 | 16.96 | 18.53 |
| Fatoumata Koné | x 5 | 16.41 | 11.19 | 15.96 | 14.01 | 13.29 | 15.98 | 16.67 | 16 | |
| Jean Desessard | x 5 | 18.47 | 18 | 13.38 | 15.43 | 12.55 | ||||
| Sandrine Bélier | x 5 | 18.95 | 14.22 | 17.86 | 16.69 | 17.41 | 18.39 | 17.94 | 15.75 | |
| David Cormand | x 5 | 18.43 | 16.96 | 13.82 | 14.76 | 18.69 | 17.32 | 17.8 | 18.96 | |
| Sergio Coronado | x 5 | 18.95 | 17.33 | 17.56 | 17.96 | 18.69 | 18.09 | |||
| Thierry Brochot | 17.14 | 15.59 | 14.72 | 12.53 | ||||||
| Emmanuel Denis | 13.58 | 15.72 | 12.69 | 16.93 | 16.65 | 9.53 | 16.78 | |||
| Jean-Michel Bérégovoy | 17.59 | 18.45 | 15.63 | 15.42 | 14.07 | 15.58 | 17.61 | |||
| Brigitte Allain | 15.93 | 17.02 | 14.89 | 16.71 | 13.38 | 18.09 | ||||
| Guy Benarroche | 17.33 | 11.74 | 18.38 | 16.88 | 14.84 | 16.29 | 17.72 | 14.58 | ||
| Sylvain Raifaud | 17.07 | 11.19 | 13.95 | 14.71 | 16.86 | 16.81 | 16.67 | 15.72 | ||
| Eva Sas | 17.39 | 13.9 | 17.78 | 18.94 | 18.96 | 15.43 | 15.78 | 18.18 | ||
| Arnaud Bonnet | 16.89 | 16.62 | 11.98 | 18.41 | 17.27 | 11.35 | ||||
| Clément Rossignol-Puech | 14.6 | 16.86 | 13.22 | 15.1 | ||||||
| Raymonde Poncet Monge | 17.17 | 11.74 | 18.34 | 16.88 | 14.03 | 15.82 | 17.31 | 16.28 | ||
| Nicolas Husson | 17.02 | 15.46 | 16.81 | 17.01 | 13.39 | 15.63 | ||||
| Cécile Prudhomme | 15.99 | 14.16 | 11.45 | 14.05 | 14.6 | 11.45 | ||||
| Mounir Satouri | 18.1 | 16.32 | 13.22 | 14.55 | 19.11 | 16.41 | 17.33 | 13.12 | ||
| Anne-Claire Boux | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Jean-Claude Raux | 15.19 | 13.9 | 15.45 | 19.17 | 18.35 | 12.18 | 15.65 | |||
| Mathilde Ollivier | 16.09 | 11.74 | 17.8 | 11.67 | 14.06 | |||||
| Catherine Grèze | 19.32 | 16.85 | 17.78 | 15.02 | 16.49 | 18.01 | 18.01 | 13.36 | ||
| Emmanuelle Rivier | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Emmanuelle Pierre-Marie | 16.84 | 11.21 | 13.95 | 14.01 | 16.86 | 16.81 | 16.67 | 15.9 | ||
| Ghislaine Senée | 16.23 | 11.74 | 17.85 | 11.67 | 14.06 | |||||
| Florentin Letissier | 17.03 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 16.26 | ||
| Sandra Regol | 17.08 | 14.56 | 18.17 | 19.43 | 19 | 16.32 | 7.17 | 12.99 | ||
| Boris Tavernier | 13.88 | 16.62 | 16.66 | 6.82 | 17.66 | |||||
| Hélène Flautre | 19.14 | 16.26 | 13.41 | 16.27 | 18.07 | 17.7 | ||||
| Dahman Richter | 16.57 | 13.93 | 18.23 | 11.82 | 17.38 | 17.27 | 11.42 | 14.06 | 13.74 | |
| Manon Havet | 16.16 | 13.12 | 13.94 | 13.94 | 12.25 | 11.72 | ||||
| Thomas Dossus | 17.02 | 11.74 | 18.29 | 16.88 | 15.58 | 17.31 | 16.28 | |||
| Raphaëlle Remy-Leleu | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Marie Pochon | 14.93 | 13.9 | 17.16 | 16.77 | 13.5 | 13.43 | 10 | |||
| Nicolas Bonnet | 17.59 | 16.62 | 14.26 | 18.79 | 16.66 | 12.04 | 17.66 | |||
| Gautier Chapuis | 18.73 | 18.18 | 11.89 | 18.87 | 19.07 | 18.71 | 17.32 | 18.37 | ||
| Sophie Bringuy | 16.51 | 11.45 | 14.6 | 15.76 | 11.45 | 11.45 | ||||
| Marie Toussaint | 18.4 | 16.32 | 13.22 | 13.21 | 18.89 | 18 | 17.97 | 13.95 | ||
| Aminata Niakaté | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Lisa Belluco | 17.15 | 18.38 | 15.45 | 19.13 | 18.97 | 14.91 | 10 | |||
| Jean-Marie Goater | 16.41 | 16.57 | 11.61 | 11.82 | 15.81 | 16.13 | 13.21 | 13.14 | 15.7 | |
| Anne Souyris | 16.44 | 11.73 | 17.4 | 13.01 | 15.76 | 15.97 | 16.44 | 16 | ||
| Claude Gruffat | 18.52 | 16.32 | 13.1 | 14.86 | 19.09 | 16.44 | 17.33 | 18.76 | ||
| Emile Meunier | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Clarisse Heusquin | 15.65 | 13.36 | 13.36 | 14.03 | 14.12 | 14.12 | 14.58 | |||
| Pierre Hurmic | 17.41 | 18.77 | 13.9 | 17.59 | 17.77 | 17.74 | 15.8 | 18.73 | 18 | |
| Laëtitia Ben Sadouk | 18.13 | 13.65 | 15.74 | 17.51 | 18.95 | 18.95 | 13.45 | 19.15 | 14.93 | |
| Francesca Pasquini | 14.74 | 10 | 15.45 | 18.77 | 18.92 | 12.85 | 10 | 13.02 | ||
| Guillaume Gontard | 17.67 | 11.74 | 18.21 | 17.96 | 15.21 | 17.01 | 17.31 | 16.8 | ||
| Nour Durand-Raucher | 17.34 | 11.19 | 17.25 | 14.01 | 16.66 | 16.6 | 16.67 | 15.51 | ||
| Jérémie Iordanoff | 15.55 | 13.9 | 15.45 | 19.01 | 18.66 | 13.24 | 10 | |||
| Steevy Gustave | 17.12 | 16.62 | 17.99 | 14 | 12.37 | 17.66 | ||||
| Rémi Zinck | 17.45 | 11.98 | 8 | 18.72 | ||||||
| Catherine Menguy | 14.93 | 18.67 | 15.55 | 13.91 | 14.26 | 17.65 | 10.86 | |||
| Betsabée Haas | 16.94 | 15.8 | 15.1 | 12.71 | 17.22 | 16.9 | 16.66 | 16.67 | ||
| René Louail | 15.66 | 14.05 | 15.66 | |||||||
| Antoinette Guhl | 16.33 | 12.57 | 17.56 | 13.01 | 13.29 | 14.98 | 16.67 | 16 | ||
| Alice Timsit | 17.26 | 11.19 | 17.25 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Christine Arrighi | 17.55 | 13.9 | 17.88 | 19.25 | 19.16 | 14.97 | 15.65 | 13.46 | 12.66 | |
| Joëlle Morel | 16.22 | 12.71 | 12.6 | 14.28 | 11.53 | 13.47 | 13.62 | 11.53 | ||
| Jacques Fernique | 17.39 | 11.74 | 18.29 | 17.26 | 16.97 | 17.13 | 17.31 | 16.28 | ||
| Marie Vidal | 18.68 | 11.98 | 12.71 | 18.9 | ||||||
| Anne Vignot | 14.17 | 12.51 | 16.64 | 16.4 | 13.79 | 13.61 | 11.85 | 17.93 | 17.55 | |
| Caroline Roose | 18.94 | 16.32 | 14.36 | 15.33 | 19.58 | 17.51 | 18.39 | 19.16 | ||
| Sabrina Sebaihi | 16.55 | 13.9 | 15.45 | 19.3 | 19.19 | 13.52 | 10 | |||
| Mélanie Vogel | 16.98 | 11.74 | 18.1 | 16.32 | 13.96 | 16 | 17.71 | 16.28 | ||
| François Veillerette | 13.77 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 13.77 | 11.44 | 11.44 | ||
| Marie-Thérèse Michel | 18.54 | 17.25 | 16.64 | 16.67 | 18.57 | 18.49 | 11.85 | 18.9 | 17.52 | |
| Michèle Bonneton | 16.01 | 14.03 | 14.52 | 17.18 | 13.96 | 18.02 | ||||
| Geneviève Lardy Woringer | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Charles Fournier | 17.2 | 15.71 | 17.78 | 19.26 | 19.28 | 15.23 | 16.37 | 16.52 | ||
| Catherine Hervieu | 16.07 | 16.62 | 17.99 | 14 | 11.35 | |||||
| Olivier Berzane | 19.18 | 14.01 | 15.5 | 19.04 | ||||||
| Léonore Moncond'huy | 10.88 | 15.42 | 14.03 | 15.56 | 11.88 | 12.17 | 2.73 | 14.93 | ||
| Gérard Onesta | 16.13 | 16.35 | 13.38 | 12.03 | ||||||
| Vega Janiaux | 13.01 | 15.68 | 15.1 | 10.34 | ||||||
| Léa Balage El Mariky | 15.92 | 16.62 | 16.66 | 16.66 | 12.04 | |||||
| Natalie Gandais | 17.27 | 12.8 | 14.75 | 13.69 | 14.38 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | ||
| Daniel Salmon | 17.39 | 11.74 | 18.36 | 16.72 | 16.41 | 17.3 | 17.31 | 16.28 | ||
| Patrick Chaimovitch | 8.25 | 11.74 | 11.74 | 2.73 | 9.63 | |||||
| François Thiollet | 18.37 | 13.68 | 19.67 | 6.24 | ||||||
| Chloé Sagaspe | 17.24 | 11.19 | 16.9 | 14.01 | 16.66 | 16.6 | 16.67 | 15.51 | ||
| Julie Laernoes | 16.43 | 13.9 | 15.45 | 19.25 | 18.93 | 13.96 | 15.65 | |||
| Damien Girard | 18.17 | 16.62 | 18.79 | 18.23 | 13.84 | 17.66 | ||||
| Annie Lahmer | 17.17 | 14.81 | 14.25 | 11.45 | 14.11 | |||||
| Jérome Gleizes | 15.93 | 11.19 | 13.42 | 14.01 | 13.29 | 15.98 | 16.67 | 16 | ||
| Pierre Athanaze | 19.47 | 17.8 | 17.93 | 13.93 | 14.66 | 19.06 | ||||
| Marie-Charlotte Garin | 17.08 | 13.9 | 17.58 | 19.32 | 19.24 | 14.6 | 16.1 | 14 | ||
| Julie Ozenne | 17.35 | 17.98 | 17.99 | 11.35 | 17.66 | |||||
| Bruno Bernard | 19.08 | 17.8 | 12.24 | 17.83 | 14.61 | 14.48 | 19.08 | |||
| Jeanne Barseghian | 17.93 | 17.7 | 18.2 | 17.82 | 17.09 | 16.6 | 17.02 | 18.48 | 19.61 | |
| Lydia Frentzel | 14.03 | 14.3 | 11.82 | 14.79 | 14.34 | 13.17 | 11.2 | |||
| Françoise Coutant | 15.56 | 11.45 | 12.54 | 11.45 | 14.05 | 14.72 | 11.45 | |||
| Léa Vasa | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Alexandre Florentin | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Benoît Biteau | 17.79 | 17.3 | 13.22 | 15.23 | 18.85 | 15.77 | 18.58 | 13.12 | ||
| Romain Zavallone | 18.15 | 17.27 | 12.68 | 15.82 | ||||||
| Monique de Marco | 17.12 | 11.74 | 18.29 | 16.73 | 15.98 | 17.31 | 16.28 | |||
| Nathalie Dehan | 19.18 | 19.33 | 18.2 | 18.64 | 17.93 | 18.53 | 16.32 | 18.41 | 18.49 | |
| Corine Faugeron | 17.51 | 11.19 | 17.25 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 17.74 | 15.51 | ||
| Cyrielle Chatelain | 17.19 | 13.9 | 15.35 | 19.28 | 18.52 | 16.1 | 10 | |||
| Francis Feytout | 18.73 | 18.77 | 17.77 | 17.89 | 17.2 | 17.15 | 16.07 | 19.34 | 17.97 | |
| Nicole Kiil-Nielsen | 19.04 | 16.26 | 17.13 | 13.36 | 16.27 | 17.59 | 17.5 | 12.52 | ||
| Sidonie Parisot | 18.13 | 17.67 | 13.57 | 13.73 | 13.94 | 13.94 | 12.25 | 17.77 | ||
| Chrystel Bertrand | 19.15 | 15.46 | 14.01 | 15.5 | 19.15 | |||||
| Gwendoline Delbos-Corfield | 18.72 | 16.32 | 11.37 | 14.76 | 19.8 | 16.96 | 17.33 | 18.62 | ||
| Frédéric Badina-Serpette | 16.82 | 11.19 | 13.95 | 14.01 | 16.06 | 15.98 | 16.67 | 15.51 | ||
| Nicolas Thierry | 17.4 | 14.43 | 18 | 19.48 | 19.05 | 15.35 | 11.6 | 16.91 | ||
| Jean-Louis Roumégas | 15.91 | 12.18 | 17.49 | 18.3 | 13.66 | 18.02 | ||||
| Moyennne membres | 17.39 | 14.57 | 16 | 15.89 | 17.03 | 15.98 | 15.46 | 15.86 | 16.47 |
| Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 1 | x 1 | = 1 | x 20 | = 20 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 20 | = 100 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 10 | = 50 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 15 | = 75 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 20 | = 100 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 20 | = 100 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 5 | = 25 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 20 | = 100 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 1 | x 1 | = 1 | x 20 | = 20 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 20 | = 100 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9999 | x 1 | = 1 | x 20 | = 20 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 1 | x 20 | = 20 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9988 | x 1 | = 4.99 | x 20 | = 99.88 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9988 | x 1 | = 4.99 | x 20 | = 99.88 | ||
|
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.9978 | x 1 | = 1 | x 5 | = 4.99 | ||
|
|
3 [Prop.] | x 1 | x 0.9978 | x 1 | = 2.99 | x 20 | = 59.87 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9978 | x 1 | = 4.99 | x 20 | = 99.78 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9967 | x 1 | = 4.98 | x 20 | = 99.67 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9965 | x 1 | = 4.98 | x 5 | = 24.91 | ||
|
|
3 [Prop.] | x 1 | x 0.9952 | x 1 | = 2.99 | x 20 | = 59.71 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9945 | x 10 | = 9.95 | x 10 | = 99.45 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.994 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.88 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.9928 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.86 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9923 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.85 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9913 | x 1 | = 4.96 | x 20 | = 99.13 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9913 | x 1 | = 4.96 | x 15 | = 74.35 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9913 | x 1 | = 4.96 | x 10 | = 49.57 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.9898 | x 1 | = 2.97 | x 20 | = 59.39 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9897 | x 1 | = 4.95 | x 15 | = 74.22 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9891 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.78 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9891 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.78 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9891 | x 1 | = 0.99 | x 5 | = 4.95 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.989 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.78 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.988 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.76 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9859 | x 10 | = 9.86 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9857 | x 1 | = 4.93 | x 20 | = 98.57 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9825 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.65 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9819 | x 1 | = 4.91 | x 20 | = 98.19 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9801 | x 1 | = 0.98 | x 15 | = 14.7 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9798 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.6 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9796 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.59 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.9783 | x 1 | = 2.93 | x 20 | = 58.7 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9783 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.57 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9783 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.57 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9783 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.57 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9783 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.57 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9783 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.57 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9777 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.55 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9775 | x 1 | = 4.89 | x 20 | = 97.75 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9775 | x 1 | = 4.89 | x 20 | = 97.75 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9775 | x 1 | = 4.89 | x 15 | = 73.31 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9775 | x 1 | = 0.98 | x 5 | = 4.89 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9775 | x 1 | = 4.89 | x 20 | = 97.75 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9759 | x 1 | = 4.88 | x 5 | = 24.4 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9759 | x 1 | = 4.88 | x 20 | = 97.59 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9759 | x 1 | = 4.88 | x 20 | = 97.59 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9759 | x 1 | = 4.88 | x 15 | = 73.19 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9759 | x 1 | = 4.88 | x 10 | = 48.79 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9754 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.51 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9752 | x 1 | = 4.88 | x 15 | = 73.14 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9731 | x 1 | = 0.97 | x 20 | = 19.46 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.971 | x 1 | = 4.86 | x 20 | = 97.1 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9644 | x 1 | = 4.82 | x 20 | = 96.44 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9642 | x 1 | = 4.82 | x 20 | = 96.42 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9636 | x 1 | = 0.96 | x 20 | = 19.27 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9605 | x 1 | = 4.8 | x 20 | = 96.05 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9605 | x 1 | = 4.8 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9605 | x 1 | = 4.8 | x 15 | = 72.04 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.9605 | x 1 | = 0.96 | x 5 | = 4.8 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9584 | x 1 | = 4.79 | x 15 | = 71.88 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9584 | x 1 | = 0.96 | x 20 | = 19.17 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9578 | x 1 | = 4.79 | x 20 | = 95.78 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9578 | x 1 | = 0.96 | x 5 | = 4.79 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9462 | x 1 | = 4.73 | x 20 | = 94.62 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9452 | x 1 | = 0.95 | x 20 | = 18.9 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9418 | x 1 | = 4.71 | x 20 | = 94.18 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9395 | x 1 | = 4.7 | x 20 | = 93.95 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.938 | x 1 | = 0.94 | x 20 | = 18.76 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9356 | x 1 | = 4.68 | x 20 | = 93.56 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.9327 | x 1 | = 0.93 | x 20 | = 18.65 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9268 | x 1 | = 4.63 | x 20 | = 92.68 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9268 | x 1 | = 4.63 | x 15 | = 69.51 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9219 | x 1 | = 0.92 | x 20 | = 18.44 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9215 | x 1 | = 4.61 | x 20 | = 92.15 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.921 | x 1 | = 0.92 | x 20 | = 18.42 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 4.57 | x 15 | = 68.62 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 20 | = 18.3 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 20 | = 18.3 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.72 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.72 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.72 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 20 | = 18.3 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.72 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 5 | = 4.57 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.72 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.72 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9145 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.72 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.914 | x 1 | = 0.91 | x 15 | = 13.71 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.9135 | x 1 | = 2.74 | x 20 | = 54.81 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9046 | x 1 | = 4.52 | x 20 | = 90.46 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.8994 | x 1 | = 0.9 | x 20 | = 17.99 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8957 | x 1 | = 4.48 | x 20 | = 89.57 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.887 | x 10 | = 8.87 | x 20 | = 177.39 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.8819 | x 1 | = 4.41 | x 15 | = 66.14 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.8749 | x 10 | = 8.75 | x 20 | = 174.98 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.8726 | x 1 | = 0.87 | x 20 | = 17.45 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8714 | x 1 | = 4.36 | x 20 | = 87.14 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8714 | x 1 | = 4.36 | x 15 | = 65.35 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8714 | x 1 | = 4.36 | x 5 | = 21.78 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.8647 | x 1 | = 0.86 | x 20 | = 17.29 | ||
|
|
