565 députésRéinitialiser
Pos Photo Nom Prénom Nom Noteicone de tri Parti Dép.
565 Geneviève Darrieussecq Geneviève Darrieussecq 2,5/20 40
564 Marc Le Fur Marc Le Fur 2,7/20 22
563 Anne-Laure Blin Anne-Laure Blin 3,1/20 49
562 Véronique Louwagie Véronique Louwagie 3,2/20 61
561 Emmanuel Maquet Emmanuel Maquet 3,6/20 80
560 Christophe Bentz Christophe Bentz 3,8/20 52
559 Jean-Yves Bony Jean-Yves Bony 3,9/20 15
558 Thibault Bazin Thibault Bazin 4,0/20 54
557 Annie Genevard Annie Genevard 4,1/20 25
556 Vincent Descoeur Vincent Descoeur 4,2/20 15
555 Philippe Gosselin Philippe Gosselin 4,3/20 50
554 Marie-Christine Dalloz Marie-Christine Dalloz 4,4/20 39
553 Romain Baubry Romain Baubry 4,4/20 13
552 Jean-Pierre Vigier Jean-Pierre Vigier 4,5/20 43
551 Patrick Hetzel Patrick Hetzel 4,5/20 67
550 Christophe Barthès Christophe Barthès 4,5/20 11
549 Fabrice Brun Fabrice Brun 4,6/20 07
548 Bruno Millienne Bruno Millienne 4,6/20 78
547 Xavier Breton Xavier Breton 4,6/20 01
546 Jean-Luc Bourgeaux Jean-Luc Bourgeaux 4,7/20 35
545 Élisabeth Borne Élisabeth Borne Élisabeth Borne 4,7/20 14
544 Pierre Meurin Pierre Meurin 4,7/20 30
543 Emeric Salmon Emeric Salmon 4,7/20 70
542 Fabien Di Filippo Fabien Di Filippo 4,7/20 57
541 Pascal Lecamp Pascal Lecamp 4,8/20 86
540 Damien Abad Damien Abad 4,9/20 01
539 Grégoire de Fournas Grégoire de Fournas 4,9/20 33
538 Constance Le Grip Constance Le Grip 5,0/20 92
537 Pierrick Berteloot Pierrick Berteloot 5,0/20 59
536 Éric Woerth Éric Woerth 5,1/20 60
535 Alexandra Masson Alexandra Masson 5,1/20 06
534 Stéphane Travert Stéphane Travert 5,2/20 50
533 Pierre Cordier Pierre Cordier 5,3/20 08
532 Philippe Juvin Philippe Juvin 5,4/20 92
531 Jean-Pierre Taite Jean-Pierre Taite 5,4/20 42
530 Pierre Vatin Pierre Vatin 5,4/20 60
529 Caroline Colombier Caroline Colombier 5,5/20 16
528 Hubert Brigand Hubert Brigand 5,5/20 21
527 Mansour Kamardine Mansour Kamardine 5,5/20 976
526 Gisèle Lelouis Gisèle Lelouis 5,5/20 13
525 Jérôme Nury Jérôme Nury 5,5/20 61
524 Maxime Minot Maxime Minot 5,5/20 60
523 Daniel Labaronne Daniel Labaronne 5,5/20 37
522 Philippe Emmanuel Philippe Emmanuel Philippe Emmanuel 5,6/20 78
521 Bénédicte Auzanot Bénédicte Auzanot 5,6/20 84
520 Mathilde Paris Mathilde Paris 5,6/20 45
519 Laure Miller Laure Miller 5,6/20 51
518 David Habib David Habib 5,7/20 64
517 Nicole Le Peih Nicole Le Peih 5,7/20 56
516 Josiane Corneloup Josiane Corneloup 5,7/20 71
515 Thierry Benoit Thierry Benoit 5,8/20 35
514 Pierre-Henri Dumont Pierre-Henri Dumont 5,8/20 62
513 Nicolas Turquois Nicolas Turquois 5,8/20 86
512 Alexandre Sabatou Alexandre Sabatou 5,8/20 60
511 Pierre Morel-À-L'Huissier Pierre Morel-À-L'Huissier 5,8/20 48
510 Raphaël Schellenberger Raphaël Schellenberger 5,8/20 68
509 Didier Le Gac Didier Le Gac 5,9/20 29
508 Joëlle Mélin Joëlle Mélin 5,9/20 13
507 Aurélien Pradié Aurélien Pradié 5,9/20 46
506 Éric Ciotti Éric Ciotti 5,9/20 06
505 Marie-France Lorho Marie-France Lorho 6,0/20 84
504 Jordan Guitton Jordan Guitton 6,0/20 10
503 Luc Lamirault Luc Lamirault 6,1/20 28
502 David Taupiac David Taupiac 6,1/20 32
501 Philippe Lottiaux Philippe Lottiaux 6,1/20 83
500 Éric Girardin Éric Girardin 6,1/20 51
499 Lionel Vuibert Lionel Vuibert 6,1/20 08
498 Frank Giletti Frank Giletti 6,1/20 83
497 François Jolivet François Jolivet 6,1/20 36
496 Laurence Maillart-Méhaignerie Laurence Maillart-Méhaignerie 6,2/20 35
495 Alexandre Loubet Alexandre Loubet 6,2/20 57
494 Olivier Marleix Olivier Marleix 6,2/20 28
493 Hervé de Lépinau Hervé de Lépinau 6,2/20 84
492 Philippe Berta Philippe Berta 6,2/20 30
491 Christine Loir Christine Loir 6,2/20 27
490 Katiana Levavasseur Katiana Levavasseur 6,2/20 27
489 Stéphane Lenormand Stéphane Lenormand 6,2/20 975
488 Pascal Lavergne Pascal Lavergne 6,3/20 33
487 Isabelle Valentin Isabelle Valentin 6,3/20 43
486 Yoann Gillet Yoann Gillet 6,3/20 30
485 Jean-Pierre Cubertafon Jean-Pierre Cubertafon 6,3/20 24
484 Alexandre Vincendet Alexandre Vincendet 6,3/20 69
483 Laure Lavalette Laure Lavalette 6,4/20 83
482 Xavier Batut Xavier Batut 6,4/20 76
481 Jean-René Cazeneuve Jean-René Cazeneuve 6,4/20 32
480 Pierre Henriet Pierre Henriet 6,5/20 85
479 Rémy Rebeyrotte Rémy Rebeyrotte 6,5/20 71
478 Émilie Bonnivard Émilie Bonnivard 6,5/20 73
477 Jean-Paul Mattei Jean-Paul Mattei 6,5/20 64
476 Lise Magnier Lise Magnier 6,5/20 51
475 Sandrine Dogor-Such Sandrine Dogor-Such 6,5/20 66
474 Laurent Jacobelli Laurent Jacobelli 6,5/20 57
473 Valérie Bazin-Malgras Valérie Bazin-Malgras 6,5/20 10
472 Christelle Petex-Levet Christelle Petex-Levet 6,5/20 74
471 Louise Morel Louise Morel 6,6/20 67
470 Roger Chudeau Roger Chudeau 6,6/20 41
469 Jean-François Lovisolo Jean-François Lovisolo 6,6/20 84
468 Jean-Carles Grelier Jean-Carles Grelier 6,6/20 72
467 Nicolas Dragon Nicolas Dragon 6,6/20 02
466 Gilles Le Gendre Gilles Le Gendre 6,7/20 75
465 Stéphane Rambaud Stéphane Rambaud 6,7/20 83
464 Perrine Goulet Perrine Goulet 6,7/20 58
463 Sophie Mette Sophie Mette 6,7/20 33
462 Sandrine Josso Sandrine Josso 6,7/20 44
461 Graziella Melchior Graziella Melchior 6,7/20 29
460 Edwige Diaz Edwige Diaz 6,8/20 33
459 Christian Girard Christian Girard 6,8/20 04
458 Luc Geismar Luc Geismar Luc Geismar 6,8/20 44
457 Antoine Villedieu Antoine Villedieu 6,8/20 70
456 Bruno Fuchs Bruno Fuchs 6,8/20 68
455 Stéphanie Galzy Stéphanie Galzy 6,8/20 34
454 Philippe Vigier Philippe Vigier 6,8/20 28
453 Mickaël Cosson Mickaël Cosson 6,9/20 22
452 Florence Lasserre Florence Lasserre 6,9/20 64
451 José Gonzalez José Gonzalez 6,9/20 13
450 Laurent Croizier Laurent Croizier 6,9/20 25
449 Justine Gruet Justine Gruet 6,9/20 39
448 Caroline Parmentier Caroline Parmentier 6,9/20 62
447 Matthieu Marchio Matthieu Marchio 6,9/20 59
446 Timothée Houssin Timothée Houssin 6,9/20 27
445 Lionel Tivoli Lionel Tivoli 7,0/20 06
444 Florent Boudié Florent Boudié 7,0/20 33
443 Bryan Masson Bryan Masson 7,0/20 06
442 Aurélien Lopez-Liguori Aurélien Lopez-Liguori 7,0/20 34
441 Michèle Tabarot Michèle Tabarot 7,0/20 06
440 Julie Lechanteux Julie Lechanteux 7,0/20 83
439 Alexandre Portier Alexandre Portier 7,1/20 69
438 Yannick Favennec-Becot Yannick Favennec-Becot 7,1/20 53
437 Philippe Bolo Philippe Bolo 7,1/20 49
436 Géraldine Bannier Géraldine Bannier 7,1/20 53
435 Jean-Luc Warsmann Jean-Luc Warsmann 7,1/20 08
434 Catherine Jaouen Catherine Jaouen Catherine Jaouen 7,1/20 84
433 Nicolas Meizonnet Nicolas Meizonnet 7,2/20 30
432 Didier Paris Didier Paris 7,2/20 21
431 Yannick Neuder Yannick Neuder 7,2/20 38
430 Pascale Bordes Pascale Bordes 7,2/20 30
429 Denis Masséglia Denis Masséglia 7,3/20 49
428 Marine Hamelet Marine Hamelet 7,3/20 82
427 Frédérique Meunier Frédérique Meunier 7,3/20 19
426 Frédéric Cabrolier Frédéric Cabrolier 7,3/20 81
425 Yaël Menache Yaël Menache 7,4/20 80
424 Jean-Louis Thiériot Jean-Louis Thiériot 7,4/20 77
423 Julien Rancoule Julien Rancoule 7,4/20 11
422 Christopher Weissberg Christopher Weissberg 7,4/20 999
421 Anaïs Sabatini Anaïs Sabatini 7,4/20 66
420 Lisette Pollet Lisette Pollet 7,5/20 26
419 Anne-Cécile Violland Anne-Cécile Violland 7,5/20 74
418 Jean-Michel Jacques Jean-Michel Jacques 7,5/20 56
417 Lionel Causse Lionel Causse 7,5/20 40
416 Olivier Serva Olivier Serva 7,5/20 971
415 Sandra Marsaud Sandra Marsaud 7,5/20 16
414 Hélène Laporte Hélène Laporte 7,5/20 47
413 Fabien Roussel Fabien Roussel 7,6/20 59
412 Victor Catteau Victor Catteau 7,6/20 59
411 Florence Goulet Florence Goulet 7,6/20 55
410 Angélique Ranc Angélique Ranc 7,6/20 10
409 Anne Bergantz Anne Bergantz 7,6/20 78
408 Frédéric Descrozaille Frédéric Descrozaille 7,6/20 94
407 Frédéric Petit Frédéric Petit 7,6/20 99
406 Emmanuel Blairy Emmanuel Blairy 7,6/20 62
405 Jean-François Portarrieu Jean-François Portarrieu 7,7/20 31
404 Daniel Grenon Daniel Grenon 7,7/20 89
403 Félicie Gérard Félicie Gérard 7,7/20 59
402 Nathalie Serre Nathalie Serre 7,7/20 69
401 Vincent Thiébaut Vincent Thiébaut 7,7/20 67
400 Emmanuelle Anthoine Emmanuelle Anthoine 7,7/20 26
399 Romain Daubié Romain Daubié 7,7/20 01
398 Virginie Duby-Muller Virginie Duby-Muller 7,7/20 74
397 François Cormier-Bouligeon François Cormier-Bouligeon 7,7/20 18
396 Nicolas Forissier Nicolas Forissier 7,8/20 36
395 Nadia Hai Nadia Hai 7,9/20 78
394 Jocelyn Dessigny Jocelyn Dessigny 7,9/20 02
393 André Villiers André Villiers 7,9/20 89
392 Véronique Besse Véronique Besse 7,9/20 85
391 Valérie Rabault Valérie Rabault 7,9/20 82
390 Francis Dubois Francis Dubois 7,9/20 19
389 Nicolas Metzdorf Nicolas Metzdorf 7,9/20 988
388 Thomas Gassilloud Thomas Gassilloud 7,9/20 69
387 Éric Martineau Éric Martineau 7,9/20 72
384 Charles Sitzenstuhl Charles Sitzenstuhl 7,9/20 67
385 Christine Le Nabour Christine Le Nabour 7,9/20 35
386 Yannick Chenevard Yannick Chenevard 7,9/20 83
383 Mathilde Desjonquères Mathilde Desjonquères Mathilde Desjonquères 7,9/20 41
382 Hadrien Ghomi Hadrien Ghomi 7,9/20 77
381 Emmanuel Pellerin Emmanuel Pellerin 8,0/20 92
380 Emmanuel Taché de la Pagerie Emmanuel Taché de la Pagerie 8,0/20 13
379 Charles de Courson Charles de Courson 8,0/20 51
378 Thibaut François Thibaut François 8,0/20 59
377 Lionel Royer-Perreaut Lionel Royer-Perreaut 8,0/20 13
376 Frédéric Boccaletti Frédéric Boccaletti 8,0/20 83
375 Vincent Bru Vincent Bru 8,0/20 64
374 Charlotte Parmentier-Lecocq Charlotte Parmentier-Lecocq 8,0/20 59
373 Laetitia Saint-Paul Laetitia Saint-Paul 8,1/20 49
372 André Chassaigne André Chassaigne 8,1/20 63
371 Blandine Brocard Blandine Brocard 8,1/20 69
370 Vincent Seitlinger Vincent Seitlinger 8,1/20 57
369 Isabelle Rauch Isabelle Rauch 8,1/20 57
368 Danielle Brulebois Danielle Brulebois 8,1/20 39
367 Xavier Roseren Xavier Roseren 8,1/20 74
366 Antoine Vermorel-Marques Antoine Vermorel-Marques 8,2/20 42
365 Jean-Louis Bourlanges Jean-Louis Bourlanges 8,2/20 92
364 Nathalie Da Conceicao Carvalho Nathalie Da Conceicao Carvalho 8,2/20 91
363 Aude Luquet Aude Luquet 8,2/20 77
362 Paul-André Colombani Paul-André Colombani 8,3/20 2A
361 Stéphane Mazars Stéphane Mazars 8,3/20 12
360 Julien Dive Julien Dive 8,3/20 02
359 Sophie Blanc Sophie Blanc 8,3/20 66
358 Christophe Blanchet Christophe Blanchet 8,3/20 14
357 Maud Bregeon Maud Bregeon 8,3/20 92
356 Belkhir Belhaddad Belkhir Belhaddad 8,3/20 57
355 Michel Guiniot Michel Guiniot 8,4/20 60
354 Laurence Vichnievsky Laurence Vichnievsky 8,4/20 63
353 Vincent Rolland Vincent Rolland 8,4/20 73
352 Cyrille Isaac-Sibille Cyrille Isaac-Sibille 8,4/20 69
351 Françoise Buffet Françoise Buffet 8,4/20 67
350 Olivier Véran Olivier Véran 8,4/20 38
349 Benjamin Dirx Benjamin Dirx 8,4/20 71
348 Serge Muller Serge Muller 8,5/20 24
347 Philippe Ballard Philippe Ballard 8,5/20 60
346 Victor Habert-Dassault Victor Habert-Dassault 8,5/20 60
345 Emmanuelle Ménard Emmanuelle Ménard 8,5/20 34
344 Virginie Lanlo Virginie Lanlo Virginie Lanlo 8,5/20 92
343 Louis Margueritte Louis Margueritte 8,5/20 71
342 Jacqueline Maquet Jacqueline Maquet 8,5/20 62
341 Didier Martin Didier Martin 8,6/20 21
340 Jean-Louis Bricout Jean-Louis Bricout 8,6/20 02
339 Jean-Jacques Gaultier Jean-Jacques Gaultier 8,6/20 88
338 Delphine Lingemann Delphine Lingemann 8,6/20 63
337 Monique Iborra Monique Iborra 8,6/20 31
336 Estelle Folest Estelle Folest 8,6/20 95
335 Stéphane Viry Stéphane Viry 8,6/20 88
334 Loïc Kervran Loïc Kervran 8,6/20 18
333 Philippe Dunoyer Philippe Dunoyer 8,7/20 988
332 Jean Terlier Jean Terlier 8,7/20 81
331 Paul Molac Paul Molac 8,7/20 56
330 Patrice Perrot Patrice Perrot 8,8/20 58
329 Josy Poueyto Josy Poueyto 8,8/20 64
328 Éric Bothorel Éric Bothorel 8,8/20 22
327 Liliana Tanguy Liliana Tanguy 8,8/20 29
326 Isabelle Périgault Isabelle Périgault 8,8/20 77
325 Bruno Studer Bruno Studer 8,8/20 67
324 Pieyre-Alexandre Anglade Pieyre-Alexandre Anglade 8,8/20 999
323 Philippe Latombe Philippe Latombe 8,9/20 85
322 Laurence Robert-Dehault Laurence Robert-Dehault 8,9/20 52
321 Jean-Philippe Ardouin Jean-Philippe Ardouin 8,9/20 17
320 Franck Allisio Franck Allisio 8,9/20 13
319 Hervé Saulignac Hervé Saulignac 8,9/20 07
318 Annaïg Le Meur Annaïg Le Meur 9,0/20 29
317 Jean-Félix Acquaviva Jean-Félix Acquaviva 9,0/20 2B
316 Meyer Habib Meyer Habib 9,0/20 999
315 Sylvain Maillard Sylvain Maillard 9,0/20 75
314 Sabine Thillaye Sabine Thillaye 9,0/20 37
313 Claire Pitollat Claire Pitollat 9,0/20 13
312 Guy Bricout Guy Bricout 9,0/20 59
311 Guillaume Garot Guillaume Garot 9,1/20 53
310 Julien Odoul Julien Odoul 9,1/20 89
309 Naïma Moutchou Naïma Moutchou 9,1/20 95
308 Ludovic Mendes Ludovic Mendes 9,1/20 57
307 Laurent Esquenet-Goxes Laurent Esquenet-Goxes Laurent Esquenet-Goxes 9,2/20 31
306 Boris Vallaud Boris Vallaud 9,3/20 40
305 Joël Giraud Joël Giraud 9,3/20 05
304 Sébastien Jumel Sébastien Jumel 9,3/20 76
303 Anne Genetet Anne Genetet 9,3/20 99
302 Caroline Abadie Caroline Abadie 9,3/20 38
301 Robin Reda Robin Reda 9,3/20 91
300 Caroline Janvier Caroline Janvier 9,4/20 45
299 Bérangère Couillard Bérangère Couillard 9,4/20 33
298 Max Mathiasin Max Mathiasin 9,4/20 971
297 Jérôme Buisson Jérôme Buisson 9,4/20 01
296 Éric Poulliat Éric Poulliat 9,4/20 33
295 Stéphane Buchou Stéphane Buchou 9,4/20 85
294 Olga Givernet Olga Givernet 9,4/20 01
293 Natalia Pouzyreff Natalia Pouzyreff 9,5/20 78
291 Didier Lemaire Didier Lemaire 9,5/20 68
292 Jérémie Patrier-Leitus Jérémie Patrier-Leitus 9,5/20 14
290 Jean-Philippe Nilor Jean-Philippe Nilor 9,5/20 972
289 Michel Herbillon Michel Herbillon 9,5/20 94
288 Charles Rodwell Charles Rodwell 9,5/20 78
287 Alexandre Holroyd Alexandre Holroyd 9,5/20 99
286 Jean-Marie Fiévet Jean-Marie Fiévet 9,5/20 79
285 Nicolas Pacquot Nicolas Pacquot 9,5/20 25
284 Alexis Jolly Alexis Jolly 9,5/20 38
283 Pierre Dharréville Pierre Dharréville 9,5/20 13
282 Sophie Errante Sophie Errante 9,6/20 44
281 Claudia Rouaux Claudia Rouaux 9,6/20 35
280 Nicolas Ray Nicolas Ray 9,6/20 03
279 Marine Le Pen Marine Le Pen 9,6/20 62
278 Jean-Pierre Pont Jean-Pierre Pont 9,7/20 62
277 Michel Castellani Michel Castellani 9,7/20 2B
276 Thomas Ménagé Thomas Ménagé 9,7/20 45
275 Jimmy Pahun Jimmy Pahun 9,7/20 56
274 Sarah Tanzilli Sarah Tanzilli 9,8/20 69
273 Hubert Ott Hubert Ott 9,8/20 68
272 Géraldine Grangier Géraldine Grangier 9,8/20 25
271 Laurent Panifous Laurent Panifous 9,8/20 09
270 Élodie Jacquier-Laforge Élodie Jacquier-Laforge 9,8/20 38
269 Philippe Schreck Philippe Schreck 9,9/20 83
268 Nathalie Bassire Nathalie Bassire 9,9/20 974
267 Pascale Boyer Pascale Boyer 9,9/20 05
266 Alexandra Martin (1968) Alexandra Martin 9,9/20 06
265 Marie-Pierre Rixain Marie-Pierre Rixain 9,9/20 91
264 Marie-Noëlle Battistel Marie-Noëlle Battistel 9,9/20 38
263 Jean-Luc Fugit Jean-Luc Fugit 9,9/20 69
262 Antoine Armand Antoine Armand 9,9/20 74
261 Joël Aviragnet Joël Aviragnet 10,0/20 31
259 François Gernigon François Gernigon 10,0/20 49
260 Estelle Youssouffa Estelle Youssouffa 10,0/20 976
258 Jean-Paul Lecoq Jean-Paul Lecoq 10,0/20 76
257 Philippe Sorez Philippe Sorez 10,0/20 34
256 Frantz Gumbs Frantz Gumbs 10,0/20 977
255 Marietta Karamanli Marietta Karamanli 10,1/20 72
254 Michèle Martinez Michèle Martinez 10,1/20 66
253 Béatrice Descamps Béatrice Descamps 10,1/20 59
252 Benoit Mournet Benoit Mournet 10,1/20 65
251 Bertrand Sorre Bertrand Sorre 10,1/20 50
250 Guillaume Gouffier Valente Guillaume Gouffier Valente 10,2/20 94
249 Sophie Panonacle Sophie Panonacle 10,2/20 33
248 Carole Grandjean Carole Grandjean 10,2/20 54
247 Thomas Rudigoz Thomas Rudigoz 10,2/20 69
246 Erwan Balanant Erwan Balanant 10,2/20 29
245 Jean-François Rousset Jean-François Rousset 10,2/20 12
244 Amélia Lakrafi Amélia Lakrafi 10,2/20 99
243 Emmanuel Lacresse Emmanuel Lacresse 10,3/20 54
242 Sacha Houlié Sacha Houlié 10,3/20 86
241 Henri Alfandari Henri Alfandari 10,3/20 37
240 Anne Brugnera Anne Brugnera 10,3/20 69
239 Bertrand Bouyx Bertrand Bouyx 10,4/20 14
238 Éric Pauget Éric Pauget 10,4/20 06
237 Kévin Mauvieux Kévin Mauvieux 10,4/20 27
236 Christelle D'Intorni Christelle D'Intorni 10,4/20 06
235 Céline Calvez Céline Calvez 10,4/20 92
234 Véronique Riotton Véronique Riotton 10,5/20 74
233 Patrick Vignal Patrick Vignal 10,5/20 34
232 Elsa Faucillon Elsa Faucillon 10,5/20 92
231 Alain David Alain David 10,5/20 33
230 Sébastien Chenu Sébastien Chenu 10,6/20 59
229 Nicole Dubré-Chirat Nicole Dubré-Chirat 10,6/20 49
228 Stella Dupont Stella Dupont 10,6/20 49
227 Michel Lauzzana Michel Lauzzana 10,7/20 47
226 Raphaël Gérard Raphaël Gérard 10,7/20 17
225 Mohamed Laqhila Mohamed Laqhila 10,8/20 13
224 Marie-Agnès Poussier-Winsback Marie-Agnès Poussier-Winsback 10,8/20 76
223 Christine Engrand Christine Engrand 10,8/20 62
222 Maud Gatel Maud Gatel 10,8/20 75
221 Stéphane Peu Stéphane Peu 10,8/20 93
220 Yaël Braun-Pivet Yaël Braun-Pivet 10,9/20 78
219 Thierry Frappé Thierry Frappé 10,9/20 62
218 Frédéric Falcon Frédéric Falcon 10,9/20 11
217 Mathieu Lefèvre Mathieu Lefèvre 10,9/20 94
216 Fabrice Le Vigoureux Fabrice Le Vigoureux 10,9/20 14
215 Julie Delpech Julie Delpech 10,9/20 72
214 Yannick Haury Yannick Haury 10,9/20 44
213 Michaël Taverne Michaël Taverne 11,0/20 59
211 Jiovanny William Jiovanny William 11,0/20 972
212 Steve Chailloux Steve Chailloux 11,0/20 987
210 Bertrand Pancher Bertrand Pancher 11,0/20 55
209 Alexandra Martin (1976) Alexandra Martin (1976) Alexandra Martin 11,0/20 33
208 Jean-Philippe Tanguy Jean-Philippe Tanguy 11,1/20 80
207 Béatrice Bellamy Béatrice Bellamy 11,1/20 85
206 Benjamin Haddad Benjamin Haddad 11,2/20 75
205 Michèle Peyron Michèle Peyron 11,2/20 77
204 Huguette Tiegna Huguette Tiegna 11,3/20 46
203 Christophe Plassard Christophe Plassard 11,3/20 17
202 Cécile Untermaier Cécile Untermaier 11,3/20 71
201 Christophe Marion Christophe Marion 11,4/20 41
200 Benjamin Saint-Huile Benjamin Saint-Huile 11,4/20 59
199 Paul Christophe Paul Christophe 11,4/20 59
198 Laurence Cristol Laurence Cristol 11,4/20 34
197 Brigitte Liso Brigitte Liso 11,4/20 59
196 Jorys Bovet Jorys Bovet 11,5/20 03
195 Richard Ramos Richard Ramos 11,6/20 45
194 Martine Froger Martine Froger Martine Froger 11,6/20 09
193 Bastien Marchive Bastien Marchive 11,7/20 79
192 Marjolaine Meynier-Millefert Marjolaine Meynier-Millefert 11,7/20 38
191 José Beaurain José Beaurain 11,7/20 02
190 Xavier Albertini Xavier Albertini 11,7/20 51
189 Stéphane Vojetta Stéphane Vojetta 11,8/20 99
187 Jean-Marc Tellier Jean-Marc Tellier Jean-Marc Tellier 11,8/20 62
188 Frédéric Maillot Frédéric Maillot 11,8/20 974
186 Annick Cousin Annick Cousin 11,8/20 47
185 Mereana Reid Arbelot Mereana Reid Arbelot Mereana Reid Arbelot 11,9/20 987
184 Dominique Potier Dominique Potier 11,9/20 54
183 Bertrand Petit Bertrand Petit 11,9/20 62
182 Stéphanie Rist Stéphanie Rist 12,0/20 45
181 Anthony Brosse Anthony Brosse 12,0/20 45
180 David Valence David Valence 12,0/20 88
179 Claire Guichard Claire Guichard 12,1/20 92
178 Agnès Firmin Le Bodo Agnès Firmin Le Bodo 12,1/20 76
177 Laurent Marcangeli Laurent Marcangeli 12,1/20 2A
176 Christine Pires Beaune Christine Pires Beaune 12,1/20 63
175 Isabelle Santiago Isabelle Santiago 12,1/20 94
174 Anne Le Hénanff Anne Le Hénanff 12,1/20 56
173 Ian Boucard Ian Boucard 12,2/20 90
172 Nicolas Sansu Nicolas Sansu 12,2/20 18
171 Éric Alauzet Éric Alauzet 12,3/20 25
170 Philippe Naillet Philippe Naillet 12,3/20 974
166 Anna Pic Anna Pic 12,4/20 50
167 Jérôme Guedj Jérôme Guedj 12,4/20 91
168 Roger Vicot Roger Vicot 12,4/20 59
169 Stéphane Delautrette Stéphane Delautrette 12,4/20 87
165 Jean-Marc Zulesi Jean-Marc Zulesi 12,4/20 13
164 Alexis Izard Alexis Izard 12,4/20 91
163 Emeline K'Bidi Emeline K'Bidi 12,4/20 974
162 Caroline Yadan Caroline Yadan Caroline Yadan 12,5/20 75
161 Yannick Monnet Yannick Monnet 12,6/20 03
160 Mireille Clapot Mireille Clapot 12,7/20 26
159 Paul Midy Paul Midy 12,7/20 91
158 Olivier Becht Olivier Becht 12,7/20 68
157 Stéphanie Kochert Stéphanie Kochert 12,7/20 67
156 Dominique Da Silva Dominique Da Silva 12,8/20 95
153 David Amiel David Amiel 12,8/20 75
154 Marc Ferracci Marc Ferracci 12,8/20 99
155 Mikaele Seo Mikaele Seo 12,8/20 986
152 Violette Spillebout Violette Spillebout 12,8/20 59
151 Maud Petit Maud Petit 12,8/20 94
150 Jean-Victor Castor Jean-Victor Castor 12,8/20 973
149 Chantal Jourdan Chantal Jourdan 12,8/20 61
148 Sandrine Le Feur Sandrine Le Feur 12,9/20 29
147 Fanta Berete Fanta Berete Fanta Berete 12,9/20 75
146 Nicolas Dupont-Aignan Nicolas Dupont-Aignan 13,0/20 91
145 Kévin Pfeffer Kévin Pfeffer 13,0/20 57
144 Guillaume Vuilletet Guillaume Vuilletet 13,0/20 95
143 Damien Adam Damien Adam 13,0/20 76
142 Fabienne Colboc Fabienne Colboc 13,1/20 37
141 Olivier Faure Olivier Faure 13,1/20 77
140 Patricia Lemoine Patricia Lemoine 13,2/20 77
139 Aurélien Taché Aurélien Taché 13,2/20 95
138 Soumya Bourouaha Soumya Bourouaha 13,3/20 93
137 Karl Olive Karl Olive 13,4/20 78
136 Lysiane Métayer Lysiane Métayer 13,4/20 56
135 Bruno Bilde Bruno Bilde 13,4/20 62
134 Béatrice Piron Béatrice Piron 13,4/20 78
133 Emmanuel Mandon Emmanuel Mandon 13,5/20 42
132 Philippe Fait Philippe Fait 13,5/20 62
131 Christophe Naegelen Christophe Naegelen 13,5/20 88
130 Annie Vidal Annie Vidal 13,6/20 76
129 Tematai Le Gayic Tematai Le Gayic 13,6/20 987
128 Chantal Bouloux Chantal Bouloux 13,7/20 22
127 Pierre Cazeneuve Pierre Cazeneuve 13,7/20 92
126 Christine Decodts Christine Decodts 13,7/20 59
125 Astrid Panosyan-Bouvet Astrid Panosyan-Bouvet 13,7/20 75
124 Florian Chauche Florian Chauche 13,8/20 90
123 Karine Lebon Karine Lebon 13,8/20 974
122 Arnaud Le Gall Arnaud Le Gall 13,9/20 95
121 Jean-Charles Larsonneur Jean-Charles Larsonneur 13,9/20 29
120 Quentin Bataillon Quentin Bataillon 13,9/20 42
119 Brigitte Klinkert Brigitte Klinkert 13,9/20 68
118 Jean-Hugues Ratenon Jean-Hugues Ratenon 14,0/20 974
117 Mounir Belhamiti Mounir Belhamiti 14,0/20 44
115 Mathilde Hignet Mathilde Hignet 14,0/20 35
116 Perceval Gaillard Perceval Gaillard 14,0/20 974
114 Philippe Brun Philippe Brun 14,0/20 27
112 Davy Rimane Davy Rimane 14,1/20 973
113 Marcellin Nadeau Marcellin Nadeau 14,1/20 972
111 René Pilato René Pilato 14,1/20 16
110 Pascale Martin Pascale Martin 14,1/20 24
109 Sébastien Delogu Sébastien Delogu 14,2/20 13
108 Mickaël Bouloux Mickaël Bouloux 14,2/20 35
107 Christophe Bex Christophe Bex 14,3/20 31
106 Thomas Portes Thomas Portes 14,3/20 93
105 Élisa Martin Élisa Martin 14,4/20 38
104 Karen Erodi Karen Erodi 14,4/20 81
102 Johnny Hajjar Johnny Hajjar 14,4/20 972
103 Mélanie Thomin Mélanie Thomin 14,4/20 29
101 Eléonore Caroit Eléonore Caroit Eléonore Caroit 14,5/20 999
100 Gérard Leseul Gérard Leseul 14,6/20 76
99 Hadrien Clouet Hadrien Clouet 14,7/20 31
98 Philippe Pradal Philippe Pradal 14,7/20 06
97 Delphine Batho Delphine Batho 14,8/20 79
96 Béatrice Roullaud Béatrice Roullaud 14,8/20 77
95 Laurent Alexandre Laurent Alexandre 14,9/20 12
94 Matthias Tavel Matthias Tavel 15,0/20 44
93 Idir Boumertit Idir Boumertit 15,0/20 69
92 Adrien Quatennens Adrien Quatennens 15,0/20 59
91 Anne-Laure Babault Anne-Laure Babault 15,0/20 17
90 Émilie Chandler Émilie Chandler 15,2/20 95
