497 députésRéinitialiser
Pos Photo Nom Prénomicone de tri Nom Note Parti Dép.
2 Abdelkader Lahmar Abdelkader Lahmar Abdelkader Lahmar 19,5/20 69
166 Agnès Firmin Le Bodo Agnès Firmin Le Bodo 11,2/20 76
178 Alain David Alain David 11,0/20 33
478 Alexandra Masson Alexandra Masson 4,4/20 06
167 Alexandra Martin Alexandra Martin 11,2/20 06
378 Alexandre Loubet Alexandre Loubet 7,1/20 57
403 Alexandre Sabatou Alexandre Sabatou 6,7/20 60
495 Alexandre Allegret-Pilot Alexandre Allegret-Pilot Alexandre Allegret-Pilot 1,5/20 30
366 Alexandre Portier Alexandre Portier Alexandre Portier 7,2/20 69
229 Alexis Jolly Alexis Jolly 9,9/20 38
95 Alexis Corbière Alexis Corbière 15,5/20 93
63 Alma Dufour Alma Dufour 16,3/20 76
7 Aly Diouara Aly Diouara Aly Diouara 19,4/20 93
190 Amélia Lakrafi Amélia Lakrafi Amal-Amélia Lakrafi 10,8/20 999
433 Anaïs Sabatini Anaïs Sabatini 6,2/20 66
27 Anaïs Belouassa-Cherifi Anaïs Belouassa-Cherifi Anaïs Belouassa-Cherifi 17,5/20 69
68 Andrée Taurinya Andrée Taurinya 16,3/20 42
64 Andy Kerbrat Andy Kerbrat 16,3/20 44
363 Angélique Ranc Angélique Ranc 7,3/20 10
157 Anna Pic Anna Pic 11,6/20 50
440 Annaïg Le Meur Annaïg Le Meur 6,0/20 29
12 Anne Stambach-Terrenoir Anne Stambach-Terrenoir 18,8/20 31
283 Anne Le Hénanff Anne Le Hénanff 8,7/20 56
376 Anne Sicard Anne Sicard Anne Sicard 7,1/20 95
437 Anne Bergantz Anne Bergantz Anne Bergantz 6,0/20 78
227 Anne Genetet Anne Genetet Anne Genetet 9,9/20 999
258 Anne-Cécile Violland Anne-Cécile Violland 9,2/20 74
475 Anne-Laure Blin Anne-Laure Blin 4,6/20 49
151 Annie Vidal Annie Vidal 12,0/20 76
415 Anthony Brosse Anthony Brosse 6,4/20 45
381 Antoine Villedieu Antoine Villedieu 7,0/20 70
92 Antoine Léaument Antoine Léaument 15,5/20 91
237 Antoine Vermorel-Marques Antoine Vermorel-Marques 9,7/20 42
329 Antoine Armand Antoine Armand Antoine Armand 7,9/20 74
105 Arnaud Le Gall Arnaud Le Gall 15,1/20 95
4 Arnaud Saint-Martin Arnaud Saint-Martin Arnaud Saint-Martin 19,5/20 77
50 Arnaud Bonnet Arnaud Bonnet Arnaud Bonnet 16,7/20 77
123 Arthur Delaporte Arthur Delaporte 13,2/20 14
450 Auguste Evrard Auguste Evrard Auguste Evrard 5,6/20 62
53 Aurélie Trouvé Aurélie Trouvé 16,6/20 93
102 Aurélien Taché Aurélien Taché 15,2/20 95
320 Aurélien Lopez-Liguori Aurélien Lopez-Liguori 8,0/20 34
1 Aurélien Le Coq Aurélien Le Coq Aurélien Le Coq 19,6/20 59
349 Aurélien Pradié Aurélien Pradié 7,6/20 46
78 Aurélien Saintoul Aurélien Saintoul 15,9/20 92
15 Aymeric Caron Aymeric Caron 18,1/20 75
16 Bastien Lachaud Bastien Lachaud 18,0/20 93
371 Bastien Marchive Bastien Marchive 7,1/20 79
117 Béatrice Roullaud Béatrice Roullaud 14,1/20 77
203 Béatrice Bellamy Béatrice Bellamy 10,5/20 85
145 Béatrice Piron Béatrice Piron 12,1/20 78
303 Belkhir Belhaddad Belkhir Belhaddad 8,4/20 57
409 Bénédicte Auzanot Bénédicte Auzanot 6,5/20 84
286 Benjamin Dirx Benjamin Dirx 8,7/20 71
46 Benjamin Lucas-Lundy Benjamin Lucas-Lundy 16,8/20 78
20 Benoît Biteau Benoît Biteau Benoît Biteau 17,8/20 17
8 Bérenger Cernon Bérenger Cernon Bérenger Cernon 19,4/20 91
338 Bertrand Bouyx Bertrand Bouyx 7,7/20 14
182 Bertrand Sorre Bertrand Sorre 10,9/20 50
251 Blandine Brocard Blandine Brocard 9,5/20 69
194 Boris Vallaud Boris Vallaud 10,7/20 40
290 Brigitte Klinkert Brigitte Klinkert 8,6/20 68
241 Brigitte Liso Brigitte Liso 9,6/20 59
370 Brigitte Barèges Brigitte Barèges 7,2/20 82
316 Bruno Fuchs Bruno Fuchs 8,1/20 68
120 Bruno Bilde Bruno Bilde 13,6/20 62
420 Bryan Masson Bryan Masson 6,4/20 06
137 Camille Galliard-Minier Camille Galliard-Minier Camille Galliard-Minier 12,4/20 38
81 Carlos Martens Bilongo Carlos Martens Bilongo 15,8/20 95
419 Caroline Colombier Caroline Colombier 6,4/20 16
289 Caroline Parmentier Caroline Parmentier 8,6/20 62
152 Caroline Yadan Caroline Yadan Caroline Yadan 12,0/20 999
432 Catherine Rimbert Catherine Rimbert Catherine Rimbert 6,2/20 84
173 Céline Calvez Céline Calvez 11,0/20 92
59 Céline Thiébault-Martinez Céline Thiébault-Martinez Céline Thiébault-Martinez 16,5/20 77
125 Céline Hervieu Céline Hervieu 13,0/20 75
96 Chantal Jourdan Chantal Jourdan 15,4/20 61
393 Charles Rodwell Charles Rodwell 6,8/20 78
313 Charles Sitzenstuhl Charles Sitzenstuhl 8,2/20 67
36 Charles Fournier Charles Fournier 17,1/20 37
342 Charles de Courson Charles de Courson 7,7/20 51
352 Christelle Petex Christelle Petex 7,5/20 74
216 Christelle D'Intorni Christelle D'Intorni 10,2/20 06
374 Christian Girard Christian Girard 7,1/20 04
118 Christian Baptiste Christian Baptiste 13,7/20 971
483 Christine Le Nabour Christine Le Nabour 4,0/20 35
139 Christine Pirès Beaune Christine Pirès Beaune 12,3/20 63
149 Christine Engrand Christine Engrand 12,0/20 62
301 Christine Loir Christine Loir 8,4/20 27
24 Christine Arrighi Christine Arrighi 17,5/20 31
335 Christophe Marion Christophe Marion 7,8/20 41
447 Christophe Barthès Christophe Barthès 5,6/20 11
424 Christophe Bentz Christophe Bentz 6,3/20 52
254 Christophe Blanchet Christophe Blanchet 9,4/20 14
425 Christophe Plassard Christophe Plassard 6,3/20 17
55 Christophe Bex Christophe Bex 16,6/20 31
127 Christophe Naegelen Christophe Naegelen 12,9/20 88
375 Claire Marais-Beuil Claire Marais-Beuil Claire Marais-Beuil 7,1/20 60
9 Claire Lejeune Claire Lejeune Claire Lejeune 19,4/20 91
143 Claudia Rouaux Claudia Rouaux 12,2/20 35
51 Clémence Guetté Clémence Guetté 16,7/20 94
90 Clémentine Autain Clémentine Autain 15,6/20 93
132 Colette Capdevielle Colette Capdevielle 12,6/20 64
430 Constance Le Grip Constance Le Grip 6,3/20 92
284 Corentin Le Fur Corentin Le Fur Corentin Le Fur 8,7/20 22
47 Corinne Vignon Corinne Vignon 16,8/20 31
37 Cyrielle Chatelain Cyrielle Chatelain 17,1/20 38
248 Cyrille Isaac-Sibille Cyrille Isaac-Sibille 9,5/20 69
17 Damien Girard Damien Girard Damien Girard 17,9/20 56
112 Damien Maudet Damien Maudet 14,8/20 87
332 Daniel Grenon Daniel Grenon 7,9/20 89
305 Daniel Labaronne Daniel Labaronne 8,2/20 37
43 Danièle Obono Danièle Obono 16,9/20 75
308 Danielle Brulebois Danielle Brulebois 8,2/20 39
60 Danielle Simonnet Danielle Simonnet 16,4/20 75
185 David Amiel David Amiel 10,9/20 75
317 David Magnier David Magnier David Magnier 8,0/20 60
75 David Guiraud David Guiraud 16,0/20 59
353 David Habib David Habib 7,5/20 64
348 David Taupiac David Taupiac 7,6/20 32
175 Davy Rimane Davy Rimane 11,0/20 973
360 Delphine Lingemann Delphine Lingemann 7,3/20 63
107 Delphine Batho Delphine Batho 15,1/20 79
103 Denis Fégné Denis Fégné Denis Fégné 15,2/20 65
355 Denis Masséglia Denis Masséglia 7,4/20 49
472 Didier Le Gac Didier Le Gac 4,7/20 29
306 Didier Lemaire Didier Lemaire 8,2/20 68
128 Dominique Potier Dominique Potier 12,8/20 54
40 Dominique Voynet Dominique Voynet Dominique Voynet 17,0/20 25
480 Eddy Casterman Eddy Casterman Eddy Casterman 4,3/20 02
124 Édouard Bénard Édouard Bénard 13,1/20 76
431 Edwige Diaz Edwige Diaz 6,2/20 33
121 Eléonore Caroit Eléonore Caroit Eléonore Caroit 13,6/20 099
138 Elie Califer Elie Califer 12,4/20 971
97 Élisa Martin Élisa Martin 15,4/20 38
71 Élise Leboucher Élise Leboucher 16,2/20 72
184 Elsa Faucillon Elsa Faucillon 10,9/20 92
210 Émeline K/Bidi Émeline K/Bidi 10,4/20 974
486 Emeric Salmon Emeric Salmon 3,7/20 70
367 Émilie Bonnivard Émilie Bonnivard 7,2/20 73
396 Emmanuel Taché de la Pagerie Emmanuel Taché de la Pagerie 6,8/20 13
252 Emmanuel Mandon Emmanuel Mandon 9,5/20 42
115 Emmanuel Maurel Emmanuel Maurel Emmanuel Maurel 14,3/20 95
99 Emmanuel Grégoire Emmanuel Grégoire 15,4/20 75
38 Emmanuel Fernandes Emmanuel Fernandes 17,1/20 67
322 Emmanuel Blairy Emmanuel Blairy 8,0/20 62
408 Éric Ciotti Éric Ciotti 6,5/20 06
205 Éric Pauget Éric Pauget 10,4/20 06
463 Éric Michoux Éric Michoux Éric Michoux 5,1/20 71
298 Éric Bothorel Éric Bothorel 8,4/20 22
489 Éric Martineau Éric Martineau 3,4/20 72
42 Éric Coquerel Éric Coquerel 17,0/20 93
414 Éric Woerth Éric Woerth 6,4/20 60
111 Ersilia Soudais Ersilia Soudais 14,8/20 77
200 Erwan Balanant Erwan Balanant 10,6/20 29
134 Estelle Mercier Estelle Mercier Estelle Mercier 12,5/20 54
280 Estelle Youssouffa Estelle Youssouffa 8,8/20 976
30 Eva Sas Eva Sas 17,3/20 75
459 Fabien Di Filippo Fabien Di Filippo 5,3/20 57
466 Fabrice Brun Fabrice Brun 5,0/20 07
171 Fabrice Barusseau Fabrice Barusseau Fabrice Barusseau 11,1/20 17
422 Fanny Dombre Coste Fanny Dombre Coste 6,3/20 34
66 Farida Amrani Farida Amrani 16,3/20 91
119 Fatiha Keloua Hachi Fatiha Keloua Hachi 13,6/20 93
446 Félicie Gérard Félicie Gérard 5,7/20 59
307 Florence Goulet Florence Goulet 8,2/20 55
319 Florent Boudié Florent Boudié 8,0/20 33
293 Franck Allisio Franck Allisio 8,6/20 13
484 Franck Riester Franck Riester 3,8/20 77
460 François Hollande François Hollande 5,3/20 19
373 François Jolivet François Jolivet 7,1/20 36
73 François Ruffin François Ruffin 16,1/20 80
397 François Cormier-Bouligeon François Cormier-Bouligeon 6,8/20 18
295 François Gernigon François Gernigon 8,5/20 49
104 François Piquemal François Piquemal 15,2/20 31
144 François-Xavier Ceccoli François-Xavier Ceccoli François-Xavier Ceccoli 12,2/20 2B
390 Françoise Buffet Françoise Buffet 6,9/20 67
442 Frank Giletti Frank Giletti 5,8/20 83
249 Frantz Gumbs Frantz Gumbs 9,5/20 977
405 Freddy Sertin Freddy Sertin Freddy Sertin 6,7/20 14
215 Frédéric Valletoux Frédéric Valletoux 10,2/20 77
372 Frédéric Petit Frédéric Petit 7,1/20 099
331 Frédéric Boccaletti Frédéric Boccaletti 7,9/20 83
257 Frédéric Falcon Frédéric Falcon 9,3/20 11
181 Frédéric Maillot Frédéric Maillot 11,0/20 974
426 Frédéric Weber Frédéric Weber Frédéric Weber 6,3/20 54
302 Frédérique Meunier Frédérique Meunier 8,4/20 19
412 Gabriel Attal Gabriel Attal 6,5/20 92
72 Gabriel Amard Gabriel Amard 16,1/20 69
11 Gabrielle Cathala Gabrielle Cathala Gabrielle Cathala 19,3/20 95
453 Geneviève Darrieussecq Geneviève Darrieussecq Geneviève Darrieussecq 5,5/20 40
255 Géraldine Grangier Géraldine Grangier 9,3/20 25
377 Géraldine Bannier Géraldine Bannier 7,1/20 53
116 Gérard Leseul Gérard Leseul 14,2/20 76
398 Gisèle Lelouis Gisèle Lelouis 6,8/20 13
436 Graziella Melchior Graziella Melchior 6,1/20 29
233 Guillaume Garot Guillaume Garot 9,8/20 53
207 Guillaume Gouffier Valente Guillaume Gouffier Valente 10,4/20 94
246 Guillaume Kasbarian Guillaume Kasbarian Guillaume Kasbarian 9,6/20 28
497 Guillaume Lepers Guillaume Lepers Guillaume Lepers 0,8/20 47
91 Hadrien Clouet Hadrien Clouet 15,5/20 31
386 Hélène Laporte Hélène Laporte 7,0/20 47
109 Hendrik Davi Hendrik Davi 15,0/20 13
434 Henri Alfandari Henri Alfandari 6,1/20 37
228 Hervé Saulignac Hervé Saulignac 9,9/20 07
311 Hervé de Lépinau Hervé de Lépinau 8,2/20 84
310 Hervé Berville Hervé Berville 8,2/20 22
135 Hubert Ott Hubert Ott 12,5/20 68
435 Hubert Brigand Hubert Brigand 6,1/20 21
154 Ian Boucard Ian Boucard 11,8/20 90
84 Idir Boumertit Idir Boumertit 15,7/20 69
65 Inaki Echaniz Inaki Echaniz 16,3/20 64
133 Isabelle Santiago Isabelle Santiago 12,6/20 94
282 Isabelle Rauch Isabelle Rauch 8,8/20 57
323 Jean Terlier Jean Terlier 8,0/20 81
230 Jean Laussucq Jean Laussucq 9,8/20 75
347 Jean-Carles Grelier Jean-Carles Grelier 7,6/20 72
57 Jean-Claude Raux Jean-Claude Raux 16,6/20 44
477 Jean-Didier Berger Jean-Didier Berger 4,5/20 92
269 Jean-François Portarrieu Jean-François Portarrieu 9,0/20 31
259 Jean-François Rousset Jean-François Rousset 9,2/20 12
23 Jean-François Coulomme Jean-François Coulomme 17,7/20 73
82 Jean-Hugues Ratenon Jean-Hugues Ratenon 15,7/20 974
79 Jean-Louis Roumégas Jean-Louis Roumégas 15,8/20 34
356 Jean-Louis Thiériot Jean-Louis Thiériot 7,4/20 77
421 Jean-Luc Bourgeaux Jean-Luc Bourgeaux 6,3/20 35
321 Jean-Luc Warsmann Jean-Luc Warsmann 8,0/20 08
312 Jean-Luc Fugit Jean-Luc Fugit 8,2/20 69
219 Jean-Marie Fiévet Jean-Marie Fiévet 10,2/20 79
418 Jean-Michel Brard Jean-Michel Brard Jean-Michel Brard 6,4/20 44
327 Jean-Michel Jacques Jean-Michel Jacques 7,9/20 56
170 Jean-Paul Lecoq Jean-Paul Lecoq 11,1/20 76
439 Jean-Paul Mattei Jean-Paul Mattei 6,0/20 64
129 Jean-Philippe Nilor Jean-Philippe Nilor 12,8/20 972
223 Jean-Philippe Tanguy Jean-Philippe Tanguy 10,0/20 80
473 Jean-Pierre Vigier Jean-Pierre Vigier 4,6/20 43
444 Jean-Pierre Taite Jean-Pierre Taite 5,7/20 42
465 Jean-René Cazeneuve Jean-René Cazeneuve 5,0/20 32
165 Jean-Victor Castor Jean-Victor Castor 11,2/20 973
470 Jean-Yves Bony Jean-Yves Bony 4,7/20 15
85 Jérémie Iordanoff Jérémie Iordanoff 15,6/20 38
276 Jérémie Patrier-Leitus Jérémie Patrier-Leitus 8,9/20 14
292 Jérôme Buisson Jérôme Buisson 8,6/20 01
142 Jérôme Guedj Jérôme Guedj 12,2/20 91
83 Jérôme Legavre Jérôme Legavre 15,7/20 93
445 Jérôme Nury Jérôme Nury 5,7/20 61
260 Jimmy Pahun Jimmy Pahun 9,2/20 56
180 Jiovanny William Jiovanny William 11,0/20 972
271 Jocelyn Dessigny Jocelyn Dessigny 8,9/20 02
315 Joël Bruneau Joël Bruneau Joël Bruneau 8,1/20 14
195 Joël Aviragnet Joël Aviragnet 10,7/20 31
410 Joëlle Mélin Joëlle Mélin 6,5/20 13
451 Jonathan Gery Jonathan Gery Jonathan Gery 5,6/20 69
387 Jordan Guitton Jordan Guitton 7,0/20 10
202 Jorys Bovet Jorys Bovet 10,5/20 03
168 José Beaurain José Beaurain 11,2/20 02
354 José Gonzalez José Gonzalez 7,4/20 13
417 Josiane Corneloup Josiane Corneloup 6,4/20 71
270 Josy Poueyto Josy Poueyto 9,0/20 64
250 Julie Delpech Julie Delpech 9,5/20 72
69 Julie Laernoes Julie Laernoes 16,2/20 44
45 Julie Ozenne Julie Ozenne Julie Ozenne 16,8/20 91
340 Julie Lechanteux Julie Lechanteux 7,7/20 83
273 Julien Odoul Julien Odoul 8,9/20 89
346 Julien Rancoule Julien Rancoule 7,7/20 11
490 Julien Guibert Julien Guibert Julien Guibert 3,4/20 58
407 Julien Limongi Julien Limongi Julien Limongi 6,6/20 77
365 Julien Dive Julien Dive 7,2/20 02
467 Justine Gruet Justine Gruet 5,0/20 39
94 Karen Erodi Karen Erodi 15,5/20 81
26 Karim Ben Cheikh Karim Ben Cheikh 17,5/20 099
176 Karim Benbrahim Karim Benbrahim Karim Benbrahim 11,0/20 44
131 Karine Lebon Karine Lebon 12,6/20 974
141 Karl Olive Karl Olive 12,2/20 78
344 Katiana Levavasseur Katiana Levavasseur 7,7/20 27
256 Kévin Mauvieux Kévin Mauvieux 9,3/20 27
148 Kévin Pfeffer Kévin Pfeffer 12,0/20 57
225 Laetitia Saint-Paul Laetitia Saint-Paul 10,0/20 49
395 Laure Lavalette Laure Lavalette 6,8/20 83
351 Laure Miller Laure Miller 7,6/20 51
245 Laurence Robert-Dehault Laurence Robert-Dehault 9,6/20 52
247 Laurent Jacobelli Laurent Jacobelli 9,5/20 57
265 Laurent Croizier Laurent Croizier 9,1/20 25
494 Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez 2,5/20 43
261 Laurent Mazaury Laurent Mazaury Laurent Mazaury 9,2/20 78
110 Laurent Alexandre Laurent Alexandre 14,9/20 12
235 Laurent Panifous Laurent Panifous 9,8/20 09
391 Liliana Tanguy Liliana Tanguy 6,9/20 29
336 Lionel Vuibert Lionel Vuibert Lionel Vuibert 7,8/20 08
262 Lionel Tivoli Lionel Tivoli 9,2/20 06
278 Lionel Causse Lionel Causse 8,8/20 40
32 Lisa Belluco Lisa Belluco 17,2/20 86
482 Lise Magnier Lise Magnier 4,1/20 51
416 Lisette Pollet Lisette Pollet 6,4/20 26
49 Loïc Prud'homme Loïc Prud'homme 16,8/20 33
236 Loïc Kervran Loïc Kervran 9,7/20 18
67 Louis Boyard Louis Boyard 16,3/20 94
423 Louise Morel Louise Morel 6,3/20 67
238 Ludovic Mendes Ludovic Mendes 9,7/20 57
14 Manon Meunier Manon Meunier 18,2/20 87
19 Manuel Bompard Manuel Bompard 17,8/20 13
402 Marc Chavent Marc Chavent Marc Chavent 6,7/20 01
491 Marc Fesneau Marc Fesneau 3,3/20 41
392 Marc de Fleurian Marc de Fleurian Marc de Fleurian 6,8/20 62
156 Marcellin Nadeau Marcellin Nadeau 11,6/20 972
76 Marianne Maximi Marianne Maximi 16,0/20 63
429 Marie Lebec Marie Lebec 6,3/20 78
448 Marie Récalde Marie Récalde 5,6/20 33
6 Marie Mesmeur Marie Mesmeur Marie Mesmeur 19,4/20 35
61 Marie Pochon Marie Pochon 16,4/20 26
162 Marie-Agnès Poussier-Winsback Marie-Agnès Poussier-Winsback Marie-Agnès Poussier-Winsback 11,3/20 76
28 Marie-Charlotte Garin Marie-Charlotte Garin 17,4/20 69
461 Marie-Christine Dalloz Marie-Christine Dalloz 5,1/20 39
389 Marie-France Lorho Marie-France Lorho 6,9/20 84
159 Marie-Noëlle Battistel Marie-Noëlle Battistel 11,5/20 38
218 Marie-Pierre Rixain Marie-Pierre Rixain 10,2/20 91
193 Marietta Karamanli Marietta Karamanli 10,7/20 72
382 Marina Ferrari Marina Ferrari Marina Ferrari 7,0/20 73
239 Marine Le Pen Marine Le Pen 9,7/20 62
413 Marine Hamelet Marine Hamelet 6,4/20 82
196 Martine Froger Martine Froger Martine Froger 10,7/20 09
231 Mathieu Lefèvre Mathieu Lefèvre 9,8/20 94
22 Mathilde Feld Mathilde Feld Mathilde Feld 17,7/20 33
33 Mathilde Panot Mathilde Panot 17,2/20 94
44 Mathilde Hignet Mathilde Hignet 16,9/20 35
449 Matthias Renault Matthias Renault Matthias Renault 5,6/20 80
86 Matthias Tavel Matthias Tavel 15,6/20 44
358 Matthieu Marchio Matthieu Marchio 7,4/20 59
266 Maud Bregeon Maud Bregeon Maud Bregeon 9,0/20 92
201 Maud Petit Maud Petit 10,6/20 94
232 Max Mathiasin Max Mathiasin 9,8/20 971
58 Maxime Laisney Maxime Laisney 16,5/20 77
150 Mélanie Thomin Mélanie Thomin 12,0/20 29
136 Mereana Reid Arbelot Mereana Reid Arbelot Mereana Reid Arbelot 12,5/20 987
174 Michaël Taverne Michaël Taverne 11,0/20 59
199 Michel Herbillon Michel Herbillon 10,6/20 94
172 Michel Lauzzana Michel Lauzzana 11,0/20 47
208 Michel Castellani Michel Castellani 10,4/20 2B
268 Michel Guiniot Michel Guiniot 9,0/20 60
404 Michèle Tabarot Michèle Tabarot 6,7/20 06
324 Michèle Martinez Michèle Martinez 8,0/20 66
77 Mickaël Bouloux Mickaël Bouloux 15,9/20 35
345 Mickaël Cosson Mickaël Cosson 7,7/20 22
198 Mikaele Seo Mikaele Seo 10,7/20 986
361 Monique Griseti Monique Griseti Monique Griseti 7,3/20 13
13 Murielle Lepvraud Murielle Lepvraud 18,2/20 22
35 Nadège Abomangoli Nadège Abomangoli 17,1/20 93
204 Naïma Moutchou Naïma Moutchou 10,5/20 95
274 Natalia Pouzyreff Natalia Pouzyreff 8,9/20 78
333 Nathalie Da Conceicao Carvalho Nathalie Da Conceicao Carvalho 7,9/20 91
496 Nathalie Colin-Oesterlé Nathalie Colin-Oesterlé Nathalie Colin-Oesterlé 1,3/20 57
108 Nathalie Oziol Nathalie Oziol 15,0/20 34
399 Nicolas Metzdorf Nicolas Metzdorf 6,7/20 988
438 Nicolas Turquois Nicolas Turquois 6,0/20 86
177 Nicolas Sansu Nicolas Sansu 11,0/20 18
299 Nicolas Dragon Nicolas Dragon 8,4/20 02
288 Nicolas Forissier Nicolas Forissier 8,6/20 36
10 Nicolas Bonnet Nicolas Bonnet Nicolas Bonnet 19,3/20 63
29 Nicolas Thierry Nicolas Thierry 17,4/20 33
341 Nicolas Meizonnet Nicolas Meizonnet 7,7/20 30
300 Nicolas Ray Nicolas Ray 8,4/20 03
186 Nicole Dubré-Chirat Nicole Dubré-Chirat 10,9/20 49
287 Nicole Sanquer Nicole Sanquer 8,7/20 987
487 Nicole Le Peih Nicole Le Peih 3,6/20 56
325 Olga Givernet Olga Givernet Olga Givernet 7,9/20 01
369 Olivia Grégoire Olivia Grégoire 7,2/20 75
140 Olivier Faure Olivier Faure 12,2/20 77
400 Olivier Marleix Olivier Marleix 6,7/20 28
147 Olivier Becht Olivier Becht 12,1/20 68
214 Olivier Fayssat Olivier Fayssat Olivier Fayssat 10,2/20 13
88 Olivier Falorni Olivier Falorni 15,6/20 17
275 Olivier Serva Olivier Serva 8,9/20 971
394 Pascal Jenft Pascal Jenft Pascal Jenft 6,8/20 57
492 Pascal Lecamp Pascal Lecamp 3,0/20 86
454 Pascal Markowsky Pascal Markowsky Pascal Markowsky 5,4/20 17
458 Pascale Got Pascale Got 5,3/20 33
357 Pascale Bordes Pascale Bordes 7,4/20 30
441 Patrice Martin Patrice Martin Patrice Martin 5,8/20 76
469 Patrick Hetzel Patrick Hetzel Patrick Hetzel 4,8/20 67
153 Paul Midy Paul Midy 11,8/20 91
222 Paul Molac Paul Molac 10,1/20 56
169 Paul Christophe Paul Christophe Paul Christophe 11,2/20 59
80 Paul Vannier Paul Vannier 15,8/20 95
197 Paul-André Colombani Paul-André Colombani 10,7/20 2A
74 Perceval Gaillard Perceval Gaillard 16,1/20 974
263 Perrine Goulet Perrine Goulet 9,2/20 58
122 Philippe Fait Philippe Fait 13,4/20 62
337 Philippe Vigier Philippe Vigier 7,7/20 28
189 Philippe Naillet Philippe Naillet 10,8/20 974
383 Philippe Juvin Philippe Juvin 7,0/20 92
401 Philippe Ballard Philippe Ballard 6,7/20 60
385 Philippe Lottiaux Philippe Lottiaux 7,0/20 83
285 Philippe Schreck Philippe Schreck 8,7/20 83
126 Philippe Brun Philippe Brun 12,9/20 27
388 Philippe Bolo Philippe Bolo 7,0/20 49
481 Philippe Bonnecarrère Philippe Bonnecarrère Philippe Bonnecarrère 4,3/20 81
244 Philippe Latombe Philippe Latombe 9,6/20 85
476 Philippe Gosselin Philippe Gosselin 4,5/20 50
163 Pierre Cazeneuve Pierre Cazeneuve 11,3/20 92
452 Pierre Cordier Pierre Cordier 5,5/20 08
368 Pierre Meurin Pierre Meurin 7,2/20 30
384 Pierre Henriet Pierre Henriet 7,0/20 85
5 Pierre-Yves Cadalen Pierre-Yves Cadalen Pierre-Yves Cadalen 19,4/20 29
114 Pierrick Courbon Pierrick Courbon Pierrick Courbon 14,6/20 42
242 Pieyre-Alexandre Anglade Pieyre-Alexandre Anglade 9,6/20 099
101 Pouria Amirshahi Pouria Amirshahi 15,2/20 75
326 Prisca Thevenot Prisca Thevenot 7,9/20 92
21 Raphaël Arnault Raphaël Arnault Raphaël Arnault 17,7/20 84
406 Raphaël Schellenberger Raphaël Schellenberger 6,6/20 68
213 René Lioret René Lioret René Lioret 10,2/20 21
87 René Pilato René Pilato 15,6/20 16
155 Richard Ramos Richard Ramos 11,8/20 45
106 Rodrigo Arenas Rodrigo Arenas 15,1/20 75
297 Roger Chudeau Roger Chudeau 8,5/20 41
161 Roger Vicot Roger Vicot 11,4/20 59
309 Roland Lescure Roland Lescure 8,2/20 999
464 Romain Baubry Romain Baubry 5,1/20 13
443 Romain Tonussi Romain Tonussi Romain Tonussi 5,7/20 13
291 Romain Daubié Romain Daubié 8,6/20 01
224 Romain Eskenazi Romain Eskenazi Romain Eskenazi 10,0/20 95
339 Sabine Thillaye Sabine Thillaye 7,7/20 37
56 Sabrina Sebaihi Sabrina Sebaihi 16,6/20 92
221 Sacha Houlié Sacha Houlié 10,1/20 86
34 Sandra Regol Sandra Regol 17,1/20 67
212 Sandra Delannoy Sandra Delannoy Sandra Delannoy 10,3/20 59
359 Sandra Marsaud Sandra Marsaud 7,4/20 16
31 Sandrine Rousseau Sandrine Rousseau 17,3/20 75
343 Sandrine Josso Sandrine Josso 7,7/20 44
334 Sandrine Dogor-Such Sandrine Dogor-Such 7,9/20 66
18 Sandrine Nosbé Sandrine Nosbé Sandrine Nosbé 17,9/20 38
206 Sandrine Le Feur Sandrine Le Feur 10,4/20 29
39 Sarah Legrain Sarah Legrain 17,0/20 75
253 Sébastien Chenu Sébastien Chenu 9,4/20 59
455 Sébastien Huyghe Sébastien Huyghe Sébastien Huyghe 5,4/20 59
89 Sébastien Peytavie Sébastien Peytavie 15,6/20 24
113 Sébastien Delogu Sébastien Delogu 14,7/20 13
54 Ségolène Amiot Ségolène Amiot 16,6/20 44
318 Serge Muller Serge Muller 8,0/20 24
62 Sophia Chikirou Sophia Chikirou 16,3/20 75
468 Sophie Mette Sophie Mette 4,9/20 33
211 Sophie Errante Sophie Errante 10,3/20 44
217 Sophie Panonacle Sophie Panonacle 10,2/20 33
485 Sophie Pantel Sophie Pantel Sophie Pantel 3,7/20 48
264 Sophie Blanc Sophie Blanc 9,1/20 66
52 Sophie Taillé-Polian Sophie Taillé-Polian 16,7/20 94
457 Sophie-Laurence Roy Sophie-Laurence Roy Sophie-Laurence Roy 5,4/20 89
158 Soumya Bourouaha Soumya Bourouaha 11,5/20 93
41 Steevy Gustave Steevy Gustave Steevy Gustave 17,0/20 91
179 Stella Dupont Stella Dupont 11,0/20 49
277 Stéphane Viry Stéphane Viry 8,8/20 88
188 Stéphane Vojetta Stéphane Vojetta 10,8/20 099
488 Stéphane Travert Stéphane Travert 3,5/20 50
328 Stéphane Rambaud Stéphane Rambaud 7,9/20 83
164 Stéphane Delautrette Stéphane Delautrette 11,2/20 87
191 Stéphane Peu Stéphane Peu 10,8/20 93
93 Stéphane Hablot Stéphane Hablot 15,5/20 54
240 Stéphane Buchou Stéphane Buchou 9,7/20 85
350 Stéphane Lenormand Stéphane Lenormand 7,6/20 975
