Classement des députés

572 députésRéinitialiser
Pos Photo Nom Prénomicone de tri Nom Note Parti Dép.
145 Adrien Quatennens Adrien Quatennens 15,3/20 59
144 Agnès Carel Agnès Carel 15,6/20 76
171 Alain David Alain David 14,2/20 33
364 Alexandra Masson Alexandra Masson 8,8/20 06
269 Alexandra Martin Alexandra Martin 10,8/20 06
426 Alexandre Loubet Alexandre Loubet 7,4/20 57
427 Alexandre Sabatou Alexandre Sabatou 7,4/20 60
328 Alexandre Holroyd Alexandre Holroyd 9,5/20 99
321 Alexandre Portier Alexandre Portier 9,6/20 69
381 Alexandre Vincendet Alexandre Vincendet 8,3/20 69
166 Alexis Jolly Alexis Jolly 14,5/20 38
140 Alexis Corbière Alexis Corbière 15,7/20 93
107 Alexis Izard Alexis Izard 16,0/20 91
47 Alma Dufour Alma Dufour 17,7/20 76
191 Amélia Lakrafi Amélia Lakrafi 13,0/20 99
502 Anaïs Sabatini Anaïs Sabatini 6,0/20 66
468 André Villiers André Villiers 6,9/20 89
457 André Chassaigne André Chassaigne 7,1/20 63
37 Andrée Taurinya Andrée Taurinya 17,8/20 42
25 Andy Kerbrat Andy Kerbrat 18,1/20 44
320 Angélique Ranc Angélique Ranc 9,6/20 10
207 Anna Pic Anna Pic 13,0/20 50
311 Annaïg Le Meur Annaïg Le Meur 9,8/20 29
5 Anne Stambach-Terrenoir Anne Stambach-Terrenoir 19,2/20 31
148 Anne Le Hénanff Anne Le Hénanff 15,1/20 56
303 Anne Bergantz Anne Bergantz 10,0/20 78
339 Anne Genetet Anne Genetet 9,3/20 99
313 Anne Brugnera Anne Brugnera 9,8/20 69
399 Anne-Cécile Violland Anne-Cécile Violland 8,0/20 74
94 Anne-Laure Babault Anne-Laure Babault 16,3/20 17
570 Anne-Laure Blin Anne-Laure Blin 1,7/20 49
77 Anne-Laurence Petel Anne-Laurence Petel 17,1/20 13
81 Annick Cousin Annick Cousin 16,8/20 47
158 Annie Vidal Annie Vidal 14,9/20 76
558 Annie Genevard Annie Genevard 4,1/20 25
59 Anthony Brosse Anthony Brosse 17,5/20 45
428 Antoine Villedieu Antoine Villedieu 7,4/20 70
55 Antoine Léaument Antoine Léaument 17,6/20 91
462 Antoine Vermorel-Marques Antoine Vermorel-Marques 7,0/20 42
231 Antoine Armand Antoine Armand 11,9/20 74
100 Arnaud Le Gall Arnaud Le Gall 16,2/20 95
72 Arthur Delaporte Arthur Delaporte 17,2/20 14
82 Astrid Panosyan-Bouvet Astrid Panosyan-Bouvet 16,8/20 75
332 Aude Luquet Aude Luquet 9,4/20 77
48 Aurélie Trouvé Aurélie Trouvé 17,7/20 93
228 Aurélien Taché Aurélien Taché 12,2/20 95
524 Aurélien Lopez-Liguori Aurélien Lopez-Liguori 5,3/20 34
536 Aurélien Pradié Aurélien Pradié 4,9/20 46
33 Aurélien Saintoul Aurélien Saintoul 17,9/20 92
225 Aurore Bergé Aurore Bergé 12,5/20 78
2 Aymeric Caron Aymeric Caron 19,3/20 75
260 Barbara Pompili Barbara Pompili 11,2/20 80
1 Bastien Lachaud Bastien Lachaud 19,8/20 93
108 Bastien Marchive Bastien Marchive 16,0/20 79
274 Béatrice Descamps Béatrice Descamps 10,7/20 59
173 Béatrice Roullaud Béatrice Roullaud 14,2/20 77
149 Béatrice Bellamy Béatrice Bellamy 15,1/20 85
162 Béatrice Piron Béatrice Piron 14,6/20 78
344 Belkhir Belhaddad Belkhir Belhaddad 9,2/20 57
429 Bénédicte Auzanot Bénédicte Auzanot 7,4/20 84
163 Benjamin Haddad Benjamin Haddad 14,6/20 75
395 Benjamin Dirx Benjamin Dirx 8,1/20 71
14 Benjamin Lucas Benjamin Lucas 18,5/20 78
248 Benjamin Saint-Huile Benjamin Saint-Huile 11,5/20 59
84 Benoît Bordat Benoît Bordat 16,7/20 21
218 Benoit Mournet Benoit Mournet 12,7/20 65
222 Bertrand Bouyx Bertrand Bouyx 12,6/20 14
272 Bertrand Pancher Bertrand Pancher 10,7/20 55
279 Bertrand Sorre Bertrand Sorre 10,5/20 50
444 Blandine Brocard Blandine Brocard 7,3/20 69
456 Boris Vallaud Boris Vallaud 7,1/20 40
105 Brigitte Klinkert Brigitte Klinkert 16,0/20 68
251 Brigitte Liso Brigitte Liso 11,4/20 59
440 Bruno Fuchs Bruno Fuchs 7,4/20 68
157 Bruno Bilde Bruno Bilde 15,0/20 62
316 Bruno Studer Bruno Studer 9,7/20 67
546 Bruno Millienne Bruno Millienne 4,6/20 78
383 Bryan Masson Bryan Masson 8,3/20 06
49 Carlos Martens Bilongo Carlos Martens Bilongo 17,7/20 95
96 Caroline Fiat Caroline Fiat 16,3/20 54
430 Caroline Colombier Caroline Colombier 7,4/20 16
384 Caroline Parmentier Caroline Parmentier 8,3/20 62
347 Caroline Janvier Caroline Janvier 9,1/20 45
331 Caroline Abadie Caroline Abadie 9,4/20 38
110 Caroline Yadan Caroline Yadan Caroline Yadan 16,0/20 75
34 Catherine Couturier Catherine Couturier 17,9/20 23
275 Cécile Untermaier Cécile Untermaier 10,6/20 71
141 Cécile Rilhac Cécile Rilhac 15,6/20 95
291 Céline Calvez Céline Calvez 10,1/20 92
256 Chantal Jourdan Chantal Jourdan 11,3/20 61
70 Chantal Bouloux Chantal Bouloux 17,2/20 22
192 Charles Rodwell Charles Rodwell 13,0/20 78
193 Charles Sitzenstuhl Charles Sitzenstuhl 13,0/20 67
3 Charles Fournier Charles Fournier 19,3/20 37
461 Charles de Courson Charles de Courson 7,0/20 51
421 Charlotte Parmentier-Lecocq Charlotte Parmentier-Lecocq 7,6/20 59
50 Charlotte Leduc Charlotte Leduc 17,7/20 57
201 Charlotte Goetschy-Bolognese Charlotte Goetschy-Bolognese Charlotte Goetschy-Bolognese 13,0/20 68
391 Christelle Petex-Levet Christelle Petex-Levet 8,3/20 74
304 Christelle D'Intorni Christelle D'Intorni 10,0/20 06
406 Christian Girard Christian Girard 8,0/20 04
73 Christian Baptiste Christian Baptiste 17,2/20 971
83 Christine Decodts Christine Decodts 16,7/20 59
194 Christine Le Nabour Christine Le Nabour 13,0/20 35
261 Christine Pires Beaune Christine Pires Beaune 11,1/20 63
185 Christine Engrand Christine Engrand 13,2/20 62
522 Christine Loir Christine Loir 5,4/20 27
12 Christine Arrighi Christine Arrighi 18,5/20 31
219 Christophe Marion Christophe Marion 12,7/20 41
507 Christophe Barthès Christophe Barthès 5,9/20 11
537 Christophe Bentz Christophe Bentz 4,9/20 52
410 Christophe Blanchet Christophe Blanchet 7,8/20 14
160 Christophe Plassard Christophe Plassard 14,7/20 17
87 Christophe Bex Christophe Bex 16,7/20 31
183 Christophe Naegelen Christophe Naegelen 13,5/20 88
283 Christopher Weissberg Christopher Weissberg 10,4/20 999
71 Claire Guichard Claire Guichard 17,2/20 92
349 Claire Pitollat Claire Pitollat 9,1/20 13
199 Clara Chassaniol Clara Chassaniol 13,0/20 75
415 Claudia Rouaux Claudia Rouaux 7,7/20 35
36 Clémence Guetté Clémence Guetté 17,8/20 94
138 Clémentine Autain Clémentine Autain 15,7/20 93
500 Constance Le Grip Constance Le Grip 6,1/20 92
98 Corinne Vignon Corinne Vignon 16,2/20 31
35 Cyrielle Chatelain Cyrielle Chatelain 17,8/20 38
398 Cyrille Isaac-Sibille Cyrille Isaac-Sibille 8,1/20 69
186 Damien Adam Damien Adam 13,2/20 76
560 Damien Abad Damien Abad 4,0/20 01
51 Damien Maudet Damien Maudet 17,7/20 87
235 Daniel Grenon Daniel Grenon 11,8/20 89
509 Daniel Labaronne Daniel Labaronne 5,9/20 37
65 Danièle Obono Danièle Obono 17,4/20 75
346 Danielle Brulebois Danielle Brulebois 9,2/20 39
31 Danielle Simonnet Danielle Simonnet 17,9/20 75
113 David Amiel David Amiel 16,0/20 75
38 David Guiraud David Guiraud 17,8/20 59
62 David Valence David Valence 17,4/20 88
539 David Habib David Habib 4,8/20 64
544 David Taupiac David Taupiac 4,6/20 32
119 Davy Rimane Davy Rimane 16,0/20 973
435 Delphine Lingemann Delphine Lingemann 7,4/20 63
155 Delphine Batho Delphine Batho 15,1/20 79
361 Denis Masséglia Denis Masséglia 8,9/20 49
469 Didier Le Gac Didier Le Gac 6,9/20 29
340 Didier Martin Didier Martin 9,2/20 21
150 Didier Lemaire Didier Lemaire 15,1/20 68
417 Didier Paris Didier Paris 7,7/20 21
561 Dino Cinieri Dino Cinieri 3,8/20 42
188 Dominique Da Silva Dominique Da Silva 13,1/20 95
234 Dominique Potier Dominique Potier 11,8/20 54
518 Edwige Diaz Edwige Diaz 5,5/20 33
121 Elie Califer Elie Califer 16,0/20 971
92 Élisa Martin Élisa Martin 16,5/20 38
101 Élise Leboucher Élise Leboucher 16,2/20 72
334 Élodie Jacquier-Laforge Élodie Jacquier-Laforge 9,4/20 38
352 Elsa Faucillon Elsa Faucillon 9,1/20 92
300 Emeline K'Bidi Emeline K'Bidi 10,0/20 974
516 Emeric Salmon Emeric Salmon 5,8/20 70
56 Émilie Chandler Émilie Chandler 17,5/20 95
474 Émilie Bonnivard Émilie Bonnivard 6,8/20 73
258 Emmanuel Lacresse Emmanuel Lacresse 11,2/20 54
305 Emmanuel Pellerin Emmanuel Pellerin 10,0/20 92
489 Emmanuel Taché de la Pagerie Emmanuel Taché de la Pagerie 6,3/20 13
118 Emmanuel Mandon Emmanuel Mandon 16,0/20 42
22 Emmanuel Fernandes Emmanuel Fernandes 18,2/20 67
423 Emmanuel Blairy Emmanuel Blairy 7,5/20 62
566 Emmanuel Maquet Emmanuel Maquet 3,4/20 80
477 Emmanuelle Anthoine Emmanuelle Anthoine 6,6/20 26
284 Emmanuelle Ménard Emmanuelle Ménard 10,4/20 34
493 Éric Ciotti Éric Ciotti 6,2/20 06
289 Éric Pauget Éric Pauget 10,2/20 06
230 Éric Alauzet Éric Alauzet 12,1/20 25
482 Éric Girardin Éric Girardin 6,5/20 51
310 Éric Bothorel Éric Bothorel 9,9/20 22
295 Éric Martineau Éric Martineau 10,0/20 72
60 Éric Coquerel Éric Coquerel 17,5/20 93
257 Éric Poulliat Éric Poulliat 11,2/20 33
543 Éric Woerth Éric Woerth 4,7/20 60
32 Ersilia Soudais Ersilia Soudais 17,9/20 77
285 Erwan Balanant Erwan Balanant 10,3/20 29
436 Estelle Folest Estelle Folest 7,4/20 95
302 Estelle Youssouffa Estelle Youssouffa 10,0/20 976
61 Eva Sas Eva Sas 17,5/20 75
473 Fabien Lainé Fabien Lainé 6,8/20 40
541 Fabien Di Filippo Fabien Di Filippo 4,8/20 57
459 Fabien Roussel Fabien Roussel 7,1/20 59
187 Fabienne Colboc Fabienne Colboc 13,2/20 37
528 Fabrice Brun Fabrice Brun 5,3/20 07
247 Fabrice Le Vigoureux Fabrice Le Vigoureux 11,5/20 14
326 Fadila Khattabi Fadila Khattabi 9,5/20 21
69 Fanta Berete Fanta Berete Fanta Berete 17,2/20 75
16 Farida Amrani Farida Amrani 18,4/20 91
122 Fatiha Keloua Hachi Fatiha Keloua Hachi 16,0/20 93
151 Félicie Gérard Félicie Gérard 15,1/20 59
385 Florence Goulet Florence Goulet 8,3/20 55
501 Florence Lasserre Florence Lasserre 6,0/20 64
476 Florent Boudié Florent Boudié 6,7/20 33
128 Florian Chauche Florian Chauche 15,9/20 90
23 Francesca Pasquini Francesca Pasquini 18,1/20 92
232 Francis Dubois Francis Dubois 11,8/20 19
379 Franck Allisio Franck Allisio 8,4/20 13
511 François Jolivet François Jolivet 5,9/20 36
57 François Ruffin François Ruffin 17,5/20 80
458 François Cormier-Bouligeon François Cormier-Bouligeon 7,1/20 18
301 François Gernigon François Gernigon 10,0/20 49
27 François Piquemal François Piquemal 18,1/20 31
177 Françoise Buffet Françoise Buffet 13,9/20 67
487 Frank Giletti Frank Giletti 6,4/20 83
437 Frantz Gumbs Frantz Gumbs 7,4/20 977
156 Freddy Sertin Freddy Sertin Freddy Sertin 15,1/20 14
402 Frédéric Descrozaille Frédéric Descrozaille 8,0/20 94
79 Frédéric Valletoux Frédéric Valletoux 16,9/20 77
405 Frédéric Petit Frédéric Petit 8,0/20 99
363 Frédéric Boccaletti Frédéric Boccaletti 8,9/20 83
336 Frédéric Cabrolier Frédéric Cabrolier 9,3/20 81
167 Frédéric Falcon Frédéric Falcon 14,5/20 11
204 Frédéric Maillot Frédéric Maillot 13,0/20 974
129 Frédéric Mathieu Frédéric Mathieu 15,9/20 35
147 Frédéric Zgainski Frédéric Zgainski Frédéric Zgainski 15,1/20 33
460 Frédérique Meunier Frédérique Meunier 7,0/20 19
21 Gabriel Amard Gabriel Amard 18,2/20 69
137 Géraldine Grangier Géraldine Grangier 15,7/20 25
447 Géraldine Bannier Géraldine Bannier 7,2/20 53
169 Gérard Leseul Gérard Leseul 14,3/20 76
512 Gilles Le Gendre Gilles Le Gendre 5,8/20 75
494 Gisèle Lelouis Gisèle Lelouis 6,2/20 13
439 Graziella Melchior Graziella Melchior 7,4/20 29
496 Grégoire de Fournas Grégoire de Fournas 6,2/20 33
418 Guillaume Garot Guillaume Garot 7,7/20 53
315 Guillaume Gouffier Valente Guillaume Gouffier Valente 9,8/20 94
266 Guillaume Kasbarian Guillaume Kasbarian 10,9/20 28
179 Guillaume Vuilletet Guillaume Vuilletet 13,7/20 95
356 Guy Bricout Guy Bricout 9,0/20 59
114 Hadrien Ghomi Hadrien Ghomi 16,0/20 77
86 Hadrien Clouet Hadrien Clouet 16,7/20 31
508 Hélène Laporte Hélène Laporte 5,9/20 47
24 Hendrik Davi Hendrik Davi 18,1/20 13
264 Henri Alfandari Henri Alfandari 11,0/20 37
400 Hervé Saulignac Hervé Saulignac 8,0/20 07
542 Hervé de Lépinau Hervé de Lépinau 4,8/20 84
18 Hubert Julien-Laferrière Hubert Julien-Laferrière 18,3/20 69
298 Hubert Ott Hubert Ott 10,0/20 68
176 Hubert Wulfranc Hubert Wulfranc 13,9/20 76
375 Hubert Brigand Hubert Brigand 8,5/20 21
244 Huguette Tiegna Huguette Tiegna 11,6/20 46
215 Ian Boucard Ian Boucard 12,8/20 90
172 Idir Boumertit Idir Boumertit 14,2/20 69
123 Inaki Echaniz Inaki Echaniz 16,0/20 64
499 Isabelle Valentin Isabelle Valentin 6,1/20 43
278 Isabelle Santiago Isabelle Santiago 10,6/20 94
446 Isabelle Rauch Isabelle Rauch 7,2/20 57
106 Isabelle Périgault Isabelle Périgault 16,0/20 77
380 Jacqueline Maquet Jacqueline Maquet 8,3/20 62
290 Jean Terlier Jean Terlier 10,1/20 81
517 Jean-Carles Grelier Jean-Carles Grelier 5,7/20 72
184 Jean-Charles Larsonneur Jean-Charles Larsonneur 13,4/20 29
28 Jean-Claude Raux Jean-Claude Raux 18,0/20 44
360 Jean-Félix Acquaviva Jean-Félix Acquaviva 8,9/20 2B
357 Jean-François Lovisolo Jean-François Lovisolo 9,0/20 84
478 Jean-François Portarrieu Jean-François Portarrieu 6,6/20 31
195 Jean-François Rousset Jean-François Rousset 13,0/20 12
19 Jean-François Coulomme Jean-François Coulomme 18,3/20 73
175 Jean-Hugues Ratenon Jean-Hugues Ratenon 14,0/20 974
434 Jean-Jacques Gaultier Jean-Jacques Gaultier 7,4/20 88
422 Jean-Louis Bourlanges Jean-Louis Bourlanges 7,6/20 92
454 Jean-Louis Bricout Jean-Louis Bricout 7,1/20 02
374 Jean-Louis Thiériot Jean-Louis Thiériot 8,6/20 77
554 Jean-Luc Bourgeaux Jean-Luc Bourgeaux 4,2/20 35
451 Jean-Luc Warsmann Jean-Luc Warsmann 7,2/20 08
309 Jean-Luc Fugit Jean-Luc Fugit 9,9/20 69
203 Jean-Marc Tellier Jean-Marc Tellier Jean-Marc Tellier 13,0/20 62
220 Jean-Marc Zulesi Jean-Marc Zulesi 12,6/20 13
348 Jean-Marie Fiévet Jean-Marie Fiévet 9,1/20 79
396 Jean-Michel Jacques Jean-Michel Jacques 8,1/20 56
358 Jean-Paul Lecoq Jean-Paul Lecoq 8,9/20 76
465 Jean-Paul Mattei Jean-Paul Mattei 6,9/20 64
273 Jean-Philippe Ardouin Jean-Philippe Ardouin 10,7/20 17
449 Jean-Philippe Nilor Jean-Philippe Nilor 7,2/20 972
271 Jean-Philippe Tanguy Jean-Philippe Tanguy 10,8/20 80
314 Jean-Pierre Pont Jean-Pierre Pont 9,8/20 62
564 Jean-Pierre Vigier Jean-Pierre Vigier 3,5/20 43
490 Jean-Pierre Cubertafon Jean-Pierre Cubertafon 6,3/20 24
548 Jean-Pierre Taite Jean-Pierre Taite 4,5/20 42
471 Jean-René Cazeneuve Jean-René Cazeneuve 6,8/20 32
161 Jean-Victor Castor Jean-Victor Castor 14,7/20 973
567 Jean-Yves Bony Jean-Yves Bony 3,3/20 15
29 Jérémie Iordanoff Jérémie Iordanoff 18,0/20 38
152 Jérémie Patrier-Leitus Jérémie Patrier-Leitus 15,1/20 14
351 Jérôme Buisson Jérôme Buisson 9,1/20 01
208 Jérôme Guedj Jérôme Guedj 13,0/20 91
74 Jérôme Legavre Jérôme Legavre 17,2/20 93
515 Jérôme Nury Jérôme Nury 5,8/20 61
335 Jimmy Pahun Jimmy Pahun 9,3/20 56
205 Jiovanny William Jiovanny William 13,0/20 972
386 Jocelyn Dessigny Jocelyn Dessigny 8,3/20 02
270 Joël Giraud Joël Giraud 10,8/20 05
450 Joël Aviragnet Joël Aviragnet 7,2/20 31
533 Joëlle Mélin Joëlle Mélin 5,0/20 13
124 Johnny Hajjar Johnny Hajjar 16,0/20 972
455 Jordan Guitton Jordan Guitton 7,1/20 10
419 Joris Hébrard Joris Hébrard 7,6/20 84
146 Jorys Bovet Jorys Bovet 15,2/20 03
165 José Beaurain José Beaurain 14,6/20 02
525 José Gonzalez José Gonzalez 5,3/20 13
519 Josiane Corneloup Josiane Corneloup 5,5/20 71
397 Josy Poueyto Josy Poueyto 8,1/20 64
170 Julie Delpech Julie Delpech 14,3/20 72
63 Julie Laernoes Julie Laernoes 17,4/20 44
488 Julie Lechanteux Julie Lechanteux 6,3/20 83
15 Julien Bayou Julien Bayou 18,4/20 75
277 Julien Odoul Julien Odoul 10,6/20 89
506 Julien Rancoule Julien Rancoule 5,9/20 11
359 Julien Dive Julien Dive 8,9/20 02
294 Justine Gruet Justine Gruet 10,0/20 39
130 Karen Erodi Karen Erodi 15,9/20 81
246 Karine Lebon Karine Lebon 11,5/20 974
143 Karl Olive Karl Olive 15,6/20 78
431 Katiana Levavasseur Katiana Levavasseur 7,4/20 27
240 Kévin Mauvieux Kévin Mauvieux 11,7/20 27
111 Kévin Pfeffer Kévin Pfeffer 16,0/20 57
350 Laetitia Saint-Paul Laetitia Saint-Paul 9,1/20 49
503 Laure Lavalette Laure Lavalette 6,0/20 83
572 Laure Miller Laure Miller 51
180 Laurence Cristol Laurence Cristol 13,6/20 34
236 Laurence Robert-Dehault Laurence Robert-Dehault 11,8/20 52
414 Laurence Vichnievsky Laurence Vichnievsky 7,8/20 63
254 Laurence Heydel Grillere Laurence Heydel Grillere 11,3/20 07
513 Laurence Maillart-Méhaignerie Laurence Maillart-Méhaignerie 5,8/20 35
432 Laurent Jacobelli Laurent Jacobelli 7,4/20 57
549 Laurent Croizier Laurent Croizier 4,4/20 25
136 Laurent Marcangeli Laurent Marcangeli 15,9/20 2A
45 Laurent Alexandre Laurent Alexandre 17,7/20 12
223 Laurent Esquenet-Goxes Laurent Esquenet-Goxes Laurent Esquenet-Goxes 12,6/20 31
393 Laurent Panifous Laurent Panifous 8,2/20 09
85 Léo Walter Léo Walter 16,7/20 04
282 Liliana Tanguy Liliana Tanguy 10,4/20 29
306 Lionel Vuibert Lionel Vuibert 10,0/20 08
504 Lionel Tivoli Lionel Tivoli 6,0/20 06
401 Lionel Causse Lionel Causse 8,0/20 40
288 Lionel Royer-Perreaut Lionel Royer-Perreaut 10,2/20 13
10 Lisa Belluco Lisa Belluco 18,6/20 86
441 Lise Magnier Lise Magnier 7,3/20 51
262 Lisette Pollet Lisette Pollet 11,1/20 26
139 Loïc Prud'homme Loïc Prud'homme 15,7/20 33
445 Loïc Kervran Loïc Kervran 7,3/20 18
365 Louis Margueritte Louis Margueritte 8,8/20 71
52 Louis Boyard Louis Boyard 17,7/20 94
538 Louise Morel Louise Morel 4,9/20 67
448 Luc Geismar Luc Geismar Luc Geismar 7,2/20 44
362 Luc Lamirault Luc Lamirault 8,9/20 28
354 Ludovic Mendes Ludovic Mendes 9,0/20 57
109 Lysiane Métayer Lysiane Métayer 16,0/20 56
64 Manon Meunier Manon Meunier 17,4/20 87
545 Mansour Kamardine Mansour Kamardine 4,6/20 976
6 Manuel Bompard Manuel Bompard 19,1/20 13
115 Marc Ferracci Marc Ferracci 16,0/20 99
569 Marc Le Fur Marc Le Fur 2,4/20 22
120 Marcellin Nadeau Marcellin Nadeau 16,0/20 972
53 Marianne Maximi Marianne Maximi 17,7/20 63
540 Marie Lebec Marie Lebec 4,8/20 78
319 Marie Guévenoux Marie Guévenoux 9,6/20 91
26 Marie Pochon Marie Pochon 18,1/20 26
252 Marie-Agnès Poussier-Winsback Marie-Agnès Poussier-Winsback 11,3/20 76
30 Marie-Charlotte Garin Marie-Charlotte Garin 18,0/20 69
559 Marie-Christine Dalloz Marie-Christine Dalloz 4,1/20 39
481 Marie-France Lorho Marie-France Lorho 6,6/20 84
342 Marie-Noëlle Battistel Marie-Noëlle Battistel 9,2/20 38
312 Marie-Pierre Rixain Marie-Pierre Rixain 9,8/20 91
416 Marietta Karamanli Marietta Karamanli 7,7/20 72
475 Marina Ferrari Marina Ferrari 6,7/20 73
330 Marine Le Pen Marine Le Pen 9,4/20 62
368 Marine Hamelet Marine Hamelet 8,7/20 82
190 Marjolaine Meynier-Millefert Marjolaine Meynier-Millefert 13,0/20 38
46 Martine Etienne Martine Etienne 17,7/20 54
89 Mathieu Lefèvre Mathieu Lefèvre 16,6/20 94
470 Mathilde Paris Mathilde Paris 6,9/20 45
104 Mathilde Panot Mathilde Panot 16,1/20 94
131 Mathilde Hignet Mathilde Hignet 15,9/20 35
491 Mathilde Desjonquères Mathilde Desjonquères Mathilde Desjonquères 6,3/20 41
132 Matthias Tavel Matthias Tavel 15,9/20 44
387 Matthieu Marchio Matthieu Marchio 8,3/20 59
323 Maud Bregeon Maud Bregeon 9,6/20 92
265 Maud Gatel Maud Gatel 10,9/20 75
168 Maud Petit Maud Petit 14,3/20 94
407 Max Mathiasin Max Mathiasin 7,9/20 971
565 Maxime Minot Maxime Minot 3,4/20 60
133 Maxime Laisney Maxime Laisney 15,9/20 77
125 Mélanie Thomin Mélanie Thomin 16,0/20 29
237 Michaël Taverne Michaël Taverne 11,8/20 59
343 Michel Herbillon Michel Herbillon 9,2/20 94
189 Michel Lauzzana Michel Lauzzana 13,0/20 47
345 Michel Castellani Michel Castellani 9,2/20 2B
420 Michel Guiniot Michel Guiniot 7,6/20 60
75 Michel Sala Michel Sala 17,2/20 30
485 Michèle Tabarot Michèle Tabarot 6,4/20 06
245 Michèle Martinez Michèle Martinez 11,5/20 66
221 Michèle Peyron Michèle Peyron 12,6/20 77
209 Mickaël Bouloux Mickaël Bouloux 13,0/20 35
299 Mickaël Cosson Mickaël Cosson 10,0/20 22
116 Mikaele Seo Mikaele Seo 16,0/20 986
217 Mireille Clapot Mireille Clapot 12,8/20 26
394 Moetai Brotherson Moetai Brotherson 8,2/20 987
239 Mohamed Laqhila Mohamed Laqhila 11,7/20 13
392 Monique Iborra Monique Iborra 8,3/20 31
80 Mounir Belhamiti Mounir Belhamiti 16,9/20 44
39 Murielle Lepvraud Murielle Lepvraud 17,8/20 22
13 Nadège Abomangoli Nadège Abomangoli 18,5/20 93
425 Nadia Hai Nadia Hai 7,4/20 78
371 Naïma Moutchou Naïma Moutchou 8,6/20 95
322 Natalia Pouzyreff Natalia Pouzyreff 9,6/20 78
534 Nathalie Serre Nathalie Serre 5,0/20 69
325 Nathalie Bassire Nathalie Bassire 9,5/20 974
341 Nathalie Da Conceicao Carvalho Nathalie Da Conceicao Carvalho 9,2/20 91
40 Nathalie Oziol Nathalie Oziol 17,8/20 34
159 Nicolas Metzdorf Nicolas Metzdorf 14,7/20 988
181 Nicolas Pacquot Nicolas Pacquot 13,6/20 25
216 Nicolas Dupont-Aignan Nicolas Dupont-Aignan 12,8/20 91
527 Nicolas Turquois Nicolas Turquois 5,3/20 86
227 Nicolas Sansu Nicolas Sansu 12,4/20 18
388 Nicolas Dragon Nicolas Dragon 8,3/20 02
483 Nicolas Forissier Nicolas Forissier 6,5/20 36
4 Nicolas Thierry Nicolas Thierry 19,3/20 33
353 Nicolas Meizonnet Nicolas Meizonnet 9,0/20 30
297 Nicolas Ray Nicolas Ray 10,0/20 03
242 Nicole Dubré-Chirat Nicole Dubré-Chirat 11,6/20 49
510 Nicole Le Peih Nicole Le Peih 5,9/20 56
338 Olga Givernet Olga Givernet 9,3/20 01
182 Olivier Faure Olivier Faure 13,6/20 77
520 Olivier Marleix Olivier Marleix 5,4/20 28
67 Olivier Falorni Olivier Falorni 17,3/20 17
479 Olivier Serva Olivier Serva 6,6/20 971
366 Pascal Lavergne Pascal Lavergne 8,8/20 33
550 Pascal Lecamp Pascal Lecamp 4,4/20 86
467 Pascale Bordes Pascale Bordes 6,9/20 30
229 Pascale Boyer Pascale Boyer 12,2/20 05
102 Pascale Martin Pascale Martin 16,2/20 24
355 Patrice Perrot Patrice Perrot 9,0/20 58
174 Patricia Lemoine Patricia Lemoine 14,2/20 77
263 Patrick Vignal Patrick Vignal 11,0/20 34
547 Patrick Hetzel Patrick Hetzel 4,5/20 67
117 Paul Midy Paul Midy 16,0/20 91
409 Paul Molac Paul Molac 7,8/20 56
241 Paul Christophe Paul Christophe 11,7/20 59
41 Paul Vannier Paul Vannier 17,8/20 95
403 Paul-André Colombani Paul-André Colombani 8,0/20 2A
134 Perceval Gaillard Perceval Gaillard 15,9/20 974
495 Perrine Goulet Perrine Goulet 6,2/20 58
90 Philippe Pradal Philippe Pradal 16,5/20 06
99 Philippe Fait Philippe Fait 16,2/20 62
390 Philippe Dunoyer Philippe Dunoyer 8,3/20 988
492 Philippe Vigier Philippe Vigier 6,2/20 28
224 Philippe Naillet Philippe Naillet 12,6/20 974
535 Philippe Juvin Philippe Juvin 5,0/20 92
389 Philippe Ballard Philippe Ballard 8,3/20 60
337 Philippe Lottiaux Philippe Lottiaux 9,3/20 83
202 Philippe Schreck Philippe Schreck 13,0/20 83
484 Philippe Berta Philippe Berta 6,4/20 30
210 Philippe Brun Philippe Brun 13,0/20 27
498 Philippe Bolo Philippe Bolo 6,1/20 49
377 Philippe Latombe Philippe Latombe 8,5/20 85
178 Philippe Guillemard Philippe Guillemard Philippe Guillemard 13,9/20 54
267 Philippe Sorez Philippe Sorez 10,9/20 34
557 Philippe Gosselin Philippe Gosselin 4,1/20 50
68 Pierre Cazeneuve Pierre Cazeneuve 17,2/20 92
553 Pierre Cordier Pierre Cordier 4,4/20 08
526 Pierre Morel-À-L'Huissier Pierre Morel-À-L'Huissier 5,3/20 48
556 Pierre Meurin Pierre Meurin 4,1/20 30
369 Pierre Dharréville Pierre Dharréville 8,6/20 13
505 Pierre Vatin Pierre Vatin 6,0/20 60
464 Pierre Henriet Pierre Henriet 6,9/20 85
514 Pierre-Henri Dumont Pierre-Henri Dumont 5,8/20 62
531 Pierrick Berteloot Pierrick Berteloot 5,1/20 59
317 Pieyre-Alexandre Anglade Pieyre-Alexandre Anglade 9,7/20 99
196 Prisca Thevenot Prisca Thevenot 13,0/20 92
88 Quentin Bataillon Quentin Bataillon 16,6/20 42
76 Rachel Keke Rachel Keke 17,2/20 94
281 Raphaël Gérard Raphaël Gérard 10,4/20 17
521 Raphaël Schellenberger Raphaël Schellenberger 5,4/20 68
