Calcul détaillé des notes de Georges Ziegler
← Fiche
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 [Subv] | x 1 | x 1 | = 3 | x 0 | = 0 | ||
Note de lestage | 1.5 | x 10 | = 15 | |||||
4.5 | 15 |
Moyenne = Somme des notes pondérées / Somme des coeffs multipliés
Thème | Note | → Afficher plus de détails | Note PHP | Note SQL | |
---|---|---|---|---|---|
Général | 3.3 | = 15 / 4.5 | 3.33341 | 3.33341 | note validée |
Expérimentation | |||||
Chasse | |||||
Corrida | |||||
Droit animal | |||||
Mer & pisciculture | 3.3 | = 15 / 4.5 | 3.33341 | 3.33341 | note validée |
Élevage | |||||
Animaux de compagnie | |||||
Zoo/Cirque |