Comprendre et visualiser le calcul des notes de Robert Ménard

Comprendre la notation

Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :

  • Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
  • Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
  • Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
  • Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
  • Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.

Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".

Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partis

Calcul détaillé des notes de Robert Ménard


← Fiche
Prises de position Thème Coeff
type
Coeff
poids
Coeff
âge
Coeffs
multipliés
Note Note
pondérée
Pictogramme Droit animal 7 [Réal] x 1 x 0.9998 = 7 x 10 = 69.99
Pictogramme Divertissement 7 [Réal] x 1 x 0.9969 = 6.98 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 2 [Engag] x 1 x 0.9763 = 1.95 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Asso] x 1 x 0.9748 = 0.97 x 0 = 0
Pictogramme Élevage Pictogramme Mer & pisciculture 7 [Mrch pub] x 1 x 0.9668 = 6.77 x 10 = 67.68
Pictogramme Droit animal 7 [Réal] x 1 x 0.9666 = 6.77 x 10 = 67.66
Pictogramme Divertissement 2 [Engag] x 1 x 0.9452 = 1.89 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Réal] x 1 x 0.9145 = 6.4 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.8796 = 0.88 x 5 = 4.4
Pictogramme Divertissement 7 [Subv] x 1 x 0.7628 = 5.34 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Asso] x 1 x 0.726 = 0.73 x 5 = 3.63
Pictogramme Divertissement 1 [Com off] x 1 x 0.6996 = 0.7 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Réal] x 1 x 0.6382 = 4.47 x 0 = 0
Pictogramme Élevage Pictogramme Mer & pisciculture 7 [Mrch pub] x 1 x 0.5224 = 3.66 x 20 = 73.14
Pictogramme Élevage Pictogramme Mer & pisciculture 7 [Mrch pub] x 3 x 0.5224 = 10.97 x 20 = 219.41
Pictogramme Droit animal 2 [Engag] x 1 x 0.4588 = 0.92 x 20 = 18.35
Pictogramme Divertissement 1 [Com off] x 1 x 0.4258 = 0.43 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Subv] x 1 x 0.3814 = 2.67 x 0 = 0
Pictogramme Animaux de compagnie 7 [Subv] x 1 x 0.3607 = 2.52 x 20 = 50.49
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.3557 = 0.36 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Réal] x 1 x 0.3414 = 2.39 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 2 [Manif] x 3 x 0.315 = 1.89 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.2989 = 0.3 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.2989 = 0.3 x 0 = 0
Pictogramme Chasse & pêche Pictogramme Divertissement Pictogramme Élevage 2 [Manif] x 3 x 0.2864 = 1.72 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 2 [Manif] x 3 x 0.2857 = 1.71 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.282 = 0.28 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.2765 = 0.28 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Com off] x 1 x 0.2759 = 0.28 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 2 [Manif] x 1 x 0.2752 = 0.55 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Com off] x 1 x 0.2724 = 0.27 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Subv] x 1 x 0.2686 = 1.88 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 2 [Manif] x 3 x 0.2682 = 1.61 x 0 = 0
Pictogramme Chasse & pêche Pictogramme Divertissement Pictogramme Droit animal + 3 1 [Com off] x 3 x 0.2656 = 0.8 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Com off] x 1 x 0.264 = 0.26 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 2 [Manif] x 3 x 0.2618 = 1.57 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 2 [Manif] x 3 x 0.2613 = 1.57 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Subv] x 1 x 0.2611 = 1.83 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.2609 = 0.26 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Subv] x 1 x 0.2607 = 1.83 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Réal] x 1 x 0.2592 = 1.81 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.259 = 0.26 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 7 [Réal] x 1 x 0.2582 = 1.81 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.2578 = 0.26 x 0 = 0
Pictogramme Animaux de compagnie 7 [Subv] x 1 x 0.2573 = 1.8 x 20 = 36.02
Pictogramme Divertissement 7 [Réal] x 1 x 0.2569 = 1.8 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.2554 = 0.26 x 0 = 0
Pictogramme Divertissement 1 [Médias] x 1 x 0.2545 = 0.25 x 0 = 0
Note de lestage    1.5 x 10 = 15
103.68 625.77

Moyenne = 8/10 * (Somme des notes pondérées / Somme des coeffs multipliés) + 2/10 * (Note de Béziers)

Thème Note → Afficher plus de détails Note PHP Note SQL
Général 5.4  = 8/10 * (625.77 / 103.68) + 2/10 * 2.75 5.37837 5.37837 note validée
Animaux de compagnie 17.4  = 101.51 / 5.83 17.42512 17.4251 note validée
Divertissement 0.4  = 23.03 / 64.08 0.35939 0.359387 note validée
Chasse & pêche 3.7  = 15 / 4.02 3.7356 3.7356 note validée
Mer & pisciculture 16.4  = 375.23 / 22.9 16.3889 16.3889 note validée
Élevage 14.8  = 375.23 / 25.41 14.76655 14.7666 note validée
Expérimentation 6.5  = 15 / 2.3 6.53052 6.53052 note validée
Animaux liminaires
Droit animal 10.1  = 171 / 16.98 10.07112 10.0711 note validée