Comprendre et visualiser le calcul des notes de Jean-Luc Mélenchon
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de Jean-Luc Mélenchon
← Fiche
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.9932 | = 2.98 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.7493 | = 0.75 | x 20 | = 14.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 15 | = 8.57 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5704 | = 0.57 | x 20 | = 11.41 | ||
|
3 [Loi] | x 3 | x 0.5685 | = 5.12 | x 20 | = 102.33 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5685 | = 0.57 | x 20 | = 11.37 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5678 | = 0.57 | x 20 | = 11.36 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5678 | = 0.57 | x 20 | = 11.36 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5672 | = 0.57 | x 20 | = 11.34 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5666 | = 0.57 | x 20 | = 11.33 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5659 | = 0.57 | x 20 | = 11.32 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5647 | = 0.56 | x 15 | = 8.47 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5647 | = 0.56 | x 20 | = 11.29 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.564 | = 0.56 | x 20 | = 11.28 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5521 | = 0.55 | x 20 | = 11.04 | ||
|
1 [Manif] | x 3 | x 0.5496 | = 1.65 | x 20 | = 32.98 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5472 | = 0.55 | x 20 | = 10.94 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.546 | = 0.55 | x 20 | = 10.92 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.546 | = 0.55 | x 20 | = 10.92 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.546 | = 0.55 | x 20 | = 10.92 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5442 | = 0.54 | x 20 | = 10.88 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5429 | = 0.54 | x 20 | = 10.86 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5423 | = 0.54 | x 20 | = 10.85 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5417 | = 0.54 | x 20 | = 10.83 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5417 | = 0.54 | x 20 | = 10.83 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5381 | = 0.54 | x 20 | = 10.76 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5381 | = 0.54 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5381 | = 0.54 | x 20 | = 10.76 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5358 | = 0.54 | x 20 | = 10.72 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.527 | = 0.53 | x 20 | = 10.54 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.527 | = 0.53 | x 20 | = 10.54 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5236 | = 0.52 | x 20 | = 10.47 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 3 | x 0.523 | = 1.57 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.523 | = 0.52 | x 20 | = 10.46 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5196 | = 0.52 | x 20 | = 10.39 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5162 | = 0.52 | x 20 | = 10.32 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5151 | = 0.52 | x 20 | = 10.3 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5151 | = 0.52 | x 20 | = 10.3 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5151 | = 0.52 | x 20 | = 10.3 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5151 | = 0.52 | x 20 | = 10.3 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5151 | = 0.52 | x 20 | = 10.3 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5151 | = 0.52 | x 20 | = 10.3 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5151 | = 0.52 | x 20 | = 10.3 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5068 | = 0.51 | x 5 | = 2.53 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5004 | = 0.5 | x 20 | = 10.01 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.4885 | = 1.47 | x 20 | = 29.31 | ||
|
1 [Médias] | x 3 | x 0.4615 | = 1.38 | x 20 | = 27.69 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.4531 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.4019 | = 2.01 | x 20 | = 40.19 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.4019 | = 2.01 | x 20 | = 40.19 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3949 | = 1.18 | x 20 | = 23.7 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3949 | = 1.18 | x 20 | = 23.7 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.3943 | = 1.18 | x 20 | = 23.66 | ||
|
3 [Loi] | x 3 | x 0.3943 | = 3.55 | x 15 | = 53.23 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3883 | = 1.16 | x 20 | = 23.3 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3883 | = 1.16 | x 20 | = 23.3 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.3798 | = 0.38 | x 20 | = 7.6 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.379 | = 1.89 | x 20 | = 37.9 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.379 | = 1.89 | x 20 | = 37.9 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.379 | = 1.89 | x 20 | = 37.9 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.379 | = 1.89 | x 20 | = 37.9 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.379 | = 1.89 | x 20 | = 37.9 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3771 | = 1.13 | x 20 | = 22.62 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3771 | = 1.13 | x 20 | = 22.62 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3771 | = 1.13 | x 20 | = 22.62 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3771 | = 1.13 | x 20 | = 22.62 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3771 | = 1.13 | x 20 | = 22.62 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3771 | = 1.13 | x 20 | = 22.62 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3768 | = 1.13 | x 20 | = 22.61 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3768 | = 1.13 | x 20 | = 22.61 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.3586 | = 0.36 | x 15 | = 5.38 | ||
|
5 [Vote] | x 3 | x 0.3519 | = 5.28 | x 5 | = 26.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3513 | = 1.05 | x 20 | = 21.08 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3513 | = 1.05 | x 20 | = 21.08 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3513 | = 1.05 | x 20 | = 21.08 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3492 | = 1.05 | x 20 | = 20.95 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.3251 | = 0.33 | x 20 | = 6.5 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.3108 | = 0.93 | x 20 | = 18.65 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.3101 | = 0.93 | x 20 | = 18.61 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3072 | = 0.31 | x 20 | = 6.14 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2975 | = 1.49 | x 0 | = 0 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2791 | = 0.84 | x 20 | = 16.75 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2758 | = 1.38 | x 20 | = 27.58 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2758 | = 1.38 | x 20 | = 27.58 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2755 | = 0.83 | x 20 | = 16.53 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2755 | = 0.83 | x 20 | = 16.53 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2755 | = 0.83 | x 20 | = 16.53 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2731 | = 0.82 | x 20 | = 16.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2726 | = 0.82 | x 20 | = 16.36 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2718 | = 1.36 | x 20 | = 27.18 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 15 | = 12.21 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2714 | = 0.81 | x 20 | = 16.29 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 15 | = 12.17 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2704 | = 0.81 | x 20 | = 16.22 | ||
|
1 [Parlem] | x 1 | x 0.2698 | = 0.27 | x 20 | = 5.4 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2697 | = 0.81 | x 20 | = 16.18 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2697 | = 0.81 | x 20 | = 16.18 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2697 | = 0.81 | x 20 | = 16.18 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2697 | = 0.81 | x 20 | = 16.18 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2692 | = 0.27 | x 20 | = 5.38 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2692 | = 1.35 | x 20 | = 26.92 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2683 | = 0.8 | x 20 | = 16.1 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2678 | = 0.27 | x 20 | = 5.36 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2666 | = 0.27 | x 20 | = 5.33 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2639 | = 0.79 | x 20 | = 15.83 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2638 | = 0.79 | x 20 | = 15.83 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2636 | = 0.26 | x 20 | = 5.27 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 15 | = 3.93 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2621 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.262 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.262 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2619 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Asso] | x 3 | x 0.2619 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 5 | = 1.31 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 15 | = 3.93 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2618 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 3 | x 0.2618 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.2617 | = 0.79 | x 20 | = 15.7 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2617 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2617 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2617 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2617 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 15 | = 3.92 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 15 | = 3.92 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 15 | = 3.92 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2615 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.2614 | = 0.78 | x 20 | = 15.68 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2609 | = 0.26 | x 20 | = 5.22 | ||
|
1 [Progr] | x 3 | x 0.2602 | = 0.78 | x 20 | = 15.61 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 15 | = 3.9 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 15 | = 3.9 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2601 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2601 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2598 | = 1.3 | x 20 | = 25.98 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2596 | = 0.26 | x 20 | = 5.19 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2593 | = 0.26 | x 5 | = 1.3 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.2591 | = 0.78 | x 20 | = 15.54 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2585 | = 1.29 | x 20 | = 25.85 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2585 | = 1.29 | x 20 | = 25.85 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2582 | = 0.26 | x 20 | = 5.16 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2581 | = 0.26 | x 20 | = 5.16 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2574 | = 0.26 | x 20 | = 5.15 | ||
|
1 [Médias] | x 3 | x 0.2573 | = 0.77 | x 20 | = 15.44 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 5 | = 6.41 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 5 | = 6.41 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 5 | = 6.41 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 5 | = 6.41 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2565 | = 1.28 | x 20 | = 25.65 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2563 | = 1.28 | x 5 | = 6.41 | ||
|
1 [Parlem] | x 1 | x 0.2559 | = 0.26 | x 20 | = 5.12 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2552 | = 0.26 | x 20 | = 5.1 | ||
|
1 [Médias] | x 3 | x 0.2546 | = 0.76 | x 0 | = 0 | ||
|
