Comprendre et visualiser le calcul des notes du Mouvement démocrate
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes du Mouvement démocrate
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Divertissement
|
Chasse & pêche
|
Mer & pisciculture
|
Élevage
|
Expérimentation
|
Animaux liminaires
|
Droit animal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Ramos | x 5 | 11.23 | 8.54 | 7.69 | 7.96 | 17.08 | 11.81 | 10 | 6.02 | |
François Bayrou | x 5 | 7.82 | 15.5 | 2.06 | 7.21 | 12.03 | 11.21 | 11.89 | 9.84 | |
Sylvie Goulard | x 5 | 4.23 | 7.31 | 11.41 | 1.59 | 6.6 | 2.67 | 1.31 | 3.57 | |
Marielle de Sarnez | x 5 | 5.46 | 13.46 | 5.85 | 3.83 | 7.56 | 4.61 | 1.61 | 4.34 | |
Marc Fesneau | x 5 | 2.35 | 18.23 | 3.34 | 1.11 | 1.35 | 0.69 | 7.12 | ||
Yann Wehrling | x 5 | 18.69 | 18.58 | 13.76 | ||||||
Jacqueline Gourault | x 5 | 2.4 | 3.51 | 6.2 | 5.88 | |||||
Bruno Joncour | 7.45 | 7.43 | 5.86 | 5.22 | 9.95 | 7.05 | 5.27 | |||
Séverine De Compreignac | 15.55 | 11.73 | 6.57 | 18.33 | 17.48 | 18.43 | 14.15 | 16.65 | ||
Jean-Paul Prince | 1.76 | 1.26 | 2.28 | 1.72 | 4.01 | |||||
Sophie Mette | 6.76 | 8.27 | 6.03 | 6.62 | 14.71 | 5.06 | 10 | 5.27 | ||
Louise Morel | 5.19 | 10 | 10 | 10 | 1.31 | 2.16 | 10 | |||
Frantz Gumbs | 10.01 | 10 | 10 | 10 | 14.35 | 10.02 | 10 | |||
Christophe Grudler | 2.8 | 4.01 | 2.2 | 5.36 | 3.94 | 1.01 | 1.39 | 8.42 | ||
Bruno Duvergé | 7.9 | 7.43 | 5.95 | 5.38 | 11.82 | 6.55 | 5.27 | |||
Laurent Croizier | 6.82 | 10 | 7.34 | 10 | 10 | 4.89 | 10 | |||
Laurence Vichnievsky | 8.27 | 6.92 | 6.26 | 6.16 | 9.11 | 8.34 | 10 | 6.02 | ||
Pascal Lecamp | 4.74 | 10 | 7.34 | 10 | 1.31 | 2.01 | 10 | |||
Geneviève Darrieussecq | 2.44 | 0.83 | 2.19 | 15.58 | 7.43 | |||||
Stéphane Baudu | 6.87 | 7.43 | 5.71 | 4.82 | 14.89 | 8.18 | 5.27 | |||
Patrick Mignola | 8.12 | 7.43 | 5.95 | 5.23 | 11.14 | 6.55 | 6.79 | |||
Romain Daubié | 10 | 14.21 | 7.34 | 3.33 | 7.89 | 10 | 10 | |||
Maud Gatel | 10.95 | 7.51 | 6.63 | 14.12 | 14.41 | 10.5 | 10 | 14.15 | 9.88 | |
Gérard Roche | 5.76 | 2.84 | 9.99 | |||||||
Laurence Vaton | 14.27 | 12.61 | 11.31 | 11.48 | 11.47 | 11.52 | ||||
Béatrice Lecouturier | 14.83 | 11.73 | 9.8 | 15.69 | 17.48 | 18.43 | 14.15 | 15.72 | ||
Brahim Hammouche | 8.04 | 7.71 | 6.52 | 13.45 | 10.31 | 7.32 | 5.26 | |||
Sabine Thillaye | 8.93 | 6.92 | 6.26 | 7.74 | 11.43 | 8.91 | 10 | 6.14 | ||
Hubert Ott | 9.77 | 10 | 10 | 2 | 11.38 | 11.97 | 10 | |||
Frédéric Petit | 7.6 | 7.7 | 6.26 | 6.16 | 7.18 | 6.26 | 10 | 5.27 | ||
Laurence Farreng | 2.89 | 4.01 | 1.57 | 4.94 | 2.07 | 1.98 | 1.39 | 5.01 | ||
Denise Saint-Pé | 2.68 | 16.28 | 4.96 | 0.56 | 1.39 | |||||
Erwan Balanant | 10.2 | 8.55 | 6.47 | 7.24 | 13.77 | 9.73 | 10 | 6.22 | ||
Delphine Lingemann | 10.01 | 10 | 10 | 10 | 14.35 | 10.02 | 10 | |||
Nicolas Turquois | 5.77 | 7.7 | 6.45 | 6.16 | 10.05 | 4.49 | 10 | 5.27 | ||
Fabien Lainé | 7.38 | 8.22 | 5.26 | 6.12 | 9.94 | 8.22 | 10 | 6.07 | ||
Robert Rochefort | 6.29 | 10.32 | 8.86 | 1.51 | 7.05 | 6.75 | 2.11 | 1.77 | ||
Laurent Garcia | 12.08 | 8.81 | 9.12 | 11.63 | 9.39 | 12.78 | 18.84 | 7.05 | ||
Mohamed Laqhila | 10.81 | 9.03 | 8.84 | 10.66 | 9.57 | 10.88 | 16.75 | 6.78 | ||
Philippe Bolo | 7.07 | 7.16 | 7.54 | 6.09 | 10.11 | 4.98 | 10 | 18.61 | ||
Aude Luquet | 8.35 | 15.19 | 8.44 | 5.93 | 6.1 | 6.12 | 10 | 13.02 | ||
Sarah El Haïry | 12.72 | 16.96 | 15.91 | 8.87 | 10.6 | 13.02 | ||||
Michèle Vullien | 11.86 | 13.38 | 6.31 | 12 | 2.67 | |||||
Michèle de Vaucouleurs | 9.73 | 7.43 | 10.16 | 18.84 | 11.59 | 8.61 | 18.84 | 8.92 | ||
Élodie Jacquier-Laforge | 9.43 | 8.72 | 6.26 | 8.34 | 9.49 | 8.57 | 11.25 | 6.24 | ||
Bruno Fuchs | 7.59 | 7.7 | 6.03 | 6.16 | 10.93 | 6.43 | 10 | 5.27 | ||
Thierry Robert | 5.11 | 6.62 | 4.89 | 6.62 | 4.88 | 6.58 | ||||
Philippe Michel-Kleisbauer | 10.5 | 17.89 | 9.4 | 5.38 | 8.87 | 7.05 | 16.81 | |||
Philippe Berta | 6.19 | 8.08 | 5.94 | 7.75 | 4.74 | 4.06 | 10 | 5.27 | ||
Josy Poueyto | 8.29 | 8.33 | 5.19 | 6.16 | 11.4 | 6.31 | 10 | 9.65 | ||
Jean-Louis Bourlanges | 8.13 | 8.11 | 6.26 | 6.16 | 9.11 | 7.66 | 10 | 5.27 | ||
Sylvie Brunet | 6.32 | 4.01 | 7.88 | 4.46 | 6.94 | 4.35 | 1.39 | 8.42 | ||
Nadia Essayan | 9.01 | 7.71 | 5.95 | 7.62 | 11.14 | 7.05 | 6.78 | |||
Anne-Laure Babault | 14.68 | 18.69 | 14.2 | 10 | 14.35 | 11.97 | 17.27 | 15.71 | ||
Géraldine Bannier | 7.08 | 10.2 | 6.26 | 6.16 | 7.97 | 4.1 | 10 | 5.27 | ||
Anne Bergantz | 7.59 | 10 | 10 | 10 | 1.31 | 6.07 | 10 | |||
Patricia Gallerneau | 14.59 | 17.49 | 16.83 | 11.71 | 10.33 | 8.75 | 17.21 | |||
Nathalie Griesbeck | 3.29 | 9.47 | 6.63 | 1.39 | 7.05 | 1.89 | 1.31 | 1.77 | ||
Jean-Marie Vanlerenberghe | 0.44 | 1.36 | 0.64 | 2.25 | ||||||
Mathilde Desjonquères | 7.88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.89 | 10 | 15.71 | ||
Cyrille Isaac-Sibille | 8.39 | 15.06 | 7.54 | 6.16 | 9.11 | 6.66 | 10 | |||
Florence Lasserre | 6.79 | 9.47 | 5.18 | 6.16 | 6.53 | 6.64 | 10 | |||
David Corceiro | 11.59 | 7.64 | 6.89 | 9.07 | 15.52 | 9.45 | 19.22 | |||
Isabelle Florennes | 9.02 | 7.43 | 8.61 | 10.74 | 8.87 | 9.96 | 18.84 | 5.27 | ||
Laurent Esquenet-Goxes | 9.22 | 18.69 | 7.34 | 10 | 1.31 | 5.62 | 10 | |||
Jean-Paul Mattei | 6.56 | 7.7 | 6.03 | 6.16 | 5.24 | 5.38 | 10 | 5.27 | ||
Maud Petit | 12.86 | 19.27 | 11.4 | 12.55 | 9.05 | 10.23 | 16.75 | 18.82 | ||
Catherine Chabaud | 6.74 | 4.01 | 5.36 | 2.31 | 15.61 | 5.28 | 1.39 | 5.01 | ||
Jean-Luc Lagleize | 10.68 | 9.35 | 6.96 | 6.88 | 13.22 | 9.85 | 15.75 | 6.64 | ||
Mickaël Cosson | 7.59 | 10 | 10 | 10 | 1.31 | 6.07 | 10 | |||
Jimmy Pahun | 9.64 | 7.7 | 6.03 | 6.08 | 14.99 | 10.28 | 10 | 5.27 | ||
Bruno Millienne | 4.64 | 8.83 | 7.01 | 6.16 | 6.7 | 2.63 | 10 | |||
Nathalie Elimas | 11.82 | 15.98 | 9.92 | 7.33 | ||||||
Charles Dayot | 0.81 | 1.11 | 2.26 | |||||||
Sylvain Waserman | 11.48 | 17.64 | 7.55 | 5.96 | 10.37 | 6.55 | 18.93 | |||
Jean-Noël Barrot | 7.65 | 7.43 | 5.95 | 5.38 | 10.33 | 7.73 | 5.27 | |||
Emmanuel Mandon | 13.52 | 10 | 10 | 14.19 | 10 | 15.11 | 10 | |||
Éric Martineau | 7.9 | 18.69 | 10 | 10 | 1.31 | 2.16 | 10 | |||
Christophe Blanchet | 8.25 | 8.36 | 6.03 | 6.18 | 11.08 | 7.64 | 10 | 5.82 | ||
Pierre Casanova | 15.55 | 11.73 | 6.57 | 18.33 | 17.48 | 18.43 | 14.15 | 16.65 | ||
Marie Tamarelle-Verhaeghe | 12.26 | 16.35 | 17.57 | 6.96 | 7.64 | 6.78 | 15.9 | |||
Frédéric Zgainski | 12.41 | 18.69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Vincent Bru | 8.09 | 14.69 | 8.99 | 10 | 9.94 | 6.28 | 10 | |||
Estelle Folest | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.45 | 10 | |||
Marie-Pierre Vedrenne | 3.54 | 4.01 | 2.2 | 5.36 | 2.07 | 2.44 | 1.39 | 5 | ||
Marguerite Deprez-Audebert | 9.52 | 7.71 | 5.95 | 5.38 | 11.82 | 7.06 | 8.92 | |||
Jean-Pierre Cubertafon | 6.84 | 8.83 | 7.01 | 5.99 | 9.51 | 6.17 | 10 | 13.02 | ||
Perrine Goulet | 6.67 | 7.94 | 6.19 | 5.78 | 6.81 | 6.11 | 9.01 | 5.27 | ||
Philippe Latombe | 8.84 | 7.7 | 6.26 | 6.16 | 8.75 | 7.53 | 10 | 8.92 | ||
Michel Fanget | 9.91 | 17.64 | 6.89 | 5.38 | 8.87 | 6.55 | 19.02 | |||
Alain Cazabonne | 1.45 | 1.24 | 2.21 | 2.3 | ||||||
Luc Geismar | 6.74 | 9.81 | 6.26 | 6.16 | 1.31 | 4.43 | 10 | 5.27 | ||
Marina Ferrari | 6.1 | 10 | 7.34 | 10 | 1.31 | 4.12 | 10 | |||
Moyennne membres | 8.03 | 10.89 | 7.34 | 6.72 | 9.2 | 6.87 | 8.96 | 13.61 | 8.44 |
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 [Médias] | x 1 | x 1 | x 10 | = 10 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.9979 | x 10 | = 69.85 | x 20 | = 1396.99 | ||
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.9968 | x 1 | = 6.98 | x 10 | = 69.78 | ||
|
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9962 | x 10 | = 19.92 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.9955 | x 10 | = 69.69 | x 5 | = 348.43 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.9934 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.991 | x 10 | = 99.1 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9901 | x 10 | = 19.8 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9801 | x 10 | = 9.8 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.9681 | x 1 | = 4.84 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.9307 | x 10 | = 93.07 | x 20 | = 1861.32 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.9056 | x 1 | = 4.53 | x 20 | = 90.56 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.9051 | x 1 | = 4.53 | x 20 | = 90.51 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9046 | x 1 | = 0.9 | x 20 | = 18.09 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.8908 | x 1 | = 4.45 | x 20 | = 89.08 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.8897 | x 10 | = 88.97 | x 20 | = 1779.5 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.8071 | x 1 | = 5.65 | x 20 | = 112.99 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.8071 | x 1 | = 4.04 | x 20 | = 80.71 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.7456 | x 10 | = 74.56 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.7456 | x 10 | = 74.56 | x 20 | = 1491.14 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.7456 | x 10 | = 74.56 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.7456 | x 10 | = 74.56 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.7441 | x 10 | = 74.41 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.7433 | x 1 | = 3.72 | x 20 | = 74.33 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.7169 | x 1 | = 3.58 | x 20 | = 71.69 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.6913 | x 1 | = 3.46 | x 20 | = 69.13 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.6913 | x 1 | = 3.46 | x 20 | = 69.13 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.6906 | x 1 | = 3.45 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.6557 | x 1 | = 3.28 | x 5 | = 16.39 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.6557 | x 1 | = 3.28 | x 5 | = 16.39 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.6542 | x 1 | = 3.27 | x 20 | = 65.42 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.6535 | x 10 | = 26.14 | x 20 | = 522.77 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.6058 | x 10 | = 60.58 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5808 | x 1 | = 0.58 | x 5 | = 2.9 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.5145 | x 10 | = 20.58 | x 10 | = 205.81 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4988 | x 10 | = 24.94 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.44 | x 1 | = 3.08 | x 20 | = 61.6 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.4367 | x 10 | = 43.67 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.4127 | x 10 | = 41.27 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3866 | x 1 | = 2.71 | x 20 | = 54.12 | ||
|
2 [Progr] | x 1 | x 0.3696 | x 10 | = 7.39 | x 15 | = 110.87 | ||
|
2 [Progr] | x 1 | x 0.3696 | x 10 | = 7.39 | x 20 | = 147.82 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3696 | x 10 | = 36.96 | x 20 | = 739.12 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3628 | x 10 | = 36.28 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3628 | x 10 | = 36.28 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3628 | x 10 | = 36.28 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3625 | x 10 | = 36.25 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.3506 | x 1 | = 2.1 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.346 | x 10 | = 34.6 | x 5 | = 173.01 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3369 | x 1 | = 2.36 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3256 | x 1 | = 1.63 | x 20 | = 32.56 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3256 | x 1 | = 1.63 | x 20 | = 32.56 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3254 | x 1 | = 1.63 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3239 | x 10 | = 32.39 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3239 | x 10 | = 32.39 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3142 | x 1 | = 1.57 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3098 | x 10 | = 30.98 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3097 | x 10 | = 30.97 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.3039 | x 3 | = 5.47 | x 0 | = 0 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.3028 | x 10 | = 12.11 | x 15 | = 181.67 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.3028 | x 10 | = 12.11 | x 20 | = 242.22 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.3028 | x 10 | = 12.11 | x 20 | = 242.22 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3028 | x 1 | = 1.51 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.3027 | x 1 | = 1.82 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3013 | x 10 | = 15.07 | x 20 | = 301.34 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3012 | x 1 | = 2.11 | x 0 | = 0 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2984 | x 10 | = 11.94 | x 20 | = 238.75 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2983 | x 10 | = 11.93 | x 20 | = 238.61 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2962 | x 10 | = 2.96 | x 20 | = 59.24 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.294 | x 1 | = 0.29 | x 20 | = 5.88 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2936 | x 1 | = 2.06 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2931 | x 10 | = 2.93 | x 20 | = 58.62 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.293 | x 1 | = 2.05 | x 0 | = 0 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2926 | x 10 | = 11.7 | x 20 | = 234.07 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2877 | x 1 | = 0.29 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2873 | x 1 | = 0.29 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2872 | x 1 | = 0.29 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2818 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2798 | x 10 | = 13.99 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2766 | x 10 | = 27.66 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2755 | x 1 | = 1.65 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2747 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2723 | x 10 | = 13.62 | x 5 | = 68.08 | ||
|
2 [Engag] | x 3 | x 0.2715 | x 3 | = 4.89 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Subv] | x 3 | x 0.2712 | x 3 | = 17.09 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.271 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2706 | x 1 | = 1.89 | x 20 | = 37.89 | ||
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2706 | x 1 | = 1.89 | x 20 | = 37.88 | ||
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2701 | x 2 | = 3.24 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2701 | x 2 | = 0.54 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.2693 | x 1 | = 0.81 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2691 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2691 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2689 | x 10 | = 13.44 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2689 | x 10 | = 13.44 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2686 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.37 | ||
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2685 | x 1 | = 1.88 | x 20 | = 37.59 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2664 | x 10 | = 2.66 | x 0 | = 0 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2661 | x 10 | = 26.61 | x 5 | = 133.03 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2661 | x 10 | = 26.61 | x 5 | = 133.03 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2661 | x 10 | = 26.61 | x 5 | = 133.03 | ||
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.266 | x 10 | = 26.6 | x 5 | = 133.01 | ||
|
2 [Engag] | x 1 | x 0.2655 | x 1 | = 0.53 | x 15 | = 7.97 | ||
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2653 | x 1 | = 1.59 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2651 | x 3 | = 5.57 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.265 | x 10 | = 2.65 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2642 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2641 | x 10 | = 2.64 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Engag] | x 3 | x 0.2641 | x 3 | = 4.75 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.2641 | x 3 | = 1.58 | x 0 | = 0 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.264 | x 10 | = 7.92 | x 15 | = 118.79 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2638 | x 3 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.2638 | x 3 | = 1.58 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2637 | x 10 | = 13.19 | x 0 | = 0 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2636 | x 10 | = 10.54 | x 20 | = 210.86 | ||
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.2633 | x 3 | = 1.58 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2632 | x 10 | = 13.16 | x 0 | = 0 | ||
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.263 | x 10 | = 10.52 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2628 | x 1 | = 1.84 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2626 | x 1 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2626 | x 3 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2625 | x 1 | = 1.84 | x 20 | = 36.75 | ||
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2624 | x 3 | = 4.72 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2624 | x 1 | = 1.84 | x 15 | = 27.55 | ||
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.2623 | x 3 | = 1.57 | x 0 | = 0 | ||
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2622 | x 1 | = 1.84 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2621 | x 3 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.262 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2616 | x 10 | = 2.62 | x 15 | = 39.24 | ||
|
