Comprendre et visualiser le calcul des notes du Mouvement démocrate
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes du Mouvement démocrate
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François Bayrou | x 5 | 6.86 | 11.59 | 2.82 | 1.6 | 14.25 | 13.13 | 14.56 | 2.45 | 5.89 |
| Richard Ramos | x 5 | 11.93 | 10.19 | 9 | 8.61 | 13.79 | 11.95 | 10 | 7.88 | |
| Sylvie Goulard | x 5 | 4.38 | 7.47 | 11.39 | 1.64 | 5.08 | 2.82 | 2.02 | 3.57 | |
| Marielle de Sarnez | x 5 | 4.51 | 10.9 | 5.15 | 2.76 | 6.47 | 3.88 | 2.4 | 3.16 | |
| Jacqueline Gourault | x 5 | 2.8 | 3.69 | 7.39 | 8.54 | 6.63 | ||||
| Marc Fesneau | x 5 | 3.2 | 16.47 | 4.51 | 1.47 | 1.63 | 2.92 | 8.32 | ||
| Jean-Luc Lagleize | 12.83 | 11.76 | 8.29 | 7.88 | 14.33 | 11.81 | 13.08 | 7.68 | ||
| Jean-Louis Bourlanges | 9.47 | 9.88 | 7.17 | 7.18 | 9.92 | 8.98 | 10 | 6.07 | ||
| Max Orville | 4.29 | 10 | 4.55 | 2.84 | 1.24 | |||||
| Christophe Blanchet | 9.73 | 11.05 | 6.51 | 10.49 | 9.92 | 8.85 | 7.11 | 6.64 | ||
| Delphine Lingemann | 6.88 | 11.69 | 10 | 4.3 | 13.32 | 7.61 | 4.23 | |||
| Jean-Marie Vanlerenberghe | 2.69 | 10 | 0.81 | 3.41 | 4.13 | |||||
| Jean-Pierre Cubertafon | 6.05 | 10.32 | 8.05 | 6.95 | 8.09 | 5.07 | 10 | 11.51 | ||
| Thierry Robert | 4.55 | 6.65 | 4.97 | 6.73 | 4.51 | 6.64 | ||||
| Hubert Ott | 12.22 | 15.06 | 10 | 10.78 | 12.91 | 12.77 | 7.11 | |||
| Louise Morel | 6.35 | 10 | 10 | 15.76 | 3.36 | 4.61 | 4.23 | |||
| Charles Dayot | 1.8 | 2.07 | 5.85 | |||||||
| Brahim Hammouche | 10.21 | 9.27 | 7.7 | 11.55 | 11.87 | 8.84 | 6.03 | |||
| Nathalie Elimas | 12.78 | 13.72 | 11.36 | 8.13 | ||||||
| Maud Gatel | 7.38 | 8.36 | 7.85 | 12.13 | 10.02 | 4.81 | 10 | 11.01 | 11.32 | |
| Philippe Bolo | 6.73 | 9.04 | 8.51 | 6.95 | 10.4 | 5.65 | 10 | 15.66 | ||
| Élodie Jacquier-Laforge | 10.68 | 10.6 | 7.17 | 11.05 | 10.08 | 9.55 | 10.73 | 7.09 | ||
| Marguerite Deprez-Audebert | 10.61 | 9.27 | 6.72 | 6.24 | 12.53 | 7.57 | 9.1 | |||
| Estelle Folest | 9.62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.48 | 10 | |||
| Laurence Farreng | 3.68 | 11.62 | 2.47 | 6.3 | 5.24 | 1.62 | 2.82 | 1.18 | ||
| Laurent Croizier | 8.54 | 10 | 8.73 | 5.4 | 10 | 9.14 | 10 | |||
| Éric Martineau | 3.26 | 6.77 | 10 | 10 | 1.69 | 1.75 | 4.51 | |||
| Sylvain Waserman | 11.65 | 15.48 | 8.64 | 6.84 | 10.53 | 7.26 | 16.65 | |||
| Philippe Berta | 8.19 | 9.68 | 6.68 | 8.43 | 7.42 | 6.57 | 10 | 6.07 | ||
| Robert Rochefort | 5.96 | 10.19 | 8.79 | 1.6 | 5.77 | 6.27 | 2.59 | 1.73 | ||
| Philippe Vigier | 7.57 | 10.75 | 6.01 | 4.5 | 9.45 | 7.6 | 10 | 3.63 | ||
| Marie-Pierre Vedrenne | 5.4 | 11.62 | 3.09 | 6.72 | 7.84 | 2.3 | 2.82 | 1.29 | ||
| Stéphane Baudu | 8.15 | 8.94 | 6.25 | 5.59 | 13.51 | 9.5 | 6.07 | |||
| Michèle de Vaucouleurs | 11.17 | 8.94 | 11.58 | 17.1 | 12.53 | 9.77 | 17.1 | 9.1 | ||
| Isabelle Florennes | 6.72 | 9.19 | 5.15 | 11.12 | 9.82 | 8.59 | 17.1 | 6.07 | ||
| Pierre Casanova | 14.85 | 11.36 | 8.08 | 13.88 | 15.86 | 15.8 | 11.01 | 15.59 | ||
| Philippe Latombe | 9.61 | 9.19 | 7.17 | 7.18 | 9.75 | 9.02 | 10 | 9.1 | ||
| Fabien Lainé | 7.89 | 9.5 | 5.4 | 7.42 | 10.67 | 9.08 | 4.23 | 6.07 | ||
| Bruno Joncour | 8.52 | 8.94 | 6.33 | 6.24 | 9.86 | 8 | 6.07 | |||
| Bruno Duvergé | 9.61 | 8.94 | 6.72 | 6.24 | 12.53 | 7.26 | 6.07 | |||
| Florence Lasserre | 8.42 | 10.68 | 5.25 | 7.18 | 9.31 | 8.57 | 10 | |||
| Christophe Grudler | 5.13 | 11.62 | 3.09 | 5.28 | 9 | 1.06 | 2.82 | 2.87 | ||
| Cyrille Isaac-Sibille | 9.58 | 13.32 | 8.51 | 7.18 | 9.92 | 8.71 | 10 | |||
| Sophie Mette | 4.76 | 5.61 | 6.93 | 11.04 | 9.38 | 3.16 | 2.68 | 12 | 6.07 | |
| Michel Fanget | 10.31 | 15.48 | 7.51 | 6.24 | 9.82 | 7.26 | 16.78 | |||
| Laurence Vichnievsky | 9.62 | 8.28 | 7.17 | 7.18 | 9.92 | 9.48 | 10 | 7.46 | ||
| Alain Cazabonne | 3.35 | 10 | 0.82 | 4.96 | 5.13 | |||||
| Josy Poueyto | 9.06 | 9.78 | 5.31 | 10.01 | 11.09 | 8.96 | 4.23 | 10.02 | ||
| Erwan Balanant | 10.82 | 10.31 | 7.47 | 8.67 | 12.02 | 10.12 | 10 | 7.5 | ||
| Patrick Mignola | 9.38 | 8.94 | 6.72 | 5.98 | 11.41 | 7.26 | 7.85 | |||
| Jean-Paul Prince | 1.94 | 3.09 | 2.35 | 7.19 | 3.34 | 5.58 | ||||
| Béatrice Lecouturier | 14.27 | 11.36 | 10.31 | 13.88 | 13.04 | 15.8 | 11.01 | 16.07 | ||
| Géraldine Bannier | 7.02 | 11.28 | 7.17 | 6.47 | 7.16 | 4.98 | 10 | 6.07 | ||
| Geneviève Darrieussecq | 5.29 | 1.2 | 2.96 | 14.61 | 9.6 | |||||
| Laurence Vaton | 14.13 | 12.54 | 10.73 | 11.45 | 11.45 | 11.46 | ||||
| Denise Saint-Pé | 3.04 | 11.79 | 2.27 | 2.7 | 5.17 | 3.15 | ||||
| Laurent Esquenet-Goxes | 10.07 | 17.37 | 8.73 | 10 | 3.36 | 8.09 | 10 | |||
| Nicolas Turquois | 5.81 | 9.19 | 7.57 | 7.18 | 10.32 | 4.67 | 10 | 6.07 | ||
| Jimmy Pahun | 9.2 | 9.19 | 6.93 | 10.63 | 12.93 | 8.32 | 10 | 6.07 | ||
| Laurent Garcia | 13.07 | 10.68 | 10.25 | 12.19 | 10.24 | 12.81 | 17.1 | 8.23 | ||
| Vincent Bru | 6.7 | 13.02 | 8.64 | 10 | 10.67 | 5.16 | 10 | |||
| Sylvie Brunet | 8.8 | 11.62 | 8.69 | 7.83 | 10.47 | 6.04 | 2.82 | 9.8 | ||
| Bruno Fuchs | 8.28 | 9.93 | 6.93 | 7.18 | 10.7 | 7.26 | 10 | 6.07 | ||
| Mickaël Cosson | 7.81 | 3.06 | 10 | 14.11 | 2.89 | 8.09 | 10 | |||
| Marina Ferrari | 6.16 | 10 | 8.73 | 4.87 | 3.36 | 5.3 | 10 | |||
| David Corceiro | 11.72 | 9.23 | 7.51 | 8.85 | 12.05 | 11.06 | 17.51 | |||
| Mohamed Laqhila | 11.32 | 10.39 | 9.95 | 11.19 | 10.79 | 10.96 | 15.11 | 7.84 | ||
| Frédéric Zgainski | 11.15 | 16.44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Sarah El Haïry | 11.08 | 15.28 | 16.56 | 2.61 | 8.75 | 11.08 | 8.38 | 11.51 | ||
| Jean-Paul Mattei | 6 | 5.03 | 6.93 | 11.94 | 4.89 | 5.05 | 4.51 | 6.07 | ||
| Anne Bergantz | 5.95 | 3.06 | 10 | 15.76 | 3.36 | 5.47 | 4.23 | |||
| Michèle Vullien | 11.94 | 11.54 | 6.57 | 12.49 | 5.19 | |||||
| Philippe Michel-Kleisbauer | 12.08 | 15.83 | 11.82 | 6.24 | 9.82 | 8 | 13.92 | |||
| Gérard Roche | 6.31 | 3.7 | 10.31 | |||||||
| Mathilde Desjonquères | 6.37 | 10 | 10 | 10 | 7.01 | 5.17 | 10 | 12.71 | ||
| Sabine Thillaye | 7.7 | 8.28 | 7.17 | 8.47 | 12.28 | 7.33 | 4.23 | 7.83 | ||
| Maud Petit | 10.62 | 13.23 | 12.06 | 15.45 | 11.23 | 7.43 | 15.11 | 16.59 | ||
| Nadia Essayan | 10.37 | 9.27 | 6.72 | 8.36 | 11.41 | 8 | 7.84 | |||
| Bruno Millienne | 5.04 | 10.32 | 8.05 | 7.18 | 7.01 | 2.89 | 10 | |||
| Catherine Chabaud | 10.08 | 11.62 | 6.2 | 7.46 | 14.31 | 6.03 | 2.82 | 6.25 | ||
| Frantz Gumbs | 9.41 | 10 | 10 | 10 | 13.32 | 10.12 | 7.11 | |||
| Pascal Lecamp | 2.73 | 10 | 8.73 | 5.4 | 1.69 | 1.83 | 4.23 | |||
| Séverine De Compreignac | 14.85 | 11.36 | 8.08 | 13.88 | 15.86 | 15.8 | 11.01 | 15.59 | ||
| Anne-Laure Babault | 7.5 | 17.37 | 13.03 | 14.72 | 6.69 | 3.73 | 15.42 | 12.71 | ||
| Aude Luquet | 9.75 | 13.34 | 9.6 | 6.93 | 8.46 | 7.91 | 10 | 11.51 | ||
| Perrine Goulet | 8.91 | 9.69 | 7.03 | 8.81 | 8.62 | 8.55 | 9.21 | 6.07 | ||
| Emmanuel Mandon | 9.58 | 5.21 | 10 | 13.53 | 10 | 11.17 | 10 | |||
| Nathalie Griesbeck | 3.19 | 9.74 | 6.71 | 1.51 | 5.77 | 1.96 | 2.02 | 1.73 | ||
| Marie Tamarelle-Verhaeghe | 10.39 | 13.83 | 15.56 | 8.49 | 8.55 | 6.27 | 10.75 | |||
| Patricia Gallerneau | 15 | 16.38 | 15.71 | 13.43 | 10.97 | 9.84 | 14.51 | |||
| Luc Geismar | 8.11 | 10.83 | 7.17 | 7.18 | 3.36 | 7.09 | 10 | 6.07 | ||
| Frédéric Petit | 7.08 | 5.03 | 7.17 | 7.18 | 8.51 | 8.08 | 4.23 | 6.07 | ||
| Jean-Noël Barrot | 9.21 | 8.94 | 6.72 | 6.24 | 11 | 8.78 | 6.07 | |||
| Moyennne membres | 7.69 | 10.76 | 7.34 | 7.22 | 9.1 | 7.29 | 8.23 | 7.34 | 7.68 |
| Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9991 | x 1 | = 5 | x 15 | = 74.94 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9991 | x 1 | = 5 | x 20 | = 99.91 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9983 | x 10 | = 9.98 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9981 | x 10 | = 9.98 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9956 | x 10 | = 9.96 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9947 | x 10 | = 9.95 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9942 | x 10 | = 9.94 | x 5 | = 49.71 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9911 | x 10 | = 9.91 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9897 | x 10 | = 9.9 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Decr] | x 1 | x 0.9888 | x 10 | = 49.44 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.988 | x 10 | = 9.88 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.988 | x 10 | = 9.88 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9862 | x 10 | = 9.86 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9862 | x 10 | = 9.86 | x 20 | = 197.23 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9852 | x 10 | = 9.85 | x 5 | = 49.26 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9841 | x 10 | = 9.84 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9841 | x 10 | = 9.84 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Decr] | x 1 | x 0.984 | x 10 | = 49.2 | x 20 | = 983.96 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.983 | x 10 | = 9.83 | x 20 | = 196.6 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9722 | x 1 | = 4.86 | x 5 | = 24.3 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9671 | x 1 | = 0.97 | x 5 | = 4.84 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9407 | x 1 | = 4.7 | x 20 | = 94.07 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9407 | x 1 | = 4.7 | x 10 | = 47.03 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.914 | x 1 | = 4.57 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.914 | x 1 | = 0.91 | x 5 | = 4.57 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8914 | x 10 | = 8.91 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.8914 | x 10 | = 44.57 | x 20 | = 891.4 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8914 | x 10 | = 8.91 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.8847 | x 10 | = 8.85 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8796 | x 10 | = 8.8 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Decr] | x 1 | x 0.8773 | x 10 | = 43.86 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8629 | x 10 | = 8.63 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8497 | x 10 | = 8.5 | x 5 | = 42.48 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8497 | x 10 | = 8.5 | x 20 | = 169.93 | ||
|
|
5 [Decr] | x 1 | x 0.8306 | x 10 | = 41.53 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8292 | x 10 | = 41.46 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8292 | x 10 | = 41.46 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.8292 | x 10 | = 41.46 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.8292 | x 10 | = 8.29 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.8292 | x 10 | = 8.29 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8292 | x 10 | = 41.46 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8292 | x 10 | = 41.46 | x 15 | = 621.91 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8265 | x 10 | = 8.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8265 | x 10 | = 8.26 | x 5 | = 41.32 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.7906 | x 1 | = 3.95 | x 5 | = 19.77 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.787 | x 10 | = 7.87 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7819 | x 10 | = 7.82 | x 5 | = 39.1 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7819 | x 10 | = 7.82 | x 5 | = 39.1 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7819 | x 10 | = 7.82 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7456 | x 10 | = 7.46 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Parlem] | x 1 | x 0.7456 | x 10 | = 7.46 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7403 | x 10 | = 7.4 | x 5 | = 37.02 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7245 | x 10 | = 7.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7245 | x 10 | = 7.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7192 | x 10 | = 7.19 | x 5 | = 35.96 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.7192 | x 10 | = 7.19 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.7132 | x 10 | = 7.13 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.7086 | x 10 | = 7.09 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.644 | x 10 | = 6.44 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.6433 | x 10 | = 32.16 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.6404 | x 10 | = 32.02 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5949 | x 10 | = 5.95 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.549 | x 10 | = 27.45 | x 20 | = 549.03 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.5334 | x 1 | = 2.67 | x 10 | = 26.67 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.5328 | x 1 | = 2.66 | x 10 | = 26.64 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.5264 | x 10 | = 5.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.5196 | x 10 | = 25.98 | x 5 | = 129.89 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5031 | x 10 | = 5.03 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Decr] | x 1 | x 0.5025 | x 10 | = 25.13 | x 5 | = 125.64 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.4895 | x 10 | = 24.47 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.4849 | x 10 | = 4.85 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.4535 | x 10 | = 22.68 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.4522 | x 10 | = 4.52 | x 0 | = 0 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.4292 | x 1 | = 1.29 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.391 | x 10 | = 19.55 | x 20 | = 390.99 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3757 | x 1 | = 1.13 | x 20 | = 22.54 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3752 | x 1 | = 0.38 | x 20 | = 7.5 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3686 | x 1 | = 1.11 | x 20 | = 22.11 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3681 | x 10 | = 18.4 | x 20 | = 368.07 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.3403 | x 1 | = 1.7 | x 20 | = 34.03 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3403 | x 1 | = 1.02 | x 20 | = 20.42 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3264 | x 10 | = 16.32 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3264 | x 10 | = 16.32 | x 20 | = 326.4 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3264 | x 10 | = 16.32 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3264 | x 10 | = 16.32 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3261 | x 10 | = 16.3 | x 0 | = 0 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3259 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.56 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3209 | x 1 | = 0.96 | x 20 | = 19.26 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3164 | x 1 | = 0.95 | x 20 | = 18.98 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3164 | x 1 | = 0.95 | x 20 | = 18.98 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3163 | x 1 | = 0.95 | x 0 | = 0 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3106 | x 1 | = 0.93 | x 5 | = 4.66 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3106 | x 1 | = 0.93 | x 5 | = 4.66 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.3104 | x 1 | = 0.93 | x 20 | = 18.62 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.3103 | x 10 | = 9.31 | x 20 | = 186.15 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3032 | x 10 | = 15.16 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2997 | x 1 | = 0.3 | x 5 | = 1.5 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2909 | x 10 | = 8.73 | x 10 | = 87.27 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2889 | x 10 | = 14.44 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2814 | x 1 | = 1.41 | x 20 | = 28.14 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.281 | x 10 | = 14.05 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2779 | x 10 | = 13.9 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2745 | x 1 | = 1.37 | x 20 | = 27.45 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2722 | x 10 | = 2.72 | x 15 | = 40.83 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2722 | x 10 | = 2.72 | x 20 | = 54.45 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2722 | x 10 | = 13.61 | x 20 | = 272.23 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2713 | x 10 | = 13.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2713 | x 10 | = 13.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2713 | x 10 | = 13.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2713 | x 10 | = 13.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Manif] | x 3 | x 0.2696 | x 1 | = 0.81 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.269 | x 10 | = 13.45 | x 5 | = 67.24 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2676 | x 1 | = 1.34 | x 0 | = 0 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.2659 | x 1 | = 0.8 | x 20 | = 15.96 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.2659 | x 1 | = 0.8 | x 20 | = 15.96 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.2659 | x 1 | = 0.8 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2657 | x 10 | = 13.28 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2657 | x 10 | = 13.28 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2635 | x 10 | = 13.17 | x 0 | = 0 | ||
|
|
