Calcul détaillé des notes
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes du Mouvement démocrate
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Divertissement
|
Chasse & pêche
|
Mer & pisciculture
|
Élevage
|
Expérimentation
|
Animaux liminaires
|
Droit animal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Fesneau | x 5 | 3.35 | 18.02 | 3.12 | 1.11 | 1.1 | 2.79 | 7.97 | ||
François Bayrou | x 5 | 7.53 | 14.82 | 2.15 | 7.21 | 13.86 | 13.13 | 11.89 | 2.11 | 7.74 |
Sylvie Goulard | x 5 | 4.29 | 7.06 | 11.52 | 0.88 | 4.67 | 2.6 | 1.2 | 2.91 | |
Marielle de Sarnez | x 5 | 4.27 | 10.6 | 4.78 | 2.54 | 5.9 | 3.76 | 1.45 | 2.42 | |
Jacqueline Gourault | x 5 | 2.51 | 3.64 | 6.46 | 5.93 | |||||
Richard Ramos | x 5 | 11.19 | 8.88 | 8.05 | 8.18 | 12.73 | 11.33 | 10 | 6.43 | |
Jean-Luc Lagleize | 11.12 | 9.72 | 7.17 | 7.34 | 13.1 | 10.06 | 14.9 | 6.77 | ||
Bruno Millienne | 4.42 | 9.36 | 7.12 | 6.59 | 5.53 | 2.41 | 10 | |||
Catherine Chabaud | 9.88 | 12.29 | 5.24 | 7.03 | 14.27 | 6.07 | 1.2 | 6.45 | ||
Josy Poueyto | 8.81 | 8.93 | 5.12 | 9.14 | 10.6 | 8.49 | 3.47 | 10.03 | ||
Erwan Balanant | 10.27 | 9.06 | 6.63 | 7.83 | 11.79 | 9.82 | 10 | 6.52 | ||
Jean-Marie Vanlerenberghe | 0.21 | 0.4 | 0.78 | 0.76 | ||||||
Jean-Pierre Cubertafon | 6.08 | 9.36 | 7.12 | 6.37 | 8.06 | 5.35 | 10 | 12.73 | ||
Aude Luquet | 8.85 | 12.71 | 8.54 | 6.34 | 6.85 | 7.09 | 10 | 12.73 | ||
Sarah El Haïry | 9.51 | 16.29 | 16.27 | 1.14 | 8.89 | 10.07 | 7.18 | 12.73 | ||
Géraldine Bannier | 6.79 | 10.9 | 6.44 | 5.88 | 5.82 | 4.72 | 10 | 5.41 | ||
Geneviève Darrieussecq | 6.16 | 0.86 | 2.3 | 15.49 | 9.38 | |||||
Charles Dayot | 0.98 | 1.23 | 3.24 | |||||||
Brahim Hammouche | 8.73 | 7.85 | 6.59 | 12.89 | 11.2 | 7.37 | 5.4 | |||
Patricia Gallerneau | 14.75 | 17.23 | 16.58 | 11.7 | 11.18 | 8.7 | 16.74 | |||
Mathilde Desjonquères | 6.46 | 10 | 10 | 10 | 7.42 | 5.28 | 10 | 15.38 | ||
Nicolas Turquois | 5.66 | 8.22 | 6.7 | 6.59 | 10.01 | 5.06 | 10 | 5.41 | ||
Jimmy Pahun | 8.5 | 8.22 | 6.15 | 6.48 | 12.63 | 8.8 | 10 | 5.41 | ||
Marguerite Deprez-Audebert | 9.93 | 7.85 | 6.01 | 5.58 | 12.32 | 6.84 | 9.08 | |||
Jean-Louis Bourlanges | 9.01 | 8.64 | 6.44 | 6.59 | 9.65 | 8.87 | 10 | 5.41 | ||
Max Orville | 4.23 | 10 | 4.37 | 2.11 | 0.5 | |||||
Bruno Fuchs | 8.12 | 8.6 | 6.15 | 6.59 | 10.36 | 7.48 | 10 | 5.41 | ||
Mickaël Cosson | 8.3 | 3.36 | 10 | 16.53 | 1.3 | 8.62 | 10 | |||
Sylvain Waserman | 11.34 | 16.7 | 7.6 | 6.24 | 10.26 | 6.4 | 18.44 | |||
Philippe Berta | 7.23 | 8.57 | 6.05 | 8.08 | 5.79 | 5.57 | 10 | 5.41 | ||
Thierry Robert | 5.05 | 6.64 | 4.94 | 6.62 | 4.85 | 6.62 | ||||
Perrine Goulet | 8.87 | 8.45 | 6.37 | 10.42 | 8.86 | 8.22 | 9.33 | 5.41 | ||
Jean-Paul Mattei | 5.6 | 4.92 | 6.15 | 11.61 | 3.56 | 4.58 | 4.07 | 5.41 | ||
Marina Ferrari | 6.52 | 10 | 7.63 | 8.46 | 1.42 | 4.16 | 10 | |||
Stéphane Baudu | 6.96 | 7.5 | 5.78 | 4.93 | 14.39 | 8.18 | 5.41 | |||
Michèle de Vaucouleurs | 10.21 | 7.5 | 10.37 | 18.39 | 12.04 | 8.73 | 18.39 | 9.08 | ||
Nathalie Elimas | 12.18 | 14.91 | 10.85 | 7.27 | ||||||
Luc Geismar | 7.55 | 10.64 | 6.44 | 6.59 | 1.42 | 6.03 | 10 | 5.41 | ||
Sabine Thillaye | 7.07 | 7.62 | 6.44 | 7.91 | 11.02 | 7.21 | 3.47 | 6.46 | ||
Maud Petit | 9.81 | 13.53 | 11.53 | 14.54 | 8.75 | 7.2 | 15.95 | 18.2 | ||
Bruno Joncour | 7.59 | 7.5 | 5.86 | 5.35 | 9.87 | 6.97 | 5.41 | |||
Bruno Duvergé | 8.49 | 7.5 | 6.01 | 5.58 | 12.32 | 6.4 | 5.41 | |||
Estelle Folest | 9.51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.34 | 10 | |||
Laurence Farreng | 3.73 | 12.29 | 1.66 | 6.24 | 5.17 | 1.59 | 1.2 | 0.48 | ||
Frantz Gumbs | 9.46 | 10 | 10 | 10 | 14.29 | 10.1 | 6.73 | |||
Pascal Lecamp | 2.6 | 10 | 7.63 | 10 | 0.73 | 1.63 | 3.47 | |||
Michel Fanget | 9.76 | 16.7 | 6.94 | 5.58 | 8.89 | 6.4 | 18.47 | |||
Élodie Jacquier-Laforge | 10.19 | 9.68 | 6.44 | 10.52 | 9.79 | 9.32 | 11.03 | 6.69 | ||
Robert Rochefort | 5.88 | 10.19 | 8.72 | 0.86 | 5.18 | 6.23 | 1.87 | 1 | ||
Emmanuel Mandon | 9.4 | 3.36 | 10 | 14.93 | 10 | 11.13 | 10 | |||
Isabelle Florennes | 5.37 | 7.5 | 4.98 | 11.01 | 8.89 | 7.67 | 18.39 | 5.41 | ||
Maud Gatel | 7.33 | 7.82 | 6.92 | 12.81 | 10.49 | 5.52 | 10 | 12.11 | 10.29 | |
Frédéric Petit | 6.71 | 4.92 | 6.44 | 6.59 | 6.97 | 7.59 | 3.47 | 5.41 | ||
Anne Bergantz | 5.85 | 3.36 | 10 | 16.53 | 1.42 | 5.26 | 3.47 | |||
Laurence Vaton | 14.22 | 12.56 | 11.28 | 11.46 | 11.46 | 11.48 | ||||
Denise Saint-Pé | 1.14 | 15.11 | 1.59 | 0.59 | 0.61 | |||||
Florence Lasserre | 8.23 | 9.78 | 5.05 | 6.59 | 9.06 | 8.26 | 10 | |||
Christophe Grudler | 5.16 | 12.29 | 2.26 | 6.56 | 8.74 | 1.09 | 1.2 | 0.87 | ||
Christophe Blanchet | 9.29 | 8.23 | 5.84 | 10.15 | 10.48 | 8.92 | 6.73 | 6.01 | ||
Delphine Lingemann | 8.04 | 10.9 | 10 | 8.46 | 14.29 | 8.57 | 3.47 | |||
Laurent Garcia | 12.09 | 9.09 | 9.35 | 11.82 | 9.25 | 12.43 | 18.39 | 7.18 | ||
Laurence Vichnievsky | 9.12 | 7.62 | 6.44 | 6.59 | 9.65 | 9.19 | 10 | 6.43 | ||
Alain Cazabonne | 0.61 | 0.39 | 2.26 | 0.99 | ||||||
Hubert Ott | 12.16 | 14.38 | 10 | 12.72 | 11.38 | 12.78 | 6.73 | |||
Louise Morel | 5.8 | 10 | 10 | 16.53 | 1.42 | 4.36 | 3.47 | |||
Patrick Mignola | 8.24 | 7.5 | 6.01 | 5.36 | 10.99 | 6.4 | 6.83 | |||
David Corceiro | 11.55 | 7.85 | 6.94 | 9.13 | 14.46 | 9.34 | 18.77 | |||
Mohamed Laqhila | 10.55 | 9.31 | 9.04 | 10.85 | 8.74 | 10.35 | 15.95 | 6.82 | ||
Jean-Paul Prince | 1.92 | 1.78 | 2.39 | 2.22 | 4.62 | |||||
Pierre Casanova | 15 | 10.9 | 7.14 | 17.5 | 16.51 | 17.67 | 12.11 | 16.35 | ||
Philippe Bolo | 6.76 | 8.39 | 7.76 | 6.48 | 10.01 | 6.12 | 10 | 18.04 | ||
Fabien Lainé | 7.79 | 8.59 | 5.16 | 6.36 | 10.31 | 9.1 | 3.47 | 5.41 | ||
Michèle Vullien | 11.89 | 12.87 | 6.5 | 12.09 | 3.25 | |||||
Philippe Michel-Kleisbauer | 10.8 | 17.09 | 10.07 | 5.58 | 8.89 | 6.97 | 16.28 | |||
Marie-Pierre Vedrenne | 5.69 | 12.29 | 2.26 | 8.37 | 7.65 | 2.6 | 1.2 | 0.62 | ||
Laurent Croizier | 8.96 | 10 | 7.63 | 10 | 10 | 8.87 | 10 | |||
Éric Martineau | 3.26 | 7.87 | 10 | 10 | 0.73 | 1.61 | 4.07 | |||
Nadia Essayan | 9.15 | 7.85 | 6.01 | 7.71 | 10.99 | 6.97 | 6.82 | |||
Vincent Bru | 6.44 | 12.32 | 8.22 | 10 | 10.31 | 5.64 | 10 | |||
Sylvie Brunet | 8.62 | 12.29 | 7.63 | 7.57 | 10.31 | 6.26 | 1.2 | 9.83 | ||
Philippe Vigier | 7.97 | 9.15 | 5.79 | 5.16 | 9.33 | 8.11 | 10 | 4.27 | ||
Séverine De Compreignac | 15 | 10.9 | 7.14 | 17.5 | 16.51 | 17.67 | 12.11 | 16.35 | ||
Anne-Laure Babault | 7.57 | 18.84 | 13.82 | 14.81 | 7.34 | 4.48 | 17.07 | 15.38 | ||
Frédéric Zgainski | 11.42 | 18.51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Béatrice Lecouturier | 14.47 | 10.9 | 9.77 | 14.26 | 16.51 | 17.67 | 12.11 | 16.73 | ||
Philippe Latombe | 9.39 | 8.22 | 6.44 | 6.59 | 9.5 | 8.94 | 10 | 9.08 | ||
Jean-Noël Barrot | 7.76 | 7.5 | 6.01 | 5.58 | 9.93 | 7.56 | 5.41 | |||
Nathalie Griesbeck | 3.03 | 9.68 | 6.46 | 0.82 | 5.18 | 1.81 | 1.2 | 1 | ||
Marie Tamarelle-Verhaeghe | 11.25 | 15.16 | 16.54 | 7.26 | 7.76 | 6.21 | 14.83 | |||
Gérard Roche | 5.82 | 2.92 | 9.99 | |||||||
Laurent Esquenet-Goxes | 9.87 | 18.84 | 7.63 | 10 | 1.42 | 7.56 | 10 | |||
Cyrille Isaac-Sibille | 9.23 | 12.66 | 7.76 | 6.59 | 9.65 | 8.52 | 10 | |||
Sophie Mette | 4.49 | 5.5 | 6.15 | 10.67 | 9.65 | 3.11 | 2.1 | 5.41 | ||
Moyennne membres | 7.37 | 10.65 | 6.79 | 7.31 | 8.73 | 6.93 | 7.83 | 7.06 | 7.61 |
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.9999 | x 1 | = 7 | x 20 | = 139.98 | |||
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.9999 | x 1 | = 7 | x 10 | = 69.99 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.9993 | x 1 | = 7 | x 0 | = 0 | |||
1 [Comm] | x 1 | x 0.9993 | x 1 | = 1 | x 5 | = 5 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9984 | x 10 | = 19.97 | x 0 | = 0 | |||
7 [Subv] | x 1 | x 0.9984 | x 10 | = 69.89 | x 20 | = 1397.74 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9984 | x 10 | = 19.97 | x 0 | = 0 | |||
1 [Comm] | x 1 | x 0.998 | x 10 | = 9.98 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9977 | x 10 | = 19.95 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.9976 | x 10 | = 99.76 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9965 | x 2 | = 3.99 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9953 | x 10 | = 19.91 | x 5 | = 99.53 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9953 | x 10 | = 19.91 | x 20 | = 398.13 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.9932 | x 10 | = 99.32 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | |||
7 [Subv] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 69.51 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.9931 | x 10 | = 9.93 | x 15 | = 148.96 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9927 | x 10 | = 19.85 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9927 | x 10 | = 19.85 | x 5 | = 99.27 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.9872 | x 1 | = 6.91 | x 5 | = 34.55 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9866 | x 10 | = 19.73 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9856 | x 10 | = 19.71 | x 5 | = 98.56 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9856 | x 10 | = 19.71 | x 5 | = 98.56 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9856 | x 10 | = 19.71 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9773 | x 10 | = 19.55 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9773 | x 10 | = 19.55 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9759 | x 10 | = 19.52 | x 5 | = 97.59 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9712 | x 10 | = 19.42 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9712 | x 10 | = 19.42 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9696 | x 10 | = 19.39 | x 5 | = 96.96 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.9696 | x 10 | = 19.39 | x 0 | = 0 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.9676 | x 10 | = 9.68 | x 0 | = 0 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.966 | x 10 | = 9.66 | x 0 | = 0 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.9376 | x 10 | = 9.38 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.9061 | x 2 | = 1.81 | x 0 | = 0 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.8665 | x 10 | = 60.66 | x 20 | = 1213.16 | |||
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.8503 | x 1 | = 5.95 | x 10 | = 59.52 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.8497 | x 1 | = 5.95 | x 10 | = 59.48 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.8425 | x 10 | = 16.85 | x 0 | = 0 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.8346 | x 10 | = 58.42 | x 5 | = 292.11 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.8141 | x 10 | = 8.14 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.7957 | x 10 | = 79.57 | x 0 | = 0 | |||
2 [Parlem] | x 1 | x 0.7892 | x 10 | = 15.78 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.7373 | x 10 | = 7.37 | x 0 | = 0 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.6951 | x 1 | = 3.48 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.6134 | x 10 | = 61.34 | x 20 | = 1226.81 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.5769 | x 1 | = 2.88 | x 20 | = 57.69 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.5756 | x 1 | = 0.58 | x 20 | = 11.51 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.559 | x 1 | = 2.79 | x 20 | = 55.9 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.5577 | x 10 | = 55.77 | x 20 | = 1115.42 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.4844 | x 1 | = 3.39 | x 20 | = 67.82 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4844 | x 1 | = 2.42 | x 20 | = 48.44 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.4458 | x 10 | = 44.58 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.4458 | x 10 | = 44.58 | x 20 | = 891.56 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.4458 | x 10 | = 44.58 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.4458 | x 10 | = 44.58 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.4449 | x 10 | = 44.49 | x 0 | = 0 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4445 | x 1 | = 2.22 | x 20 | = 44.45 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4304 | x 1 | = 2.15 | x 20 | = 43.04 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4177 | x 1 | = 2.09 | x 20 | = 41.77 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4177 | x 1 | = 2.09 | x 20 | = 41.77 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4173 | x 1 | = 2.09 | x 0 | = 0 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4013 | x 1 | = 2.01 | x 5 | = 10.03 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4013 | x 1 | = 2.01 | x 5 | = 10.03 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4006 | x 1 | = 2 | x 20 | = 40.06 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.4003 | x 10 | = 16.01 | x 20 | = 320.24 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.3803 | x 10 | = 38.03 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.3706 | x 1 | = 0.37 | x 5 | = 1.85 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.3462 | x 10 | = 13.85 | x 10 | = 138.49 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.3407 | x 10 | = 34.07 | x 0 | = 0 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.3206 | x 1 | = 2.24 | x 20 | = 44.89 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.3196 | x 10 | = 31.96 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.3115 | x 10 | = 31.15 | x 0 | = 0 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.3028 | x 1 | = 2.12 | x 20 | = 42.39 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.2971 | x 10 | = 5.94 | x 15 | = 89.12 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.2971 | x 10 | = 5.94 | x 20 | = 118.82 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2971 | x 10 | = 29.71 | x 20 | = 594.11 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2948 | x 10 | = 29.48 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2948 | x 10 | = 29.48 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2948 | x 10 | = 29.48 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2947 | x 10 | = 29.47 | x 0 | = 0 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2906 | x 1 | = 1.74 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.289 | x 10 | = 28.9 | x 5 | = 144.51 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.2859 | x 1 | = 2 | x 0 | = 0 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2819 | x 1 | = 1.41 | x 20 | = 28.19 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2819 | x 1 | = 1.41 | x 20 | = 28.19 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2818 | x 1 | = 1.41 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2813 | x 10 | = 28.13 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2813 | x 10 | = 28.13 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2761 | x 10 | = 27.61 | x 0 | = 0 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2739 | x 3 | = 4.93 | x 0 | = 0 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.2735 | x 10 | = 10.94 | x 15 | = 164.12 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.2735 | x 10 | = 10.94 | x 20 | = 218.83 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.2735 | x 10 | = 10.94 | x 20 | = 218.83 | |||
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2735 | x 1 | = 1.37 | x 0 | = 0 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2735 | x 1 | = 1.64 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.273 | x 10 | = 27.3 | x 20 | = 545.99 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.273 | x 1 | = 1.91 | x 0 | = 0 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.2719 | x 10 | = 10.88 | x 20 | = 217.51 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.2718 | x 10 | = 10.87 | x 20 | = 217.46 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.271 | x 10 | = 2.71 | x 20 | = 54.21 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2702 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.4 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.2701 | x 1 | = 1.89 | x 0 | = 0 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.2698 | x 10 | = 2.7 | x 20 | = 53.97 | |||
7 [Réal] | x 1 | x 0.2698 | x 1 | = 1.89 | x 0 | = 0 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.2696 | x 10 | = 10.79 | x 20 | = 215.71 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2677 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2676 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2675 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2654 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2645 | x 10 | = 26.45 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2632 | x 10 | = 26.32 | x 0 | = 0 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2627 | x 1 | = 1.58 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2624 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2614 | x 10 | = 26.14 | x 5 | = 130.68 | |||
2 [Engag] | x 3 | x 0.261 | x 3 | = 4.7 | x 0 | = 0 | |||
7 [Subv] | x 3 | x 0.2609 | x 3 | = 16.43 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2608 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | |||
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2606 | x 1 | = 1.82 | x 20 | = 36.49 | |||
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2606 | x 1 | = 1.82 | x 20 | = 36.48 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2604 | x 2 | = 3.12 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2604 | x 2 | = 0.52 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 3 | x 0.26 | x 1 | = 0.78 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2599 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2599 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2598 | x 10 | = 25.98 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2598 | x 10 | = 25.98 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2597 | x 1 | = 0.26 | x 20 | = 5.19 | |||
7 [Subv] | x 1 | x 0.2597 | x 1 | = 1.82 | x 20 | = 36.35 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.2587 | x 10 | = 2.59 | x 0 | = 0 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2586 | x 10 | = 25.86 | x 5 | = 129.28 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2586 | x 10 | = 25.86 | x 5 | = 129.28 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2586 | x 10 | = 25.86 | x 5 | = 129.28 | |||
10 [Vote] | x 1 | x 0.2585 | x 10 | = 25.85 | x 5 | = 129.27 | |||
2 [Engag] | x 1 | x 0.2583 | x 1 | = 0.52 | x 15 | = 7.75 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2582 | x 1 | = 1.55 | x 0 | = 0 | |||
7 [Subv] | x 1 | x 0.2581 | x 3 | = 5.42 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2581 | x 10 | = 2.58 | x 0 | = 0 | |||
