508 députésRéinitialiser
Pos Photo Nom Prénom Nom Noteicone de tri Parti Dép.
508 Eric Liégeon Eric Liégeon Eric Liégeon 0,7/20 25
507 Guillaume Lepers Guillaume Lepers Guillaume Lepers 0,8/20 47
506 Nathalie Colin-Oesterlé Nathalie Colin-Oesterlé Nathalie Colin-Oesterlé 1,3/20 57
505 Alexandre Allegret-Pilot Alexandre Allegret-Pilot Alexandre Allegret-Pilot 1,3/20 30
504 Charles Alloncle Charles Alloncle Charles Alloncle 1,8/20 34
503 Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez 2,3/20 43
502 Thibaut Monnier Thibaut Monnier Thibaut Monnier 2,6/20 26
501 Pascal Lecamp Pascal Lecamp 2,9/20 86
500 Robert Le Bourgeois Robert Le Bourgeois Robert Le Bourgeois 3,2/20 76
499 Sophie Pantel Sophie Pantel Sophie Pantel 3,2/20 48
498 Marc Fesneau Marc Fesneau 3,2/20 41
496 Thierry Tesson Thierry Tesson Thierry Tesson 3,2/20 59
497 Manon Bouquin Manon Bouquin Manon Bouquin 3,2/20 34
495 Julien Guibert Julien Guibert Julien Guibert 3,4/20 58
494 Éric Martineau Éric Martineau 3,4/20 72
493 Stéphane Travert Stéphane Travert 3,5/20 50
492 Emeric Salmon Emeric Salmon 3,6/20 70
491 Nicole Le Peih Nicole Le Peih 3,6/20 56
490 Franck Riester Franck Riester 3,8/20 77
489 Eddy Casterman Eddy Casterman Eddy Casterman 3,9/20 02
488 Philippe Bonnecarrère Philippe Bonnecarrère Philippe Bonnecarrère 4,0/20 81
487 Christine Le Nabour Christine Le Nabour 4,0/20 35
486 Lise Magnier Lise Magnier 4,1/20 51
485 Thibault Bazin Thibault Bazin 4,3/20 54
484 Alexandra Masson Alexandra Masson 4,4/20 06
483 Yoann Gillet Yoann Gillet 4,4/20 30
482 Jean-Didier Berger Jean-Didier Berger 4,4/20 92
481 Philippe Gosselin Philippe Gosselin 4,5/20 50
480 Didier Le Gac Didier Le Gac 4,6/20 29
479 Anne-Laure Blin Anne-Laure Blin 4,6/20 49
478 Jean-Pierre Vigier Jean-Pierre Vigier 4,6/20 43
477 Éric Michoux Éric Michoux Éric Michoux 4,6/20 71
476 Jean-Yves Bony Jean-Yves Bony 4,6/20 15
475 Vincent Descoeur Vincent Descoeur 4,7/20 15
474 Sophie-Laurence Roy Sophie-Laurence Roy Sophie-Laurence Roy 4,7/20 89
473 Patrick Hetzel Patrick Hetzel Patrick Hetzel 4,8/20 67
472 Sophie Mette Sophie Mette 4,9/20 33
471 Romain Baubry Romain Baubry 4,9/20 13
470 Pascale Got Pascale Got 4,9/20 33
469 Fabrice Brun Fabrice Brun 4,9/20 07
468 Jonathan Gery Jonathan Gery Jonathan Gery 4,9/20 69
467 Pascal Markowsky Pascal Markowsky Pascal Markowsky 4,9/20 17
466 Justine Gruet Justine Gruet 4,9/20 39
465 Jean-René Cazeneuve Jean-René Cazeneuve 5,0/20 32
464 François Hollande François Hollande 5,1/20 19
463 Patrice Martin Patrice Martin Patrice Martin 5,1/20 76
462 Romain Tonussi Romain Tonussi Romain Tonussi 5,1/20 13
460 Nadine Lechon Nadine Lechon Nadine Lechon 5,1/20 24
461 Florence Joubert Florence Joubert Florence Joubert 5,1/20 24
459 Antoine Golliot Antoine Golliot Antoine Golliot 5,1/20 62
458 Xavier Breton Xavier Breton 5,1/20 01
457 Sébastien Huyghe Sébastien Huyghe Sébastien Huyghe 5,1/20 59
456 Marie-Christine Dalloz Marie-Christine Dalloz 5,1/20 39
455 Christophe Proença Christophe Proença Christophe Proença 5,1/20 46
454 Fabien Di Filippo Fabien Di Filippo 5,3/20 57
453 Fanny Dombre Coste Fanny Dombre Coste 5,3/20 34
452 Thierry Benoit Thierry Benoit 5,4/20 35
451 Pierre Cordier Pierre Cordier 5,4/20 08
450 Geneviève Darrieussecq Geneviève Darrieussecq Geneviève Darrieussecq 5,5/20 40
449 Christophe Barthès Christophe Barthès 5,5/20 11
448 Jean-Pierre Taite Jean-Pierre Taite 5,5/20 42
447 Frank Giletti Frank Giletti 5,6/20 83
446 Catherine Rimbert Catherine Rimbert Catherine Rimbert 5,6/20 84
445 Auguste Evrard Auguste Evrard Auguste Evrard 5,6/20 62
444 Matthias Renault Matthias Renault Matthias Renault 5,6/20 80
443 Marie Récalde Marie Récalde 5,6/20 33
442 Marc Chavent Marc Chavent Marc Chavent 5,6/20 01
441 Félicie Gérard Félicie Gérard 5,7/20 59
440 Jérôme Nury Jérôme Nury 5,7/20 61
439 Annaïg Le Meur Annaïg Le Meur 5,9/20 29
438 Hubert Brigand Hubert Brigand 6,0/20 21
437 Nicolas Turquois Nicolas Turquois 6,0/20 86
436 Jean-Paul Mattei Jean-Paul Mattei 6,0/20 64
435 Anne Bergantz Anne Bergantz Anne Bergantz 6,0/20 78
434 Henri Alfandari Henri Alfandari 6,1/20 37
433 Graziella Melchior Graziella Melchior 6,2/20 29
432 Edwige Diaz Edwige Diaz 6,2/20 33
431 Marine Hamelet Marine Hamelet 6,2/20 82
430 Caroline Colombier Caroline Colombier 6,2/20 16
429 Christophe Plassard Christophe Plassard 6,2/20 17
428 Anaïs Sabatini Anaïs Sabatini 6,2/20 66
427 Constance Le Grip Constance Le Grip 6,2/20 92
426 Virginie Duby-Muller Virginie Duby-Muller 6,3/20 74
425 Marie Lebec Marie Lebec 6,3/20 78
424 Sylvain Berrios Sylvain Berrios 6,3/20 94
423 Stéphane Mazars Stéphane Mazars 6,3/20 12
422 Anne Sicard Anne Sicard Anne Sicard 6,3/20 95
420 Claire Marais-Beuil Claire Marais-Beuil Claire Marais-Beuil 6,3/20 60
421 Frédéric Weber Frédéric Weber Frédéric Weber 6,3/20 54
419 Marina Ferrari Marina Ferrari Marina Ferrari 6,3/20 73
418 Bénédicte Auzanot Bénédicte Auzanot 6,3/20 84
417 Christophe Bentz Christophe Bentz 6,3/20 52
416 Louise Morel Louise Morel 6,3/20 67
415 Josiane Corneloup Josiane Corneloup 6,3/20 71
414 Jean-Luc Bourgeaux Jean-Luc Bourgeaux 6,3/20 35
413 Bryan Masson Bryan Masson 6,3/20 06
412 Éric Ciotti Éric Ciotti 6,4/20 06
411 Jean-Michel Brard Jean-Michel Brard Jean-Michel Brard 6,4/20 44
410 Alexandre Sabatou Alexandre Sabatou 6,4/20 60
409 Anthony Brosse Anthony Brosse 6,4/20 45
408 Lisette Pollet Lisette Pollet 6,4/20 26
407 Éric Woerth Éric Woerth 6,4/20 60
406 Emmanuel Taché de la Pagerie Emmanuel Taché de la Pagerie 6,5/20 13
405 Monique Griseti Monique Griseti Monique Griseti 6,5/20 13
404 Gabriel Attal Gabriel Attal 6,5/20 92
403 Joëlle Mélin Joëlle Mélin 6,5/20 13
402 Marc de Fleurian Marc de Fleurian Marc de Fleurian 6,5/20 62
401 Julien Limongi Julien Limongi Julien Limongi 6,6/20 77
400 Raphaël Schellenberger Raphaël Schellenberger 6,6/20 68
399 Freddy Sertin Freddy Sertin Freddy Sertin 6,6/20 14
398 Michèle Tabarot Michèle Tabarot 6,6/20 06
397 Philippe Ballard Philippe Ballard 6,7/20 60
396 Jordan Guitton Jordan Guitton 6,7/20 10
395 Olivier Marleix Olivier Marleix 6,7/20 28
394 Nicolas Metzdorf Nicolas Metzdorf 6,7/20 988
393 Alexandre Loubet Alexandre Loubet 6,7/20 57
392 François Cormier-Bouligeon François Cormier-Bouligeon 6,8/20 18
391 Gisèle Lelouis Gisèle Lelouis 6,8/20 13
390 Brigitte Barèges Brigitte Barèges 6,8/20 82
389 Marie-France Lorho Marie-France Lorho 6,8/20 84
388 Laure Lavalette Laure Lavalette 6,8/20 83
387 Charles Rodwell Charles Rodwell 6,8/20 78
386 Pascal Jenft Pascal Jenft Pascal Jenft 6,8/20 57
385 Philippe Lottiaux Philippe Lottiaux 6,8/20 83
384 Hélène Laporte Hélène Laporte 6,9/20 47
383 Liliana Tanguy Liliana Tanguy 6,9/20 29
382 Françoise Buffet Françoise Buffet 6,9/20 67
381 Christian Girard Christian Girard 6,9/20 04
380 Pierre Meurin Pierre Meurin 6,9/20 30
379 Philippe Bolo Philippe Bolo 6,9/20 49
378 Pierre Henriet Pierre Henriet 7,0/20 85
377 Yannick Favennec-Bécot Yannick Favennec-Bécot 7,0/20 53
376 Delphine Lingemann Delphine Lingemann 7,0/20 63
375 Philippe Juvin Philippe Juvin 7,0/20 92
374 David Magnier David Magnier David Magnier 7,0/20 60
373 Antoine Villedieu Antoine Villedieu 7,0/20 70
372 Vincent Thiébaut Vincent Thiébaut 7,1/20 67
371 Émilie Bonnivard Émilie Bonnivard 7,1/20 73
370 Géraldine Bannier Géraldine Bannier 7,1/20 53
369 Frédéric Petit Frédéric Petit 7,1/20 099
368 François Jolivet François Jolivet 7,1/20 36
367 Bastien Marchive Bastien Marchive 7,1/20 79
366 Olivia Grégoire Olivia Grégoire 7,2/20 75
365 Alexandre Portier Alexandre Portier Alexandre Portier 7,2/20 69
364 Julien Dive Julien Dive 7,2/20 02
363 Yaël Ménaché Yaël Ménaché 7,2/20 80
362 Angélique Ranc Angélique Ranc 7,3/20 10
361 Tiffany Joncour Tiffany Joncour Tiffany Joncour 7,3/20 69
360 Lionel Vuibert Lionel Vuibert Lionel Vuibert 7,3/20 08
359 Julien Rancoule Julien Rancoule 7,4/20 11
358 David Taupiac David Taupiac 7,4/20 32
357 Sandra Marsaud Sandra Marsaud 7,4/20 16
356 Matthieu Marchio Matthieu Marchio 7,4/20 59
355 Pascale Bordes Pascale Bordes 7,4/20 30
354 Katiana Levavasseur Katiana Levavasseur 7,4/20 27
353 Jean-Louis Thiériot Jean-Louis Thiériot 7,4/20 77
352 Denis Masséglia Denis Masséglia 7,4/20 49
351 José Gonzalez José Gonzalez 7,4/20 13
350 Nicolas Meizonnet Nicolas Meizonnet 7,5/20 30
349 David Habib David Habib 7,5/20 64
348 Antoine Armand Antoine Armand Antoine Armand 7,5/20 74
347 Bertrand Bouyx Bertrand Bouyx 7,5/20 14
346 Christophe Marion Christophe Marion 7,5/20 41
345 Christelle Petex Christelle Petex 7,5/20 74
344 Laure Miller Laure Miller 7,6/20 51
343 Stéphanie Galzy Stéphanie Galzy 7,6/20 34
342 Stéphane Lenormand Stéphane Lenormand 7,6/20 975
341 Jean-Michel Jacques Jean-Michel Jacques 7,6/20 56
340 Aurélien Pradié Aurélien Pradié 7,6/20 46
339 Jean-Carles Grelier Jean-Carles Grelier 7,6/20 72
338 Frédéric Boccaletti Frédéric Boccaletti 7,7/20 83
337 Mickaël Cosson Mickaël Cosson 7,7/20 22
336 Charles de Courson Charles de Courson 7,7/20 51
335 Aurélien Lopez-Liguori Aurélien Lopez-Liguori 7,7/20 34
334 Sandrine Josso Sandrine Josso 7,7/20 44
333 Julie Lechanteux Julie Lechanteux 7,7/20 83
332 Michèle Martinez Michèle Martinez 7,7/20 66
331 Sabine Thillaye Sabine Thillaye 7,7/20 37
330 Philippe Vigier Philippe Vigier 7,7/20 28
329 Serge Muller Serge Muller 7,7/20 24
328 Emmanuel Blairy Emmanuel Blairy 7,8/20 62
327 Sandrine Dogor-Such Sandrine Dogor-Such 7,9/20 66
326 Nathalie Da Conceicao Carvalho Nathalie Da Conceicao Carvalho 7,9/20 91
325 Daniel Grenon Daniel Grenon 7,9/20 89
324 Stéphane Rambaud Stéphane Rambaud 7,9/20 83
323 Olga Givernet Olga Givernet Olga Givernet 7,9/20 01
322 Prisca Thevenot Prisca Thevenot 7,9/20 92
321 Danielle Brulebois Danielle Brulebois 7,9/20 39
320 Hervé de Lépinau Hervé de Lépinau 8,0/20 84
319 Jean-Luc Fugit Jean-Luc Fugit 8,0/20 69
318 Daniel Labaronne Daniel Labaronne 8,0/20 37
317 Jean Terlier Jean Terlier 8,0/20 81
316 Jean-Luc Warsmann Jean-Luc Warsmann 8,0/20 08
315 Florent Boudié Florent Boudié 8,0/20 33
314 Bruno Fuchs Bruno Fuchs 8,1/20 68
313 Roger Chudeau Roger Chudeau 8,1/20 41
312 Nicolas Ray Nicolas Ray 8,1/20 03
311 Joël Bruneau Joël Bruneau Joël Bruneau 8,1/20 14
310 Valérie Bazin-Malgras Valérie Bazin-Malgras 8,1/20 10
309 Nicolas Dragon Nicolas Dragon 8,1/20 02
308 Charles Sitzenstuhl Charles Sitzenstuhl 8,2/20 67
307 Xavier Roseren Xavier Roseren 8,2/20 74
306 Roland Lescure Roland Lescure 8,2/20 999
305 Franck Allisio Franck Allisio 8,2/20 13
304 Sandra Delannoy Sandra Delannoy Sandra Delannoy 8,2/20 59
303 Hervé Berville Hervé Berville 8,2/20 22
302 Florence Goulet Florence Goulet 8,2/20 55
301 Romain Daubié Romain Daubié 8,2/20 01
300 Didier Lemaire Didier Lemaire 8,2/20 68
299 Jérôme Buisson Jérôme Buisson 8,2/20 01
298 Timothée Houssin Timothée Houssin 8,3/20 27
297 Belkhir Belhaddad Belkhir Belhaddad 8,3/20 57
296 Frédérique Meunier Frédérique Meunier 8,4/20 19
295 Christine Loir Christine Loir 8,4/20 27
294 Éric Bothorel Éric Bothorel 8,4/20 22
293 Nicolas Forissier Nicolas Forissier 8,4/20 36
292 François Gernigon François Gernigon 8,5/20 49
291 Jocelyn Dessigny Jocelyn Dessigny 8,5/20 02
290 Véronique Besse Véronique Besse 8,5/20 85
289 Brigitte Klinkert Brigitte Klinkert 8,6/20 68
288 Laurent Croizier Laurent Croizier 8,6/20 25
287 Caroline Parmentier Caroline Parmentier 8,6/20 62
286 Philippe Schreck Philippe Schreck 8,7/20 83
285 Stéphane Viry Stéphane Viry 8,7/20 88
284 Benjamin Dirx Benjamin Dirx 8,7/20 71
283 Nicole Sanquer Nicole Sanquer 8,7/20 987
282 Jean-François Rousset Jean-François Rousset 8,7/20 12
281 Anne Le Hénanff Anne Le Hénanff 8,7/20 56
280 Corentin Le Fur Corentin Le Fur Corentin Le Fur 8,7/20 22
279 Sophie Blanc Sophie Blanc 8,8/20 66
278 Isabelle Rauch Isabelle Rauch 8,8/20 57
277 Estelle Youssouffa Estelle Youssouffa 8,8/20 976
276 Thomas Ménagé Thomas Ménagé 8,8/20 45
275 Vincent Rolland Vincent Rolland 8,8/20 73
274 Perrine Goulet Perrine Goulet 8,8/20 58
273 Jérémie Patrier-Leitus Jérémie Patrier-Leitus 8,8/20 14
272 Lionel Causse Lionel Causse 8,9/20 40
271 Olivier Serva Olivier Serva 8,9/20 971
270 Natalia Pouzyreff Natalia Pouzyreff 8,9/20 78
269 Julien Odoul Julien Odoul 8,9/20 89
268 Frédéric Falcon Frédéric Falcon 8,9/20 11
267 Yannick Chenevard Yannick Chenevard 8,9/20 83
266 Olivier Fayssat Olivier Fayssat Olivier Fayssat 8,9/20 13
265 Josy Poueyto Josy Poueyto 9,0/20 64
264 Jean-François Portarrieu Jean-François Portarrieu 9,0/20 31
263 Julie Delpech Julie Delpech 9,0/20 72
262 Michel Guiniot Michel Guiniot 9,0/20 60
261 Thomas Gassilloud Thomas Gassilloud 9,0/20 69
260 Maud Bregeon Maud Bregeon Maud Bregeon 9,0/20 92
259 Kévin Mauvieux Kévin Mauvieux 9,2/20 27
258 Sylvie Bonnet Sylvie Bonnet Sylvie Bonnet 9,2/20 42
257 Laurent Mazaury Laurent Mazaury Laurent Mazaury 9,2/20 78
256 Jimmy Pahun Jimmy Pahun 9,2/20 56
255 Lionel Tivoli Lionel Tivoli 9,2/20 06
254 Sébastien Chenu Sébastien Chenu 9,2/20 59
253 Laurent Panifous Laurent Panifous 9,2/20 09
252 Anne-Cécile Violland Anne-Cécile Violland 9,2/20 74
251 Géraldine Grangier Géraldine Grangier 9,3/20 25
250 Christophe Blanchet Christophe Blanchet 9,4/20 14
249 Blandine Brocard Blandine Brocard 9,5/20 69
248 Frantz Gumbs Frantz Gumbs 9,5/20 977
247 Cyrille Isaac-Sibille Cyrille Isaac-Sibille 9,5/20 69
246 Laurent Jacobelli Laurent Jacobelli 9,6/20 57
245 Guillaume Kasbarian Guillaume Kasbarian Guillaume Kasbarian 9,6/20 28
244 Hervé Saulignac Hervé Saulignac 9,6/20 07
243 Thomas Cazenave Thomas Cazenave Thomas Cazenave 9,6/20 33
242 Laurence Robert-Dehault Laurence Robert-Dehault 9,6/20 52
241 Philippe Latombe Philippe Latombe 9,6/20 85
240 Brigitte Liso Brigitte Liso 9,6/20 59
239 Pieyre-Alexandre Anglade Pieyre-Alexandre Anglade 9,6/20 099
238 Sacha Houlié Sacha Houlié 9,6/20 86
237 Marine Le Pen Marine Le Pen 9,7/20 62
236 Stéphane Buchou Stéphane Buchou 9,7/20 85
235 Ludovic Mendes Ludovic Mendes 9,7/20 57
234 Antoine Vermorel-Marques Antoine Vermorel-Marques 9,7/20 42
233 Martine Froger Martine Froger Martine Froger 9,8/20 09
232 Loïc Kervran Loïc Kervran 9,8/20 18
231 Christelle D'Intorni Christelle D'Intorni 9,8/20 06
230 Guillaume Garot Guillaume Garot 9,8/20 53
229 Emmanuel Mandon Emmanuel Mandon 9,8/20 42
228 Paul Molac Paul Molac 9,8/20 56
227 Max Mathiasin Max Mathiasin 9,8/20 971
226 Mathieu Lefèvre Mathieu Lefèvre 9,8/20 94
225 Jean Laussucq Jean Laussucq 9,8/20 75
224 Alexis Jolly Alexis Jolly 9,9/20 38
223 Anne Genetet Anne Genetet Anne Genetet 9,9/20 999
222 Sylvain Maillard Sylvain Maillard 9,9/20 75
221 Laetitia Saint-Paul Laetitia Saint-Paul 10,0/20 49
220 Romain Eskenazi Romain Eskenazi Romain Eskenazi 10,0/20 95
219 Jean-Philippe Tanguy Jean-Philippe Tanguy 10,0/20 80
218 Xavier Albertini Xavier Albertini 10,1/20 51
217 Jorys Bovet Jorys Bovet 10,1/20 03
216 Sandrine Le Feur Sandrine Le Feur 10,2/20 29
215 Marie-Pierre Rixain Marie-Pierre Rixain 10,2/20 91
214 Frédéric Valletoux Frédéric Valletoux 10,2/20 77
213 Joël Aviragnet Joël Aviragnet 10,2/20 31
212 Sophie Panonacle Sophie Panonacle 10,2/20 33
211 René Lioret René Lioret René Lioret 10,2/20 21
210 Jean-Marie Fiévet Jean-Marie Fiévet 10,3/20 79
209 Sophie Errante Sophie Errante 10,3/20 44
208 Boris Vallaud Boris Vallaud 10,3/20 40
207 Émeline K/Bidi Émeline K/Bidi 10,3/20 974
206 Thierry Frappé Thierry Frappé 10,4/20 62
205 Michel Castellani Michel Castellani 10,4/20 2B
204 Guillaume Gouffier Valente Guillaume Gouffier Valente 10,4/20 94
203 Stéphane Peu Stéphane Peu 10,4/20 93
202 Éric Pauget Éric Pauget 10,4/20 06
201 Nicole Dubré-Chirat Nicole Dubré-Chirat 10,5/20 49
200 Naïma Moutchou Naïma Moutchou 10,5/20 95
199 Béatrice Bellamy Béatrice Bellamy 10,5/20 85
198 Bertrand Sorre Bertrand Sorre 10,6/20 50
197 Michaël Taverne Michaël Taverne 10,6/20 59
196 Maud Petit Maud Petit 10,6/20 94
195 Alain David Alain David 10,6/20 33
194 Michel Herbillon Michel Herbillon 10,6/20 94
193 Erwan Balanant Erwan Balanant 10,6/20 29
192 Mikaele Seo Mikaele Seo 10,6/20 986
191 Paul-André Colombani Paul-André Colombani 10,7/20 2A
190 Stéphane Delautrette Stéphane Delautrette 10,7/20 87
189 Marietta Karamanli Marietta Karamanli 10,7/20 72
188 Véronique Riotton Véronique Riotton 10,8/20 74
187 Philippe Naillet Philippe Naillet 10,8/20 974
186 Amélia Lakrafi Amélia Lakrafi Amal-Amélia Lakrafi 10,8/20 999
185 Stéphane Vojetta Stéphane Vojetta 10,8/20 099
184 Yannick Monnet Yannick Monnet 10,8/20 03
183 David Amiel David Amiel 10,9/20 75
182 Elsa Faucillon Elsa Faucillon 10,9/20 92
181 Yaël Braun-Pivet Yaël Braun-Pivet 10,9/20 78
180 Frédéric Maillot Frédéric Maillot 11,0/20 974
179 Stella Dupont Stella Dupont 11,0/20 49
178 Matthieu Bloch Matthieu Bloch Matthieu Bloch 11,0/20 25
177 Jiovanny William Jiovanny William 11,0/20 972
176 Nicolas Sansu Nicolas Sansu 11,0/20 18
175 Davy Rimane Davy Rimane 11,0/20 973
174 Karim Benbrahim Karim Benbrahim Karim Benbrahim 11,0/20 44
173 Michel Lauzzana Michel Lauzzana 11,0/20 47
172 Céline Calvez Céline Calvez 11,0/20 92
171 Fabrice Barusseau Fabrice Barusseau Fabrice Barusseau 11,1/20 17
170 Jean-Paul Lecoq Jean-Paul Lecoq 11,1/20 76
169 Marie-Noëlle Battistel Marie-Noëlle Battistel 11,1/20 38
168 Paul Christophe Paul Christophe Paul Christophe 11,1/20 59
167 Agnès Firmin Le Bodo Agnès Firmin Le Bodo 11,2/20 76
166 José Beaurain José Beaurain 11,2/20 02
165 Alexandra Martin Alexandra Martin 11,2/20 06
164 Valérie Rossi Valérie Rossi Valérie Rossi 11,2/20 05
163 Jean-Victor Castor Jean-Victor Castor 11,2/20 973
162 Pierre Cazeneuve Pierre Cazeneuve 11,3/20 92
161 Marie-Agnès Poussier-Winsback Marie-Agnès Poussier-Winsback Marie-Agnès Poussier-Winsback 11,3/20 76
160 Stéphanie Rist Stéphanie Rist 11,4/20 45
159 Roger Vicot Roger Vicot 11,4/20 59
158 Joseph Rivière Joseph Rivière Joseph Rivière 11,4/20 974
157 Mélanie Thomin Mélanie Thomin 11,5/20 29
156 Annie Vidal Annie Vidal 11,5/20 76
155 Soumya Bourouaha Soumya Bourouaha 11,5/20 93
154 Kévin Pfeffer Kévin Pfeffer 11,6/20 57
153 Anna Pic Anna Pic 11,6/20 50
152 Marcellin Nadeau Marcellin Nadeau 11,6/20 972
151 Jérôme Guedj Jérôme Guedj 11,6/20 91
150 Claudia Rouaux Claudia Rouaux 11,8/20 35
149 Richard Ramos Richard Ramos 11,8/20 45
148 Ian Boucard Ian Boucard 11,8/20 90
147 Paul Midy Paul Midy 11,8/20 91
146 Caroline Yadan Caroline Yadan Caroline Yadan 12,0/20 999
145 Hubert Ott Hubert Ott 12,0/20 68
144 Christine Engrand Christine Engrand 12,0/20 62
143 Olivier Becht Olivier Becht 12,1/20 68
142 Violette Spillebout Violette Spillebout 12,1/20 59
141 Béatrice Piron Béatrice Piron 12,1/20 78
140 François-Xavier Ceccoli François-Xavier Ceccoli François-Xavier Ceccoli 12,2/20 2B
139 Isabelle Santiago Isabelle Santiago 12,2/20 94
138 Olivier Faure Olivier Faure 12,2/20 77
137 Karl Olive Karl Olive 12,2/20 78
136 Dominique Potier Dominique Potier 12,3/20 54
135 Christine Pirès Beaune Christine Pirès Beaune 12,3/20 63
134 Elie Califer Elie Califer 12,4/20 971
133 Denis Fégné Denis Fégné Denis Fégné 12,4/20 65
132 Camille Galliard-Minier Camille Galliard-Minier Camille Galliard-Minier 12,4/20 38
131 Mereana Reid Arbelot Mereana Reid Arbelot Mereana Reid Arbelot 12,5/20 987
130 Estelle Mercier Estelle Mercier Estelle Mercier 12,5/20 54
129 Karine Lebon Karine Lebon 12,6/20 974
128 Colette Capdevielle Colette Capdevielle 12,6/20 64
127 Jean-Philippe Nilor Jean-Philippe Nilor 12,8/20 972
126 Christophe Naegelen Christophe Naegelen 12,9/20 88
125 Philippe Brun Philippe Brun 12,9/20 27
124 Céline Hervieu Céline Hervieu 13,0/20 75
123 Édouard Bénard Édouard Bénard 13,1/20 76
122 Arthur Delaporte Arthur Delaporte 13,2/20 14
121 Philippe Fait Philippe Fait 13,4/20 62
120 Eléonore Caroit Eléonore Caroit Eléonore Caroit 13,5/20 099
119 Bruno Bilde Bruno Bilde 13,6/20 62
118 Fatiha Keloua Hachi Fatiha Keloua Hachi 13,6/20 93
117 Christian Baptiste Christian Baptiste 13,6/20 971
116 Emmanuel Maurel Emmanuel Maurel Emmanuel Maurel 14,1/20 95
115 Béatrice Roullaud Béatrice Roullaud 14,1/20 77
114 Céline Thiébault-Martinez Céline Thiébault-Martinez Céline Thiébault-Martinez 14,2/20 77
113 Gérard Leseul Gérard Leseul 14,2/20 76
112 Pierrick Courbon Pierrick Courbon Pierrick Courbon 14,6/20 42
111 Ersilia Soudais Ersilia Soudais 14,8/20 77
110 Damien Maudet Damien Maudet 14,8/20 87
109 Sébastien Delogu Sébastien Delogu 14,8/20 13
108 Laurent Alexandre Laurent Alexandre 14,9/20 12
107 Sébastien Peytavie Sébastien Peytavie 14,9/20 24
106 Hendrik Davi Hendrik Davi 15,0/20 13
105 Nathalie Oziol Nathalie Oziol 15,0/20 34
104 Delphine Batho Delphine Batho 15,1/20 79
103 Rodrigo Arenas Rodrigo Arenas 15,1/20 75
102 Arnaud Le Gall Arnaud Le Gall 15,1/20 95
101 François Piquemal François Piquemal 15,2/20 31
100 Aurélien Taché Aurélien Taché 15,2/20 95
99 Pouria Amirshahi Pouria Amirshahi 15,2/20 75
98 Sylvie Ferrer Sylvie Ferrer 15,4/20 65
97 Emmanuel Grégoire Emmanuel Grégoire 15,4/20 75
96 Thomas Portes Thomas Portes 15,4/20 93
95 Élisa Martin Élisa Martin 15,4/20 38
94 Chantal Jourdan Chantal Jourdan 15,4/20 61
93 Alexis Corbière Alexis Corbière 15,5/20 93
92 Karen Erodi Karen Erodi 15,5/20 81
91 Inaki Echaniz Inaki Echaniz 15,5/20 64
90 Stéphane Hablot Stéphane Hablot 15,5/20 54
89 Antoine Léaument Antoine Léaument 15,5/20 91
88 Hadrien Clouet Hadrien Clouet 15,5/20 31
87 Clémentine Autain Clémentine Autain 15,6/20 93
86 Olivier Falorni Olivier Falorni 15,6/20 17
85 Matthias Tavel Matthias Tavel 15,6/20 44
84 Jérémie Iordanoff Jérémie Iordanoff 15,6/20 38
83 René Pilato René Pilato 15,6/20 16
82 Idir Boumertit Idir Boumertit 15,7/20 69
81 Jérôme Legavre Jérôme Legavre 15,7/20 93
80 Jean-Hugues Ratenon Jean-Hugues Ratenon 15,7/20 974
79 Carlos Martens Bilongo Carlos Martens Bilongo 15,8/20 95
78 Paul Vannier Paul Vannier 15,8/20 95
77 Jean-Louis Roumégas Jean-Louis Roumégas 15,8/20 34
76 Aurélien Saintoul Aurélien Saintoul 15,9/20 92
75 Mickaël Bouloux Mickaël Bouloux 15,9/20 35
74 Marie Pochon Marie Pochon 15,9/20 26
73 Marianne Maximi Marianne Maximi 16,0/20 63
72 David Guiraud David Guiraud 16,0/20 59
71 François Ruffin François Ruffin 16,1/20 80
70 Perceval Gaillard Perceval Gaillard 16,1/20 974
69 Gabriel Amard Gabriel Amard 16,1/20 69
68 Élise Leboucher Élise Leboucher 16,2/20 72
67 Julie Laernoes Julie Laernoes 16,2/20 44
66 Ugo Bernalicis Ugo Bernalicis 16,2/20 59
65 Andrée Taurinya Andrée Taurinya 16,3/20 42
64 Louis Boyard Louis Boyard 16,3/20 94
63 Farida Amrani Farida Amrani 16,3/20 91
62 Andy Kerbrat Andy Kerbrat 16,3/20 44
61 Alma Dufour Alma Dufour 16,3/20 76
60 Sophia Chikirou Sophia Chikirou 16,4/20 75
59 Danielle Simonnet Danielle Simonnet 16,5/20 75
58 Maxime Laisney Maxime Laisney 16,5/20 77
57 Sabrina Sebaihi Sabrina Sebaihi 16,6/20 92
56 Jean-Claude Raux Jean-Claude Raux 16,6/20 44
55 Christophe Bex Christophe Bex 16,6/20 31
54 Ségolène Amiot Ségolène Amiot 16,6/20 44
53 Aurélie Trouvé Aurélie Trouvé 16,6/20 93
52 Sophie Taillé-Polian Sophie Taillé-Polian 16,6/20 94
51 Clémence Guetté Clémence Guetté 16,7/20 94
50 Arnaud Bonnet Arnaud Bonnet Arnaud Bonnet 16,7/20 77
49 Vincent Ledoux Vincent Ledoux Vincent Ledoux 16,8/20 59
