Comprendre et visualiser le calcul des notes de l' Union des démocrates et indépendants
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de l' Union des démocrates et indépendants
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Marie Bockel | x 5 | 4.53 | 15.03 | 4.89 | 1.79 | 5.41 | 7.55 | |||
| Pascal Brindeau | x 5 | 5.65 | 8.41 | 4.48 | 5.54 | 11.88 | 6.26 | 4.8 | ||
| Chantal Jouanno | x 5 | 18.31 | 11.44 | 15.42 | 15.42 | 16.88 | 13.36 | 13.36 | ||
| Pierre Morel-À-L'Huissier | x 5 | 6.12 | 13.77 | 5.6 | 1.3 | 9.16 | 6.55 | 10 | 5.38 | |
| André Santini | x 5 | 8.85 | 18.77 | 6.62 | 3.95 | 9.87 | 8.87 | 2.76 | 13.17 | |
| Jean-Christophe Lagarde | x 5 | 8.58 | 16.51 | 7.16 | 3.66 | 12.14 | 7.38 | 6.55 | ||
| Yves Jégo | x 5 | 13.45 | 14.04 | 8.41 | 4.93 | 18.71 | 14.39 | |||
| Dominique Vérien | 3.34 | 10 | 0.83 | 5.24 | 4.35 | |||||
| Daniel Dubois | 0.79 | 0.86 | 7.41 | 3.38 | ||||||
| François Zocchetto | 3.71 | 5.41 | 5.41 | |||||||
| Olivier Cadic | 10.16 | 10.6 | 12.94 | 9.53 | 15.15 | 10.15 | 17.21 | |||
| Françoise Gatel | 3.52 | 10.24 | 1.73 | 6.98 | 3.25 | 8.55 | ||||
| Jean-luc Rigaut | 4.17 | 4.17 | ||||||||
| Maina Sage | 10.74 | 10.39 | 7.59 | 6.76 | 15.06 | 10.77 | 5.42 | |||
| Rudy Salles | 10.77 | 15.01 | 12.53 | 8.54 | 7.68 | 12.54 | ||||
| Laurent Vastel | 16.23 | 11.67 | 15.12 | 15.12 | 12.86 | |||||
| Claude Kern | 3.13 | 11.1 | 0.8 | 4.98 | 6.53 | 3.32 | 12.56 | |||
| Nicolas Samsoen | 6.21 | 2.7 | 11 | 11 | 2.76 | 6.48 | ||||
| Marielle Gallo | 3.78 | 10 | 8.56 | 6.86 | 5.18 | 2.3 | ||||
| Étienne Lengereau | 5.19 | 8.24 | 8.24 | 2.76 | 5.51 | |||||
| Catherine Fournier | 1.7 | 4.46 | 2.15 | |||||||
| Françoise Férat | 4.76 | 11.56 | 5.69 | 5.39 | 11.03 | 4.52 | 8.53 | |||
| Amel Gacquerre | 3.41 | 10 | 0.93 | 10 | 3.24 | 14 | ||||
| Fabrice Loher | 5.68 | 15.9 | 6.97 | 7.41 | 1.95 | 7.79 | ||||
| Philippe Gomès | 3.91 | 5.63 | 4.81 | 2.74 | 6.98 | 5.15 | 4.97 | |||
| Elisabeth Doineau | 4.34 | 10 | 0.83 | 6.79 | 4.92 | 13.85 | ||||
| Christian Namy | 7.49 | 7.48 | 5.42 | 11 | ||||||
| Guislain Cambier | 3.34 | 10 | 0.93 | 10 | 3.98 | |||||
| Stéphane Fouassin | 4.7 | 10 | 0.93 | 10 | 7.96 | |||||
| Xavier Lagrave | 2.02 | 2.02 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| Dany Wattebled | 5.59 | 8.34 | 3.39 | 7.11 | 4.68 | 17.58 | ||||
| Sophie Joissains | 10.01 | 16.25 | 16.01 | 6.85 | 8.31 | 9.11 | 17.12 | 12.57 | ||
| Guy Bricout | 10.17 | 9.32 | 8.32 | 2.78 | 9.95 | 11.03 | 15.6 | 6.03 | ||
| Laurent Lafon | 3.09 | 10.6 | 0.83 | 3.85 | 4.73 | |||||
| Valérie Létard | 1.56 | 11.65 | 3.04 | 1.67 | 7.19 | 4.09 | ||||
| Didier Lechien | 4.53 | 4.53 | ||||||||
| Francis Hillmeyer | 13.14 | 13.34 | 17.38 | 6.63 | 9.37 | 14.6 | 12.55 | |||
| Jean-Marie Janssens | 2.7 | 14 | 3.79 | 1.25 | 11.73 | 4.36 | ||||
| Nathalie Goulet | 2.84 | 10 | 1.49 | 3.76 | 8.48 | 4.54 | 2.06 | |||
| Jean-Luc Warsmann | 7.92 | 11.05 | 6.3 | 2.54 | 7.81 | 8.38 | 10 | 6.03 | ||
| Valérie Six | 6.44 | 6.03 | 5.63 | 6.22 | 8.42 | 6.51 | 6.03 | |||
| Jean-Marie Mizzon | 3.71 | 10 | 2.74 | 4.48 | 6.53 | 3.92 | 7.19 | |||
| Michel Gabas | 1.82 | 1.82 | ||||||||
| Vincent Capo-Canellas | 3.53 | 10 | 0.8 | 3.85 | 8.71 | 6.16 | ||||
| Estelle Youssouffa | 8.7 | 3.13 | 14.46 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Jean-Pierre Rico | 1.8 | 1.8 | ||||||||
| Agnès Thill | 8.7 | 10.4 | 4.37 | 12.24 | 10.38 | 7.65 | 7.92 | |||
| Maurice Leroy | 3.01 | 2.58 | 1.37 | 15.45 | 3.95 | 2.76 | ||||
| Meyer Habib | 10.02 | 13.59 | 7.98 | 11.28 | 13.18 | 8.76 | 15.15 | 7.31 | ||
| Michel Laugier | 2.64 | 10 | 0.77 | 3.85 | 3.75 | |||||
| Michel Zumkeller | 13.03 | 17.98 | 15.15 | 7.32 | 9.72 | 11.22 | 17.84 | 12.82 | ||
| Aude Lagarde | 7.25 | 14.27 | 6.06 | 8.24 | 7.7 | 5.82 | 10.26 | |||
| François Rochebloine | 11.71 | 16.02 | 16.9 | 3.84 | 5.9 | 11.43 | ||||
| Jacques Le Nay | 2.34 | 3.61 | 2.79 | 7.3 | 3.25 | |||||
| Jocelyne Guidez | 3 | 10.6 | 2.74 | 2.97 | 2.82 | |||||
| Maurice Perrion | 0.63 | 0.93 | 1.61 | |||||||
| Dominique Paillé | 13.57 | 16 | 6.66 | 11.67 | ||||||
| Karine Franclet | 6.65 | 9.04 | 9.04 | 2.76 | 9.2 | |||||
| Sophie Auconie | 9.11 | 14.46 | 5.79 | 7.39 | 16.12 | 8.6 | 2.4 | 5.44 | ||
| Nassimah Dindar | 7.49 | 8.5 | 12.78 | 7.82 | 13.24 | 17.21 | ||||
| Vincent Delahaye | 2.87 | 10 | 0.74 | 4.4 | 4.37 | |||||
| Laurent Mazaury | 9.18 | 5.18 | 17.64 | 10 | ||||||
| Jean Dionis du Séjour | 13.45 | 15.88 | 12.02 | 12.29 | 9.58 | |||||
| Jean-François Longeot | 5.38 | 11.42 | 2.54 | 5.06 | 12.01 | 5.51 | 11.48 | |||
| Patricia Lalonde | 5.51 | 14.65 | 8.41 | 4.36 | ||||||
| Nadia Sollogoub | 8.51 | 10 | 13.7 | 4.15 | 5.58 | 3.06 | 17.15 | |||
| François-Xavier Villain | 14.12 | 15.81 | 17.52 | 8.56 | 8.1 | 11.46 | ||||
| Pierre Louault | 4.56 | 14.49 | 3.61 | 3.96 | 11.73 | 4.15 | ||||
| Olivier Henno | 4.36 | 11.8 | 2.88 | 4.66 | 6.53 | 4.5 | ||||
| Annick Billon | 3.87 | 14.29 | 2.74 | 3.16 | 2.4 | 2.8 | 13.85 | |||
| Christine de Veyrac | 8.24 | 13.13 | 11.43 | 8.56 | 15.79 | 7.18 | 2.3 | |||
| Jean-René Etchegaray | 6.32 | 0.78 | 6.55 | 14.51 | 14.11 | 2.76 | 6.48 | |||
| Évelyne Perrot | 8.37 | 12.21 | 12.8 | 5.48 | 4.66 | 11.56 | ||||
| Jean-Pierre Moga | 2.43 | 14.49 | 4.46 | 1.2 | 8.71 | 2.89 | ||||
| Stéphane Demilly | 3.99 | 10.6 | 0.8 | 6.15 | 8.07 | 4.33 | 4.92 | |||
| Christophe Naegelen | 12.84 | 17.3 | 11.01 | 6.79 | 10.39 | 10.89 | 15.6 | 13.26 | ||
| Jean-Pierre Abelin | 10.91 | 15.75 | 5.32 | 8.56 | ||||||
| Jean-Claude Luche | 1 | 6.56 | 1.12 | 5.32 | 2.83 | 6.51 | ||||
| François Sauvadet | 2.32 | 11.44 | 4.58 | 3.05 | 3.22 | 5.97 | ||||
| Virginie Lanlo | 8.91 | 10 | 10 | 8.45 | 10 | |||||
| Frédéric Leturque | 6.78 | 6.78 | ||||||||
| Franck Pia | 12.13 | 18.95 | 11.31 | 11.42 | 16.38 | 13.45 | ||||
| Annick Jacquemet | 3.76 | 6.26 | 3.67 | 8.49 | 3.24 | |||||
| Brigitte Fouré | 11.67 | 12.75 | 4.87 | 8.57 | 9.86 | 10.31 | 17.12 | 10.87 | ||
| Yvan Lachaud | 6.22 | 13.34 | 3.67 | |||||||
| Odette Mendes | 13.45 | 14.27 | 15.07 | 12.92 | ||||||
| Hervé Marseille | 2.85 | 10 | 0.83 | 3.85 | 4.16 | |||||
| Yves Détraigne | 8.33 | 16.29 | 8.18 | 8.05 | 12.95 | 4.95 | 5.42 | |||
| Brigitte Devésa | 6.9 | 11.72 | 6.76 | 10 | 4.76 | 13.42 | ||||
| Nicole Sanquer | 8.83 | 9.67 | 4.84 | 6.22 | 11.34 | 9.33 | 4.95 | |||
| Moyennne membres | 7.25 | 12.7 | 6.26 | 5.78 | 10.57 | 7.6 | 12.22 | 7.11 | 8.58 |
| Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 5 | x 10 | = 49.99 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 5 | x 15 | = 74.99 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 5 | x 10 | = 49.99 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 5 | x 20 | = 99.98 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 5 | x 5 | = 25 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 5 | x 20 | = 99.98 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9947 | x 1 | = 4.97 | x 20 | = 99.47 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9846 | x 1 | = 4.92 | x 15 | = 73.84 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9846 | x 1 | = 4.92 | x 10 | = 49.23 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9846 | x 1 | = 4.92 | x 5 | = 24.61 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9812 | x 1 | = 0.98 | x 20 | = 19.62 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9812 | x 1 | = 0.98 | x 5 | = 4.91 | ||
|
|
1 [Parlem] | x 1 | x 0.9799 | x 10 | = 9.8 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9644 | x 1 | = 4.82 | x 5 | = 24.11 | ||
|
2024-09-24
Drancy organise sa 2e fête des animaux
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9642 | x 1 | = 4.82 | x 15 | = 72.31 | |
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9625 | x 1 | = 4.81 | x 5 | = 24.06 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9625 | x 1 | = 4.81 | x 20 | = 96.25 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9625 | x 1 | = 4.81 | x 10 | = 48.12 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9625 | x 1 | = 4.81 | x 15 | = 72.19 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9625 | x 1 | = 4.81 | x 10 | = 48.12 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9622 | x 1 | = 4.81 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9422 | x 1 | = 4.71 | x 20 | = 94.22 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9422 | x 1 | = 4.71 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.9422 | x 1 | = 0.94 | x 5 | = 4.71 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9411 | x 1 | = 4.71 | x 15 | = 70.58 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.936 | x 1 | = 0.94 | x 20 | = 18.72 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9311 | x 1 | = 4.66 | x 20 | = 93.11 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.915 | x 1 | = 0.91 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9005 | x 1 | = 4.5 | x 15 | = 67.54 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8925 | x 1 | = 4.46 | x 20 | = 89.25 | ||
|
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.8886 | x 1 | = 0.89 | x 20 | = 17.77 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.8847 | x 1 | = 0.88 | x 15 | = 13.27 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8366 | x 1 | = 4.18 | x 10 | = 41.83 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8366 | x 1 | = 4.18 | x 5 | = 20.91 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.7942 | x 1 | = 0.79 | x 15 | = 11.91 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.7768 | x 1 | = 3.88 | x 15 | = 58.26 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.7768 | x 1 | = 0.78 | x 5 | = 3.88 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.72 | x 1 | = 3.6 | x 20 | = 72 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.6505 | x 1 | = 3.25 | x 15 | = 48.79 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.6037 | x 1 | = 0.6 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5942 | x 1 | = 0.59 | x 15 | = 8.91 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.5895 | x 1 | = 2.95 | x 20 | = 58.95 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.5895 | x 1 | = 2.95 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.5743 | x 1 | = 2.87 | x 10 | = 28.72 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.5743 | x 1 | = 2.87 | x 10 | = 28.72 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.5737 | x 1 | = 2.87 | x 10 | = 28.68 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.5737 | x 1 | = 2.87 | x 5 | = 14.34 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.4575 | x 1 | = 2.29 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.442 | x 1 | = 2.21 | x 20 | = 44.2 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.4312 | x 1 | = 2.16 | x 20 | = 43.12 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.4124 | x 10 | = 20.62 | x 20 | = 412.36 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3863 | x 10 | = 19.31 | x 20 | = 386.27 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3857 | x 10 | = 19.28 | x 20 | = 385.69 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.376 | x 10 | = 18.8 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.376 | x 10 | = 18.8 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3729 | x 10 | = 18.64 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3729 | x 10 | = 18.64 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3571 | x 1 | = 0.36 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.3268 | x 1 | = 1.63 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3101 | x 10 | = 15.51 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3101 | x 1 | = 0.31 | x 20 | = 6.2 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.309 | x 1 | = 1.55 | x 20 | = 30.9 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.3088 | x 1 | = 1.54 | x 20 | = 30.88 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.3061 | x 1 | = 0.31 | x 20 | = 6.12 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3061 | x 1 | = 0.31 | x 5 | = 1.53 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3012 | x 1 | = 0.3 | x 20 | = 6.02 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2998 | x 1 | = 0.3 | x 20 | = 6 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2998 | x 1 | = 0.3 | x 20 | = 6 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.296 | x 10 | = 8.88 | x 10 | = 88.79 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2889 | x 1 | = 1.44 | x 20 | = 28.89 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2853 | x 1 | = 1.43 | x 20 | = 28.53 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2851 | x 1 | = 1.43 | x 20 | = 28.51 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2846 | x 10 | = 14.23 | x 20 | = 284.61 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2835 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2835 | x 1 | = 1.42 | x 20 | = 28.35 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.2832 | x 1 | = 0.85 | x 20 | = 16.99 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2811 | x 10 | = 14.05 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2796 | x 1 | = 1.4 | x 20 | = 27.96 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2777 | x 1 | = 1.39 | x 20 | = 27.77 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2772 | x 1 | = 1.39 | x 20 | = 27.72 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2761 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2749 | x 10 | = 2.75 | x 5 | = 13.74 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2746 | x 10 | = 2.75 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2746 | x 10 | = 13.73 | x 20 | = 274.62 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2738 | x 10 | = 2.74 | x 5 | = 13.69 | ||
|
|
1 [Manif] | x 3 | x 0.2737 | x 10 | = 8.21 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2736 | x 10 | = 13.68 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2736 | x 10 | = 13.68 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2736 | x 10 | = 13.68 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2735 | x 10 | = 13.68 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.273 | x 2 | = 2.73 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Manif] | x 3 | x 0.2717 | x 1 | = 0.81 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.271 | x 1 | = 1.35 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2709 | x 10 | = 13.55 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2709 | x 10 | = 13.55 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2706 | x 1 | = 1.35 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2705 | x 1 | = 1.35 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.2695 | x 3 | = 4.04 | x 0 | = 0 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.2694 | x 1 | = 0.81 | x 20 | = 16.16 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2691 | x 3 | = 4.04 | x 0 | = 0 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.2675 | x 1 | = 0.8 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2673 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2673 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2673 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2673 | x 1 | = 1.34 | x 20 | = 26.73 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2672 | x 10 | = 13.36 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2672 | x 10 | = 13.36 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2672 | x 1 | = 1.34 | x 20 | = 26.72 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2659 | x 1 | = 1.33 | x 20 | = 26.59 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.265 | x 1 | = 1.32 | x 20 | = 26.5 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 13.24 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2646 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2644 | x 1 | = 1.32 | x 15 | = 19.83 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2642 | x 1 | = 1.32 | x 20 | = 26.42 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2641 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2637 | x 1 | = 1.32 | x 20 | = 26.37 | ||
|
|
1 [Manif] | x 3 | x 0.2636 | x 3 | = 2.37 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2635 | x 1 | = 1.32 | x 20 | = 26.35 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2634 | x 10 | = 7.9 | x 15 | = 118.55 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2634 | x 10 | = 7.9 | x 20 | = 158.06 | ||
|
|
3 [Voeux] | x 1 | x 0.2634 | x 1 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Manif] | x 3 | x 0.2634 | x 1 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2632 | x 1 | = 1.32 | x 20 | = 26.32 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2632 | x 10 | = 13.16 | x 20 | = 263.17 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2632 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2632 | x 1 | = 1.32 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2632 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2629 | x 1 | = 1.31 | x 20 | = 26.29 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2619 | x 10 | = 7.86 | x 5 | = 39.28 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2618 | x 1 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2616 | x 1 | = 1.31 | x 15 | = 19.62 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.261 | x 10 | = 13.05 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.2607 | x 1 | = 1.3 | x 20 | = 26.07 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2605 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2604 | x 1 | = 1.3 | x 20 | = 26.04 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2604 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2604 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2604 | x 1 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.26 | x 1 | = 1.3 | x 20 | = 26 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2599 | x 1 | = 1.3 | x 20 | = 25.99 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.2598 | x 1 | = 1.3 | x 15 | = 19.49 | ||
|
|
