Comprendre et visualiser le calcul des notes de l' Union des démocrates et indépendants
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de l' Union des démocrates et indépendants
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Divertissement
|
Chasse & pêche
|
Mer & pisciculture
|
Élevage
|
Expérimentation
|
Animaux liminaires
|
Droit animal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Jégo | x 5 | 13.5 | 15.16 | 9.77 | 3.83 | 19.09 | 14.22 | |||
Jean-Christophe Lagarde | x 5 | 8.16 | 17.64 | 7.94 | 3.07 | 10.72 | 6.14 | 6.26 | ||
Chantal Jouanno | x 5 | 18.73 | 11.46 | 16.33 | 16.08 | 17.67 | 14.06 | 13.38 | ||
Pascal Brindeau | x 5 | 5.16 | 5.42 | 4.74 | 2.86 | 12.9 | 3.95 | 1.9 | ||
Hervé Morin | x 5 | 5.67 | 15.44 | 4.48 | 4.36 | 8.28 | ||||
André Santini | x 5 | 7.95 | 14 | 6.54 | 3.86 | 11.76 | 9.24 | 14.19 | ||
Jean-Marie Bockel | x 5 | 3.17 | 15.79 | 4.64 | 0.71 | 5.77 | ||||
Christine de Veyrac | 8.35 | 13.13 | 12.52 | 7.45 | 17.35 | 7.22 | 1.3 | |||
Jean-René Etchegaray | 3.27 | 0.43 | 4.56 | 13.49 | 11.85 | 8.68 | ||||
Olivier Cadic | 8.84 | 13.28 | 10.94 | 9.44 | 15.5 | 15.01 | 18.81 | |||
Laurent Lafon | 0.95 | 13.28 | 1.55 | 0.77 | 1.79 | |||||
Michel Gabas | 1 | 1 | ||||||||
Jean-Pierre Abelin | 11.33 | 16.57 | 4.98 | 7.48 | ||||||
Olivier Henno | 4.76 | 16.11 | 5.99 | 2.1 | 6.2 | 4.61 | ||||
Laurent Vastel | 17.45 | 12.54 | 16.11 | 16.11 | 15.02 | |||||
Guy Bricout | 8.89 | 6.91 | 7.22 | 3.58 | 8.75 | 9.38 | 17.27 | 5.28 | ||
Frédéric Leturque | 8.91 | 8.91 | ||||||||
Nadia Sollogoub | 9.29 | 17.45 | 1.99 | 1.87 | 17.89 | |||||
Philippe Bonnecarrere | 3.3 | 1.55 | 5.47 | 1.76 | ||||||
Jean-Marie Janssens | 2.42 | 16.46 | 2.76 | 0.6 | 11.9 | 2.75 | ||||
Yvan Lachaud | 5.11 | 14.02 | 2.56 | |||||||
Fabrice Loher | 8.51 | 18.12 | 10 | 10 | 1.77 | 14.19 | ||||
Agnès Thill | 7.71 | 8.3 | 4.39 | 15.53 | 9.66 | 6.68 | 3.88 | |||
Catherine Fournier | 0.63 | 1.55 | 0.97 | |||||||
Meyer Habib | 8.98 | 8.93 | 7.58 | 10.79 | 11.71 | 8.73 | 16.69 | 6.54 | ||
Dominique Vérien | 2.5 | 1.55 | 3.36 | 2.77 | ||||||
Évelyne Perrot | 6.54 | 16.73 | 5.9 | 3.83 | 10.71 | 13.33 | ||||
Jean-luc Rigaut | 3.89 | 3.89 | ||||||||
Michel Laugier | 0.46 | 1.31 | 0.77 | 1.79 | ||||||
Françoise Gatel | 2.28 | 5.9 | 0.74 | 8.62 | 2.37 | 7.39 | ||||
Rudy Salles | 9.95 | 15.72 | 11.64 | 6.84 | 14.12 | |||||
Jacques Le Nay | 2.04 | 1.42 | 2.6 | 8.62 | 2.38 | |||||
Marielle Gallo | 2.66 | 10 | 7.45 | 5.19 | 5.17 | 1.3 | ||||
Nicolas Samsoen | 4.56 | 1.77 | 10 | 10 | 8.68 | |||||
Nassimah Dindar | 7.5 | 7.13 | 11.39 | 8.02 | 15.45 | 18.81 | ||||
Philippe Gomès | 4.34 | 5.23 | 4.88 | 3.22 | 6.41 | 5.17 | 4.97 | |||
Nicole Sanquer | 7.03 | 7.32 | 4.76 | 5.41 | 9.43 | 7.63 | 4.95 | |||
Claude Kern | 2.5 | 14.58 | 1.42 | 2.22 | 6.2 | 2.36 | 14.23 | |||
Xavier Lagrave | 1.21 | 1.21 | 8.48 | 8.48 | ||||||
Jocelyne Guidez | 2.15 | 13.28 | 5.9 | 0.63 | 1.19 | |||||
Elisabeth Doineau | 4.64 | 1.55 | 5.2 | 3.43 | 15.35 | |||||
François Sauvadet | 2.41 | 12.53 | 4.53 | 2.77 | 3.13 | 5.38 | ||||
Valérie Létard | 1.03 | 13.92 | 1.31 | 0.71 | 2.32 | |||||
Didier Lechien | 4.34 | 4.34 | ||||||||
Stéphane Demilly | 5.27 | 13.28 | 1.43 | 6.97 | 7.72 | 5.06 | 4.76 | |||
Jean-Claude Luche | 0.78 | 6.33 | 0.84 | 6.2 | 1.75 | 5.41 | ||||
Francis Hillmeyer | 13.06 | 14 | 17.95 | 6.56 | 8.61 | 15.51 | 14.16 | |||
Jean-Pierre Moga | 1.99 | 16.73 | 1.55 | 0.56 | 8.62 | 2.05 | ||||
Valérie Six | 5.75 | 5.28 | 5.17 | 5.41 | 8.29 | 5.74 | 5.28 | |||
Maina Sage | 9.57 | 8.03 | 6.44 | 5.98 | 14.71 | 10.31 | 5.1 | |||
Hervé Marseille | 0.52 | 1.55 | 0.77 | 2.32 | ||||||
François Zocchetto | 3.41 | 5.32 | 4.88 | |||||||
Jean-Pierre Rico | 0.99 | 0.99 | ||||||||
Vincent Delahaye | 1.22 | 1.19 | 0.97 | 8.05 | ||||||
Jean-Marie Mizzon | 3.71 | 5.9 | 2.49 | 6.2 | 2.37 | 5.75 | ||||
Sophie Joissains | 11.09 | 17.48 | 16.69 | 6.19 | 10.12 | 11.56 | 18.23 | 17.99 | ||
Pierre Louault | 4.01 | 16.73 | 1.42 | 3.34 | 11.9 | 3.1 | ||||
Michel Zumkeller | 13.32 | 18.94 | 13.88 | 8.93 | 9.19 | 10.83 | 19.11 | 16.31 | ||
Daniel Dubois | 0.44 | 0.47 | 1.99 | |||||||
François Rochebloine | 11.96 | 16.89 | 17.56 | 3.79 | 5.8 | 12.97 | ||||
Yves Détraigne | 8.38 | 18.25 | 5.63 | 8.77 | 16.08 | 3.63 | 3.67 | |||
Dominique Paillé | 14.4 | 16.67 | 6.66 | 12 | ||||||
Brigitte Fouré | 10.32 | 11.34 | 4.55 | 7.5 | 11.62 | 12.71 | 18.23 | 8.68 | ||
Dany Wattebled | 8.65 | 16.73 | 4.9 | 3.95 | 5.07 | 18.52 | ||||
Vincent Capo-Canellas | 1.69 | 1.43 | 0.77 | 8.62 | 5.72 | |||||
Christian Namy | 7.12 | 3.68 | 11.1 | |||||||
Jean Dionis du Séjour | 15.38 | 17.05 | 14.95 | 10.1 | ||||||
Jean-François Longeot | 5.33 | 13.28 | 5.19 | 3.36 | 14.11 | 6.36 | 12.75 | |||
Sophie Auconie | 8.95 | 16.76 | 5.78 | 5.49 | 15.53 | 7.83 | 1.45 | 7.53 | ||
Maurice Leroy | 3.17 | 2.43 | 1.23 | 15.91 | 3.87 | 2.55 | ||||
Patricia Lalonde | 5.02 | 14.88 | 5.56 | 4.32 | ||||||
Nathalie Goulet | 1.58 | 8.48 | 0.75 | 1.32 | 0.55 | |||||
Annick Billon | 2.5 | 13.28 | 5.9 | 0.62 | 3.58 | 0.91 | 15.35 | |||
François-Xavier Villain | 13 | 16.76 | 18.05 | 7.48 | 7.19 | 12.63 | ||||
Françoise Férat | 4.25 | 13.28 | 2.36 | 5.34 | 10.81 | 3.53 | 7.31 | |||
Moyennne membres | 6.8 | 13.71 | 6.42 | 4.62 | 11.88 | 7.06 | 13.74 | 11.41 | 8.75 |
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 [Engag] | x 1 | x 1 | x 1 | = 2 | x 15 | = 30 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.9985 | x 1 | = 6.99 | x 15 | = 104.84 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.9957 | x 1 | = 1 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9949 | x 1 | = 0.99 | x 15 | = 14.92 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.9944 | x 1 | = 6.96 | x 20 | = 139.21 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.9944 | x 1 | = 6.96 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.9926 | x 1 | = 6.95 | x 10 | = 69.48 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.9926 | x 1 | = 6.95 | x 10 | = 69.48 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.9497 | x 1 | = 6.65 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.9364 | x 1 | = 6.55 | x 20 | = 131.1 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.9251 | x 1 | = 6.48 | x 20 | = 129.51 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.9005 | x 10 | = 90.05 | x 20 | = 1800.96 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.8529 | x 10 | = 85.29 | x 20 | = 1705.71 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.8516 | x 10 | = 85.16 | x 20 | = 1703.16 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.8285 | x 10 | = 82.85 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.8285 | x 10 | = 82.85 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.8203 | x 10 | = 82.03 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.8203 | x 10 | = 82.03 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.7731 | x 1 | = 0.77 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.6505 | x 1 | = 4.55 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.5634 | x 10 | = 56.34 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5634 | x 1 | = 0.56 | x 20 | = 11.27 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.5571 | x 1 | = 3.9 | x 20 | = 77.99 | |
|
2 [Engag] | x 1 | x 0.5405 | x 1 | = 1.08 | x 20 | = 21.62 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5405 | x 1 | = 0.54 | x 5 | = 2.7 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5118 | x 1 | = 0.51 | x 20 | = 10.24 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5036 | x 1 | = 0.5 | x 20 | = 10.07 | |
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.5036 | x 1 | = 1.01 | x 20 | = 20.14 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.481 | x 10 | = 19.24 | x 10 | = 192.39 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.4387 | x 1 | = 3.07 | x 20 | = 61.42 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.4166 | x 1 | = 2.92 | x 20 | = 58.32 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.4155 | x 1 | = 2.91 | x 20 | = 58.17 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.4127 | x 10 | = 41.27 | x 20 | = 825.41 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.4062 | x 1 | = 0.41 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.4059 | x 1 | = 2.84 | x 20 | = 56.82 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.4042 | x 1 | = 2.02 | x 20 | = 40.42 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3919 | x 10 | = 39.19 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.3831 | x 1 | = 2.68 | x 20 | = 53.64 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3721 | x 1 | = 2.6 | x 20 | = 52.09 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3693 | x 1 | = 2.59 | x 20 | = 51.7 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.363 | x 1 | = 0.36 | x 0 | = 0 | |
|
2 [Progr] | x 1 | x 0.3562 | x 10 | = 7.12 | x 5 | = 35.62 | |
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.3547 | x 10 | = 7.09 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3547 | x 10 | = 35.47 | x 20 | = 709.31 | |
|
2 [Progr] | x 1 | x 0.3498 | x 10 | = 7 | x 5 | = 34.98 | |
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.3496 | x 10 | = 20.98 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3488 | x 10 | = 34.88 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3488 | x 10 | = 34.88 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3488 | x 10 | = 34.88 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3486 | x 10 | = 34.86 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.3458 | x 2 | = 4.84 | x 0 | = 0 | |
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.3384 | x 1 | = 2.03 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.3347 | x 1 | = 2.34 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3344 | x 10 | = 33.44 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3344 | x 10 | = 33.44 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3327 | x 1 | = 2.33 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3324 | x 1 | = 2.33 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.3272 | x 3 | = 6.87 | x 0 | = 0 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3262 | x 1 | = 1.63 | x 20 | = 32.62 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3248 | x 3 | = 6.82 | x 0 | = 0 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3165 | x 1 | = 1.58 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.3154 | x 1 | = 0.32 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.3154 | x 1 | = 0.32 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.3154 | x 1 | = 0.32 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3154 | x 1 | = 2.21 | x 20 | = 44.16 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3153 | x 10 | = 31.53 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3153 | x 10 | = 31.53 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3151 | x 1 | = 2.21 | x 20 | = 44.12 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.3087 | x 1 | = 2.16 | x 20 | = 43.22 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.3068 | x 1 | = 1.53 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.3042 | x 1 | = 2.13 | x 20 | = 42.58 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.3031 | x 10 | = 30.31 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3026 | x 1 | = 0.3 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.3015 | x 1 | = 2.11 | x 15 | = 31.66 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.3007 | x 1 | = 2.1 | x 20 | = 42.1 | |
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.2999 | x 1 | = 0.6 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2981 | x 1 | = 2.09 | x 20 | = 41.73 | |
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2979 | x 3 | = 5.36 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2973 | x 1 | = 2.08 | x 20 | = 41.62 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.297 | x 10 | = 11.88 | x 15 | = 178.18 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.297 | x 10 | = 11.88 | x 20 | = 237.58 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.297 | x 1 | = 1.48 | x 0 | = 0 | |
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2969 | x 1 | = 1.78 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2958 | x 1 | = 2.07 | x 20 | = 41.41 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2957 | x 10 | = 14.79 | x 20 | = 295.72 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2956 | x 1 | = 0.3 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2956 | x 1 | = 2.07 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2956 | x 1 | = 0.3 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2943 | x 1 | = 2.06 | x 20 | = 41.2 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2898 | x 10 | = 11.59 | x 5 | = 57.97 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2894 | x 1 | = 0.29 | x 20 | = 5.79 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2889 | x 1 | = 2.02 | x 15 | = 30.33 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2863 | x 10 | = 14.31 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2847 | x 1 | = 1.99 | x 20 | = 39.85 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2838 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2835 | x 1 | = 1.98 | x 20 | = 39.69 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2833 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2833 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2833 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.282 | x 1 | = 1.97 | x 20 | = 39.48 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2815 | x 1 | = 1.97 | x 20 | = 39.4 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2811 | x 1 | = 1.97 | x 15 | = 29.52 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.28 | x 2 | = 0.56 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2787 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2784 | x 1 | = 1.95 | x 20 | = 38.97 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2779 | x 1 | = 1.95 | x 20 | = 38.91 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2777 | x 1 | = 1.94 | x 20 | = 38.88 | |
|
4 [Loi] | x 3 | x 0.2777 | x 10 | = 33.32 | x 10 | = 333.24 | |
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2775 | x 1 | = 0.28 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2772 | x 3 | = 5.82 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2769 | x 3 | = 5.81 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2759 | x 1 | = 0.28 | x 20 | = 5.52 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2742 | x 1 | = 1.92 | x 20 | = 38.39 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2741 | x 10 | = 27.41 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2736 | x 2 | = 3.83 | x 20 | = 76.6 | |
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2731 | x 1 | = 1.64 | x 0 | = 0 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.273 | x 10 | = 10.92 | x 20 | = 218.42 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2728 | x 10 | = 27.28 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2728 | x 10 | = 27.28 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2728 | x 10 | = 27.28 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2728 | x 10 | = 27.28 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2724 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2718 | x 10 | = 2.72 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2715 | x 2 | = 3.8 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2713 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.43 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2712 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.42 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2707 | x 10 | = 10.83 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2705 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2703 | x 10 | = 13.51 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2698 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.4 | |
|
7 [Subv] | x 3 | x 0.2693 | x 3 | = 16.96 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2692 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.38 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2691 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
2 [Manif] | x 3 | x 0.2683 | x 2 | = 3.22 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2683 | x 2 | = 0.54 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2682 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2682 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2679 | x 1 | = 1.88 | x 20 | = 37.51 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2679 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2678 | x 1 | = 1.87 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2675 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2675 | x 10 | = 10.7 | x 20 | = 214.03 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2674 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2674 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
2016-07-13
L'UDI 40 veut défendre les corridas
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2674 | x 2 | = 0.53 | x 0 | = 0 |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2672 | x 10 | = 13.36 | x 0 | = 0 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2672 | x 10 | = 13.36 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Mrch pub] | x 1 | x 0.2671 | x 1 | = 1.87 | x 15 | = 28.05 | |
|
4 [Loi] | x 1 | x 0.2671 | x 10 | = 10.68 | x 20 | = 213.65 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.267 | x 1 | = 1.87 | x 20 | = 37.37 | |
|
7 [Subv] | x 1 | x 0.2668 | x 1 | = 1.87 | x 20 | = 37.36 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2662 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2659 | x 2 | = 3.72 | x 0 | = 0 | |
|
2 [Engag] | x 3 | x 0.2659 | x 3 | = 4.79 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2657 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.31 | |
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2655 | x 3 | = 0.8 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2653 | x 1 | = 0.27 | x 0 | = 0 | |
|
5 [Voeux] | x 1 | x 0.2653 | x 2 | = 2.65 | x 20 | = 53.06 | |
|
1 [Asso] | x 3 | x 0.2653 | x 1 | = 0.8 | x 0 | = 0 | |
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2652 | x 1 | = 0.27 | x 20 | = 5.3 | |
|
2 [Parlem] | x 1 | x 0.2651 | x 10 | = 5.3 | x 0 | = 0 | |
|
4 [Loi] | x 3 | x 0.2651 | x 10 | = 31.81 | x 20 | = 636.18 | |
|
7 [Réal] | x 1 | x 0.2648 | x 1 | = 1.85 | x 20 | = 37.07 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 26.47 | x 0 | = 0 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 26.47 | x 20 | = 529.36 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2647 | x 10 | = 26.47 | x 20 | = 529.36 | |
|
10 [Vote] | x 1 | x 0.2646 | x 10 | = 26.46 | x 5 | = 132.32 | |
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2646 | x 10 | = 7.94 | x 0 | = 0 | |
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2646 | x 10 | = 7.94 | x 0 | = 0 | |
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2646 | x 10 | = 7.94 | x 0 | = 0 | |
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2646 | x 10 | = 7.94 | x 0 | = 0 | |
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2646 | x 10 | = 7.94 | x 0 | = 0 | |
|
