Comprendre et visualiser le calcul des notes du Rassemblement national
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes du Rassemblement national
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierry Mariani | x 5 | 5.51 | 16.19 | 6.57 | 3.48 | 5.64 | 4.85 | 16.81 | 3.85 | |
| Jordan Bardella | x 5 | 5.2 | 11.68 | 6.83 | 4.19 | 5.92 | 4.59 | 16.4 | 2.45 | |
| Louis Aliot | x 5 | 8.29 | 12.18 | 2.82 | 2.8 | 12.6 | 12.53 | 13.55 | 3.31 | 10.66 |
| Marine Le Pen | x 5 | 9.64 | 12.36 | 8.11 | 4.39 | 8.06 | 8.57 | 14.67 | 8.89 | 12.73 |
| Bruno Gollnisch | x 5 | 7.45 | 9.99 | 10.52 | 3.63 | 6 | 7.94 | 14.19 | 4.44 | |
| David Rachline | x 5 | 6.43 | 16.9 | 5.06 | 8.35 | 8.66 | 8.27 | 2.71 | 8.4 | |
| Steeve Briois | x 5 | 9.8 | 14.51 | 13.68 | 9.26 | 9.92 | 7.47 | 17.04 | 15.58 | |
| Victor Catteau | 9.47 | 16.5 | 10 | 4.21 | 2.11 | 6.83 | 10 | 16.53 | ||
| Jean-François Jalkh | 7.12 | 13.07 | 8.48 | 6.4 | 7.8 | 5.54 | 17.34 | 11.38 | ||
| Gilles Pennelle | 1.96 | 1.77 | 9.32 | 3.56 | ||||||
| Frank Giletti | 5.97 | 15.57 | 2.6 | 1.34 | 7.42 | 6.19 | 10 | 15.9 | ||
| Alexis Jolly | 9.92 | 15.58 | 10 | 6.13 | 8.52 | 8.08 | 15.62 | 15.9 | ||
| José Beaurain | 11.17 | 16.69 | 14.36 | 1.4 | 7.42 | 10.83 | 18.25 | 16.39 | 16.53 | |
| Monique Griseti | 7.89 | 16.67 | 3.33 | 1.21 | 10 | 17.67 | ||||
| Patrice Martin | 6.38 | 16.67 | 3.33 | 1.04 | 6.04 | 6.35 | 17.67 | |||
| Stéphane Rambaud | 8.33 | 16.55 | 3.26 | 1.34 | 6.99 | 9.16 | 15.62 | 15.9 | ||
| Romain Tonussi | 5.09 | 14 | 3.33 | 1.21 | 2.33 | 17.67 | ||||
| Catherine Pujol | 10.55 | 5.97 | 6.68 | 5.31 | 5.89 | 8.99 | 14.75 | 10.41 | ||
| Joshua Hochart | 6.23 | 10 | 3.95 | 8.15 | 10 | |||||
| Hélène Laporte | 6.98 | 16 | 5.87 | 3.66 | 6.6 | 6.56 | 14.53 | 13.63 | ||
| Frédéric Boccaletti | 7.97 | 18.9 | 2.6 | 1.45 | 8.52 | 7.62 | 15.62 | 16.61 | ||
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | 8.2 | 17.1 | 6.03 | 1.4 | 7.42 | 6.9 | 15.84 | 16.39 | 16.53 | |
| Antoine Golliot | 5.1 | 3.33 | 1.59 | 2.33 | 17.67 | |||||
| Julien Limongi | 6.58 | 1.59 | 4.68 | 17.67 | ||||||
| Michaël Taverne | 10.94 | 18.9 | 5.62 | 2.93 | 7.42 | 9.55 | 15.62 | 15.9 | ||
| Lisette Pollet | 6.36 | 18.6 | 6.03 | 1.44 | 1.26 | 4.55 | 15.62 | 15.9 | ||
| Marie-Christine Boutonnet | 4.46 | 10.59 | 5.11 | 1.68 | 5.51 | 5.05 | 15.76 | 4.43 | ||
| Mathilde Paris | 6.95 | 15.58 | 10 | 2.89 | 1.63 | 5.21 | 10 | 15.9 | ||
| Alexandre Loubet | 6.67 | 14.46 | 5.62 | 1.87 | 1.63 | 7.08 | 10 | |||
| Kévin Pfeffer | 11.87 | 19.14 | 5.62 | 4.21 | 8.52 | 9.23 | 15.62 | 16.39 | 15.9 | |
| Joëlle Mélin | 6.41 | 14.36 | 5.63 | 3.27 | 6.17 | 6.32 | 15.63 | 16.39 | 6.98 | |
| Aurélien Dutremble | 10.01 | 17.27 | 2.73 | 10 | ||||||
| Florence Joubert | 6.87 | 16.67 | 3.33 | 1.59 | 2.33 | 17.67 | ||||
| Matthias Renault | 5.61 | 1.44 | 2.33 | 17.67 | ||||||
| René Lioret | 11.48 | 16.67 | 2 | 11.59 | 17.67 | |||||
| Pierrick Berteloot | 6.57 | 15.58 | 3.26 | 2.09 | 1.51 | 6.95 | 10 | 15.9 | ||
| Hervé Juvin | 6.6 | 11.68 | 6.75 | 9.2 | 8.35 | 4.34 | 16.63 | 6.32 | ||
| Bénédicte Auzanot | 6.26 | 16.54 | 4.11 | 1.59 | 1.63 | 5.4 | 10 | 15.9 | ||
| Sandrine Dogor-Such | 7.89 | 14.07 | 2.08 | 1.95 | 7.42 | 9.97 | 10 | 15.9 | ||
| Béatrice Roullaud | 14.32 | 19.37 | 14.26 | 4.61 | 6.37 | 12.96 | 15.84 | 16.39 | 16.53 | |
| Anthony Boulogne | 7.79 | 16.67 | 1.59 | 2.33 | 17.67 | |||||
| Julien Guibert | 5.87 | 16.67 | 1.58 | 6.35 | ||||||
| Alexandra Masson | 4.95 | 18.7 | 3.26 | 1.06 | 3.41 | 3.63 | 10 | |||
| Christophe Barthès | 5.51 | 11.27 | 2.49 | 1.01 | 1.63 | 6.13 | 18.25 | |||
| Sandra Delannoy | 9.79 | 18.41 | 3.33 | 4.29 | 6.35 | |||||
| Ludovic Pajot | 11.57 | 16.21 | 9.49 | 5.31 | 7.09 | 9.57 | 5.89 | |||
| Aurélia Beigneux | 10.88 | 17.5 | 10.12 | 16.95 | 6.87 | 10.21 | 18.62 | 18.39 | ||
| Philippe Olivier | 5.49 | 11.68 | 6.75 | 9.5 | 5.61 | 4.71 | 16.4 | 2.45 | ||
| Philippe Lottiaux | 7.24 | 19.1 | 2.6 | 1.34 | 1.47 | 5.74 | 15.62 | 15.9 | ||
| Christophe Bentz | 6.38 | 10.68 | 10 | 1.85 | 1.63 | 6.79 | 10 | |||
| Emeric Salmon | 3.49 | 14.07 | 2.6 | 1.26 | 1.07 | 2.69 | 10 | 15.9 | ||
| José Gonzalez | 7.83 | 16.55 | 3.26 | 1.32 | 7.42 | 8.7 | 10 | 16.39 | 15.9 | |
| Aurélien Lopez-Liguori | 7.65 | 14.46 | 2.5 | 3.87 | 7.7 | 9.42 | 10 | |||
| Thierry Tesson | 5.6 | 16.67 | 3.33 | 2 | 6.35 | |||||
| Sophie-Laurence Roy | 4.68 | 3.33 | 1.21 | 11.59 | ||||||
| Christelle Lechevalier | 3.91 | 7.67 | 3.87 | 4.22 | ||||||
| Marie Dauchy | 4.57 | 3.73 | 5.09 | 2.56 | 16.04 | 2.48 | ||||
| Jordan Guitton | 7.02 | 16.55 | 4.11 | 1.19 | 7.13 | 6.47 | 15.62 | 15.9 | ||
| Caroline Parmentier | 9.22 | 15.9 | 10 | 2.99 | 2.11 | 6.49 | 15.62 | |||
| Lionel Tivoli | 9.75 | 16.55 | 4.14 | 2.27 | 2.11 | 9.54 | 15.62 | 15.9 | ||
| Auguste Evrard | 5.61 | 1.44 | 2.33 | 17.67 | ||||||
| Laure Lavalette | 6.71 | 15.58 | 3.26 | 2.99 | 8.52 | 6.37 | 10 | 15.9 | ||
| Catherine Rimbert | 6.93 | 16.67 | 3.33 | 1.21 | 6.22 | 17.67 | ||||
| Christine Loir | 8.47 | 15.58 | 4.14 | 4.48 | 1.63 | 8.19 | 10 | 15.9 | ||
| Fabien Engelmann | 16.31 | 16.53 | 16.35 | 6.13 | 14.06 | 14.61 | 16.33 | |||
| Thibaut François | 9.55 | 14.46 | 10 | 4.21 | 7.56 | 9.75 | 10 | |||
| Jean-Lin Lacapelle | 6.14 | 11.68 | 6.75 | 6.2 | 6.48 | 5.49 | 16.4 | 6.32 | ||
| Edwige Diaz | 6.11 | 14.4 | 6.03 | 1.36 | 1 | 4.23 | 15.62 | 15.9 | ||
| Matthieu Marchio | 7.78 | 16.55 | 6.03 | 1.59 | 7.42 | 6.37 | 15.62 | 15.9 | ||
| Thierry Frappé | 10.27 | 16.68 | 9.12 | 5.86 | 8.52 | 8.45 | 15.84 | 16.53 | ||
| Manon Bouquin | 3.25 | 3.33 | 2 | 6.35 | ||||||
| Timothée Houssin | 8.25 | 12.57 | 6.03 | 1.95 | 7.42 | 8.38 | 15.62 | |||
| Bryan Masson | 6.96 | 15.43 | 5.22 | 1.95 | 1.63 | 5.2 | 10 | 15.9 | ||
| Eddy Casterman | 3.89 | 3.33 | 0.92 | 1.6 | 17.67 | |||||
| Anne-Sophie Frigout | 11.29 | 15.97 | 13.19 | 12.06 | 7.91 | 13.98 | 15.04 | |||
| Dominique Vandra | 13.82 | 16.9 | 13.96 | 11.26 | ||||||
| Dominique Bilde | 8.85 | 16.23 | 9.4 | 9.77 | 6.55 | 9.21 | 18.82 | 7.46 | ||
| André Rougé | 6.9 | 12.99 | 14.88 | 4.18 | 8.38 | 5.4 | 16.78 | 2.45 | ||
| Philippe Ballard | 7.04 | 16.55 | 6.03 | 1.95 | 5.74 | 5.99 | 10 | 15.9 | ||
| Pierre Meurin | 7.01 | 10.68 | 2 | 1.39 | 7.42 | 8.92 | 15.62 | |||
| Florence Goulet | 8.55 | 16.12 | 10 | 1.75 | 5.74 | 8.75 | 10 | |||
| David Magnier | 7.01 | 3.33 | 1.44 | 10 | 17.67 | |||||
| Antoine Villedieu | 6.99 | 16.54 | 10 | 1.63 | 1.07 | 4.78 | 10 | 16.39 | 15.9 | |
| Emmanuel Taché de la Pagerie | 6.31 | 15.58 | 1.36 | 1.4 | 6.99 | 8.76 | 10 | 15.9 | ||
| Édouard Ferrand | 3.36 | 8.56 | 1.43 | 1.45 | 7.22 | 5.37 | 15.76 | 4.43 | ||
| Philippe Loiseau | 4.2 | 11.14 | 4.53 | 1.81 | 4.82 | 5.28 | 15.76 | 4.43 | ||
| Catherine Griset | 5.6 | 12.68 | 6.75 | 7.37 | 5.06 | 4.99 | 16.4 | 6.45 | ||
| Emmanuel Blairy | 8.16 | 16.73 | 2.6 | 1.32 | 7.42 | 9.85 | 12.6 | 16.12 | 15.9 | |
| Jérôme Buisson | 8.11 | 15.58 | 4.11 | 1.86 | 7.51 | 9.44 | 10 | 13.9 | 15.9 | |
| Yoann Gillet | 4.35 | 18.6 | 1.13 | 1.87 | 1.07 | 3.33 | 10 | 15.9 | ||
| Stéphanie Galzy | 8.07 | 16.55 | 1.57 | 1.61 | 1.63 | 9.77 | 10 | 16.39 | 15.9 | |
| Robert Le Bourgeois | 3.16 | 3.33 | 1.21 | 10 | ||||||
| Joseph Rivière | 12.85 | 17.99 | 3.33 | 14 | 10 | 14 | ||||
| Marie-France Lorho | 7.11 | 16.62 | 2.4 | 2.46 | 2.41 | 6.52 | 15.62 | 16.39 | 12.78 | |
| Marie-Christine Arnautu | 4.63 | 8.55 | 6.22 | 1.96 | 5 | 5.16 | 15.76 | 4.43 | ||
| Frédéric Cabrolier | 7.63 | 18.6 | 3.26 | 3.25 | 1.63 | 6.41 | 10 | 15.9 | ||
| Gilles Lebreton | 4.95 | 11.35 | 3.66 | 3.6 | 5.06 | 5.38 | 17.48 | 2.75 | ||
| Laurent Jacobelli | 9.64 | 16.7 | 10 | 7.08 | 8.52 | 7.77 | 10 | |||
| Sébastien Chenu | 9.43 | 19.17 | 3.98 | 1.91 | 6.67 | 9.04 | 16.35 | 13.48 | ||
| Franck Allisio | 8.67 | 18.9 | 3.13 | 2.46 | 7.42 | 8.53 | 10 | 15.9 | ||
| Jorys Bovet | 10.06 | 15.58 | 5.62 | 1.62 | 7.83 | 10.67 | 18.25 | 16.53 | ||
| Sébastien Humbert | 7.79 | 16.67 | 1.59 | 2.33 | 17.67 | |||||
| Thomas Ménagé | 8.7 | 15.95 | 10 | 2.02 | 8.52 | 8.43 | 10 | 16.53 | ||
| Marc de Fleurian | 6.53 | 1.31 | 6.35 | 17.67 | ||||||
| Christopher Szczurek | 16.03 | 15.31 | 19.08 | 10 | 10 | |||||
| Grégoire de Fournas | 5.47 | 12.57 | 6.03 | 2.72 | 1.07 | 4.9 | 10 | |||
| Annika Bruna | 13.03 | 17.73 | 18.67 | 16.94 | 7.73 | 14.02 | 18.94 | 18.94 | ||
| Catherine Jaouen | 10.03 | 6.03 | 10 | 9.99 | 10 | 16.39 | ||||
| Nicolas Meizonnet | 7.51 | 9.39 | 2.44 | 1.86 | 1.31 | 9.41 | 12.6 | 9.01 | ||
| Serge Muller | 8.07 | 18.9 | 4.11 | 2.01 | 7.42 | 6.54 | 10 | 17.09 | 15.9 | |
| Frédéric Falcon | 9.23 | 16.55 | 5.62 | 1.75 | 7.1 | 10.36 | 10 | 13.16 | ||
| Géraldine Grangier | 9.6 | 16.09 | 5.22 | 0.93 | 1.63 | 10.65 | 18.41 | 16.39 | 16.53 | |
| Claire Marais-Beuil | 6.28 | 3.33 | 1.59 | 6.35 | 17.67 | |||||
| Frédéric Weber | 7.73 | 16.67 | 1.21 | 6.35 | 17.67 | |||||
| Laurence Robert-Dehault | 9.95 | 18.9 | 6.03 | 2.54 | 8.52 | 8.1 | 15.62 | 16.39 | 15.9 | |
| Dominique Martin | 4.11 | 12.01 | 3.86 | 1.71 | 6.9 | 3.98 | 15.76 | 5.14 | ||
| Jacques Colombier | 5.33 | 8.55 | 7.46 | 3.52 | 6.05 | |||||
| France Jamet | 5.13 | 11.68 | 6.3 | 5.14 | 5.36 | 4.89 | 16.4 | 2.45 | ||
| Michel Guiniot | 9.02 | 14.46 | 10 | 1.99 | 7.42 | 8.72 | 15.62 | |||
| Roger Chudeau | 8.16 | 15.58 | 3.13 | 5.82 | 1.63 | 8.2 | 10 | 15.9 | ||
| Caroline Colombier | 6.12 | 14.46 | 4.11 | 1.09 | 7.42 | 6.24 | 15.62 | |||
| Jonathan Gery | 6.55 | 16.67 | 3.33 | 1.21 | 11.44 | |||||
| Julie Lechanteux | 7.89 | 15.59 | 8.88 | 4.27 | 7.42 | 6.65 | 16.61 | 16.39 | 13.04 | |
| Anaïs Sabatini | 6.14 | 15.87 | 3.75 | 1.39 | 1.24 | 4.75 | 15.62 | 15.9 | ||
| Yaël Ménaché | 7.51 | 16.71 | 6.03 | 1.4 | 7.42 | 7.41 | 10 | 15.9 | ||
| Eric Minardi | 4.9 | 13.01 | 4.48 | 4.17 | 16.35 | 2.48 | ||||
| Jocelyn Dessigny | 8.97 | 16.55 | 5.62 | 2.21 | 2.11 | 8.95 | 10 | 15.9 | ||
| Romain Baubry | 4.82 | 14.46 | 1.9 | 1.54 | 1.63 | 6.27 | 10 | |||
| Jean-Philippe Tanguy | 10.02 | 18.99 | 8.33 | 1.74 | 6.41 | 8.47 | 16.9 | 16.53 | ||
| Nicolas Dragon | 8.14 | 15.58 | 4.11 | 1.33 | 1.63 | 9.18 | 15.62 | 15.9 | ||
| Pascal Jenft | 6.79 | 1.21 | 7.65 | 17.67 | ||||||
| Thibaut Monnier | 2.56 | 3.33 | 1.21 | 6.35 | ||||||
| Marine Hamelet | 6.1 | 15.58 | 2.6 | 1.62 | 1.07 | 5.15 | 15.62 | 15.9 | ||
| Annick Cousin | 10.88 | 18.6 | 6.03 | 2.49 | 8.52 | 11.17 | 10 | 16.39 | 15.9 | |
| Patricia Chagnon | 5.62 | 18.02 | 5.36 | 1.17 | 2.48 | |||||
| Mélanie Disdier | 4.28 | 3.69 | 6.03 | 4.12 | 13.98 | |||||
| Pascale Bordes | 7.38 | 15.88 | 2.08 | 1.95 | 7.42 | 6.86 | 15.62 | 15.9 | ||
| Hervé de Lépinau | 8.02 | 16.54 | 1.64 | 1.59 | 7.42 | 8.41 | 15.62 | 15.9 | ||
| Michèle Martinez | 8.01 | 18.9 | 1.54 | 1.34 | 7.42 | 9.21 | 10 | 16.39 | 15.9 | |
| Daniel Grenon | 7.84 | 18.6 | 6.03 | 1.9 | 1.63 | 8.21 | 10 | 16.39 | 15.9 | |
| Pascal Markowsky | 4.63 | 3.33 | 0.91 | 4.31 | 6.35 | 17.67 | ||||
| Sophie Blanc | 9.24 | 15.9 | 3.13 | 2.29 | 7.42 | 10.49 | 10 | 16.39 | ||
| Julien Sanchez | 3.08 | 15.44 | 1.79 | 5.32 | 1.92 | 14.61 | ||||
| Mylène Troszczynski | 4.59 | 8.55 | 4.49 | 1.85 | 6.18 | 5.07 | 15.76 | 6.14 | ||
| Aymeric Durox | 6.45 | 10 | 3.95 | 10 | 10 | |||||
| Virginie Joron | 6.87 | 16.95 | 7.93 | 11.62 | 4.9 | 5.72 | 18.25 | 7.06 | ||
| Kévin Mauvieux | 9.61 | 18.9 | 10 | 1.96 | 2.11 | 5.99 | 18.25 | 16.53 | ||
| Gisèle Lelouis | 6.75 | 14.46 | 3.26 | 1.34 | 7.42 | 6.24 | 15.62 | 16.88 | ||
| Bruno Bilde | 13.79 | 17.95 | 14.37 | 9.98 | 4.77 | 10.02 | 16.54 | 17.55 | 16.68 | |
| Christian Girard | 6.87 | 15.58 | 2.6 | 1.13 | 7.42 | 7.01 | 15.62 | 16.39 | 15.9 | |
| Nadine Lechon | 6.87 | 16.67 | 3.33 | 1.59 | 2.33 | 17.67 | ||||
| Anne Sicard | 7.73 | 16.67 | 3.33 | 1.59 | 6.35 | 17.67 | ||||
| Julien Odoul | 9.32 | 15.9 | 14.84 | 1.34 | 7.13 | 9.7 | 15.84 | 13.06 | ||
| Joris Hébrard | 7.62 | 12.64 | 4.03 | 4.48 | 7.42 | 8.92 | 10 | |||
| Mathilde Androuët | 5.45 | 11.68 | 6.75 | 5.43 | 5.83 | 4.43 | 16.4 | 5.03 | ||
| Philippe Schreck | 8.57 | 14.46 | 10 | 2.18 | 7.42 | 9.05 | 10 | |||
| Alexandre Sabatou | 6.87 | 15.9 | 4.11 | 2.4 | 7.42 | 6.38 | 10 | |||
| Angélique Ranc | 7.23 | 15.58 | 9.12 | 1.61 | 1.07 | 6.1 | 10 | 16.39 | 16.53 | |
| Alexandre Dufosset | 9.39 | 16.67 | 2.02 | 6.35 | 17.67 | |||||
| Tiffany Joncour | 8.82 | 16.67 | 1.21 | 10 | 17.67 | |||||
| Julien Rancoule | 7.27 | 11.97 | 5.62 | 1.3 | 7.13 | 9.55 | 10 | 15.9 | ||
| Katiana Levavasseur | 7.84 | 15.98 | 4.11 | 1.82 | 2.11 | 6.42 | 10 | 17.09 | 15.9 | |
| Moyennne membres | 7.51 | 15.03 | 6.18 | 3.54 | 6.09 | 7.16 | 14.52 | 12.22 | 11.81 |
| Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 10 | = 50 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 20 | = 100 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 5 | = 25 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9941 | x 1 | = 4.97 | x 10 | = 49.7 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9941 | x 1 | = 4.97 | x 5 | = 24.85 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9924 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.85 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9924 | x 1 | = 0.99 | x 5 | = 4.96 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.985 | x 1 | = 0.99 | x 20 | = 19.7 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9819 | x 1 | = 4.91 | x 5 | = 24.55 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9819 | x 1 | = 4.91 | x 20 | = 98.19 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9819 | x 1 | = 4.91 | x 10 | = 49.09 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9691 | x 1 | = 4.85 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.9691 | x 1 | = 0.97 | x 5 | = 4.85 | ||
|
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.9625 | x 10 | = 28.87 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9399 | x 1 | = 4.7 | x 5 | = 23.5 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8897 | x 1 | = 4.45 | x 10 | = 44.49 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.8548 | x 1 | = 0.85 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.7154 | x 1 | = 3.58 | x 15 | = 53.66 | ||
|
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.7049 | x 10 | = 21.15 | x 20 | = 422.92 | ||
|
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.6675 | x 1 | = 3.34 | x 20 | = 66.75 | ||
|
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.6505 | x 1 | = 0.65 | x 10 | = 6.51 | ||
|
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.6339 | x 1 | = 3.17 | x 10 | = 31.7 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.6332 | x 1 | = 3.17 | x 10 | = 31.66 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.5789 | x 10 | = 28.94 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.5737 | x 10 | = 17.21 | x 0 | = 0 | ||
|
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.564 | x 10 | = 16.92 | x 20 | = 338.41 | ||
|
|
5 [Action] | x 1 | x 0.4815 | x 1 | = 2.41 | x 15 | = 36.11 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4775 | x 10 | = 4.78 | x 15 | = 71.63 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4775 | x 10 | = 4.78 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4775 | x 10 | = 4.78 | x 20 | = 95.51 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4775 | x 10 | = 4.78 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.4742 | x 10 | = 4.74 | x 20 | = 94.83 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.4699 | x 10 | = 4.7 | x 20 | = 93.97 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4689 | x 10 | = 4.69 | x 15 | = 70.34 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4675 | x 10 | = 4.68 | x 20 | = 93.51 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4643 | x 10 | = 4.64 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.462 | x 10 | = 4.62 | x 20 | = 92.4 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.462 | x 10 | = 4.62 | x 20 | = 92.4 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.462 | x 10 | = 4.62 | x 20 | = 92.4 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.462 | x 10 | = 4.62 | x 20 | = 92.4 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.462 | x 10 | = 4.62 | x 20 | = 92.4 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 20 | = 91.14 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 15 | = 68.36 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 20 | = 91.14 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 15 | = 68.36 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.4557 | x 10 | = 4.56 | x 15 | = 68.36 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4548 | x 10 | = 4.55 | x 20 | = 90.97 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.4548 | x 10 | = 4.55 | x 20 | = 90.97 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.4548 | x 10 | = 4.55 | x 20 | = 90.97 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.4548 | x 10 | = 4.55 | x 15 | = 68.22 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.4548 | x 10 | = 4.55 | x 20 | = 90.97 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4509 | x 10 | = 4.51 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.4492 | x 10 | = 4.49 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4492 | x 10 | = 4.49 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.4492 | x 10 | = 4.49 | x 5 | = 22.46 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4391 | x 10 | = 4.39 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.4359 | x 10 | = 4.36 | x 20 | = 87.18 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4304 | x 10 | = 4.3 | x 20 | = 86.08 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4304 | x 10 | = 4.3 | x 5 | = 21.52 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4304 | x 10 | = 4.3 | x 20 | = 86.08 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4304 | x 10 | = 4.3 | x 5 | = 21.52 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4304 | x 10 | = 4.3 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4304 | x 10 | = 4.3 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.4304 | x 10 | = 4.3 | x 0 | = 0 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4138 | x 10 | = 4.14 | x 20 | = 82.75 | ||
|
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.4124 | x 10 | = 12.37 | x 20 | = 247.41 | ||
|
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.412 | x 10 | = 12.36 | x 20 | = 247.2 | ||
|
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.4106 | x 10 | = 4.11 | x 0 | = 0 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.4016 | x 10 | = 20.08 | x 5 | = 100.4 | ||
|
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3666 | x 10 | = 18.33 | x 0 | = 0 | ||
|
|
