Comprendre et visualiser le calcul des notes de Renaissance
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de Renaissance
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste Moreau | x 5 | 1.81 | 7.54 | 5.7 | 5.34 | 2.76 | 0.39 | 6.9 | ||
| Julien Denormandie | x 5 | 7.94 | 15.04 | 7.18 | 7.87 | 8.18 | 8 | 7.97 | ||
| Renaud Muselier | x 5 | 1.98 | 15.47 | 1.69 | 1.43 | 1.99 | 1.94 | 15.91 | ||
| François Patriat | x 5 | 4.46 | 10 | 5.43 | 2.45 | 4.82 | 7.09 | 5.93 | ||
| Jean Arthuis | x 5 | 1.44 | 5.38 | 1.28 | 1.64 | 3.48 | 1.53 | 5.41 | 1.64 | |
| Alain Perea | x 5 | 5.41 | 12.7 | 6.56 | 4.85 | 5.97 | 4.52 | 7.99 | ||
| Olivier Dussopt | x 5 | 7.89 | 5.42 | 8.61 | ||||||
| Éric Woerth | x 5 | 6.12 | 5.6 | 5.87 | 3.34 | 7.65 | 6.96 | 10 | 6.1 | |
| Roland Lescure | x 5 | 8.11 | 10.33 | 14.24 | 7.82 | 13.89 | 5.44 | 10 | ||
| Claire O'Petit | x 5 | 17.63 | 18.44 | 16.89 | 18.79 | 15.29 | 16.47 | 17.56 | 18.46 | |
| Stéphane Travert | x 5 | 3.21 | 10.47 | 5.36 | 2.26 | 2.27 | 2.09 | 4.2 | 8.83 | |
| Jean Castex | x 5 | 5.43 | 15.04 | 5.3 | 3.43 | 4.62 | 8.12 | 3.39 | 6.86 | |
| Loïc Dombreval | x 5 | 16.48 | 19.24 | 17.09 | 17.94 | 17.29 | 14.8 | 17.32 | 18.45 | |
| Alain Bertrand | x 5 | 1.9 | 14.59 | 4.9 | 0.87 | 4.56 | ||||
| Richard Ferrand | x 5 | 9.52 | 15.31 | 13.78 | 6.36 | 9.26 | 9.66 | |||
| François de Rugy | x 5 | 11.71 | 9.5 | 14.19 | 7.95 | 15.41 | 11.61 | 11.9 | ||
| Emmanuel Macron | x 5 | 3.87 | 11.06 | 4.98 | 1.74 | 3.26 | 3.68 | 6.36 | 5.48 | 6.23 |
| Samantha Cazebonne | x 5 | 17.27 | 16.75 | 19.06 | 15.65 | 17.62 | 16.15 | 17.17 | 12.51 | 16.57 |
| Bruno Le Maire | x 5 | 2.6 | 6.61 | 3.7 | 1.84 | 3.14 | ||||
| Aurore Bergé | x 5 | 12.43 | 14.92 | 16.21 | 13.54 | 7.33 | 11.39 | 15.28 | 13.47 | |
| Sébastien Lecornu | x 5 | 1.87 | 6.01 | 7.37 | 6.01 | 2.73 | ||||
| Benjamin Griveaux | x 5 | 12.13 | 13.78 | 12.1 | 6.26 | 7.96 | 11.56 | |||
| Gilles Le Gendre | x 5 | 7.66 | 13.69 | 9.59 | 4.43 | 8.61 | 6.7 | 10 | ||
| Gabriel Attal | x 5 | 6.58 | 3.67 | 14.02 | 11.96 | 9.06 | 6.7 | 2.72 | 8.18 | 10 |
| Florence Berthout | x 5 | 16.59 | 17.28 | 13.29 | 13.83 | 15.33 | 17.39 | 10.91 | 15.92 | |
| Franck Riester | x 5 | 3.81 | 3.72 | 2.21 | 6.13 | 4.88 | ||||
| Gérald Darmanin | x 5 | 12.22 | 16.39 | 10.53 | 14.02 | 5.41 | 6.85 | 14.84 | 10.54 | |
| Thierry Solère | x 5 | 8.14 | 7.74 | 7.67 | 6 | 11.58 | 8.06 | 6.1 | ||
| Laurence Maillart-Méhaignerie | x 5 | 7.46 | 9.75 | 8.2 | 5.07 | 9.01 | 6.48 | 10 | 6.23 | |
| Christophe Castaner | x 5 | 6.87 | 12.18 | 8.72 | 4.97 | 11.78 | 5.57 | 10.27 | ||
| Pascal Canfin | x 5 | 9.84 | 12.97 | 5.89 | 8.42 | 11.33 | 8.11 | 11.29 | 3.73 | |
| Gérard Collomb | x 5 | 5.17 | 11.46 | 2.88 | 7.42 | 8.28 | 10.01 | 7.42 | ||
| Sandrine Le Feur | x 5 | 9.82 | 16.79 | 7.93 | 6.99 | 13.37 | 7.91 | 16.92 | 14 | |
| Jacques Krabal | 6.13 | 15.79 | 8.17 | 3.85 | 6.14 | 6.98 | 6.64 | |||
| Jean-Michel Fauvergue | 8.23 | 7.74 | 8.48 | 6.26 | 8.08 | 6.95 | 6.1 | |||
| Fiona Lazaar | 9.79 | 8.98 | 8.36 | 7.5 | 10.21 | 9.82 | 6.58 | |||
| Gaël Le Bohec | 8.89 | 8.4 | 9.49 | 6.26 | 10.84 | 7.25 | 15.56 | |||
| Danièle Cazarian | 12.89 | 15.79 | 10.6 | 8.84 | 10.01 | 11.12 | 14.15 | |||
| Florian Bachelier | 7.76 | 7.74 | 8.48 | 5.52 | 8.08 | 6.95 | 5.81 | |||
| Caroline Abadie | 9.69 | 13.69 | 10.5 | 4.43 | 8.43 | 8.96 | 10 | |||
| Hadrien Ghomi | 8.38 | 15.16 | 10 | 4.75 | 2.52 | 6.55 | 10 | |||
| Jean-Yves Caullet | 9.2 | 5.51 | 7.7 | 12.5 | 11.47 | |||||
| Sandro Gozi | 4.19 | 11.6 | 3.14 | 5.88 | 6.12 | 2.25 | 2.88 | 1.24 | ||
| Claire Colomb-Pitollat | 5.49 | 11.92 | 7.96 | 4.02 | 7.04 | 3.78 | 10 | 6.1 | ||
| Florent Boudié | 7.84 | 9.75 | 8.66 | 2.51 | 8.43 | 8.19 | 10 | 5.96 | ||
| Nicole Le Peih | 3.34 | 12.11 | 7.96 | 4.58 | 5.26 | 2.01 | 4.2 | 6.1 | ||
| Bertrand Sorre | 10.5 | 17.28 | 10.45 | 4.89 | 8.53 | 9.68 | 10 | 14.15 | ||
| Julie Delpech | 8.66 | 12.64 | 14.77 | 2.45 | 8.56 | 9.33 | 4.2 | |||
| Patricia Schillinger | 11.52 | 11.16 | 17.2 | 6.64 | 10.62 | 7.82 | 11.44 | |||
| Paul Midy | 11.99 | 12.64 | 10 | 4.75 | 7.47 | 12.88 | 10 | |||
| Élisabeth Borne | 4.45 | 13.73 | 4.71 | 1.6 | 2.7 | 5.15 | 8.44 | |||
| Jean-Jacques Bridey | 5.28 | 13.78 | 9.24 | 5.52 | 8.14 | 3.53 | 10 | |||
| Philippe Chalumeau | 15.43 | 17.05 | 11.23 | 10.62 | 15.43 | 13.96 | 11.5 | |||
| Christophe Jerretie | 7.77 | 14.57 | 8.08 | 6.26 | 7.01 | 6.77 | ||||
| Anthony Cellier | 10.63 | 16.55 | 10.28 | 6.85 | 16.96 | 7.99 | 11.56 | |||
| Zivka Park | 12.84 | 8.98 | 10.75 | 10.46 | 18.62 | 13.7 | 17.01 | 6.58 | ||
| Philippe Huppé | 8.33 | 9.88 | 5.53 | 5.35 | 10.22 | 7 | 13.72 | 8.12 | ||
| Monique Iborra | 9.19 | 11.87 | 11.5 | 4.9 | 8.24 | 7.97 | 10 | |||
| Thomas Rudigoz | 10.29 | 13.69 | 9.59 | 7.16 | 8.55 | 8.83 | 10 | 14.62 | 11.65 | |
| Michèle Peyron | 8.56 | 14.65 | 10.45 | 4.9 | 2.85 | 5.77 | 10 | 13.18 | ||
| Jean-Marc Zulesi | 13.01 | 19.07 | 12.83 | 11.32 | 8.62 | 10.9 | 17.75 | 14.16 | ||
| Alexis Izard | 5.32 | 17.28 | 10 | 4.75 | 7.47 | 3.15 | 10 | |||
| Ilana Cicurel | 4.75 | 11.6 | 8.79 | 5.66 | 5.55 | 2.99 | 2.88 | 1.24 | ||
| Claire Guichard | 6.71 | 17.28 | 13.27 | 4.75 | 2.52 | 4.14 | 10 | |||
| Blandine Brocard | 9.52 | 8.3 | 7.17 | 7.98 | 11.35 | 9.39 | 10 | 6.1 | ||
| Nicole Dubré-Chirat | 10.4 | 13.5 | 8.19 | 6.12 | 10.18 | 8.66 | 10 | 9.1 | ||
| Hervé Berville | 8.38 | 7.74 | 12.69 | 4.75 | 6.5 | 6.42 | 8.18 | 6.1 | ||
| Mikaele Seo | 10.58 | 12.64 | 10 | 4.75 | 8.56 | 10.85 | 10 | |||
| Prisca Thevenot | 7.9 | 6.84 | 10 | 13.84 | 2.52 | 7.88 | 4.2 | |||
| Éric Bothorel | 8.31 | 17.92 | 12.64 | 4.43 | 10.37 | 5.7 | 10 | 15.08 | ||
| Mathieu Lefèvre | 9.59 | 15.54 | 10 | 4.75 | 2.52 | 11.93 | 2.65 | |||
| Jean-Louis Touraine | 13.67 | 17.48 | 14.1 | 12.43 | 14.08 | 11.27 | 17.21 | 12.99 | ||
| Sylvain Templier | 13.57 | 11.21 | 15.51 | 12.71 | 17.73 | 13.95 | 14.27 | |||
| Christine Hennion | 6.36 | 10.33 | 12.02 | 6.26 | 11.24 | 3.39 | 10 | |||
| Danièle Hérin | 6.98 | 8.19 | 8.48 | 6 | 15.52 | 4.64 | 8.28 | |||
| Jean François Mbaye | 13.73 | 15.78 | 13.78 | 17.01 | 16.95 | 14.32 | 17.01 | 15.08 | ||
| Didier Rambaud | 4.45 | 10 | 0.84 | 7.55 | 7.36 | |||||
| Cédric Roussel | 11.94 | 10.27 | 10.75 | 12.41 | 9.07 | 10.71 | 17.01 | 9.43 | ||
| Jean-Charles Colas-Roy | 13.47 | 10.56 | 8.48 | 11.21 | 13 | 11.79 | 10.88 | |||
| Anne-Laurence Petel | 14.45 | 19.01 | 18.01 | 15.12 | 7.65 | 11.71 | 17.75 | 17.74 | ||
| Emmanuel Lacresse | 10.62 | 18.03 | 10 | 4.75 | 8.56 | 8.97 | 10 | |||
| Dominique Da Silva | 10.33 | 16.38 | 11.33 | 9.65 | 10.51 | 8.97 | 15.09 | 17.22 | ||
| Alain Richard | 4.57 | 4.65 | 7.07 | 6.63 | 5.42 | |||||
| André Guiol | 5.64 | 10 | 0.86 | 8.08 | 6.05 | 8.87 | 15.96 | |||
| Philippe Emmanuel | 3.21 | 10 | 8.66 | 2.16 | 10 | |||||
| Stanislas Guerini | 9.5 | 13.78 | 10.6 | 6.26 | 8.08 | 6.95 | ||||
| Christophe Marion | 7.15 | 18.21 | 10 | 4.48 | 6.25 | 6.14 | 4.2 | |||
| Pierre Cazeneuve | 11.24 | 17.28 | 10 | 11.42 | 8.56 | 9.99 | 10 | |||
| Jean-Michel Jacques | 7.58 | 13.69 | 8.27 | 3.52 | 7.71 | 7.42 | 10 | 10 | ||
| Stéphane Mazars | 6 | 13.1 | 9.14 | 4.23 | 7.42 | 5.35 | 10 | |||
| Camille Galliard-Minier | 12.27 | 13.78 | 10.6 | 6.26 | 15.57 | 10.64 | ||||
| Jérémy Decerle | 2.95 | 11.6 | 1.26 | 5.32 | 5.18 | 0.35 | 2.88 | 1.26 | ||
| Alain Tourret | 7.02 | 8.83 | 7.25 | 4.65 | 7.7 | 7.46 | 5.49 | |||
| Laëtitia Romeiro Dias | 16.82 | 18.92 | 16.82 | 18.26 | 16.5 | 14.54 | 17.01 | 18.41 | ||
| Aude Bono-Vandorme | 6 | 15.48 | 4.78 | 5.2 | 8.55 | 4.36 | ||||
| Thierry Michels | 13.91 | 13.78 | 17.81 | 17.01 | 12.32 | 12.31 | 17.01 | 11.56 | ||
| Valérie Thomas | 8.07 | 7.74 | 7.67 | 6.26 | 12.32 | 7.68 | 6.1 | |||
| Laurence Vanceunebrock-Mialon | 15.14 | 14.9 | 10.24 | 12.05 | 12.74 | 14.13 | 12.62 | 15.31 | ||
| Hélène Zannier | 16 | 17.87 | 14.3 | 13.25 | 9.75 | 12.59 | 17.01 | 18.22 | ||
| Jean-Bernard Sempastous | 9.96 | 16.32 | 8.87 | 7.32 | 10.29 | 7.34 | 8.35 | |||
| Quentin Bataillon | 11.65 | 17.86 | 10 | 4.75 | 8.56 | 10 | 15.27 | |||
| Jean-François Lovisolo | 4.43 | 13.27 | 10 | 1.63 | 2.52 | 3.36 | 10 | |||
| Nadia Hai | 9.54 | 14.67 | 10 | 4.75 | 8.24 | 8.38 | 10 | |||
| Clara Chassaniol | 8.33 | 12.64 | 10 | 4.75 | 2.52 | 6.72 | 10 | |||
| Didier Paris | 8.38 | 10.46 | 7.72 | 4.9 | 4.72 | 7.58 | 10 | 6.1 | ||
| Bernard Guetta | 8.44 | 11.6 | 8.79 | 3.84 | 12.01 | 4.13 | 2.88 | 4.56 | ||
| Hanna Sebbah | 17.25 | 16.75 | 13.79 | 13.83 | 15.79 | 15.73 | 10.91 | 15.92 | ||
| Thomas Cazenave | 9.18 | 17.28 | 10 | 4.75 | 2.52 | 9.64 | 4.2 | 12.59 | ||
| François Cormier-Bouligeon | 6.54 | 13.69 | 12.6 | 6.49 | 8.13 | 5.36 | 10 | |||
| Corinne Vignon | 16.99 | 18.99 | 17.52 | 18.05 | 13.85 | 14.74 | 18.77 | 14 | 16.04 | |
| Jean-Marie Fiévet | 10.15 | 13.92 | 12.27 | 5.04 | 10.19 | 9.78 | 4.2 | |||
| Ludovic Haye | 5.14 | 10 | 3.72 | 10 | 4.72 | 14.25 | ||||
| Sophie Panonacle | 10.37 | 10.46 | 8.09 | 5.31 | 9.57 | 11.42 | 7.52 | 8.98 | ||
| Eléonore Caroit | 13.52 | 16.37 | 10 | 10 | 16.62 | 11.23 | 11.55 | 12.59 | ||
| Fabienne Roumet | 18.84 | 13.39 | 14.62 | 16.46 | 12.55 | 17 | 16.06 | 11.46 | 17.45 | |
| Christophe Euzet | 12.73 | 15.46 | 8.08 | 8 | 13.96 | 10.94 | 13.72 | 13.72 | ||
| Sereine Mauborgne | 7.96 | 12.96 | 6.8 | 7.42 | 10.43 | 6.9 | 13.47 | |||
| Fabien Gouttefarde | 11.28 | 7.74 | 8.48 | 5.85 | 12.31 | 10.08 | 7.97 | |||
| Didier Baichère | 11.05 | 9.31 | 11.22 | 10.46 | 9.95 | 11.11 | 17.01 | 6.58 | ||
| Valérie Gomez-Bassac | 12.08 | 16.62 | 12.02 | 6.26 | 10.33 | 8.24 | 16.1 | |||
| Christelle Dubos | 9.05 | 15.31 | 10.45 | 7.87 | 11.58 | 4.82 | ||||
| Stéphanie Kerbarh | 13.04 | 10.52 | 7.67 | 6.11 | 10.72 | 11.65 | 12.38 | |||
| Éric Poulliat | 8.91 | 14.87 | 13.43 | 4.75 | 8.24 | 7.09 | 10 | 10 | ||
| Sarah Tanzilli | 10.06 | 14.2 | 10 | 4.75 | 2.52 | 8.36 | 15.27 | |||
| Rémy Rebeyrotte | 4.89 | 14.98 | 6.57 | 5.52 | 4.83 | 2.61 | 10 | 9.16 | ||
| Brigitte Bourguignon | 7.84 | 5.88 | 10.2 | 5.8 | ||||||
| Jacqueline Maquet | 9.35 | 11.26 | 9.54 | 4.23 | 9.55 | 8.89 | 10 | 6.05 | ||
| Pierre Karleskind | 5.57 | 11.6 | 6.28 | 7.85 | 7.2 | 2.03 | 2.88 | 4.56 | ||
| Patricia Lemoine | 13.19 | 16.98 | 13.39 | 6.89 | 11.76 | 11.11 | 12.08 | 16.76 | ||
| Lionel Causse | 9 | 11.12 | 9.52 | 8.25 | 6.56 | 7.93 | 10 | 6.1 | ||
| Philippe Bonnecarrère | 4.24 | 4.65 | 4.18 | 5.92 | 5.85 | |||||
| Liliana Tanguy | 6.75 | 7.34 | 11.33 | 10.06 | 11.1 | 4.74 | 4.2 | 12.4 | ||
| Pieyre-Alexandre Anglade | 9.67 | 9.75 | 8.66 | 4.9 | 7.89 | 9.19 | 10 | 6.1 | ||
| Anne Genetet | 9.93 | 13.95 | 11.58 | 4.75 | 8.43 | 9.12 | 10 | 11.48 | ||
| Séverine Gipson | 9.99 | 16.77 | 10.6 | 5.09 | 10.71 | 6.92 | 15.56 | |||
| Cécile Delpirou | 10.99 | 13.78 | 10.6 | 8.34 | 16.8 | 9 | ||||
| Damien Pichereau | 10.43 | 9.32 | 7.67 | 7.49 | 10.47 | 9.28 | 6.1 | |||
| Sylvie Charrière | 8.52 | 13.78 | 11.81 | 11.34 | 13.2 | 7.42 | 17.01 | 10.57 | ||
| Valéria Faure-Muntian | 13.39 | 16.84 | 13.06 | 6.26 | 9.65 | 8 | 15.08 | |||
| Yannick Kerlogot | 12.17 | 15.82 | 17.68 | 14 | 18.1 | 9.39 | 8.45 | 16.25 | ||
| Stéphane Claireaux | 9.11 | 7.74 | 10.78 | 7.02 | 7.69 | 10.91 | 17.01 | 7.21 | ||
| Fabrice Le Vigoureux | 10.8 | 14.45 | 12.36 | 9.65 | 9.12 | 10.06 | 15.09 | |||
| Patrice Perrot | 6.79 | 14 | 7.57 | 3.09 | 8.73 | 4.48 | 9.19 | 7.27 | ||
| Philippe Dunoyer | 9.51 | 8.89 | 7.81 | 4.9 | 7.85 | 9.55 | 10 | 6.1 | ||
| Michel Dagbert | 15.09 | 14.03 | 9.2 | 15.85 | 11.5 | 16.44 | 13.91 | |||
| Anne Brugnera | 10.9 | 12.24 | 9.6 | 5.24 | 12.82 | 9.92 | 10 | 6.1 | ||
| Nadège Havet | 12.59 | 10.77 | 16.48 | 8.41 | 5.07 | 7.94 | ||||
| Didier Parakian | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Fadila Khattabi | 10.22 | 12.97 | 8.82 | 4.9 | 8.39 | 9.19 | 10 | 6.1 | ||
| Didier Le Gac | 4.58 | 10 | 8.08 | 3.26 | 3.68 | 3.72 | 10 | 6.1 | ||
| Denis Masséglia | 7.45 | 13.65 | 8.09 | 4.64 | 7.49 | 5.21 | 4.2 | 7.18 | ||
| Karl Olive | 12.3 | 15.31 | 12.15 | 9.31 | 8.56 | 10 | 16.73 | 13.66 | 13.94 | |
| Olga Givernet | 7.68 | 11.92 | 8.66 | 4.9 | 6.7 | 6.11 | 10 | 6.1 | ||
| Astrid Panosyan-Bouvet | 10.43 | 14.2 | 10 | 4.75 | 8.56 | 9.91 | 10 | 12.59 | ||
| Yves Blein | 10.22 | 9.19 | 8.48 | 7.79 | 17.23 | 9.6 | 6.1 | |||
| Souad Zitouni | 13.87 | 16.83 | 12.75 | 12.22 | 11.38 | 13.02 | 17.01 | |||
| Martine Leguille-Balloy | 5.36 | 10.05 | 15.47 | 7.82 | 7.21 | 3.04 | 10.83 | |||
| Pacôme Rupin | 8.31 | 8.4 | 9.49 | 6.26 | 9.22 | 7.69 | ||||
| Florence Granjus | 17.51 | 17.56 | 18.52 | 17.95 | 12.36 | 15.63 | 17.01 | 16.91 | ||
| Xavier Paluszkiewicz | 9.63 | 10.27 | 8.44 | 7.5 | 8.08 | 8.46 | 6.09 | |||
| Olivier Gaillard | 9.57 | 6.1 | 5.4 | 5.01 | 9.82 | 11 | 6.1 | |||
| Célia de Lavergne | 6.36 | 8.87 | 8.48 | 5.99 | 11.95 | 3.74 | 9.43 | |||
| Mounir Belhamiti | 9.05 | 17.28 | 10 | 3.34 | 6.25 | 8.41 | 10.75 | |||
| Robin Reda | 10 | 13.74 | 9.14 | 6.53 | 7.65 | 7.27 | 15.27 | 8.33 | ||
| Jean-François Cesarini | 14 | 11.54 | 6.52 | 12.69 | 14.12 | 12.66 | ||||
| Charlotte Goetschy-Bolognese | 9.52 | 14.63 | 10 | 4.75 | 2.52 | 6.72 | 10 | |||
| Benoît Bordat | 11.28 | 18.73 | 13.94 | 9.96 | 9.56 | 6.18 | 17.3 | 13.46 | 12.59 | |
| Valérie Hayer | 3.94 | 11.6 | 6.28 | 6.14 | 5.29 | 1.25 | 2.88 | 1.33 | ||
| Alexis Govciyan | 17.25 | 16.75 | 13.79 | 13.83 | 15.79 | 15.73 | 10.91 | 15.92 | ||
| Caroline Yadan | 12.02 | 17.28 | 13.27 | 13.84 | 8.56 | 10 | 10 | |||
| Annie Vidal | 11.42 | 18.52 | 10.45 | 3.23 | 13.7 | 11.07 | 10 | |||
| Stéphane Buchou | 9.93 | 14.65 | 10.5 | 5.26 | 9.75 | 9.27 | 4.2 | 14.18 | ||
| Jean-Luc Fugit | 7.67 | 15.31 | 11.43 | 8.29 | 10.43 | 5.61 | 2.65 | 14.07 | ||
| Stéphane Séjourné | 5.66 | 11.6 | 6.91 | 10.27 | 10.08 | 2.32 | 2.88 | 1.98 | ||
| Stéphane Vojetta | 10.8 | 14.63 | 12.99 | 4.75 | 7.48 | 9.43 | 10 | 15.56 | ||
| Xavier Iacovelli | 14.74 | 12.45 | 17.41 | 16.28 | 15.21 | 11.91 | 17.17 | 11.58 | 11.58 | |
| Elise Fajgeles | 2.67 | 13.43 | 1.4 | |||||||
| Anne-Laure Cattelot | 10.12 | 12.78 | 10.6 | 7.49 | 8.38 | 8.3 | ||||
| Lénaïck Adam | 7.99 | 7.74 | 8.48 | 5.52 | 8.38 | 8 | 6.1 | |||
| Monique Limon | 5.65 | 10.33 | 9.64 | 5.75 | 9.3 | 2.89 | 15.56 | |||
| Richard Lioger | 10.38 | 13.78 | 9.49 | 8.34 | 12.01 | 6.55 | ||||
| Raphaël Gauvain | 9.87 | 9.23 | 10.6 | 6.26 | 7.02 | 6.6 | 16.57 | |||
| Mounir Mahjoubi | 10.6 | 7.74 | 10.27 | 11.34 | 18.09 | 11.58 | 17.01 | 6.1 | ||
| Bruno Questel | 11.32 | 13.78 | 10.92 | 5.85 | 14.1 | 7.51 | 13.18 | |||
| Laurence Cristol | 10.41 | 17.28 | 8.76 | 4.07 | 8.56 | 10 | 10 | |||
| Louis Margueritte | 9.08 | 14.67 | 8.76 | 3.39 | 8.56 | 8.53 | 10 | |||
| Mireille Clapot | 11.39 | 16.28 | 13.02 | 11.33 | 11.85 | 9.62 | 15.09 | |||
| Servane Hugues | 10.31 | 12.64 | 10 | 3.92 | 10 | 11.06 | 10 | |||
| Lysiane Métayer | 11.38 | 17.84 | 10 | 4.75 | 8.03 | 10 | 15.27 | |||
| Irène Tolleret | 4.83 | 11.6 | 8.42 | 6.76 | 5.8 | 2.32 | 2.88 | 1.77 | ||
| Véronique de Montchalin | 4.4 | 10 | 10 | 3.11 | 10 | |||||
| Yannick Chenevard | 9.04 | 12.64 | 10 | 4.75 | 2.52 | 8.71 | 10 | |||
| Sandra Marsaud | 7.56 | 9.72 | 6.06 | 10.43 | 5.93 | 5.75 | 10 | 7.12 | ||
| Laure Miller | 7.89 | 16.5 | 10 | 3.11 | 2.52 | 6 | 16.92 | |||
| Jean-René Cazeneuve | 4.84 | 6.69 | 7.22 | 3.46 | 5.93 | 4.23 | 4.2 | 15.56 | ||
| Benjamin Haddad | 10.38 | 14.2 | 10 | 4.75 | 8.56 | 10 | 10 | |||
| Olivia Grégoire | 7.16 | 5.54 | 14.35 | 9.82 | 6.87 | 11.56 | ||||
| Catherine Ibled | 17.25 | 16.75 | 13.79 | 13.83 | 15.79 | 15.73 | 10.91 | 15.92 | ||
| Muriel Roques-Etienne | 6.21 | 7.74 | 7.67 | 5.85 | 6.15 | 5.83 | 6.1 | |||
| Michèle Crouzet | 5.92 | 8.87 | 6.74 | 6.26 | 11.58 | 4.43 | 4.96 | |||
| Marie-Christine Verdier-Jouclas | 7.73 | 13.78 | 6.8 | 5.99 | 8.49 | 5.84 | 12.9 | |||
| Jean-François Eliaou | 7.97 | 8.4 | 10.28 | 5.51 | 8.55 | 6.73 | ||||
| Pierre Cabaré | 14.18 | 12.7 | 13.74 | 12.16 | 9.65 | 14.05 | 17.01 | 11.5 | ||
| Bénédicte Peyrol | 8.25 | 13.78 | 9.49 | 6.26 | 8.55 | 6.31 | 6.56 | |||
| Typhanie Degois | 18.14 | 13.65 | 15.14 | 18.69 | 18.9 | 18.53 | 17.57 | 13.66 | ||
| Raphaël Gérard | 6.37 | 12.27 | 8.11 | 4.9 | 7.82 | 4.22 | 10 | 6.1 | ||
| Jean-Pierre Pont | 10.19 | 9.75 | 7.83 | 4.9 | 9.58 | 9.23 | 10 | 10.55 | ||
| Michel Dennemont | 3.89 | 4.65 | 4.64 | |||||||
| Christine Decodts | 12.43 | 15.91 | 10 | 3.11 | 12.36 | 12.88 | 10 | |||
| Jean-Baptiste Lemoyne | 5.88 | 10 | 5.48 | 4.61 | 8.54 | 7.45 | ||||
| Alexandra Martin | 10.29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.59 | ||||
| Chrysoula Zacharopoulou | 12.83 | 11.6 | 16.91 | 13.36 | 18.69 | 9.97 | 9.48 | 12.27 | ||
| Laetitia Saint-Paul | 10.16 | 13.69 | 9.59 | 6.7 | 5.95 | 7.91 | 15.8 | |||
| Graziella Melchior | 5.96 | 16.65 | 10.45 | 6.63 | 10.23 | 4.69 | 4.2 | |||
| Ludovic Mendes | 9.7 | 11.11 | 7.72 | 4.9 | 8.65 | 8.66 | 10 | 9.1 | ||
| Béatrice Piron | 12.27 | 14.87 | 9.59 | 10.1 | 14.61 | 12.2 | 4.2 | 9.14 | ||
| Guillaume Kasbarian | 9.55 | 15.94 | 15.72 | 6.42 | 5.15 | 7.22 | 10 | 10.57 | ||
| Marc Ferracci | 10.66 | 12.64 | 10 | 4.75 | 8.56 | 11.03 | 10 | |||
| Emmanuelle Fontaine-Domeizel | 8.21 | 11.54 | 5.07 | 8.08 | 8.13 | |||||
| Sira Sylla | 12.29 | 10.61 | 8.48 | 7.86 | 10.29 | 12.07 | 8.54 | |||
| Jacqueline Dubois | 10.57 | 14.47 | 11.55 | 8.02 | 9.32 | 5.98 | 12.47 | |||
| Benoit Potterie | 4.78 | 15.68 | 9.31 | 5.62 | 7.94 | 3.19 | 4.88 | |||
| Nicole Trisse | 15.3 | 17.54 | 13.17 | 12.63 | 11.36 | 12.36 | 17.17 | 15.06 | ||
| Catherine Fabre | 9.63 | 8.98 | 10.1 | 14.16 | 8.08 | 6.75 | 6.1 | |||
| Caroline Janvier | 9.83 | 11.04 | 9.87 | 7.38 | 8.63 | 9.08 | 10 | 9.2 | ||
| Frédéric Descrozaille | 6.5 | 13 | 8.66 | 4.5 | 6.88 | 3.93 | 10 | 6.9 | ||
| Véronique Trillet-Lenoir | 6.28 | 11.6 | 3.14 | 7.46 | 9.01 | 4.36 | 2.88 | 1.98 | ||
| Philippe Guillemard | 11.74 | 15.03 | 10 | 4.75 | 9.03 | 10 | 15.27 | |||
| Fabienne Keller | 5.18 | 11.6 | 2.95 | 5.76 | 7.95 | 2.83 | 2.88 | 1.34 | ||
| Véronique Riotton | 10.77 | 15.66 | 9.59 | 4.37 | 10.19 | 10.2 | 16.92 | |||
